方正阀门(920082)今日上涨8.41%,全天换手率41.54%,成交额2.65亿元,振幅20.84%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出135.73万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达41.54%上榜,营业部席位合计净卖出135.73万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4704.16万元,其中,买入成交额为2284.22万元,卖出成交额为2419.94万元,合计净卖出135.73万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部,买入金额为441.38万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部,卖出金额为522.33万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜13次,上榜次日股价平均跌1.16%,上榜后5日平均跌1.02%。(数据宝)
方正阀门3月11日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 441.38 | 273.30 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 398.56 | 136.34 |
买三 | 中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 359.66 | 11.74 |
买四 | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 316.08 | 312.50 |
买五 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 297.02 | 19.71 |
卖一 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 264.18 | 522.33 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0.00 | 483.85 |
卖三 | 国投证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 14.35 | 363.59 |
卖四 | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 316.08 | 312.50 |
卖五 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 192.98 | 296.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。