2月17日,北交所个股合计成交量13.62亿股,成交额307.43亿元,成交额相对上一交易日增加5.25亿元,个股来看,收盘上涨的共211只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有211只,占可交易个股的79.92%,收盘涨停的有派诺科技、新赣江等,收盘涨幅居前的有广脉科技、青矩技术、骏创科技,分别上涨19.97%、17.29%、16.25%。收盘股价下跌的有53只,跌幅居前的有国子软件、柏星龙、众诚科技等,分别下跌9.18%、8.27%、6.92%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有77只,成交额居前的北交所股票有并行科技、云创数据、骏创科技等,成交额分别为23.35亿元、13.59亿元、7.12亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有74只,其中,20股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有70只,换手率在1%~5%之间的有113只。全天换手率居前的股票有派诺科技、骏创科技、辰光医疗等,换手率分别为39.71%、39.67%、37.87%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 226.00 | -5.26 | 30.98 | 233465.74 |
835305 | 云创数据 | 43.54 | -3.52 | 34.79 | 135851.77 |
833533 | 骏创科技 | 50.64 | 16.25 | 39.67 | 71212.92 |
838924 | 广脉科技 | 35.68 | 19.97 | 32.36 | 68074.62 |
832149 | 利尔达 | 14.72 | -4.60 | 31.31 | 58681.33 |
831175 | 派诺科技 | 28.73 | 30.00 | 39.71 | 56581.56 |
872808 | 曙光数创 | 74.46 | 4.90 | 3.78 | 55002.27 |
872953 | 国子软件 | 54.80 | -9.18 | 34.28 | 53334.75 |
830799 | 艾融软件 | 66.02 | -1.87 | 6.36 | 51399.70 |
873167 | 新赣江 | 36.50 | 29.99 | 35.11 | 51198.12 |
832522 | 纳科诺尔 | 54.05 | -5.92 | 9.56 | 48062.83 |
430300 | 辰光医疗 | 19.00 | 13.77 | 37.87 | 47893.79 |
872190 | 雷神科技 | 41.16 | 3.42 | 11.70 | 46055.96 |
430556 | 雅达股份 | 12.92 | 4.19 | 28.39 | 45927.83 |
832491 | 奥迪威 | 30.17 | 6.99 | 12.31 | 41099.76 |
837592 | 华信永道 | 75.03 | -1.28 | 13.71 | 40292.42 |
430139 | 华岭股份 | 28.94 | 4.48 | 5.27 | 39348.87 |
839790 | 联迪信息 | 49.74 | -3.98 | 14.14 | 38501.79 |
835207 | 众诚科技 | 26.50 | -6.92 | 23.00 | 34857.12 |
835670 | 数字人 | 21.02 | -2.00 | 22.46 | 33213.52 |
834021 | 流金科技 | 7.61 | 1.74 | 15.95 | 31616.48 |
832171 | 志晟信息 | 25.88 | -6.16 | 17.35 | 31179.86 |
873593 | 鼎智科技 | 47.92 | 5.43 | 5.63 | 30429.15 |
831832 | 科达自控 | 32.90 | -1.73 | 14.63 | 30375.55 |
836208 | 青矩技术 | 42.34 | 17.29 | 11.79 | 29153.35 |
834415 | 恒拓开源 | 20.67 | -2.59 | 12.72 | 28619.44 |
833075 | 柏星龙 | 35.61 | -8.27 | 21.28 | 27052.60 |
873806 | 云星宇 | 16.80 | -1.87 | 5.25 | 26611.36 |
839680 | 广道数字 | 21.50 | -4.06 | 24.89 | 25781.65 |
837821 | 则成电子 | 38.86 | 6.49 | 12.97 | 25594.31 |
837092 | 汉鑫科技 | 49.64 | -3.52 | 14.32 | 23901.35 |
920116 | 星图测控 | 58.01 | -1.64 | 15.68 | 23841.37 |
830964 | 润农节水 | 8.40 | 12.30 | 18.54 | 23078.20 |
832662 | 方盛股份 | 25.34 | 14.51 | 36.26 | 21855.19 |
430090 | 同辉信息 | 7.97 | 5.84 | 14.96 | 20840.58 |
831087 | 秋乐种业 | 14.62 | 6.72 | 9.06 | 20803.55 |
872374 | 云里物里 | 38.48 | 6.39 | 16.35 | 20590.90 |
832278 | 鹿得医疗 | 10.79 | 3.85 | 24.63 | 20576.22 |
835640 | 富士达 | 25.68 | 0.31 | 4.56 | 20495.26 |
835185 | 贝特瑞 | 22.49 | -0.49 | 0.79 | 19690.98 |
831627 | 力王股份 | 27.51 | 1.18 | 14.90 | 18552.76 |
832978 | 开特股份 | 19.04 | 3.76 | 9.56 | 17938.22 |
839725 | 惠丰钻石 | 37.02 | 2.55 | 11.27 | 17389.99 |
430198 | 微创光电 | 14.50 | -3.27 | 16.47 | 17126.57 |
839946 | 华阳变速 | 9.74 | 0.83 | 17.98 | 17066.28 |
831906 | 舜宇精工 | 25.46 | 11.28 | 21.39 | 16989.16 |
838227 | 美登科技 | 65.10 | -4.24 | 14.15 | 16495.11 |
837403 | 康农种业 | 27.98 | 10.29 | 13.73 | 15432.96 |
833284 | 灵鸽科技 | 16.60 | -3.66 | 13.84 | 15347.77 |
835368 | 连城数控 | 30.58 | 1.16 | 2.25 | 15232.31 |
871478 | 巨能股份 | 32.08 | 8.82 | 21.33 | 15177.09 |
832876 | 慧为智能 | 27.59 | -0.72 | 14.02 | 15092.37 |
872925 | 锦好医疗 | 16.70 | -6.18 | 15.78 | 14896.81 |
831855 | 浙江大农 | 21.94 | 15.60 | 10.78 | 14848.74 |
834770 | 艾能聚 | 20.62 | 3.46 | 8.80 | 14582.50 |
835184 | 国源科技 | 16.45 | 4.71 | 10.09 | 14256.87 |
870299 | 灿能电力 | 13.53 | 6.03 | 23.17 | 14255.41 |
430489 | 佳先股份 | 20.24 | 2.22 | 7.94 | 13646.34 |
831689 | 克莱特 | 25.38 | 10.40 | 14.90 | 13593.54 |
833346 | 威贸电子 | 28.05 | -1.75 | 16.86 | 12828.19 |
831396 | 许昌智能 | 12.10 | 5.86 | 11.42 | 12752.09 |
831961 | 创远信科 | 18.50 | 0.38 | 6.44 | 12686.00 |
920002 | 万达轴承 | 87.45 | 8.16 | 24.94 | 12207.53 |
836395 | 朗鸿科技 | 18.65 | 3.73 | 11.60 | 12116.68 |
831726 | 朱老六 | 21.98 | 4.82 | 10.00 | 12052.34 |
870199 | 倍益康 | 26.51 | -4.23 | 11.95 | 11970.41 |
831010 | 凯添燃气 | 9.28 | -1.28 | 7.15 | 11679.45 |
835579 | 机科股份 | 22.28 | 4.70 | 11.68 | 11339.55 |
832982 | 锦波生物 | 228.00 | 3.01 | 1.06 | 10892.83 |
833030 | 立方控股 | 22.04 | -2.13 | 8.58 | 10852.00 |
837046 | 亿能电力 | 15.99 | 4.78 | 13.12 | 10745.49 |
838971 | 天马新材 | 29.90 | 2.15 | 4.21 | 10590.16 |
430564 | 天润科技 | 22.63 | -2.46 | 13.55 | 10555.46 |
836239 | 长虹能源 | 35.32 | 1.70 | 5.90 | 10241.76 |
836699 | 海达尔 | 49.38 | 5.63 | 9.98 | 10130.81 |
870976 | 视声智能 | 27.46 | 2.65 | 14.46 | 10089.58 |
873152 | 天宏锂电 | 18.26 | -1.46 | 8.05 | 10030.42 |
430425 | 乐创技术 | 23.36 | 6.72 | 10.15 | 9902.14 |
832110 | 雷特科技 | 39.65 | 9.32 | 15.84 | 9816.69 |
430418 | 苏轴股份 | 27.55 | 2.23 | 5.04 | 9767.05 |
430478 | 峆一药业 | 20.18 | 1.00 | 13.72 | 9531.98 |
920060 | 万源通 | 33.61 | 2.85 | 9.55 | 9445.12 |
835508 | 殷图网联 | 36.00 | -0.33 | 9.47 | 8924.18 |
836720 | 吉冈精密 | 19.00 | 3.77 | 9.21 | 8856.42 |
871981 | 晶赛科技 | 34.48 | 1.86 | 6.95 | 8790.13 |
837006 | 晟楠科技 | 23.85 | -3.28 | 10.68 | 8770.10 |
832469 | 富恒新材 | 13.84 | 1.76 | 6.57 | 8763.94 |
833394 | 民士达 | 23.88 | 0.29 | 7.66 | 8703.08 |
830946 | 森萱医药 | 10.18 | -0.49 | 1.94 | 8555.96 |
835892 | 中科美菱 | 16.16 | 1.76 | 18.81 | 8534.56 |
835174 | 五新隧装 | 28.32 | -1.08 | 3.45 | 8411.50 |
871263 | 莱赛激光 | 18.85 | 6.74 | 10.61 | 8364.77 |
873001 | 纬达光电 | 18.88 | 1.61 | 5.00 | 8289.23 |
872895 | 花溪科技 | 16.50 | 15.47 | 17.98 | 8194.36 |
836149 | 旭杰科技 | 14.10 | 3.45 | 11.83 | 8144.47 |
836414 | 欧普泰 | 14.08 | -1.40 | 10.30 | 8049.17 |
870726 | 鸿智科技 | 26.09 | -1.29 | 18.71 | 7886.13 |
835179 | 凯德石英 | 30.30 | 2.85 | 4.37 | 7745.13 |
835985 | 海泰新能 | 11.58 | 1.85 | 3.20 | 7720.92 |
838670 | 恒进感应 | 16.71 | 5.43 | 7.14 | 7685.41 |
835438 | 戈碧迦 | 18.66 | 1.41 | 5.17 | 7675.86 |
920108 | 宏海科技 | 18.87 | -0.26 | 17.40 | 7609.11 |
430510 | 丰光精密 | 20.34 | 4.09 | 3.97 | 7576.88 |
834475 | 三友科技 | 21.94 | 0.92 | 7.99 | 7377.69 |
837748 | 路桥信息 | 25.68 | -0.85 | 4.45 | 7348.12 |
831304 | 迪尔化工 | 12.74 | 1.27 | 7.28 | 7227.27 |
873223 | 荣亿精密 | 11.97 | 5.93 | 7.38 | 7117.46 |
834261 | 一诺威 | 10.99 | 10.45 | 3.90 | 7042.08 |
872351 | 华光源海 | 14.24 | 4.17 | 14.23 | 7039.04 |
832786 | 骑士乳业 | 7.39 | 4.08 | 8.79 | 7018.00 |
836826 | 盖世食品 | 10.92 | 4.40 | 10.44 | 7000.63 |
870436 | 大地电气 | 19.48 | 5.01 | 4.10 | 6943.29 |
873693 | 阿为特 | 41.29 | 2.79 | 4.59 | 6882.53 |
833509 | 同惠电子 | 17.50 | 3.49 | 4.83 | 6860.89 |
838701 | 豪声电子 | 32.89 | 2.43 | 8.50 | 6773.34 |
836247 | 华密新材 | 24.01 | -1.44 | 3.15 | 6650.94 |
832023 | 田野股份 | 5.10 | 3.24 | 5.31 | 6636.96 |
430017 | 星昊医药 | 15.36 | -0.97 | 3.51 | 6623.71 |
833230 | 欧康医药 | 17.61 | 0.63 | 10.88 | 6589.36 |
830896 | 旺成科技 | 18.77 | 5.33 | 8.01 | 6555.32 |
873122 | 中纺标 | 50.08 | 1.50 | 3.84 | 6505.03 |
836871 | 派特尔 | 15.29 | 4.16 | 10.56 | 6464.05 |
833171 | 国航远洋 | 6.20 | 0.49 | 3.63 | 6448.78 |
831278 | 泰德股份 | 11.43 | 3.91 | 5.87 | 6441.59 |
920111 | 聚星科技 | 26.38 | 1.97 | 6.65 | 6420.71 |
832566 | 梓橦宫 | 10.60 | 0.76 | 5.37 | 6373.23 |
830779 | 武汉蓝电 | 39.37 | 1.31 | 11.37 | 6316.61 |
835237 | 力佳科技 | 28.29 | -0.98 | 3.42 | 6283.70 |
837212 | 智新电子 | 17.72 | 2.37 | 6.56 | 6032.17 |
839273 | 一致魔芋 | 25.04 | 6.28 | 5.05 | 5957.78 |
873706 | 铁拓机械 | 14.75 | -1.99 | 15.73 | 5942.03 |
836961 | 西磁科技 | 31.77 | 1.18 | 5.03 | 5912.66 |
836547 | 无锡晶海 | 18.84 | -2.43 | 8.46 | 5724.22 |
871642 | 通易航天 | 12.45 | -0.80 | 4.54 | 5720.16 |
834765 | 美之高 | 23.31 | 3.32 | 5.63 | 5709.22 |
832735 | 德源药业 | 31.00 | -0.99 | 2.63 | 5689.09 |
920106 | 林泰新材 | 59.49 | -2.44 | 7.76 | 5662.61 |
837344 | 三元基因 | 21.21 | 1.24 | 2.27 | 5558.41 |
836433 | 大唐药业 | 6.85 | 0.88 | 4.76 | 5555.96 |
834062 | 科润智控 | 8.50 | 3.28 | 4.97 | 5447.13 |
838402 | 硅烷科技 | 9.11 | 1.33 | 1.39 | 5314.36 |
833523 | 德瑞锂电 | 24.45 | 0.25 | 2.67 | 5181.19 |
870357 | 雅葆轩 | 22.16 | 2.88 | 5.25 | 5143.71 |
834407 | 驰诚股份 | 25.30 | 3.05 | 7.86 | 5093.27 |
837023 | 芭薇股份 | 15.34 | -0.90 | 9.45 | 4963.45 |
839719 | 宁新新材 | 10.98 | 2.33 | 6.17 | 4886.47 |
834599 | 同力股份 | 13.77 | 0.66 | 1.04 | 4856.79 |
831526 | 凯华材料 | 30.39 | 1.67 | 3.04 | 4813.47 |
430047 | 诺思兰德 | 12.85 | 3.05 | 2.06 | 4784.24 |
832885 | 星辰科技 | 14.07 | 1.52 | 3.83 | 4745.75 |
832175 | 东方碳素 | 11.54 | 2.49 | 6.53 | 4513.36 |
873570 | 坤博精工 | 34.03 | 4.58 | 5.94 | 4482.31 |
920016 | 中草香料 | 24.28 | 2.23 | 10.41 | 4445.24 |
839371 | 欧福蛋业 | 7.98 | 4.45 | 9.79 | 4427.37 |
873726 | 卓兆点胶 | 24.64 | 5.75 | 7.84 | 4401.92 |
839167 | 同享科技 | 21.40 | 1.47 | 3.08 | 4286.91 |
920082 | 方正阀门 | 13.70 | 0.37 | 9.87 | 4265.78 |
831641 | 格利尔 | 15.30 | 0.13 | 6.14 | 4210.31 |
870204 | 沪江材料 | 20.27 | 2.53 | 4.16 | 4161.01 |
872541 | 铁大科技 | 12.34 | 5.29 | 3.79 | 4111.00 |
836504 | 博迅生物 | 21.09 | 1.10 | 15.04 | 4105.06 |
834682 | 球冠电缆 | 8.86 | 1.49 | 2.85 | 3929.59 |
833914 | 远航精密 | 16.29 | 2.32 | 2.44 | 3923.94 |
830809 | 安达科技 | 5.66 | 1.98 | 2.17 | 3910.09 |
871753 | 天纺标 | 29.55 | 0.89 | 4.20 | 3876.00 |
833454 | 同心传动 | 14.64 | 0.62 | 4.15 | 3865.03 |
833427 | 华维设计 | 13.68 | -0.07 | 5.59 | 3860.20 |
920008 | 成电光信 | 32.18 | 2.06 | 3.86 | 3832.74 |
920019 | 铜冠矿建 | 20.73 | 1.02 | 4.32 | 3827.38 |
833429 | 康比特 | 16.19 | 2.53 | 2.09 | 3826.23 |
920098 | 科隆新材 | 27.36 | 0.88 | 3.21 | 3782.94 |
873305 | 九菱科技 | 24.50 | 0.78 | 4.24 | 3754.39 |
836717 | 瑞星股份 | 10.68 | 4.50 | 8.43 | 3726.40 |
838262 | 太湖雪 | 25.32 | 2.89 | 5.82 | 3716.57 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.50 | 1.03 | 3.60 | 3711.91 |
836422 | 润普食品 | 11.14 | 5.09 | 5.00 | 3652.70 |
873833 | 美心翼申 | 13.30 | 1.06 | 8.66 | 3624.89 |
837242 | 建邦科技 | 29.49 | 4.54 | 3.41 | 3608.03 |
831856 | 浩淼科技 | 11.84 | 4.41 | 6.38 | 3584.33 |
831152 | 昆工科技 | 13.80 | -1.99 | 3.05 | 3480.71 |
838275 | 驱动力 | 7.77 | 1.57 | 4.97 | 3449.61 |
838030 | 德众汽车 | 6.85 | 3.79 | 5.25 | 3440.19 |
833873 | 中设咨询 | 5.17 | 2.99 | 5.98 | 3371.55 |
837663 | 明阳科技 | 17.99 | 2.16 | 3.87 | 3339.88 |
871396 | 常辅股份 | 19.13 | 1.22 | 4.16 | 3312.20 |
831370 | 新安洁 | 3.93 | 3.97 | 3.02 | 3182.33 |
834058 | 华洋赛车 | 29.72 | 3.52 | 7.72 | 3177.53 |
831167 | 鑫汇科 | 24.29 | 3.85 | 4.56 | 3163.58 |
831039 | 国义招标 | 9.65 | 0.52 | 2.14 | 3138.68 |
831445 | 龙竹科技 | 8.38 | 2.70 | 3.59 | 3129.29 |
836260 | 中寰股份 | 11.55 | 3.40 | 6.19 | 3036.78 |
873169 | 七丰精工 | 14.50 | 2.98 | 4.14 | 3030.81 |
833819 | 颖泰生物 | 3.41 | 1.19 | 0.73 | 2988.78 |
836807 | 奔朗新材 | 9.57 | 2.03 | 2.53 | 2968.31 |
839729 | 永顺生物 | 7.88 | 4.51 | 4.91 | 2958.56 |
871634 | 新威凌 | 18.97 | 1.88 | 4.82 | 2949.71 |
836077 | 吉林碳谷 | 10.93 | 0.28 | 0.85 | 2939.86 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.59 | 1.90 | 3.67 | 2919.60 |
873527 | 夜光明 | 15.03 | 5.40 | 5.39 | 2892.82 |
430476 | 海能技术 | 11.05 | 2.13 | 4.19 | 2872.60 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.64 | 1.04 | 2.43 | 2853.24 |
873132 | 泰鹏智能 | 15.29 | 3.24 | 7.05 | 2843.65 |
870656 | 海昇药业 | 18.13 | 1.06 | 7.74 | 2800.04 |
870866 | 绿亨科技 | 8.26 | 4.03 | 3.62 | 2799.85 |
430685 | 新芝生物 | 12.03 | 4.70 | 4.28 | 2792.23 |
920128 | 胜业电气 | 29.29 | 0.65 | 5.55 | 2781.14 |
838837 | 华原股份 | 12.28 | 1.15 | 1.68 | 2781.03 |
831305 | 海希通讯 | 17.14 | 1.48 | 1.47 | 2770.39 |
833751 | 惠同新材 | 13.74 | 2.00 | 2.44 | 2765.38 |
873576 | 天力复合 | 23.05 | 0.83 | 1.11 | 2738.39 |
872392 | 佳合科技 | 21.31 | 3.65 | 4.60 | 2696.16 |
870508 | 丰安股份 | 15.80 | 5.61 | 4.25 | 2694.55 |
871857 | 泓禧科技 | 17.71 | 3.03 | 2.01 | 2606.59 |
839792 | 东和新材 | 10.29 | 2.39 | 2.51 | 2585.23 |
836221 | 易实精密 | 16.44 | 2.75 | 3.80 | 2551.49 |
838810 | 春光药装 | 10.98 | -1.26 | 5.18 | 2528.48 |
832471 | 美邦科技 | 14.46 | 0.21 | 3.26 | 2502.55 |
836942 | 恒立钻具 | 16.30 | 6.82 | 3.81 | 2490.13 |
832651 | 天罡股份 | 21.53 | 1.56 | 7.50 | 2459.99 |
430718 | 合肥高科 | 14.45 | 2.56 | 3.95 | 2413.05 |
833580 | 科创新材 | 11.98 | 1.70 | 3.61 | 2390.42 |
833575 | 康乐卫士 | 18.36 | -0.27 | 0.69 | 2381.07 |
832145 | 恒合股份 | 10.52 | 4.16 | 5.11 | 2374.97 |
830879 | 基康仪器 | 13.75 | 4.48 | 1.52 | 2350.26 |
833266 | 生物谷 | 10.12 | -0.39 | 2.97 | 2329.72 |
831195 | 三祥科技 | 12.97 | 3.10 | 2.56 | 2322.82 |
831768 | 拾比佰 | 8.37 | 1.95 | 3.55 | 2271.72 |
836270 | 天铭科技 | 13.46 | 3.86 | 2.10 | 2259.95 |
835857 | 百甲科技 | 6.40 | 2.07 | 2.96 | 2182.12 |
873703 | 广厦环能 | 23.24 | 1.04 | 2.84 | 2164.64 |
838171 | 邦德股份 | 15.83 | 1.60 | 2.60 | 2138.86 |
832802 | 保丽洁 | 17.31 | 1.58 | 7.17 | 2117.07 |
836957 | 汉维科技 | 12.25 | 5.15 | 4.09 | 2099.59 |
873679 | 前进科技 | 17.99 | 4.65 | 4.47 | 2057.82 |
837174 | 宏裕包材 | 13.43 | 1.82 | 6.50 | 2018.54 |
830974 | 凯大催化 | 8.14 | 2.39 | 1.96 | 2014.46 |
832225 | 利通科技 | 12.02 | 0.84 | 2.01 | 2000.23 |
834639 | 晨光电缆 | 6.81 | 3.34 | 2.49 | 1968.29 |
920099 | 瑞华技术 | 28.34 | 0.43 | 1.80 | 1867.81 |
871553 | 凯腾精工 | 8.31 | 3.36 | 2.46 | 1859.19 |
871245 | 威博液压 | 38.58 | 0.76 | 1.99 | 1847.09 |
872931 | 无锡鼎邦 | 13.70 | 0.37 | 4.53 | 1787.16 |
833943 | 优机股份 | 16.70 | 2.20 | 2.62 | 1777.70 |
873690 | 捷众科技 | 20.41 | 2.10 | 2.83 | 1766.94 |
834014 | 特瑞斯 | 11.78 | 2.52 | 3.27 | 1717.67 |
920088 | 科力股份 | 23.80 | 1.23 | 3.54 | 1662.86 |
832419 | 路斯股份 | 15.44 | 1.58 | 1.11 | 1598.91 |
838163 | 方大新材 | 14.12 | 2.32 | 1.80 | 1547.12 |
830839 | 万通液压 | 19.07 | 1.65 | 1.21 | 1497.30 |
834950 | 迅安科技 | 19.35 | 3.26 | 2.52 | 1488.47 |
871970 | 大禹生物 | 6.26 | 2.96 | 3.40 | 1466.28 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.81 | 2.41 | 1.73 | 1453.71 |
834033 | 康普化学 | 20.21 | 0.95 | 0.85 | 1429.02 |
871694 | 中裕科技 | 16.42 | 3.14 | 1.82 | 1426.10 |
836419 | 万德股份 | 10.92 | 2.73 | 2.39 | 1397.47 |
836892 | 广咨国际 | 12.47 | 0.89 | 0.76 | 1260.66 |
920118 | 太湖远大 | 25.60 | 1.59 | 3.57 | 1245.89 |
833455 | 汇隆活塞 | 8.02 | 2.69 | 1.65 | 1220.34 |
920066 | 科拜尔 | 36.86 | -1.34 | 2.63 | 1172.45 |
873665 | 科强股份 | 11.93 | 1.19 | 2.49 | 1157.94 |
836675 | 秉扬科技 | 9.65 | 2.88 | 1.48 | 1103.97 |
836263 | 中航泰达 | 9.07 | 2.02 | 1.01 | 930.28 |
873339 | 恒太照明 | 8.28 | 1.60 | 0.60 | 750.28 |
831834 | 三维股份 | 8.79 | 3.05 | 1.07 | 583.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。