投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,515家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有70股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中信金属、隆基机械等,其中,中信金属最新股东户数为100504户,已连续减少19期,累计降幅为19.19%,隆基机械股东户数连降17期,最新户数为38935户,累计降幅25.89%,股东户数连降期数较多的还有ST中泰、创世纪、中辰股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有众智科技、英力股份、高争民爆等,最新股东户数分别下降4.84%、4.49%、4.35%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有66只,下跌的有4只,累计涨幅较高的有尚太科技、欧圣电气、燕京啤酒等,分别上涨45.68%、34.98%、34.54%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有38只,占比54.29%,超额收益率较高的有尚太科技、燕京啤酒、欧圣电气等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为29.11%、21.03%、18.59%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电子、机械设备等行业最为集中,分别有9只、8只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有34只,创业板有32只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有恒辉安防、南网能源、美信科技等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是甬金股份、恒辉安防、安培龙,分别有78家、34家、29家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301361 | 众智科技 | 11418 | -4.84 | 4 | 22.10 | 5.52 |
300956 | 英力股份 | 23061 | -4.49 | 3 | 20.76 | 4.37 |
002827 | 高争民爆 | 22000 | -4.35 | 3 | 9.89 | -6.50 |
002890 | 弘宇股份 | 6987 | -3.75 | 4 | 5.21 | -11.37 |
300952 | 恒辉安防 | 7532 | -3.46 | 3 | 22.68 | 6.29 |
300808 | 久量股份 | 8081 | -3.29 | 5 | 20.20 | 6.67 |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | 4 | 45.68 | 29.11 |
000400 | 许继电气 | 43900 | -3.09 | 3 | 23.07 | 6.68 |
301225 | 恒勃股份 | 8680 | -3.07 | 7 | 1.11 | -12.40 |
301007 | 德迈仕 | 22500 | -3.02 | 6 | 11.24 | -0.64 |
301233 | 盛帮股份 | 7353 | -2.88 | 5 | 2.95 | -10.58 |
300809 | 华辰装备 | 21956 | -2.67 | 4 | 9.01 | -7.56 |
301577 | 美信科技 | 7288 | -2.29 | 5 | -1.94 | -15.48 |
002343 | 慈文传媒 | 39789 | -2.01 | 3 | 17.56 | 1.17 |
002670 | 国盛金控 | 70849 | -1.97 | 5 | 21.13 | 7.59 |
301097 | 天益医疗 | 2839 | -1.97 | 5 | 22.95 | 9.41 |
301258 | 富士莱 | 12898 | -1.90 | 4 | 7.31 | -9.26 |
301566 | 达利凯普 | 15151 | -1.88 | 4 | 5.57 | -11.00 |
301413 | 安培龙 | 7161 | -1.78 | 3 | 15.71 | -0.68 |
300578 | 会畅通讯 | 23200 | -1.69 | 3 | 16.84 | 0.45 |
300371 | 汇中股份 | 11967 | -1.64 | 3 | 4.71 | -11.68 |
300594 | 朗进科技 | 9256 | -1.62 | 3 | 20.78 | 4.39 |
600727 | 鲁北化工 | 61623 | -1.60 | 3 | 6.68 | -9.71 |
000757 | 浩物股份 | 30557 | -1.57 | 5 | 18.12 | 4.59 |
600697 | 欧亚集团 | 15702 | -1.53 | 4 | 10.39 | -6.18 |
688130 | 晶华微 | 6817 | -1.50 | 6 | 9.93 | -1.94 |
605098 | 行动教育 | 9929 | -1.41 | 4 | 21.74 | 5.17 |
300918 | 南山智尚 | 11959 | -1.39 | 5 | 14.96 | 1.43 |
000828 | 东莞控股 | 33217 | -1.33 | 5 | 10.17 | -3.37 |
002748 | ST世龙 | 10970 | -1.17 | 9 | 17.90 | 6.88 |
300627 | 华测导航 | 22279 | -1.15 | 4 | 24.42 | 7.85 |
000895 | 双汇发展 | 204698 | -1.12 | 3 | 23.42 | 7.03 |
688552 | 航天南湖 | 13149 | -1.06 | 4 | 6.44 | -10.13 |
002440 | 闰土股份 | 32360 | -1.05 | 3 | 21.04 | 4.65 |
300985 | 致远新能 | 11723 | -1.03 | 3 | 20.14 | 3.75 |
300933 | 中辰股份 | 22453 | -0.97 | 9 | 7.81 | -3.21 |
688216 | 气派科技 | 7172 | -0.95 | 6 | 7.81 | -4.06 |
301235 | 华康医疗 | 8900 | -0.89 | 3 | 13.00 | -3.39 |
300291 | 百纳千成 | 34611 | -0.88 | 3 | 18.95 | 2.56 |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 5 | 19.21 | 5.67 |
003041 | 真爱美家 | 6830 | -0.77 | 3 | 11.03 | -5.36 |
301187 | 欧圣电气 | 9903 | -0.74 | 3 | 34.98 | 18.59 |
300777 | 中简科技 | 34164 | -0.69 | 5 | 25.35 | 11.82 |
001218 | 丽臣实业 | 14074 | -0.68 | 4 | 11.77 | -4.80 |
000970 | 中科三环 | 105364 | -0.62 | 7 | 25.85 | 12.34 |
002124 | ST天邦 | 84775 | -0.61 | 6 | -0.83 | -12.71 |
300236 | 上海新阳 | 39274 | -0.60 | 5 | 9.29 | -4.24 |
300114 | 中航电测 | 41297 | -0.58 | 6 | 10.42 | -1.46 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | 3 | 21.85 | 5.46 |
000012 | 南玻A | 143783 | -0.53 | 5 | 14.68 | 1.15 |
300595 | 欧普康视 | 69234 | -0.53 | 6 | 25.35 | 13.47 |
605016 | 百龙创园 | 7471 | -0.52 | 3 | 30.92 | 14.53 |
000735 | 罗牛山 | 100000 | -0.50 | 4 | 14.97 | -1.60 |
300083 | 创世纪 | 77429 | -0.45 | 10 | 13.32 | 3.98 |
002090 | 金智科技 | 50490 | -0.43 | 4 | 15.48 | -1.09 |
000729 | 燕京啤酒 | 59813 | -0.40 | 7 | 34.54 | 21.03 |
000159 | 国际实业 | 34478 | -0.35 | 5 | 20.52 | 6.99 |
300999 | 金龙鱼 | 136091 | -0.32 | 5 | 29.67 | 16.13 |
003035 | 南网能源 | 123099 | -0.31 | 4 | 16.03 | -0.54 |
002092 | ST中泰 | 97801 | -0.31 | 12 | -18.86 | -24.08 |
688363 | 华熙生物 | 32329 | -0.28 | 3 | 26.43 | 10.05 |
600935 | 华塑股份 | 54215 | -0.26 | 4 | 13.33 | -3.24 |
600206 | 有研新材 | 74705 | -0.25 | 9 | 14.05 | 3.03 |
601061 | 中信金属 | 100504 | -0.22 | 19 | 3.17 | -6.36 |
300867 | 圣元环保 | 20982 | -0.20 | 4 | 29.54 | 12.97 |
300145 | 中金环境 | 34479 | -0.11 | 3 | 23.95 | 7.56 |
600292 | 远达环保 | 39670 | -0.09 | 6 | 16.06 | 4.18 |
002182 | 宝武镁业 | 44142 | -0.08 | 5 | 13.60 | 0.07 |
002363 | 隆基机械 | 38935 | -0.07 | 17 | -7.64 | -17.35 |
603065 | 宿迁联盛 | 14028 | -0.05 | 3 | 2.53 | -13.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。