1610家公司预告上半年业绩 43.23%报喜

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1610家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比43.23%。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月18日,已经有1610家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司504家、预盈192家,合计报喜公司比例为43.23%;业绩预亏、预降公司分别有459家、259家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有401家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有277家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等21只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、毅昌科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、6666.00%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有51只、43只、30只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有329只、42只、25只、5只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌3.31%,表现弱于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨177.78%;海达尔、新易盛4月以来分别上涨68.85%、65.22%紧随其后。股价下跌个股中,*ST威帝跌幅最大,累计下跌54.84%,跌幅较大的还有*ST贤丰、ST墨龙,累计跌幅分别为48.76%、48.67%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有我爱我家、特锐德、歌尔股份,资金净流入金额分别为17576.47万元、17302.31万元、16430.72万元。主力资金净流出金额较高的有赛力斯、中际旭创、新易盛,资金净流出金额分别为356000.46万元、107596.78万元、97319.56万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
行业
300218 安利股份 2024.07.15 9884.97 15.42 16.31 -1644.42 基础化工
603221 爱丽家居 2024.07.10 8393.80 9.01 -29.45 -353.42 轻工制造
002420 毅昌科技 2024.07.10 6666.00 5.27 7.99 -1298.11 家用电器
605007 五洲特纸 2024.07.10 1993.67 12.78 -6.23 -463.06 轻工制造
003015 日久光电 2024.07.11 1700.53 9.70 -26.16 -3344.23 电子
600299 安迪苏 2024.07.10 1696.41 10.83 25.49 -3067.13 基础化工
300225 金力泰 2024.07.08 1501.00 5.25 -13.79 -1485.87 基础化工
002523 天桥起重 2024.07.13 1459.12 2.14 -31.75 -573.66 机械设备
300602 飞荣达 2024.07.15 1368.07 14.27 -16.97 -3805.93 电子
002753 永东股份 2024.07.09 1254.22 5.68 -8.34 -148.66 基础化工
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 14.40 39.04 -41139.69 电力设备
000949 新乡化纤 2024.07.12 1215.50 3.52 13.18 -6540.93 基础化工
002836 新宏泽 2024.07.11 1197.79 6.00 -11.17 344.72 轻工制造
000688 国城矿业 2024.07.11 1170.59 10.72 -8.61 605.67 有色金属
605208 永茂泰 2024.07.10 1161.95 6.35 -13.92 -689.58 有色金属
600217 中再资环 2024.07.10 1160.50 4.34 -8.44 -1842.40 环保
002160 常铝股份 2024.07.12 1091.00 2.95 -18.96 845.89 有色金属
600727 鲁北化工 2024.07.09 1091.00 7.42 34.08 -2958.39 基础化工
600685 中船防务 2024.07.10 1064.61 28.38 9.20 -6989.30 国防军工
300578 会畅通讯 2024.07.15 1062.21 14.52 5.22 -509.47 通信
002534 西子洁能 2024.07.12 1059.02 10.03 -2.52 2000.35 电力设备
603177 德创环保 2024.07.10 972.52 7.06 -21.99 199.64 环保
688183 生益电子 2024.07.10 963.08 25.50 177.78 -14055.95 电子
300604 长川科技 2024.07.15 949.87 34.06 1.68 -21677.66 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 929.77 10.06 -14.86 574.52 医药生物
601233 桐昆股份 2024.07.13 920.61 14.33 4.58 -5246.09 石油石化
002716 湖南白银 2024.07.11 853.68 3.36 7.35 -1337.82 有色金属
002661 克明食品 2024.07.13 844.98 8.71 12.39 602.01 食品饮料
300458 全志科技 2024.07.15 806.41 25.51 32.40 -28966.21 电子
600759 洲际油气 2024.07.13 789.50 2.55 -5.90 -525.06 石油石化
603501 韦尔股份 2024.07.06 786.77 109.37 11.14 6428.11 电子
002591 恒大高新 2024.07.13 744.17 3.62 -31.95 129.33 基础化工
000546 金圆股份 2024.07.13 725.78 4.05 -24.58 -44.17 建筑材料
688351 微电生理 2024.07.05 711.91 21.58 -17.00 -860.13 医药生物
605333 沪光股份 2024.07.10 709.46 27.85 15.91 -2839.93 汽车
002766 索菱股份 2024.07.10 701.63 4.86 7.28 -15695.10 汽车
300758 七彩化学 2024.07.15 678.43 10.46 26.02 1549.39 基础化工
603993 洛阳钼业 2024.07.13 677.00 8.56 4.61 -45947.60 有色金属
000953 河化股份 2024.07.11 649.93 2.51 -35.48 1069.45 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 637.16 63.21 38.36 -19719.09 电子
002811 郑中设计 2024.07.12 636.85 6.59 -5.42 612.91 建筑装饰
002021 中捷资源 2024.07.05 629.04 1.69 -10.11 317.72 机械设备
000990 诚志股份 2024.07.11 625.61 7.24 1.61 -1628.20 基础化工
600116 三峡水利 2024.07.09 624.46 7.21 0.42 -1438.74 公用事业
001309 德明利 2024.07.10 622.56 89.51 -14.04 -19312.08 计算机
603893 瑞芯微 2024.07.11 614.72 66.82 32.79 -9681.05 电子
000860 顺鑫农业 2024.07.13 600.17 17.44 -1.91 -3240.57 食品饮料
603399 吉翔股份 2024.07.10 599.87 6.47 -14.64 -355.71 有色金属
002072 凯瑞德 2024.07.12 589.45 2.83 -35.54 44.49 商贸零售
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.30 8.72 -4300.87 石油石化
000426 兴业银锡 2024.07.13 558.20 14.85 32.10 1932.16 有色金属
600711 盛屯矿业 2024.07.10 547.77 5.33 24.05 12017.77 有色金属
600654 中安科 2024.07.10 545.82 2.39 -18.43 369.10 计算机
002654 万润科技 2024.07.13 542.17 10.19 -10.85 -12576.09 电子
002671 龙泉股份 2024.07.11 540.88 3.54 -19.55 -523.18 建筑材料
300719 安达维尔 2024.07.17 539.44 15.12 9.00 -2554.39 国防军工
600360 ST华微 2024.07.09 537.43 3.83 -39.14 4539.33 电子
002269 美邦服饰 2024.07.13 528.42 1.22 -25.61 1076.91 纺织服饰
688249 晶合集成 2024.07.15 524.22 14.89 11.37 -2501.99 电子
603885 吉祥航空 2024.07.10 522.11 11.59 -4.07 97.75 交通运输
688069 德林海 2024.07.15 516.80 13.92 -12.18 87.38 环保
002636 金安国纪 2024.07.13 516.74 6.69 -6.51 2656.56 电子
301046 能辉科技 2024.07.10 500.15 19.84 -2.14 -40.44 建筑装饰
603681 永冠新材 2024.07.13 496.76 11.78 -6.50 -568.27 基础化工
600009 上海机场 2024.07.09 496.25 35.15 -3.06 1717.60 交通运输
000830 鲁西化工 2024.07.06 492.82 12.25 30.33 -510.65 基础化工
603516 淳中科技 2024.07.11 488.16 33.52 24.39 -9293.22 计算机
002364 中恒电气 2024.07.06 483.05 5.95 -5.42 -42.75 电力设备
603348 文灿股份 2024.07.15 475.10 24.81 -7.60 -2816.40 汽车
002457 青龙管业 2024.07.10 462.85 8.03 2.53 -854.07 建筑材料
002399 海普瑞 2024.07.13 458.21 9.47 13.41 779.05 医药生物
688333 铂力特 2024.07.15 436.00 51.83 -9.20 2934.65 机械设备
600707 彩虹股份 2024.07.10 433.35 7.24 -1.50 -5560.70 电子
600114 东睦股份 2024.07.09 433.00 14.30 -1.66 -6957.88 机械设备
600726 华电能源 2024.07.11 433.00 2.07 1.97 122.40 公用事业
600367 红星发展 2024.07.10 427.64 9.94 -6.14 -34.06 基础化工
603079 圣达生物 2024.07.11 415.81 11.38 -8.86 1120.02 医药生物
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 69.00 31.39 2700.74 医药生物
300115 长盈精密 2024.07.15 411.06 12.59 23.31 -21402.20 电子
000089 深圳机场 2024.07.12 409.65 6.57 1.89 -1679.95 交通运输
301219 腾远钴业 2024.07.16 409.29 41.09 16.30 -2861.04 有色金属
601633 长城汽车 2024.07.11 406.88 26.39 16.94 -2487.47 汽车
002165 红宝丽 2024.07.12 391.70 3.50 0.91 -4267.17 基础化工
601500 通用股份 2024.07.09 390.69 5.07 -2.38 -3348.02 汽车
603980 吉华集团 2024.07.10 369.08 3.36 -7.64 16.36 基础化工
300879 大叶股份 2024.07.08 353.33 13.05 4.82 -7262.23 机械设备
000735 罗牛山 2024.07.13 343.13 4.99 -4.54 830.69 农林牧渔
300228 富瑞特装 2024.07.09 338.50 5.62 -29.50 -947.18 机械设备
002796 世嘉科技 2024.07.15 336.50 7.50 -28.16 -363.89 通信
000762 西藏矿业 2024.07.10 334.85 18.91 -12.49 -7095.20 有色金属
300673 佩蒂股份 2024.07.17 334.21 13.51 19.35 -423.19 农林牧渔
603160 汇顶科技 2024.07.10 333.13 69.08 18.19 3952.22 电子
301260 格力博 2024.07.03 331.88 13.32 7.42 1066.40 机械设备
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 4.13 9.55   交通运输
002787 华源控股 2024.07.11 322.96 6.57 -11.81 -781.40 轻工制造
688213 思特威 2024.07.16 318.57 56.07 12.76 -7450.15 电子
603496 恒为科技 2024.07.10 318.45 24.08 -18.16 -2130.71 计算机
002039 黔源电力 2024.07.06 317.50 16.74 5.72 -332.05 公用事业
300567 精测电子 2024.07.15 313.43 60.93 -16.20 1051.86 机械设备
002707 众信旅游 2024.07.11 310.00 6.85 2.09 1906.51 社会服务

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容