沪指2月25日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为机械设备、汽车,涨幅分别为0.40%、0.31%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅分别为2.35%、2.05%。
汽车行业今日上涨0.31%,全天主力资金净流出6.90亿元,该行业所属的个股共269只,今日上涨的有138只,涨停的有10只;下跌的有123只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金8.36亿元,紧随其后的是众泰汽车、安凯客车,净流入资金分别为2.35亿元、1.52亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有万丰奥威、比亚迪、银轮股份,净流出资金分别为9.24亿元、3.20亿元、1.80亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 3.45 | 3.29 | 83599.47 |
000980 | 众泰汽车 | 8.64 | 10.96 | 23524.28 |
000868 | 安凯客车 | 10.08 | 8.61 | 15248.83 |
603166 | 福达股份 | 10.03 | 8.28 | 13056.68 |
000338 | 潍柴动力 | 1.36 | 2.79 | 9993.45 |
000887 | 中鼎股份 | 6.69 | 12.06 | 9608.83 |
600841 | 动力新科 | 8.51 | 8.64 | 7244.63 |
600686 | 金龙汽车 | 2.93 | 7.52 | 6069.32 |
603997 | 继峰股份 | 10.00 | 2.14 | 5755.31 |
300681 | 英搏尔 | 3.78 | 15.35 | 5429.37 |
002906 | 华阳集团 | 2.07 | 3.19 | 4995.63 |
301181 | 标榜股份 | 19.99 | 34.14 | 4435.47 |
603319 | 湘油泵 | 7.69 | 15.73 | 4236.59 |
600933 | 爱柯迪 | 4.27 | 3.64 | 4186.65 |
300507 | 苏奥传感 | 2.76 | 8.38 | 3938.63 |
002703 | 浙江世宝 | 2.15 | 8.01 | 3920.87 |
000981 | 山子高科 | -0.46 | 7.35 | 3778.82 |
002664 | 信质集团 | 1.30 | 7.40 | 3624.31 |
603179 | 新泉股份 | 0.78 | 1.96 | 3001.70 |
000625 | 长安汽车 | 0.75 | 1.48 | 2875.84 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | -2.57 | 12.91 | -92359.30 |
002594 | 比亚迪 | -1.01 | 1.39 | -31981.35 |
002126 | 银轮股份 | -6.06 | 10.18 | -18023.15 |
603305 | 旭升集团 | -2.14 | 4.44 | -12497.18 |
600104 | 上汽集团 | -2.07 | 0.68 | -11254.40 |
601689 | 拓普集团 | 0.99 | 1.74 | -9894.31 |
300580 | 贝斯特 | -2.32 | 7.45 | -9768.52 |
000581 | 威孚高科 | -1.41 | 6.00 | -9508.57 |
600480 | 凌云股份 | -2.32 | 4.79 | -8526.90 |
600699 | 均胜电子 | 0.30 | 2.75 | -8426.12 |
000880 | 潍柴重机 | 10.00 | 33.80 | -7863.01 |
002536 | 飞龙股份 | 4.56 | 20.20 | -7449.21 |
603809 | 豪能股份 | -3.28 | 7.95 | -7329.19 |
002265 | 建设工业 | -1.57 | 10.21 | -6159.79 |
600651 | 飞乐音响 | 2.42 | 6.08 | -4830.88 |
300547 | 川环科技 | -7.08 | 13.07 | -4711.22 |
000903 | 云内动力 | -3.79 | 5.28 | -4471.02 |
601777 | 千里科技 | 5.37 | 3.41 | -4328.33 |
603129 | 春风动力 | -2.67 | 1.32 | -3628.17 |
002547 | 春兴精工 | 1.08 | 13.82 | -3274.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。