证券时报•数据宝统计,截至10月26日,有1481家公司公布2023年三季报,其中824家净利润同比增长,657家下降,890家营业收入同比增长,591家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有九华旅游等670家,利润收入均下降的有中船应急等437家,业绩增幅翻倍的公司有163家,其中九华旅游增幅最大,达15250.00%。
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603199 | 九华旅游 | 1.3715 | 15179.53 | 15250.00 | 56165.32 | 118.44 | 11.50 |
688336 | 三生国健 | 0.2700 | 16391.61 | 13826.23 | 73060.43 | 38.54 | 3.49 |
000751 | 锌业股份 | 0.0339 | 4857.44 | 8556.09 | 1342876.59 | -4.96 | 1.58 |
002521 | 齐峰新材 | 0.3200 | 15741.00 | 4134.88 | 271349.84 | 10.37 | 4.34 |
603569 | 长久物流 | 0.1600 | 8981.91 | 2866.78 | 285844.49 | 1.00 | 3.51 |
300621 | 维业股份 | 0.1100 | 2255.78 | 2846.71 | 1172411.66 | 21.89 | 1.11 |
600318 | 新力金融 | 0.0746 | 3824.25 | 1741.51 | 26456.48 | 6.02 | 3.71 |
600094 | 大名城 | 0.2777 | 64553.12 | 1655.86 | 1022819.11 | 184.53 | 5.11 |
300070 | 碧水源 | 0.1097 | 39766.68 | 1630.54 | 538995.90 | 1.24 | 1.47 |
002165 | 红宝丽 | 0.0599 | 4403.06 | 1510.97 | 185635.27 | -1.88 | 2.15 |
300779 | 惠城环保 | 1.2100 | 13627.70 | 1503.55 | 78333.14 | 223.80 | 14.47 |
002627 | 三峡旅游 | 0.1415 | 10441.46 | 1482.97 | 128161.85 | -18.80 | 3.40 |
300467 | 迅游科技 | 0.1500 | 2997.99 | 1224.32 | 28790.49 | 9.34 | 5.14 |
688021 | 奥福环保 | 0.1400 | 1082.75 | 1223.95 | 25157.45 | 83.49 | 1.17 |
300269 | 联建光电 | 0.0800 | 4290.39 | 1176.44 | 73382.22 | -24.91 | 54.07 |
300144 | 宋城演艺 | 0.3010 | 78710.96 | 938.93 | 161772.91 | 316.77 | 9.95 |
603208 | 江山欧派 | 1.6600 | 29137.42 | 842.52 | 270498.83 | 22.22 | 19.81 |
300236 | 上海新阳 | 0.3678 | 11383.38 | 716.15 | 87050.67 | -0.77 | 2.61 |
002033 | 丽江股份 | 0.3855 | 21180.80 | 695.00 | 64181.73 | 150.26 | 8.63 |
603099 | 长白山 | 0.5700 | 15164.64 | 693.26 | 49743.78 | 209.37 | 15.45 |
688578 | 艾力斯 | 0.9100 | 41042.71 | 661.00 | 134780.18 | 160.34 | 12.01 |
603688 | 石英股份 | 11.6500 | 420710.98 | 638.32 | 589981.49 | 378.27 | 78.89 |
300478 | 杭州高新 | 0.3313 | 4196.70 | 609.89 | 27351.04 | 1.74 | 46.83 |
002546 | 新联电子 | 0.1350 | 11257.90 | 570.30 | 45065.09 | 16.13 | 3.52 |
300756 | 金马游乐 | 0.6600 | 9541.31 | 559.71 | 66989.05 | 86.68 | 8.09 |
603058 | 永吉股份 | 0.1460 | 6052.84 | 551.13 | 51899.21 | 36.57 | 5.82 |
300554 | 三超新材 | 0.2254 | 2479.93 | 548.23 | 35973.77 | 25.42 | 3.33 |
300335 | 迪森股份 | 0.1400 | 6558.95 | 539.66 | 93672.16 | 16.64 | 3.49 |
300611 | 美力科技 | 0.1400 | 3046.38 | 521.47 | 92872.21 | 21.92 | 3.06 |
601686 | 友发集团 | 0.3100 | 43803.20 | 507.16 | 4625337.32 | -11.66 | 6.83 |
300173 | 福能东方 | 0.0526 | 3866.76 | 506.03 | 102118.68 | -16.41 | 4.49 |
600038 | 中直股份 | 0.4965 | 29268.92 | 504.10 | 1575058.29 | 48.41 | 3.03 |
688719 | 爱科赛博 | 1.4600 | 9058.44 | 496.56 | 51659.56 | 60.15 | 21.82 |
600699 | 均胜电子 | 0.5600 | 77872.03 | 494.54 | 4131003.76 | 15.57 | 6.05 |
002233 | 塔牌集团 | 0.5300 | 61442.86 | 487.30 | 411610.61 | 0.09 | 5.32 |
300164 | 通源石油 | 0.1563 | 9071.65 | 466.51 | 79020.69 | 57.51 | 7.12 |
603679 | 华体科技 | 0.3552 | 5795.81 | 463.40 | 49939.26 | 63.08 | 6.66 |
300331 | 苏大维格 | 0.0497 | 1290.91 | 445.91 | 125441.87 | -4.99 | 0.74 |
688212 | 澳华内镜 | 0.3400 | 4518.70 | 426.53 | 42859.39 | 52.65 | 3.43 |
300747 | 锐科激光 | 0.3067 | 17224.56 | 422.50 | 258304.72 | 11.29 | 5.48 |
600011 | 华能国际 | 0.6600 | 1256361.85 | 418.69 | 19132171.4 | 4.01 | 20.25 |
000716 | 黑芝麻 | 0.0590 | 4407.19 | 415.54 | 192185.57 | -5.29 | 1.76 |
300221 | 银禧科技 | 0.0592 | 2669.36 | 411.62 | 120726.33 | -13.67 | 2.10 |
300936 | 中英科技 | 1.8049 | 13573.22 | 407.23 | 19552.42 | 15.40 | 14.18 |
300808 | 久量股份 | 0.2588 | 4140.16 | 402.28 | 38539.73 | -4.40 | 3.92 |
300139 | 晓程科技 | 0.1500 | 4199.19 | 388.80 | 18459.81 | 21.14 | 4.05 |
600792 | 云煤能源 | 0.2400 | 23465.24 | 346.25 | 550238.89 | -3.61 | 7.11 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.6500 | 95956.91 | 343.88 | 1452998.33 | 13.72 | 4.84 |
300809 | 华辰装备 | 0.3800 | 9607.99 | 337.17 | 34945.90 | 44.79 | 6.37 |
002641 | 公元股份 | 0.2300 | 27831.85 | 324.78 | 552078.63 | -5.84 | 5.39 |
603103 | 横店影视 | 0.3700 | 23587.36 | 321.58 | 195319.35 | 59.37 | 18.25 |
301383 | 天键股份 | 1.1300 | 10969.96 | 314.19 | 128825.27 | 61.43 | 11.34 |
603725 | 天安新材 | 0.3570 | 7497.05 | 302.58 | 222832.75 | 14.26 | 12.79 |
002536 | 飞龙股份 | 0.4500 | 22456.75 | 286.49 | 306509.86 | 26.68 | 9.44 |
300719 | 安达维尔 | 0.0749 | 1911.97 | 285.75 | 41441.71 | 57.71 | 1.95 |
002590 | 万安科技 | 0.4200 | 20356.50 | 285.18 | 274922.66 | 24.28 | 9.93 |
002299 | 圣农发展 | 0.6002 | 73955.57 | 284.73 | 1392681.73 | 12.74 | 7.29 |
301221 | 光庭信息 | 0.0365 | 338.24 | 274.32 | 39137.95 | 20.54 | 0.17 |
002373 | 千方科技 | 0.2000 | 32353.71 | 273.16 | 525153.38 | 8.41 | 2.65 |
002458 | 益生股份 | 0.6900 | 68362.28 | 269.88 | 265832.51 | 86.82 | 22.17 |
002171 | 楚江新材 | 0.2600 | 34522.08 | 244.96 | 3387392.98 | 13.59 | 5.51 |
301039 | 中集车辆 | 1.1300 | 227729.99 | 244.64 | 1956822.62 | 12.42 | 16.62 |
300715 | 凯伦股份 | 0.2000 | 7507.76 | 235.39 | 208016.73 | 35.70 | 3.11 |
300328 | 宜安科技 | 0.0074 | 514.28 | 229.79 | 122558.14 | 7.59 | 0.47 |
300444 | 双杰电气 | 0.1408 | 10440.22 | 227.89 | 255008.27 | 74.48 | 8.16 |
300698 | 万马科技 | 0.3014 | 4039.03 | 227.17 | 35745.78 | 2.39 | 9.40 |
300729 | 乐歌股份 | 1.6599 | 51679.35 | 226.40 | 268534.63 | 16.14 | 19.21 |
300535 | 达威股份 | 0.3199 | 3344.94 | 225.69 | 51750.91 | 35.82 | 3.64 |
003012 | 东鹏控股 | 0.5400 | 62909.01 | 224.64 | 573086.14 | 13.35 | 8.45 |
002608 | 江苏国信 | 0.5200 | 196303.79 | 221.80 | 2493259.40 | 2.17 | 6.77 |
300877 | 金春股份 | 0.1500 | 1771.03 | 220.38 | 65841.15 | 8.67 | 1.12 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.0500 | 5727.22 | 216.28 | 146593.61 | 12.77 | 3.04 |
002654 | 万润科技 | 0.0800 | 6582.53 | 215.29 | 345297.83 | 52.71 | 4.32 |
603221 | 爱丽家居 | 0.1300 | 3152.02 | 211.77 | 78898.18 | 25.96 | 2.24 |
600312 | 平高电气 | 0.4071 | 55243.07 | 209.78 | 744738.18 | 21.51 | 5.78 |
000521 | 长虹美菱 | 0.4843 | 49877.42 | 207.51 | 1916761.58 | 24.66 | 9.26 |
300985 | 致远新能 | 0.0923 | 1230.10 | 204.81 | 114244.75 | 731.05 | 1.04 |
688552 | 航天南湖 | 0.1400 | 4093.26 | 204.25 | 50617.06 | 114.06 | 2.41 |
300558 | 贝达药业 | 0.7300 | 30469.29 | 196.38 | 204355.15 | 22.90 | 6.04 |
002970 | 锐明技术 | 0.4700 | 8135.09 | 196.17 | 123609.92 | 26.55 | 5.97 |
002178 | 延华智能 | 0.0117 | 832.60 | 195.60 | 46054.71 | 24.06 | 1.95 |
300534 | 陇神戎发 | 0.1544 | 4682.77 | 192.27 | 81230.63 | 102.52 | 6.49 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.8000 | 33340.96 | 190.35 | 454508.90 | -3.17 | 9.81 |
301089 | 拓新药业 | 2.4900 | 31319.08 | 186.06 | 74612.79 | 76.42 | 20.51 |
300407 | 凯发电气 | 0.2200 | 6951.75 | 185.81 | 126186.60 | 12.33 | 4.35 |
002278 | 神开股份 | 0.0300 | 1191.27 | 184.75 | 51795.15 | 31.51 | 1.11 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1100 | 4662.84 | 180.21 | 220270.56 | 40.96 | 4.83 |
300292 | 吴通控股 | 0.0400 | 5795.35 | 177.99 | 259238.74 | -12.28 | 4.49 |
600509 | 天富能源 | 0.2962 | 40851.46 | 163.65 | 636603.07 | 17.68 | 6.92 |
002324 | 普利特 | 0.3645 | 40216.61 | 163.14 | 649739.08 | 51.77 | 12.17 |
300541 | 先进数通 | 0.3300 | 10236.07 | 161.33 | 156977.32 | -5.24 | 7.90 |
300566 | 激智科技 | 0.3400 | 8846.78 | 161.11 | 164297.37 | 7.39 | 5.19 |
688208 | 道通科技 | 0.5900 | 26653.10 | 160.72 | 218958.91 | 41.81 | 8.05 |
002746 | 仙坛股份 | 0.3100 | 26681.48 | 160.65 | 433505.40 | 23.01 | 5.86 |
601606 | 长城军工 | 0.0130 | 935.30 | 159.19 | 94127.77 | -2.03 | 0.36 |
688219 | 会通股份 | 0.2500 | 11417.18 | 158.55 | 390699.50 | 3.63 | 6.23 |
000929 | 兰州黄河 | 0.0603 | 1120.29 | 158.04 | 19858.25 | -8.98 | 1.73 |
002898 | 赛隆药业 | 0.0246 | 432.42 | 154.81 | 22537.78 | 16.88 | 0.82 |
300018 | 中元股份 | 0.0960 | 4619.04 | 154.51 | 28414.56 | 5.98 | 3.84 |
600771 | 广誉远 | 0.0500 | 2448.72 | 149.15 | 93780.81 | 14.19 | 1.43 |
300279 | 和晶科技 | 0.0859 | 4126.95 | 149.04 | 149415.14 | 4.84 | 4.84 |
002846 | 英联股份 | 0.0118 | 389.09 | 148.98 | 132115.74 | -8.32 | 0.45 |
300217 | 东方电热 | 0.3900 | 58492.56 | 147.69 | 323744.73 | 21.37 | 16.38 |
300553 | 集智股份 | 0.4200 | 3396.77 | 147.65 | 18439.47 | 26.17 | 2.43 |
300017 | 网宿科技 | 0.1759 | 42570.14 | 142.85 | 351708.13 | -5.89 | 4.65 |
300141 | 和顺电气 | 0.0070 | 178.89 | 141.28 | 23930.54 | 53.00 | 0.27 |
603918 | 金桥信息 | 0.0440 | 1607.36 | 141.16 | 60253.36 | 25.33 | 1.47 |
002186 | 全聚德 | 0.2338 | 7174.64 | 140.90 | 109001.80 | 93.15 | 9.14 |
002991 | 甘源食品 | 2.3300 | 21411.68 | 139.21 | 131362.30 | 35.56 | 13.50 |
300228 | 富瑞特装 | 0.0681 | 3919.09 | 139.19 | 211316.24 | 93.71 | 2.24 |
300113 | 顺网科技 | 0.2400 | 15727.05 | 138.15 | 110856.30 | 34.08 | 8.06 |
300576 | 容大感光 | 0.3300 | 7928.40 | 137.49 | 57804.68 | 6.79 | 8.43 |
603063 | 禾望电气 | 0.9100 | 40149.37 | 135.92 | 261508.76 | 49.04 | 11.07 |
600293 | 三峡新材 | 0.0200 | 2557.38 | 134.53 | 151328.79 | 4.73 | 1.11 |
603615 | 茶花股份 | 0.0134 | 324.05 | 134.40 | 49063.31 | -1.41 | 0.27 |
000631 | 顺发恒业 | 0.1200 | 26354.41 | 134.27 | 178690.92 | 757.13 | 4.38 |
002670 | 国盛金控 | 0.0246 | 4765.87 | 132.68 | 137029.56 | -7.20 | 0.43 |
002357 | 富临运业 | 0.5059 | 15859.07 | 131.16 | 64729.65 | 22.24 | 11.48 |
300619 | 金银河 | 1.2240 | 10870.88 | 131.04 | 189242.76 | 47.34 | 10.59 |
301137 | 哈焊华通 | 0.1700 | 3091.32 | 128.69 | 113896.71 | 0.81 | 2.37 |
003001 | 中岩大地 | 0.1000 | 1248.17 | 127.88 | 67315.92 | 5.41 | 1.05 |
603093 | 南华期货 | 0.4900 | 29842.74 | 126.21 | 484845.27 | -6.94 | 8.56 |
300926 | 博俊科技 | 0.8650 | 18160.09 | 125.21 | 170063.91 | 103.07 | 13.36 |
301051 | 信濠光电 | 0.2300 | 2706.18 | 124.59 | 122075.13 | 5.21 | 1.04 |
300045 | 华力创通 | 0.0100 | 664.56 | 123.16 | 41781.29 | 40.06 | 0.38 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.3300 | 5148.57 | 122.31 | 36850.42 | 45.11 | 5.13 |
688083 | 中望软件 | 0.0300 | 414.66 | 121.79 | 46526.90 | 33.07 | 0.15 |
300238 | 冠昊生物 | 0.1600 | 4127.13 | 117.82 | 30894.90 | 5.09 | 8.14 |
300036 | 超图软件 | 0.2750 | 13543.77 | 117.67 | 127055.46 | 26.48 | 4.65 |
300433 | 蓝思科技 | 0.3300 | 164948.86 | 117.23 | 3380787.51 | 7.07 | 3.70 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.0103 | 577.52 | 116.43 | 95254.71 | 12.29 | 0.45 |
600310 | 广西能源 | 0.0147 | 2151.95 | 115.42 | 1475645.24 | 3.20 | 0.69 |
300422 | 博世科 | 0.0200 | 1090.48 | 113.84 | 138036.38 | -19.27 | 0.48 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.0539 | 679.78 | 113.01 | 29581.48 | 37.99 | 0.99 |
839167 | 同享科技 | 0.7400 | 8130.96 | 112.80 | 160421.60 | 68.96 | 16.37 |
603160 | 汇顶科技 | 0.0300 | 1245.00 | 112.51 | 319641.92 | 26.80 | 0.16 |
300853 | 申昊科技 | 0.0400 | 600.11 | 112.39 | 30526.31 | 32.57 | 0.46 |
601567 | 三星医疗 | 1.0500 | 148932.80 | 112.27 | 833775.97 | 20.81 | 14.47 |
688002 | 睿创微纳 | 0.8654 | 38689.27 | 112.12 | 266225.89 | 55.70 | 8.87 |
600839 | 四川长虹 | 0.1037 | 47878.66 | 111.69 | 7005966.53 | 4.39 | 3.50 |
300001 | 特锐德 | 0.2100 | 22189.41 | 111.27 | 940268.50 | 36.59 | 3.45 |
300856 | 科思股份 | 3.1669 | 53622.27 | 110.99 | 177437.13 | 42.07 | 24.19 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.2200 | 19255.15 | 110.21 | 473186.48 | 16.75 | 5.58 |
300592 | 华凯易佰 | 1.0604 | 29922.19 | 109.02 | 474975.43 | 55.29 | 13.94 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.0470 | 1752.79 | 108.66 | 81668.36 | 54.75 | 7.74 |
300693 | 盛弘股份 | 0.8850 | 27310.62 | 108.44 | 173274.97 | 85.42 | 22.62 |
300385 | 雪浪环境 | 0.0033 | 110.46 | 108.16 | 89632.54 | -30.85 | 0.15 |
002880 | 卫光生物 | 0.6668 | 15124.10 | 107.83 | 73543.17 | 78.75 | 7.91 |
600744 | 华银电力 | 0.0100 | 1982.84 | 107.80 | 788021.38 | 8.84 | 1.43 |
300225 | 金力泰 | 0.0126 | 617.01 | 107.29 | 53440.43 | 6.83 | 0.80 |
002827 | 高争民爆 | 0.3000 | 8307.12 | 107.05 | 115627.72 | 37.95 | 10.35 |
300201 | 海伦哲 | 0.1277 | 13294.51 | 106.39 | 107447.19 | 55.19 | 9.34 |
002998 | 优彩资源 | 0.3400 | 11113.41 | 106.07 | 187581.06 | 16.38 | 6.58 |
600397 | 安源煤业 | 0.0099 | 976.14 | 105.23 | 490243.07 | -29.30 | 1.67 |
300538 | 同益股份 | 0.1200 | 2191.28 | 105.07 | 225497.59 | 34.04 | 2.09 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.6557 | 8175.02 | 104.88 | 70935.52 | 10.06 | 9.20 |
603711 | 香飘飘 | 0.0100 | 348.39 | 104.64 | 197862.93 | 29.31 | 0.11 |
300594 | 朗进科技 | 0.0200 | 213.26 | 104.30 | 56039.77 | 11.82 | 0.23 |
300084 | 海默科技 | 0.0050 | 191.94 | 104.26 | 35202.00 | 33.98 | 0.18 |
300426 | 唐德影视 | 0.0058 | 238.71 | 103.17 | 22805.16 | 91.03 | 1.95 |
688366 | 昊海生科 | 1.9100 | 32680.30 | 102.04 | 198178.95 | 25.23 | 5.83 |
300364 | 中文在线 | 0.0033 | 243.66 | 101.98 | 101970.86 | 12.19 | 0.21 |
301199 | 迈赫股份 | 0.2003 | 2670.91 | 101.17 | 79120.76 | 87.67 | 1.52 |
301043 | 绿岛风 | 1.0500 | 7160.17 | 99.38 | 42021.17 | 13.79 | 9.02 |
688676 | 金盘科技 | 0.7800 | 33325.22 | 98.30 | 477301.76 | 49.74 | 11.13 |
300195 | 长荣股份 | 0.0100 | 575.93 | 97.79 | 119507.93 | 16.79 | 0.23 |
300905 | 宝丽迪 | 0.4738 | 7422.09 | 97.62 | 82481.14 | 40.00 | 5.02 |
688596 | 正帆科技 | 1.0000 | 27055.65 | 97.21 | 241089.51 | 33.65 | 10.36 |
002481 | 双塔食品 | -0.0055 | -655.05 | 96.66 | 159027.44 | -14.00 | -0.28 |
300824 | 北鼎股份 | 0.1604 | 5235.81 | 96.01 | 47231.95 | -11.73 | 7.25 |
688398 | 赛特新材 | 0.6800 | 7919.69 | 95.26 | 59169.15 | 28.75 | 8.12 |
001296 | 长江材料 | 0.8605 | 9194.72 | 94.93 | 65464.16 | -5.83 | 5.70 |
002494 | 华斯股份 | -0.0106 | -401.65 | 94.58 | 24226.08 | 10.33 | -0.32 |
600186 | 莲花健康 | 0.0527 | 9459.28 | 93.80 | 161433.95 | 22.77 | 6.43 |
300389 | 艾比森 | 0.6073 | 21944.46 | 93.09 | 253744.96 | 42.57 | 17.24 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.2054 | 219067.92 | 92.93 | 666297.67 | 30.23 | 20.49 |
688626 | 翔宇医疗 | 1.1400 | 17916.25 | 92.83 | 54187.73 | 51.99 | 8.98 |
002728 | 特一药业 | 0.5900 | 18848.22 | 92.79 | 74529.25 | 27.83 | 13.16 |
301301 | 川宁生物 | 0.2900 | 64014.98 | 92.65 | 358133.34 | 21.83 | 9.81 |
002283 | 天润工业 | 0.2800 | 31084.09 | 92.32 | 294702.41 | 25.83 | 5.38 |
600633 | 浙数文化 | 0.5500 | 69178.51 | 92.17 | 228809.29 | -41.85 | 7.20 |
002093 | 国脉科技 | 0.0880 | 8869.39 | 91.74 | 31777.59 | 8.39 | 2.47 |
300634 | 彩讯股份 | 0.6900 | 30668.67 | 91.72 | 109326.75 | 24.62 | 12.62 |
002126 | 银轮股份 | 0.5600 | 44359.76 | 91.61 | 799231.36 | 33.19 | 8.97 |
000404 | 长虹华意 | 0.3952 | 27505.37 | 89.87 | 1072619.02 | 8.20 | 7.50 |
300931 | 通用电梯 | 0.0222 | 533.39 | 89.78 | 31920.61 | 2.19 | 0.77 |
300103 | 达刚控股 | -0.1052 | -3341.08 | 88.22 | 17245.73 | -37.53 | -4.64 |
000856 | 冀东装备 | 0.0842 | 1911.43 | 88.05 | 229791.50 | 0.54 | 4.84 |
300192 | 科德教育 | 0.3025 | 9955.46 | 87.70 | 56080.38 | -4.80 | 12.61 |
300355 | 蒙草生态 | 0.1800 | 28260.10 | 86.01 | 119433.15 | -10.73 | 6.51 |
002334 | 英威腾 | 0.3787 | 30082.65 | 85.73 | 330213.19 | 13.89 | 12.18 |
300644 | 南京聚隆 | 0.4944 | 5329.30 | 85.17 | 124519.05 | 2.00 | 6.71 |
300194 | 福安药业 | 0.2100 | 25184.14 | 85.13 | 198298.67 | 11.17 | 6.23 |
000669 | ST金鸿 | -0.0240 | -1632.42 | 85.11 | 88224.43 | -7.20 | -3.56 |
603737 | 三棵树 | 1.0500 | 55454.29 | 84.44 | 941035.94 | 18.42 | 21.74 |
301009 | 可靠股份 | 0.1001 | 2720.33 | 84.17 | 80676.82 | -4.99 | 1.99 |
688278 | 特宝生物 | 0.9100 | 36890.64 | 84.08 | 145979.07 | 27.69 | 23.75 |
301211 | 亨迪药业 | 0.5000 | 14451.50 | 83.98 | 54244.57 | 56.93 | 6.28 |
002580 | 圣阳股份 | 0.3700 | 16793.49 | 83.43 | 225015.23 | 16.46 | 8.64 |
688475 | 萤石网络 | 0.7100 | 40146.62 | 83.27 | 350817.81 | 11.83 | 8.05 |
000852 | 石化机械 | 0.0934 | 8785.67 | 82.56 | 612667.12 | 12.27 | 2.96 |
300783 | 三只松鼠 | 0.4200 | 16962.66 | 81.42 | 458214.00 | -14.07 | 7.06 |
300130 | 新国都 | 1.0600 | 55234.30 | 80.43 | 289453.79 | -12.04 | 17.30 |
002208 | 合肥城建 | 0.3335 | 26789.84 | 80.09 | 417666.33 | 159.01 | 4.11 |
002837 | 英维克 | 0.3700 | 21023.49 | 79.91 | 207188.41 | 39.51 | 9.38 |
002478 | 常宝股份 | 0.7000 | 62157.47 | 79.53 | 511511.90 | 13.95 | 12.94 |
688516 | 奥特维 | 5.5300 | 85139.66 | 79.52 | 423908.82 | 76.74 | 29.92 |
300789 | 唐源电气 | 0.4379 | 4766.84 | 79.51 | 35164.05 | 58.25 | 5.28 |
002073 | 软控股份 | 0.2162 | 20963.14 | 79.28 | 367733.12 | -8.29 | 4.19 |
832419 | 路斯股份 | 0.5000 | 5148.85 | 79.19 | 50092.93 | 35.48 | 11.67 |
300022 | 吉峰科技 | 0.0130 | 559.56 | 77.78 | 206552.69 | 2.90 | 2.00 |
605128 | 上海沿浦 | 0.8000 | 6362.35 | 77.60 | 101965.89 | 36.92 | 5.51 |
603517 | 绝味食品 | 0.6400 | 38964.72 | 77.57 | 563140.25 | 9.99 | 5.47 |
300750 | 宁德时代 | 7.0958 | 3114547.36 | 77.05 | 29467725.1 | 40.10 | 18.25 |
300688 | 创业黑马 | -0.0900 | -1492.16 | 76.83 | 17916.54 | -41.34 | -2.74 |
603696 | 安记食品 | 0.1200 | 2854.74 | 76.78 | 48939.53 | 21.46 | 5.23 |
300471 | 厚普股份 | -0.0287 | -1113.41 | 76.76 | 58261.69 | 28.46 | -1.02 |
603223 | 恒通股份 | 0.1400 | 9827.60 | 76.17 | 296513.19 | -19.10 | 2.65 |
002673 | 西部证券 | 0.1960 | 87616.16 | 76.17 | 572343.68 | 31.12 | 3.20 |
300316 | 晶盛机电 | 2.6900 | 351378.99 | 74.94 | 1346186.42 | 80.39 | 28.30 |
603298 | 杭叉集团 | 1.4300 | 130533.72 | 74.89 | 1251472.17 | 10.12 | 18.19 |
603955 | 大千生态 | 0.1204 | 1634.22 | 74.43 | 9252.94 | -50.97 | 1.00 |
300250 | 初灵信息 | 0.0900 | 1850.29 | 74.15 | 24179.81 | -18.16 | 3.05 |
600561 | 江西长运 | -0.1400 | -4120.94 | 74.05 | 113889.76 | 5.41 | -4.40 |
688571 | 杭华股份 | 0.2000 | 8287.85 | 73.78 | 86048.78 | 1.66 | 5.82 |
301149 | 隆华新材 | 0.4087 | 17573.64 | 73.13 | 345854.50 | 43.83 | 10.29 |
300589 | 江龙船艇 | 0.0418 | 1577.33 | 72.90 | 68331.49 | 73.35 | 1.98 |
300282 | *ST三盛 | -0.1054 | -3945.80 | 72.61 | 20870.77 | 15.78 | -2.96 |
002917 | 金奥博 | 0.2333 | 8081.34 | 72.41 | 104220.96 | 16.36 | 5.41 |
688076 | 诺泰生物 | 0.4300 | 9171.28 | 72.41 | 70946.64 | 85.61 | 4.72 |
688109 | 品茗科技 | -0.1900 | -1465.01 | 72.33 | 25835.05 | -3.76 | -1.80 |
688036 | 传音控股 | 4.8300 | 388420.93 | 72.01 | 4302228.31 | 19.40 | 22.51 |
300888 | 稳健医疗 | 3.6500 | 214777.33 | 71.78 | 601044.25 | -21.35 | 17.26 |
301024 | 霍普股份 | -0.3780 | -2403.77 | 71.42 | 13878.51 | 38.35 | -3.88 |
300118 | 东方日升 | 1.1500 | 127934.99 | 71.18 | 2801670.74 | 33.27 | 8.95 |
832225 | 利通科技 | 0.9200 | 9748.76 | 70.91 | 35645.80 | 30.57 | 18.50 |
605098 | 行动教育 | 1.3600 | 16066.07 | 70.72 | 46110.20 | 35.36 | 15.40 |
002160 | 常铝股份 | -0.0237 | -2443.92 | 70.41 | 501484.36 | -0.59 | -0.68 |
603699 | 纽威股份 | 0.7900 | 58842.49 | 69.72 | 423955.95 | 43.54 | 16.98 |
001380 | 华纬科技 | 0.9884 | 10969.66 | 69.49 | 84612.89 | 40.90 | 11.18 |
301288 | 清研环境 | 0.1179 | 1273.34 | 69.19 | 9795.77 | 25.09 | 3.46 |
002027 | 分众传媒 | 0.2494 | 360207.02 | 69.06 | 867522.91 | 17.71 | 21.24 |
600481 | 双良节能 | 0.7541 | 140305.20 | 68.98 | 1878787.10 | 114.83 | 19.12 |
300978 | 东箭科技 | 0.3000 | 12577.74 | 67.95 | 144144.87 | 10.20 | 7.87 |
000815 | 美利云 | -0.0200 | -1620.29 | 67.57 | 76926.70 | 3.14 | -0.86 |
002737 | 葵花药业 | 1.4700 | 85118.61 | 67.20 | 423519.56 | 31.14 | 19.44 |
300690 | 双一科技 | 0.4200 | 6939.96 | 67.10 | 51879.08 | -26.96 | 5.01 |
000715 | 中兴商业 | 0.1923 | 7995.68 | 66.53 | 61462.31 | 13.64 | 4.50 |
300872 | 天阳科技 | 0.1500 | 6150.98 | 66.47 | 143127.26 | 5.80 | 2.46 |
600510 | 黑牡丹 | 0.3800 | 39543.49 | 65.81 | 594604.97 | 16.98 | 3.92 |
300039 | 上海凯宝 | 0.1875 | 19612.34 | 65.35 | 115432.85 | 44.29 | 3.23 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.0300 | 51818.83 | 65.21 | 157660.15 | 33.91 | 17.13 |
300334 | 津膜科技 | -0.0500 | -1444.09 | 65.19 | 12873.63 | -29.95 | -2.49 |
300651 | 金陵体育 | 0.2915 | 3753.11 | 64.94 | 32014.25 | 1.08 | 4.83 |
300165 | 天瑞仪器 | -0.0283 | -1404.77 | 64.86 | 61558.26 | -12.58 | -0.93 |
002053 | 云南能投 | 0.3600 | 33143.69 | 64.43 | 196140.18 | 7.93 | 4.96 |
603165 | 荣晟环保 | 0.8200 | 22203.73 | 64.39 | 167873.54 | -13.16 | 11.39 |
002779 | 中坚科技 | 0.3749 | 4949.18 | 64.16 | 47286.76 | 24.29 | 7.30 |
600688 | 上海石化 | -0.0670 | -71944.60 | 64.06 | 6985920.10 | 20.91 | -2.78 |
300990 | 同飞股份 | 0.8400 | 14087.65 | 64.05 | 132650.16 | 98.02 | 8.25 |
300349 | 金卡智能 | 0.7200 | 29788.69 | 63.67 | 228083.51 | 17.69 | 7.37 |
688580 | 伟思医疗 | 1.4901 | 10168.11 | 63.56 | 33177.36 | 53.19 | 6.51 |
002877 | 智能自控 | 0.2330 | 7856.67 | 63.37 | 76426.55 | 23.61 | 8.00 |
603083 | 剑桥科技 | 0.4500 | 12028.02 | 62.83 | 233039.75 | -17.87 | 5.88 |
