证券时报•数据宝统计,截至9月10日收盘,沪指报收2744.19点,涨跌幅0.28%;深成指报收8073.83点,涨跌幅0.13%;创业板指报收1539.98点,涨跌幅0.06%。从平均每笔成交数据来看,有2752只个股平均每笔成交量环比增加,其中,85只个股平均每笔成交量增幅超50%;1758只个股每笔成交量环比下降。其中中关村、科陆电子、金冠股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,联创电子、保变电气、长春一东等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有40只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
9月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000931 | 中关村 | 9.92 | 2327 | 380.96 |
002121 | 科陆电子 | 10.00 | 2920 | 251.47 |
300510 | 金冠股份 | 19.94 | 3027 | 244.69 |
002058 | 威尔泰 | 9.99 | 1856 | 238.13 |
002227 | 奥特迅 | 10.04 | 1023 | 220.58 |
600405 | 动力源 | 10.12 | 1960 | 213.12 |
002816 | 和科达 | 9.99 | 3815 | 212.91 |
600619 | 海立股份 | 9.94 | 2350 | 206.90 |
600966 | 博汇纸业 | -2.56 | 1815 | 164.44 |
002221 | 东华能源 | -3.28 | 971 | 146.70 |
9月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002036 | 联创电子 | 10.04 | 125361 | 1477.07 |
600550 | 保变电气 | -3.32 | 138382 | 889.57 |
600148 | 长春一东 | 0.07 | 35540 | 794.09 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.38 | 35251 | 694.66 |
600110 | 诺德股份 | -3.68 | 38503 | 687.38 |
000504 | 南华生物 | -1.64 | 36426 | 597.15 |
002336 | *ST人乐 | 5.05 | 1840 | 523.73 |
300802 | 矩子科技 | 8.19 | 22581 | 518.32 |
300797 | 钢研纳克 | 10.35 | 24256 | 419.29 |
002524 | 光正眼科 | 1.41 | 42825 | 409.09 |
9月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
科陆电子 | 10.00 | 2920 | 251.47 | 18438 | 245.47 |
金冠股份 | 19.94 | 3027 | 244.69 | 18721 | 142.00 |
动力源 | 10.12 | 1960 | 213.12 | 22515 | 353.66 |
海立股份 | 9.94 | 2350 | 206.90 | 23992 | 179.63 |
东华能源 | -3.28 | 971 | 146.70 | 7441 | 77.04 |
侨源股份 | 2.26 | 427 | 135.63 | 1027 | 95.99 |
钢研纳克 | 10.35 | 846 | 135.03 | 24256 | 419.29 |
新锦动力 | 19.81 | 5195 | 115.94 | 11570 | 215.43 |
好当家 | 10.07 | 7876 | 99.33 | 9236 | 120.59 |
优彩资源 | -0.38 | 1091 | 94.43 | 13491 | 63.09 |
冠中生态 | 7.17 | 879 | 92.83 | 11310 | 326.31 |
天元智能 | 10.02 | 635 | 87.07 | 6390 | 80.36 |
珠海中富 | 4.93 | 4303 | 82.31 | 8005 | 106.74 |
悦达投资 | 4.76 | 2028 | 82.16 | 8402 | 271.93 |
ST目药 | 3.91 | 1752 | 77.06 | 1212 | 103.70 |
皇台酒业 | 10.00 | 1180 | 77.05 | 9008 | 262.06 |
亚邦股份 | 5.39 | 2535 | 76.42 | 12449 | 342.71 |
永吉股份 | -4.96 | 1151 | 74.39 | 8441 | 147.61 |
德新科技 | 9.97 | 1009 | 72.91 | 22935 | 226.52 |
*ST人乐 | 5.05 | 4685 | 70.85 | 1840 | 523.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。