5105家公司公布年报 534家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,截至4月29日,有5105家公司公布2024年年报,其中2456家净利润同比增长,2649家同比下降,2890家营业收入同比增长,2214家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有正丹股份等1852家,利润收入均下降的有ST惠程等1611家,业绩增幅翻倍的公司有534家,其中正丹股份增幅最大,达11949.39%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300641 正丹股份 2.3500 118989.25 11949.39 348023.15 126.31
600310 广西能源 0.0430 6298.80 3704.04 393163.40 -76.48
688213 思特威 0.9800 39273.89 2662.76 596814.79 108.87
600812 华北制药 0.0740 12699.24 2496.80 986957.58 -2.48
600299 安迪苏 0.4500 120432.59 2208.66 1553427.50 17.83
600730 中国高科 0.0830 4890.88 1928.03 15059.05 22.25
600335 国机汽车 0.2624 39245.97 1787.58 4202471.83 -3.44
300673 佩蒂股份 0.7500 18220.56 1742.81 165904.03 17.56
000863 三湘印象 0.0200 1927.79 1459.91 120951.40 9.46
688183 生益电子 0.4000 33197.32 1428.23 468663.08 43.19
001309 德明利 2.3800 35055.37 1302.30 477254.63 168.74
002259 ST升达 0.0159 1199.87 1190.67 73254.96 -5.90
605333 沪光股份 1.5300 67034.40 1139.15 791351.86 97.70
300144 宋城演艺 0.4009 104875.65 1054.18 241727.01 25.49
300758 七彩化学 0.3100 12493.11 1035.48 156799.90 28.75
600746 江苏索普 0.1842 21274.20 1029.62 640253.20 18.43
002945 华林证券 0.1300 35315.33 1014.54 143475.15 41.35
002476 宝莫股份 0.0921 5639.38 977.59 53866.29 39.07
002457 青龙管业 0.8100 26772.46 976.43 281843.23 36.73
301012 扬电科技 0.4987 7034.46 939.68 133331.73 131.88
300604 长川科技 0.7300 45843.33 915.14 364152.60 105.15
600865 百大集团 0.3500 13275.61 878.21 19442.77 -10.38
300170 汉得信息 0.1900 18839.19 842.28 323515.07 8.57
688351 微电生理 0.1106 5207.04 815.36 41316.68 25.51
833171 国航远洋 0.0412 2266.32 812.45 93643.81 5.12
002489 浙江永强 0.2100 46204.43 808.27 567549.91 17.33
300115 长盈精密 0.6000 77152.95 800.24 1693415.31 23.40
000953 河化股份 0.2200 7925.27 785.62 21151.80 12.81
600121 郑州煤电 0.2320 28266.28 783.88 420491.63 -2.74
002483 润邦股份 0.5500 48496.97 775.84 822398.85 14.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容