截至5月26日收盘,拼多多概念上涨2.47%,位居概念板块涨幅第8,板块内,34股上涨,中邮科技20%涨停,嘉诚国际、欢乐家、元隆雅图等涨幅居前,分别上涨7.54%、6.87%、5.54%。跌幅居前的有爱婴室、凯淳股份、小熊电器等,分别下跌2.04%、1.47%、0.84%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 5.14 | 仿制药一致性评价 | -1.55 |
电子竞技 | 3.30 | 重组蛋白 | -1.53 |
超导概念 | 3.12 | 创新药 | -1.53 |
核电 | 3.03 | 猴痘概念 | -1.36 |
云游戏 | 2.69 | 肝炎概念 | -1.36 |
人脸识别 | 2.67 | 减肥药 | -1.26 |
电子身份证 | 2.60 | 流感 | -1.26 |
拼多多概念 | 2.47 | CRO概念 | -1.16 |
移动支付 | 2.41 | 阿尔茨海默概念 | -1.10 |
Web3.0 | 2.41 | 细胞免疫治疗 | -1.02 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流入0.58亿元,其中,15股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是跨境通,今日主力资金净流入7352.80万元,净流入资金居前的还有值得买、中恒电气、嘉诚国际等,主力资金分别净流入5040.96万元、3062.27万元、2719.10万元。
资金流入比率方面,*ST返利、嘉诚国际、值得买等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.74%、11.24%、9.61%。(数据宝)
拼多多概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5.31 | 18.82 | 7352.80 | 5.98 |
300785 | 值得买 | 2.36 | 11.70 | 5040.96 | 9.61 |
002364 | 中恒电气 | 1.37 | 9.19 | 3062.27 | 3.67 |
603535 | 嘉诚国际 | 7.54 | 5.27 | 2719.10 | 11.24 |
300997 | 欢乐家 | 6.87 | 3.30 | 1605.08 | 8.07 |
600228 | *ST返利 | 3.62 | 3.42 | 1120.43 | 19.74 |
601956 | 东贝集团 | 0.14 | 14.00 | 952.85 | 1.55 |
002878 | 元隆雅图 | 5.54 | 7.50 | 927.92 | 3.46 |
001317 | 三羊马 | 1.58 | 10.52 | 734.88 | 3.69 |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 0.96 | 518.02 | 4.42 |
002429 | 兆驰股份 | 0.69 | 0.45 | 185.29 | 2.09 |
002591 | 恒大高新 | 1.45 | 2.93 | 65.20 | 1.78 |
002264 | 新华都 | 1.44 | 2.10 | 31.16 | 0.36 |
300959 | 线上线下 | 3.07 | 2.21 | 25.36 | 0.56 |
300805 | 电声股份 | 1.93 | 3.57 | 15.92 | 0.14 |
605136 | 丽人丽妆 | -0.07 | 24.35 | -6.20 | 0.00 |
300710 | 万隆光电 | 1.03 | 2.62 | -23.34 | -0.56 |
002959 | 小熊电器 | -0.84 | 1.54 | -62.64 | -0.53 |
301001 | 凯淳股份 | -1.47 | 5.90 | -192.55 | -2.03 |
002122 | 汇洲智能 | 2.27 | 3.24 | -354.57 | -1.36 |
603598 | 引力传媒 | 3.23 | 3.23 | -364.75 | -2.61 |
002995 | 天地在线 | 2.21 | 2.54 | -381.26 | -7.46 |
002571 | 德力股份 | 1.48 | 3.77 | -402.44 | -5.80 |
300612 | 宣亚国际 | 2.99 | 2.32 | -428.20 | -7.35 |
000829 | 天音控股 | 1.32 | 1.13 | -439.42 | -3.81 |
688365 | 光云科技 | 1.51 | 1.67 | -458.57 | -5.39 |
002117 | 东港股份 | 1.52 | 1.66 | -477.10 | -5.17 |
603836 | 海程邦达 | 0.52 | 1.80 | -485.90 | -9.73 |
000676 | 智度股份 | 2.26 | 1.67 | -695.08 | -4.07 |
300740 | 水羊股份 | 2.00 | 4.40 | -786.56 | -3.66 |
300531 | 优博讯 | 0.98 | 2.49 | -1014.43 | -8.58 |
603214 | 爱婴室 | -2.04 | 5.27 | -1125.69 | -7.80 |
300792 | 壹网壹创 | 2.15 | 2.87 | -1139.50 | -7.63 |
003010 | 若羽臣 | 2.81 | 4.59 | -1237.51 | -3.53 |
301171 | 易点天下 | 2.76 | 3.32 | -1818.75 | -7.05 |
300766 | 每日互动 | 0.66 | 7.96 | -2276.13 | -2.22 |
688648 | 中邮科技 | 20.00 | 19.26 | -4376.15 | -6.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。