北交所成交活跃股:22股换手率超20%

10月15日,北交所个股合计成交量12.46亿股,成交额170.69亿元,成交额相对上一交易日增加26.22亿元,个股来看,收盘上涨的共53只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有53只,占可交易个股的20.87%,收盘涨幅居前的有晟楠科技、亿能电力、鸿智科技,分别上涨18.14%、17.52%、15.58%。收盘股价下跌的有197只,跌幅居前的有华信永道、国子软件、同辉信息等,分别下跌13.20%、10.71%、10.17%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有46只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、华信永道、华岭股份等,成交额分别为12.88亿元、5.75亿元、5.25亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有64只,其中,22股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有68只,换手率在1%~5%之间的有110只。全天换手率居前的股票有鸿智科技、晟楠科技、国子软件等,换手率分别为57.62%、56.10%、49.56%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830799 艾融软件 38.75 9.03 26.69 128783.68
837592 华信永道 51.21 -13.20 26.43 57460.60
430139 华岭股份 14.12 -3.09 13.21 52494.35
920019 铜冠矿建 23.20 -7.94 40.00 41386.56
872953 国子软件 28.77 -10.71 49.56 41348.25
835438 戈碧迦 17.60 2.50 28.36 39402.15
920008 成电光信 41.03 -2.19 37.47 38933.12
835368 连城数控 40.09 -5.71 3.73 34439.32
872808 曙光数创 52.29 -3.95 2.95 31805.68
837006 晟楠科技 17.78 18.14 56.10 29727.84
873122 中纺标 55.64 -2.13 14.57 28194.63
430090 同辉信息 6.36 -10.17 23.72 27936.21
836239 长虹能源 32.21 -3.36 15.29 25780.89
838971 天马新材 17.57 7.07 18.50 25412.98
871981 晶赛科技 25.77 -4.41 22.61 23384.29
873806 云星宇 10.60 0.38 21.27 22188.24
838701 豪声电子 26.60 -0.15 31.29 21663.34
833171 国航远洋 5.62 -1.23 12.30 20084.43
831526 凯华材料 29.44 -2.16 25.23 19618.91
832876 慧为智能 19.32 -8.00 23.30 18824.16
837821 则成电子 28.02 -5.66 12.22 18469.78
835179 凯德石英 22.20 -4.64 12.67 17708.53
835857 百甲科技 5.23 5.23 26.26 17645.56
871642 通易航天 10.78 6.10 16.26 17029.70
871753 天纺标 35.88 -1.54 14.03 16207.70
870726 鸿智科技 15.58 15.58 57.62 15258.83
836149 旭杰科技 8.94 0.68 32.44 14936.74
831370 新安洁 3.76 -5.76 14.58 14864.76
835185 贝特瑞 21.87 -4.20 0.60 14860.07
834415 恒拓开源 8.75 5.42 12.40 14744.82
831961 创远信科 12.49 12.22 11.00 14081.33
430489 佳先股份 9.78 4.04 16.23 13993.32
839493 并行科技 47.99 5.43 10.43 13482.94
831627 力王股份 15.65 3.78 28.88 12229.91
920016 中草香料 26.15 -8.63 27.97 12148.01
832171 志晟信息 11.35 -7.72 14.37 11711.35
920099 瑞华技术 29.65 -3.29 22.11 11042.51
873693 阿为特 30.29 -1.50 15.58 10940.50
832885 星辰科技 9.36 -3.21 13.01 10752.47
833533 骏创科技 15.68 -5.88 17.72 10716.81
872190 雷神科技 16.77 -0.47 6.22 10667.27
834021 流金科技 4.50 -1.32 9.89 10515.70
835184 国源科技 10.29 -4.28 11.10 10475.64
832149 利尔达 5.71 0.88 15.07 10203.22
839790 联迪信息 13.20 -1.49 13.38 10185.43
832982 锦波生物 224.00 1.59 0.99 10181.34
835174 五新隧装 21.91 2.62 5.27 9809.54
839680 广道数字 17.30 -2.86 11.56 9725.71
833030 立方控股 14.99 -5.25 24.00 9545.82
832786 骑士乳业 6.27 -1.57 15.29 9351.38
832491 奥迪威 15.82 -0.57 4.83 8735.58
839946 华阳变速 6.20 -2.97 13.52 8701.64
430510 丰光精密 15.00 -0.99 6.30 8512.43
873593 鼎智科技 21.01 -4.02 3.26 8189.02
835305 云创数据 14.29 -3.58 6.71 8153.80
833523 德瑞锂电 17.85 2.00 7.31 8003.98
430198 微创光电 8.49 -1.74 12.73 7983.88
835207 众诚科技 10.81 -5.51 12.34 7954.17
836247 华密新材 15.90 -1.67 12.22 7633.74
836699 海达尔 23.58 5.41 24.41 7629.46
838402 硅烷科技 8.64 -2.81 2.00 7462.36
834599 同力股份 10.31 -3.46 3.04 7323.69
870357 雅葆轩 17.12 0.71 11.57 6868.82
873169 七丰精工 8.26 -2.36 16.18 6866.14
837046 亿能电力 9.66 17.52 16.51 6532.89
835670 数字人 12.66 -0.24 7.64 6531.61
837092 汉鑫科技 24.69 -3.14 7.80 6462.81
833873 中设咨询 4.21 -3.88 13.73 6381.84
872374 云里物里 16.17 -4.66 12.56 6249.50
833346 威贸电子 14.18 2.38 15.50 6108.23
835579 机科股份 15.16 -3.07 8.60 6010.57
836433 大唐药业 5.00 1.83 6.92 5964.64
836208 青矩技术 24.48 6.90 4.24 5938.82
835985 海泰新能 6.54 -2.53 6.44 5797.88
832522 纳科诺尔 17.04 0.00 4.99 5740.31
839167 同享科技 18.41 -2.18 4.64 5711.79
873001 纬达光电 10.58 0.28 5.89 5669.48
833575 康乐卫士 17.18 -2.39 1.69 5507.39
836077 吉林碳谷 10.72 -1.92 1.58 5465.64
872541 铁大科技 7.58 -1.94 7.72 5394.78
836720 吉冈精密 10.50 -3.58 9.50 5126.55
838227 美登科技 25.98 5.05 10.63 5121.78
830946 森萱医药 8.81 0.11 1.34 5100.78
835640 富士达 15.97 -1.42 1.73 4947.75
836395 朗鸿科技 11.07 1.00 6.68 4905.76
837212 智新电子 10.50 -0.85 8.66 4903.14
837748 路桥信息 18.92 -1.15 4.03 4860.56
836826 盖世食品 7.14 -3.25 10.54 4841.24
833454 同心传动 9.08 -0.44 8.56 4782.42
430478 峆一药业 15.20 0.26 8.96 4775.39
430564 天润科技 13.01 -3.70 10.16 4732.75
870199 倍益康 15.53 -5.36 7.50 4641.33
831832 科达自控 14.10 -2.76 4.94 4469.35
838924 广脉科技 10.68 2.01 6.26 4330.79
831906 舜宇精工 14.96 -5.32 8.46 4329.61
873570 坤博精工 26.00 -3.24 11.27 4241.38
920118 太湖远大 21.81 -3.07 13.52 4165.48
832802 保丽洁 11.08 -8.20 22.33 4073.34
838030 德众汽车 4.41 -2.43 9.18 4055.78
833394 民士达 15.57 2.64 6.04 4040.08
830964 润农节水 3.59 -1.91 5.80 3961.33
838670 恒进感应 9.92 -2.27 5.77 3908.79
873223 荣亿精密 5.24 -2.60 8.80 3884.90
830809 安达科技 4.58 -2.55 2.54 3839.95
831087 秋乐种业 6.90 -0.58 3.41 3817.71
834770 艾能聚 6.66 -2.77 8.21 3676.29
834682 球冠电缆 5.80 -1.19 5.96 3652.49
873152 天宏锂电 8.39 -0.71 7.61 3640.06
873167 新赣江 11.71 2.27 7.29 3610.12
835508 殷图网联 16.80 -1.00 7.93 3593.61
430425 乐创技术 12.52 -1.34 6.69 3574.28
835892 中科美菱 11.12 -1.77 11.19 3572.81
873703 广厦环能 21.30 -2.43 4.88 3538.11
832566 梓橦宫 8.19 -1.33 3.78 3525.26
430418 苏轴股份 18.39 -1.02 2.62 3504.80
834475 三友科技 8.51 -1.05 8.61 3500.76
831167 鑫汇科 14.90 -1.78 8.82 3489.98
832469 富恒新材 8.52 0.59 5.19 3421.86
839719 宁新新材 8.20 -2.38 6.09 3417.26
430017 星昊医药 12.58 -3.16 2.16 3405.61
832225 利通科技 10.17 -3.14 4.74 3383.45
870299 灿能电力 7.60 8.73 15.83 3359.41
832023 田野股份 3.39 -0.88 3.91 3340.89
871478 巨能股份 13.80 -0.93 10.13 3287.48
831396 许昌智能 5.14 -2.65 6.33 3126.87
836221 易实精密 13.36 -0.67 5.56 3113.06
871263 莱赛激光 11.44 -1.38 9.53 3068.88
920002 万达轴承 48.45 -3.08 12.85 3057.53
870976 视声智能 13.01 -0.69 8.84 3053.42
430047 诺思兰德 12.58 -1.49 1.29 2998.33
833751 惠同新材 9.75 -2.01 6.43 2990.93
834639 晨光电缆 4.97 -2.36 4.93 2937.21
873576 天力复合 18.62 -3.77 1.42 2920.15
832978 开特股份 10.80 -1.82 2.94 2914.42
831152 昆工科技 10.36 -1.05 3.27 2867.50
833230 欧康医药 11.15 0.72 7.41 2810.03
834058 华洋赛车 20.80 3.95 9.36 2753.45
873305 九菱科技 12.80 4.49 5.98 2701.24
832089 禾昌聚合 9.95 -2.36 2.78 2642.46
833781 瑞奇智造 5.20 2.36 5.44 2621.01
834062 科润智控 5.61 0.00 3.52 2599.09
834033 康普化学 20.19 -3.63 1.51 2593.39
871634 新威凌 13.10 -2.09 5.67 2489.21
837242 建邦科技 19.39 -2.76 3.50 2472.15
833509 同惠电子 8.94 -2.30 3.21 2450.26
873665 科强股份 8.62 -4.96 7.02 2408.97
831010 凯添燃气 4.86 -3.38 2.95 2369.22
870204 沪江材料 8.25 -1.20 5.44 2307.20
831304 迪尔化工 7.58 0.13 3.75 2304.26
833075 柏星龙 14.02 7.02 6.80 2294.49
831039 国义招标 7.05 -5.37 2.05 2283.59
833819 颖泰生物 3.05 -2.87 0.60 2247.98
831278 泰德股份 5.50 -0.36 4.00 2173.27
833266 生物谷 8.87 -1.11 3.05 2150.77
838262 太湖雪 12.47 -2.96 6.53 2140.57
833427 华维设计 8.75 -0.91 4.80 2069.07
831175 派诺科技 11.54 -3.83 4.22 2046.10
838163 方大新材 22.27 -2.41 1.51 2043.53
873690 捷众科技 13.36 1.29 6.59 2005.59
837663 明阳科技 11.99 -2.99 5.31 1994.99
871857 泓禧科技 11.86 0.25 2.17 1976.67
873726 卓兆点胶 19.32 -1.93 4.88 1931.08
836961 西磁科技 12.97 -1.59 6.98 1913.68
430718 合肥高科 10.38 -1.24 4.14 1893.69
837403 康农种业 9.58 -1.94 6.33 1855.80
871553 凯腾精工 5.06 -4.17 3.83 1842.50
430300 辰光医疗 8.57 -1.83 3.47 1832.49
833429 康比特 12.20 1.33 1.34 1825.13
832278 鹿得医疗 5.47 -1.62 4.31 1819.86
872351 华光源海 6.89 0.44 7.31 1807.98
835237 力佳科技 14.43 2.49 1.89 1777.13
834407 驰诚股份 10.46 -1.60 6.37 1762.55
839371 欧福蛋业 5.01 -2.91 6.22 1744.60
873706 铁拓机械 9.74 -1.81 8.27 1736.22
872931 无锡鼎邦 7.95 -2.33 8.80 1714.31
839725 惠丰钻石 11.06 -1.60 3.53 1680.98
870656 海昇药业 14.78 -1.53 5.54 1663.76
832662 方盛股份 10.36 -1.24 6.38 1656.39
873132 泰鹏智能 8.75 0.81 7.82 1653.79
831641 格利尔 8.45 -1.97 4.32 1648.70
836892 广咨国际 10.00 0.00 1.23 1641.33
836675 秉扬科技 6.63 0.30 3.03 1616.01
833914 远航精密 10.10 -2.51 1.53 1584.52
833943 优机股份 9.04 -1.85 4.16 1575.31
870436 大地电气 7.94 -3.05 4.31 1569.57
833580 科创新材 6.81 -2.71 3.98 1568.37
838837 华原股份 6.61 -3.36 1.65 1545.78
836871 派特尔 7.61 -1.17 4.97 1544.11
836263 中航泰达 5.42 -2.87 2.69 1519.60
836260 中寰股份 6.91 -1.29 5.23 1519.28
836419 万德股份 8.20 0.37 4.64 1505.50
838171 邦德股份 11.70 -3.94 2.37 1494.17
832145 恒合股份 6.31 -4.10 5.03 1470.37
839792 东和新材 6.67 0.30 3.60 1454.22
836414 欧普泰 7.55 -0.53 3.41 1447.52
430685 新芝生物 8.81 -0.56 3.60 1443.88
831195 三祥科技 8.51 -2.52 2.31 1439.58
836547 无锡晶海 14.80 -3.52 3.94 1436.38
837174 宏裕包材 9.75 -2.01 6.02 1417.46
832471 美邦科技 10.50 -1.96 4.60 1416.74
871694 中裕科技 12.00 -2.44 4.44 1369.56
838275 驱动力 3.93 -2.96 3.74 1363.19
832735 德源药业 26.60 -0.45 0.73 1362.68
871970 大禹生物 4.45 -2.20 4.20 1332.71
872895 花溪科技 9.50 -2.86 7.26 1325.73
830779 武汉蓝电 21.17 -2.35 4.23 1319.94
831445 龙竹科技 5.08 -2.50 2.73 1319.59
836504 博迅生物 14.03 -1.20 7.03 1265.21
833284 灵鸽科技 6.45 -1.83 4.22 1264.01
830839 万通液压 11.85 1.46 1.62 1258.28
831689 克莱特 12.04 -2.43 2.87 1242.20
872392 佳合科技 11.59 -0.34 3.72 1234.71
873679 前进科技 13.20 -2.08 5.49 1217.50
831305 海希通讯 10.87 -1.27 0.99 1205.13
831726 朱老六 8.33 -1.88 2.51 1197.39
430476 海能技术 7.55 -2.33 2.37 1178.94
837023 芭薇股份 10.32 -0.86 3.39 1162.73
832110 雷特科技 19.91 0.10 4.76 1161.24
832000 安徽凤凰 7.88 -0.88 2.96 1156.02
873833 美心翼申 8.97 -1.64 3.89 1130.95
833455 汇隆活塞 4.80 -0.62 4.51 1129.96
831768 拾比佰 5.46 -0.91 2.55 1104.52
430556 雅达股份 5.07 -0.78 2.59 1065.97
830896 旺成科技 8.13 -0.97 4.74 1004.25
830974 凯大催化 5.63 -0.88 1.65 1002.35
834014 特瑞斯 8.84 -2.00 2.37 1000.40
834261 一诺威 8.08 -2.18 0.95 996.84
837344 三元基因 17.20 -0.69 0.48 944.65
839729 永顺生物 5.97 -2.13 1.90 927.39
831834 三维股份 5.60 0.72 2.60 924.64
873527 夜光明 8.74 -2.67 2.75 888.00
830832 齐鲁华信 5.02 -0.79 1.38 882.01
832651 天罡股份 13.63 -1.73 4.13 881.24
870866 绿亨科技 5.96 -0.83 1.51 866.68
834950 迅安科技 13.43 -0.67 2.01 858.86
870508 丰安股份 9.35 -2.50 2.18 855.66
836942 恒立钻具 9.88 -0.80 2.00 831.26
836270 天铭科技 8.47 -2.87 1.18 829.57
836807 奔朗新材 5.54 -2.29 1.47 814.29
832175 东方碳素 7.10 -0.98 1.85 809.27
871396 常辅股份 11.69 0.00 1.61 804.40
836957 汉维科技 8.14 -1.21 3.58 791.15
839273 一致魔芋 11.60 -2.27 1.93 754.09
836717 瑞星股份 6.23 -2.35 3.47 752.79
831855 浙江大农 8.67 -1.14 3.16 742.80
871245 威博液压 12.08 -0.82 2.41 730.97
830879 基康仪器 9.72 -0.61 0.57 641.45
872925 锦好医疗 15.25 -1.55 0.77 640.31
873339 恒太照明 4.88 0.21 0.82 611.31
832419 路斯股份 9.06 -2.27 0.69 596.30
831856 浩淼科技 5.75 -0.69 2.06 580.29
838810 春光药装 8.79 -1.24 1.46 570.07
834765 美之高 7.75 -0.51 1.41 492.34
836422 润普食品 6.17 -2.37 0.95 339.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容