7月28日,截至收盘,家用轻工行业上涨0.19%,板块资金流出5824.15万。上涨个股家数20个,下跌个股家数21个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:瑞贝卡(-10.0%)、海伦钢琴(-3.67%)、嘉益股份(-2.81%)、源飞宠物(-2.05%)、天元宠物(-2.01%)、创源股份(-1.9%)、慕思股份(-1.24%)、晨光股份(-1.08%)、浙江永强(-1.06%)、泰鹏智能(-0.95%)、明月镜片(-0.87%)、众鑫股份(-0.71%)、德力股份(-0.66%)、公牛集团(-0.54%)、哈尔斯(-0.48%)、实丰文化(-0.43%)、珠江钢琴(-0.4%)、西大门(-0.39%)、致欧科技(-0.32%)、齐心集团(-0.28%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605299 | 舒华体育 | 10.18 | 10.05 | 3399.83万 | 20.96 |
2 | 603848 | 好太太 | 18.44 | 5.49 | 2799.64万 | 11.31 |
3 | 301287 | 康力源 | 43.36 | 3.93 | 1577.62万 | 7.88 |
4 | 002348 | 高乐股份 | 4.0 | 3.36 | 1142.78万 | 5.83 |
5 | 300651 | 金陵体育 | 24.59 | 2.97 | 1531.52万 | 4.01 |
6 | 002899 | 英派斯 | 22.72 | 2.53 | 1096.90万 | 9.34 |
7 | 300163 | 先锋新材 | 3.39 | 1.8 | -450.14万 | -2.32 |
8 | 002094 | 青岛金王 | 9.1 | 1.79 | 2810.31万 | 5.56 |
9 | 605099 | 共创草坪 | 32.77 | 1.77 | 455.94万 | 2.02 |
10 | 001211 | 双枪科技 | 23.89 | 1.57 | -147.84万 | -3.32 |
11 | 301501 | 恒鑫生活 | 54.6 | 1.54 | 119.98万 | 0.99 |
12 | 301595 | 太力科技 | 38.92 | 0.83 | -427.78万 | -8.57 |
13 | 300993 | 玉马科技 | 14.32 | 0.56 | 1327.77万 | 8.97 |
14 | 920445 | 龙竹科技 | 10.34 | 0.49 | 218.09万 | 9.43 |
15 | 300729 | 乐歌股份 | 14.87 | 0.47 | 504.71万 | 4.93 |
16 | 001300 | 三柏硕 | 13.16 | 0.23 | -693.93万 | -16.76 |
17 | 002103 | 广博股份 | 10.4 | 0.19 | -172.06万 | -1.64 |
18 | 300640 | 德艺文创 | 6.61 | 0.15 | -131.60万 | -2.05 |
19 | 301588 | 美新科技 | 19.18 | 0.1 | -94.38万 | -3.78 |
20 | 301336 | 趣睡科技 | 56.23 | 0.04 | -181.34万 | -3.57 |
板块跌幅居前的股票包括:瑞贝卡(-10.0%)、海伦钢琴(-3.67%)、嘉益股份(-2.81%)、源飞宠物(-2.05%)、天元宠物(-2.01%)、创源股份(-1.9%)、慕思股份(-1.24%)、晨光股份(-1.08%)、浙江永强(-1.06%)、泰鹏智能(-0.95%)、明月镜片(-0.87%)、众鑫股份(-0.71%)、德力股份(-0.66%)、公牛集团(-0.54%)、哈尔斯(-0.48%)、实丰文化(-0.43%)、珠江钢琴(-0.4%)、西大门(-0.39%)、致欧科技(-0.32%)、齐心集团(-0.28%)