99只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有45只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,99只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有45只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有48只。
股东户数降幅最多的是协昌科技,截至6月20日最新股东户数为12071户,较6月10日下降13.09%,筹码集中以来该股累计下跌10.37%,累计换手率为155.50%,其间主力资金净流出2277.48万元。
其次是南山智尚,截至6月20日最新股东户数为13774户,较6月10日下降11.95%,筹码集中以来该股累计下跌12.11%,累计换手率为37.82%。
美好医疗最新股东户数7263户,环比下降10.42%,筹码集中以来股价上涨9.65%,累计换手率为20.71%。
进一步统计,有20只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降5期。
朗玛信息最新股东户数为43447户,连续减少5期,累计降幅为5.05%;百纳千成最新股东户数为35583户,连续减少5期,累计降幅为6.45%;中船汉光最新股东户数为26179户,连续减少4期,累计降幅为9.16%。股东户数连降期间,从累计降幅看,聚杰微纤、美好医疗、亿田智能等股东户数降幅最多,累计降幅分别为21.77%、19.75%、17.89%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌0.06%,涨幅居前的有先河环保、久祺股份、美好医疗等,分别上涨23.53%、13.28%、9.65%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月21日,杠杆资金加仓的有11只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有美好医疗、江苏博云、协昌科技等,分别增长8.99%、8.31%、8.05%。获北向资金加仓的有11只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是民爆光电、濮阳惠成、中船汉光,增仓幅度为111.00%、92.13%、84.61%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301418 | 协昌科技 | 12071 | -13.09 | -10.37 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -12.11 | 纺织服饰 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 9.65 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 10168 | -5.78 | -2.90 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 7287 | -5.47 | 8.74 | 医药生物 |
300831 | 派瑞股份 | 29366 | -4.96 | -9.70 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 26982 | -4.79 | -0.14 | 建筑材料 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | -6.41 | 纺织服饰 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 0.26 | 环保 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | 0.24 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7675 | -3.57 | 2.32 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | -2.47 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 28000 | -3.45 | -4.43 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 9400 | -3.09 | 0.27 | 纺织服饰 |
301043 | 绿岛风 | 6191 | -2.52 | -0.42 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | -2.68 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 24746 | -1.90 | -2.31 | 有色金属 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | -0.37 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 8811 | -1.77 | 6.26 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | -0.64 | 国防军工 |
300628 | 亿联网络 | 20849 | -1.60 | 7.21 | 通信 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | -0.73 | 国防军工 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | -1.41 | 传媒 |
300821 | 东岳硅材 | 63799 | -1.27 | -2.85 | 基础化工 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | -0.85 | 传媒 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 0.76 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 32294 | -0.91 | 23.53 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14264 | -0.91 | 1.13 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | 0.91 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | 0.97 | 医药生物 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | -2.82 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | 0.00 | 机械设备 |
300155 | 安居宝 | 27401 | -0.60 | -8.74 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 33816 | -0.49 | 6.65 | 电子 |
301279 | 金道科技 | 7774 | -0.41 | 1.57 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 71402 | -0.40 | -6.89 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 12890 | -0.35 | -1.09 | 基础化工 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | -0.06 | 家用电器 |
300994 | 久祺股份 | 11046 | -0.29 | 13.28 | 汽车 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -10.30 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | -3.41 | 医药生物 |
300907 | 康平科技 | 8507 | -0.07 | -0.69 | 电力设备 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | 5.56 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 9565 | -0.03 | 1.94 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | 0.75 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。