北交所股票成交概况:80股上涨,184股下跌

7月25日,北交所个股合计成交量12.81亿股,成交额284.81亿元,成交额相对上一交易日减少10.08亿元,个股来看,收盘上涨的共80只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有80只,占可交易个股的29.96%,收盘涨停的有天润科技等,收盘涨幅居前的有驰诚股份、三元基因、众诚科技,分别上涨12.05%、9.02%、7.27%。收盘股价下跌的有184只,跌幅居前的有基康技术、中设咨询、百甲科技等,分别下跌12.56%、8.88%、7.30%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有88只,成交额居前的北交所股票有五新隧装、恒立钻具、基康技术等,成交额分别为10.67亿元、8.25亿元、7.57亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有39只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有89只,换手率在1%~5%之间的有136只。全天换手率居前的股票有天润科技、铁拓机械、恒立钻具等,换手率分别为42.98%、40.09%、37.36%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835174 五新隧装 72.81 -5.10 16.07 106739.46
836942 恒立钻具 55.93 -0.46 37.36 82541.56
830879 基康技术 31.60 -12.56 17.03 75686.78
835184 国源科技 21.60 -1.64 30.19 62953.64
839493 并行科技 155.44 3.47 9.03 57561.01
873706 铁拓机械 30.45 5.58 40.09 54804.92
430564 天润科技 32.76 30.00 42.98 51570.32
836807 奔朗新材 20.57 -2.09 20.25 50722.31
920060 万源通 36.40 -2.96 13.98 36051.82
835207 众诚科技 30.68 7.27 19.23 33029.59
832522 纳科诺尔 57.21 5.20 4.58 32799.26
430139 华岭股份 26.82 4.28 4.57 31284.88
920116 星图测控 69.98 3.26 12.12 31046.01
837344 三元基因 29.50 9.02 8.97 30632.18
920489 佳先股份 24.28 4.93 13.87 28416.95
839790 联迪信息 50.71 -1.27 9.10 25578.44
920037 广信科技 75.31 -4.19 10.97 24691.19
920002 万达轴承 131.35 -2.71 5.69 23914.29
920082 方正阀门 23.60 -4.26 24.75 23473.61
835857 百甲科技 8.38 -7.30 23.09 22672.56
430090 同辉信息 9.53 1.28 17.14 22376.88
430047 诺思兰德 22.71 3.75 5.39 22106.22
832982 锦波生物 338.65 1.24 1.08 21999.15
833873 中设咨询 9.13 -8.88 21.02 21885.47
873305 九菱科技 67.27 -3.51 8.88 21846.15
873693 阿为特 46.97 5.86 12.35 20719.19
834599 同力股份 22.54 -3.63 2.60 20637.81
831832 科达自控 23.59 -2.88 10.03 20551.94
872953 国子软件 37.71 3.15 14.38 20462.86
833575 康乐卫士 16.59 2.22 6.27 19962.56
873806 云星宇 16.58 3.75 4.00 19781.17
832876 慧为智能 34.28 3.53 15.02 19746.25
920799 艾融软件 59.58 0.47 2.73 19622.96
833171 国航远洋 11.86 -0.67 5.71 19547.61
832023 田野股份 4.95 -3.70 14.33 19236.28
836208 青矩技术 29.30 3.53 7.38 19215.15
871396 常辅股份 36.89 -3.23 9.99 18828.16
832566 梓橦宫 14.05 -2.16 11.52 18539.50
831087 秋乐种业 18.96 -3.66 5.73 17654.22
832735 德源药业 37.40 0.67 4.42 17278.95
832171 志晟信息 31.52 -1.28 7.89 16983.80
834021 流金科技 7.75 0.91 8.48 16723.49
873152 天宏锂电 20.88 -2.38 11.54 16541.73
832786 骑士乳业 10.54 -1.40 11.05 16425.60
832278 鹿得医疗 12.18 5.73 18.08 16364.30
873169 七丰精工 38.91 -2.80 8.11 16189.59
833030 立方控股 30.72 3.09 9.03 15871.24
920682 球冠电缆 10.78 -2.88 7.78 15811.40
831961 创远信科 22.44 3.03 6.50 15236.41
834407 驰诚股份 21.76 12.05 21.19 15134.20
834062 科润智控 11.77 -3.76 9.48 15133.81
920068 天工股份 20.60 -3.01 11.63 15127.10
832225 利通科技 21.05 -4.19 8.40 14715.41
832149 利尔达 15.09 3.00 8.55 14712.58
836961 西磁科技 42.50 -2.52 8.93 14267.76
836263 中航泰达 16.89 -4.14 8.08 14092.97
920019 铜冠矿建 25.75 -4.17 9.63 14005.80
872392 佳合科技 34.00 0.27 10.88 13637.16
830964 润农节水 8.99 -3.54 11.26 13578.77
831305 海希通讯 22.03 -4.22 5.56 13549.81
835185 贝特瑞 23.11 -0.69 0.52 13354.50
830946 森萱医药 12.10 -1.71 2.54 13320.54
873593 鼎智科技 36.82 1.40 2.15 12692.73
837592 华信永道 52.02 -1.12 4.86 12644.37
872808 曙光数创 58.86 1.80 1.10 12485.83
837092 汉鑫科技 44.48 1.81 8.65 12338.13
835179 凯德石英 34.35 2.20 6.07 12295.91
831689 克莱特 42.23 -2.65 7.58 12295.78
430478 峆一药业 21.95 0.32 11.49 12166.36
834770 艾能聚 20.28 -2.08 7.16 11994.40
836504 博迅生物 29.02 -1.96 23.30 11951.55
835438 戈碧迦 19.77 0.66 4.21 11858.33
837663 明阳科技 21.75 2.21 8.50 11625.90
872925 锦好医疗 24.90 6.23 8.52 11520.68
835305 *ST云创 16.10 -3.54 8.49 11484.51
831039 国义招标 16.20 -3.57 4.52 11462.36
832885 星辰科技 21.54 -0.87 5.92 11337.50
920029 开发科技 94.30 0.82 3.81 11312.63
833509 同惠电子 25.97 2.77 5.24 11272.29
838163 方大新材 19.03 0.69 9.21 11137.67
834950 迅安科技 22.18 -6.37 13.13 11063.46
833751 惠同新材 20.18 -4.59 6.31 10730.31
833284 灵鸽科技 28.81 -0.45 5.41 10597.45
831167 鑫汇科 30.00 -0.66 12.10 10488.34
870199 倍益康 36.47 -3.01 7.56 10461.41
430017 星昊医药 22.08 0.59 3.87 10404.60
871245 威博液压 34.36 -1.94 7.60 10187.30
836892 广咨国际 19.42 -5.59 3.48 10082.14
872190 雷神科技 32.17 2.00 3.17 9997.13
838262 太湖雪 27.05 -0.11 11.49 9950.43
834415 恒拓开源 17.20 1.96 5.26 9581.95
835368 连城数控 28.55 -0.66 1.49 9503.49
833075 柏星龙 34.08 2.01 7.96 9494.29
831396 许昌智能 11.83 -2.15 5.49 9422.34
830809 安达科技 5.73 -1.04 3.53 9377.23
833914 远航精密 28.40 -1.63 3.27 9361.08
834639 晨光电缆 9.47 -2.87 8.34 9272.49
831304 迪尔化工 14.93 -3.24 7.68 9144.48
920088 科力股份 38.32 0.10 9.62 8958.47
832662 方盛股份 26.22 -2.82 13.56 8811.44
833943 优机股份 28.41 1.36 5.90 8678.30
871694 中裕科技 21.77 -0.23 6.53 8672.93
835670 数字人 15.30 1.12 8.47 8651.97
838924 广脉科技 28.77 1.30 4.84 8613.65
833781 瑞奇智造 12.52 -3.32 6.67 8608.21
870508 丰安股份 22.56 -1.05 8.91 8579.82
836239 长虹能源 35.05 -0.90 3.47 8494.66
870656 海昇药业 18.89 -3.33 16.95 8191.73
835892 中科美菱 22.42 -0.31 12.90 8114.15
836077 吉林碳谷 14.54 -1.29 1.74 8096.43
837748 路桥信息 59.21 -0.10 2.15 8041.91
870866 绿亨科技 10.31 -2.55 8.07 8023.48
830974 凯大催化 9.41 -5.05 6.46 8012.66
838402 硅烷科技 10.65 -1.30 1.76 7979.90
839719 宁新新材 17.21 -2.05 6.22 7899.73
920098 科隆新材 34.88 -2.73 5.12 7838.58
836149 旭杰科技 16.31 -3.15 7.49 7664.35
833394 民士达 43.32 1.17 3.68 7632.39
836247 华密新材 20.69 -1.76 3.21 7586.11
430300 辰光医疗 18.50 -0.91 6.05 7549.83
920819 颖泰生物 4.31 -0.23 1.44 7547.01
872374 云里物里 33.61 0.03 6.48 7456.67
837006 晟楠科技 34.53 -1.31 6.25 7455.37
920099 瑞华技术 34.32 2.30 5.51 7437.70
870299 灿能电力 21.55 -2.49 7.57 7419.87
833533 骏创科技 35.11 -0.11 2.96 7389.96
873132 泰鹏智能 26.36 4.64 10.10 7300.15
833266 生物谷 11.37 -2.82 8.01 7198.81
830839 万通液压 32.00 -1.96 3.35 7159.69
871634 新威凌 28.98 -3.27 6.11 7151.17
871981 晶赛科技 36.30 2.46 5.25 7033.68
837023 芭薇股份 19.72 -1.55 5.55 7017.72
430418 苏轴股份 29.96 -0.53 1.50 7004.41
831370 新安洁 5.08 -2.68 5.17 6923.70
873001 纬达光电 24.36 1.42 3.21 6906.64
832978 开特股份 24.24 1.55 2.85 6877.35
832491 奥迪威 28.82 0.38 2.04 6778.96
831195 三祥科技 18.97 -2.01 5.03 6757.55
872351 华光源海 29.58 -1.60 6.37 6722.55
873576 天力复合 33.55 -1.73 1.84 6637.50
833427 华维设计 16.71 -2.85 7.68 6517.32
832469 富恒新材 14.46 -1.97 4.54 6449.53
430425 乐创技术 24.83 1.64 4.37 6416.84
832651 天罡股份 31.90 -4.63 12.98 6411.90
871263 莱赛激光 22.75 -1.90 5.38 6400.95
838971 天马新材 35.35 -0.08 2.14 6353.66
837821 则成电子 30.84 0.52 2.80 6299.09
839273 一致魔芋 38.76 0.05 2.38 6287.45
835640 富士达 27.65 0.77 1.24 6181.92
838670 恒进感应 18.76 -2.70 4.91 6122.52
836699 海达尔 48.60 2.77 6.07 6121.55
871642 通易航天 18.95 -0.52 3.11 5980.80
835985 海泰新能 10.53 -1.59 2.57 5974.40
833580 科创新材 15.00 -3.66 7.06 5968.98
870204 沪江材料 22.47 -2.73 5.09 5797.96
838227 美登科技 68.18 0.66 4.78 5765.32
873167 新赣江 24.98 -1.26 5.42 5748.90
837046 亿能电力 16.46 -1.56 6.72 5714.64
873122 中纺标 45.39 -2.39 3.48 5695.83
833523 德瑞锂电 26.06 -1.55 2.66 5645.40
835508 殷图网联 30.60 -1.77 5.75 5601.00
836414 欧普泰 15.50 -2.33 6.48 5590.15
920128 胜业电气 36.16 -1.09 7.00 5567.07
837403 康农种业 24.23 -2.34 3.92 5555.35
873527 夜光明 21.81 -2.02 6.87 5527.67
835579 机科股份 29.86 0.13 4.10 5484.58
839946 华阳变速 10.20 0.00 4.90 5448.01
836720 吉冈精密 14.85 0.61 5.11 5438.90
833454 同心传动 19.96 -0.65 4.28 5427.03
831010 凯添燃气 13.50 0.90 2.30 5380.31
834058 华洋赛车 36.42 0.83 5.30 5369.97
830832 齐鲁华信 8.85 -2.96 4.87 5369.69
832175 东方碳素 13.43 -0.89 4.97 5316.23
870976 视声智能 27.97 1.12 4.38 5236.21
831627 力王股份 28.73 -0.59 3.85 5205.52
839729 永顺生物 9.91 -2.46 6.72 5198.08
920027 交大铁发 29.41 -1.08 6.61 5115.93
834033 康普化学 21.10 2.08 2.91 5086.55
833230 欧康医药 16.80 -0.83 6.30 5059.42
832089 禾昌聚合 16.80 -0.53 3.21 5052.01
920016 中草香料 26.64 0.23 7.15 5043.80
837174 宏裕包材 18.24 -2.09 3.36 5036.36
836826 盖世食品 12.65 -2.24 6.49 4991.13
830779 武汉蓝电 44.38 -0.58 5.58 4974.77
430556 雅达股份 11.33 -2.58 3.63 4906.57
920106 林泰新材 98.98 -0.80 1.68 4893.65
836433 大唐药业 7.80 -1.02 3.68 4885.09
920008 成电光信 38.44 0.23 3.81 4878.84
873570 坤博精工 41.57 -1.66 4.69 4839.35
832419 路斯股份 22.45 0.54 2.26 4801.78
831526 凯华材料 29.41 1.34 3.12 4784.51
838810 春光智能 16.45 -1.14 4.56 4702.30
834475 三友科技 22.49 -0.88 4.98 4694.02
836221 易实精密 21.45 0.33 4.19 4473.74
920167 同享科技 20.80 -1.65 3.22 4398.32
873833 美心翼申 20.69 -1.99 3.35 4369.39
831768 拾比佰 11.83 -0.84 4.70 4281.72
920111 聚星科技 28.72 -0.79 4.00 4243.09
872895 花溪科技 32.48 0.31 4.47 4200.89
430685 新芝生物 16.26 -2.63 4.63 4162.53
833346 威贸电子 29.71 0.71 3.13 4125.14
836419 万德股份 15.32 -2.11 4.20 4063.98
836871 派特尔 17.49 -2.67 5.14 4030.55
430198 微创光电 13.10 -0.91 4.31 3983.79
836547 无锡晶海 25.76 -0.27 4.32 3974.65
831856 浩淼科技 21.40 -0.56 3.51 3964.98
430510 丰光精密 22.30 0.77 1.89 3948.53
873726 卓兆点胶 29.24 0.83 3.09 3884.48
870357 雅葆轩 25.25 -0.71 3.41 3843.12
871970 大禹生物 10.14 -1.84 5.26 3717.70
834765 美之高 17.10 0.47 3.71 3618.26
831152 昆工科技 21.48 -2.41 2.02 3601.61
831641 格利尔 17.85 -0.67 4.51 3591.47
839792 东和新材 13.74 -1.29 2.60 3585.56
920445 龙竹科技 10.29 -0.77 3.27 3574.23
871478 巨能股份 29.10 0.94 5.08 3398.38
832802 保丽洁 18.71 -0.37 8.05 3356.94
871753 天纺标 27.92 -1.27 3.79 3353.68
831834 三维装备 12.91 -2.93 4.09 3353.43
872541 铁大科技 17.00 -0.12 2.17 3305.58
831175 派诺科技 16.98 -0.59 2.98 3288.02
836260 中寰股份 14.42 -2.96 2.24 3237.41
833429 康比特 23.10 -0.86 1.22 3216.84
838030 德众汽车 7.72 -2.77 3.61 3207.17
834261 一诺威 15.61 -1.14 1.19 3198.51
831906 舜宇精工 24.95 -0.36 3.85 3197.15
839725 惠丰钻石 29.47 -0.20 2.58 3193.53
870436 大地电气 21.12 -0.14 1.60 3016.46
838837 华原股份 17.10 -0.98 1.27 2990.38
873679 前进科技 22.50 -0.97 4.95 2930.96
831855 浙江大农 21.38 0.19 1.98 2845.50
920108 宏海科技 18.03 -0.28 4.75 2796.83
831278 泰德股份 12.03 -0.58 2.06 2765.19
832471 美邦科技 16.21 -0.12 3.12 2696.02
834014 特瑞斯 14.49 -0.69 2.59 2661.30
838171 邦德股份 17.77 -1.28 2.56 2660.29
430718 合肥高科 18.86 -0.84 3.22 2539.40
836422 润普食品 14.36 -0.83 2.65 2527.27
832000 安徽凤凰 20.88 -0.71 2.48 2507.76
832145 恒合股份 23.09 2.58 2.23 2495.41
836717 瑞星股份 13.30 -1.26 4.46 2494.00
836395 朗鸿科技 14.76 0.00 1.63 2490.98
920118 太湖远大 28.50 -2.20 3.91 2474.13
832110 雷特科技 38.67 -1.35 3.83 2421.61
873665 科强股份 15.11 -2.33 2.48 2415.77
430476 海能技术 17.90 -2.88 1.65 2403.12
871857 泓禧科技 20.20 -0.98 1.60 2397.13
837212 智新电子 18.02 -0.11 2.58 2395.26
837242 建邦科技 34.00 -1.16 1.90 2375.35
836270 天铭科技 17.14 -0.87 1.68 2358.35
836675 秉扬科技 13.15 -1.42 2.24 2326.97
920066 科拜尔 33.50 -1.03 4.01 2301.73
871553 凯腾精工 10.21 -1.73 2.40 2255.72
839371 欧福蛋业 10.95 -0.90 1.02 2183.89
835237 力佳科技 23.68 -0.84 1.07 2139.52
873690 捷众科技 25.25 -0.82 1.95 2131.81
838275 驱动力 10.43 -0.76 1.52 2120.60
872931 无锡鼎邦 18.53 -1.70 3.92 2097.80
873223 荣亿精密 11.16 -1.67 2.27 2090.00
836957 汉维科技 15.67 -1.88 3.08 2084.25
833455 汇隆活塞 10.87 -0.73 2.06 2074.64
830896 旺成科技 20.65 0.00 2.24 2060.21
870726 鸿智科技 17.51 -0.17 1.46 2050.64
873703 广厦环能 16.75 -0.89 1.49 1912.54
831726 朱老六 20.82 -0.19 1.62 1895.75
838701 豪声电子 19.96 0.45 0.74 1478.74
873339 恒太照明 10.99 -0.63 0.67 1113.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容