轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 中辰 | 1,979,362.25 | 1,800,831.96 | 20.52427 | 1.178 | 11.525 | 1008.69816 | |
2 | Pirat... | 650,265.71 | 838,045.94 | 33.55423 | 1.437 | 17.523 | 1064.59399 | |
3 | 逆天而行 | 140,432.16 | 538,340.25 | 0.105 | 1.081 | 45.938 | 448.61766 | |
4 | 黄文达 | 844,567.06 | 1,389,057.38 | 48.95428 | 1.293 | 12.1 | 615.43681 | |
5 | Crazy... | 287,122.03 | 270,274.34 | 16.99094 | 1.239 | 7.369 | 559.06156 | |
6 | 宝哥 | 1,175.14 | 848,684.61 | 30.3418 | 1 | 8.857 | 440.63242 | |
7 | 靓仔 | 497,173.41 | 2,809,233.10 | 28.11981 | 1.109 | 4.644 | 306.69813 | |
8 | 又赚了 | 1,144,760.23 | 1,663,030.54 | 43.00094 | 1.179 | 5.99 | 385.2018 | 孔令艺 |
9 | 赵强 | 1,130,918.47 | 1,011,418.47 | 16.71264 | 1.096 | 4.705 | 308.35929 | |
10 | 大空投 | 845,363.23 | 670,609.78 | 26.50437 | 1.479 | 4.61 | 344.33782 | |
11 | 期海搏击 | 660,488.49 | 616,144.61 | 36.27214 | 1.469 | 5.986 | 354.79554 | |
12 | 老梁 | 1,880,938.34 | 1,317,521.80 | 9.83935 | 1.07 | 3.334 | 225.90611 | |
13 | 自由自在 | 2,620,573.94 | 1,970,250.73 | 47.18979 | 1.26 | 3.478 | 302.96485 | |
14 | 志 | 176,813.66 | 416,577.08 | 8.04393 | 1.422 | 4.783 | 256.77136 | |
15 | 东北土特产 | 361,736.94 | 298,565.90 | 36.39798 | 1.437 | 5.233 | 361.48282 | |
16 | 先带 | 787,020.50 | 618,751.94 | 13.45753 | 1.177 | 4.801 | 256.45776 | |
17 | 龙争虎斗 | 264,183.41 | 213,693.34 | 17.91072 | 1.328 | 4.626 | 312.00631 | |
18 | 不赔钱就O... | 795,035.24 | 589,894.48 | 25.52666 | 1.18 | 4.097 | 287.55596 | |
19 | Andy徐 | 613,376.77 | 640,361.24 | 57.35203 | 1.49 | 6.662 | 357.54384 | 徐宜军 |
20 | 常青 | 726,129.44 | 1,076,023.45 | 25.39563 | 0.999 | 3.808 | 247.76967 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 灵性投资-... | 13,689,090.54 | 12,736,871.06 | 50.58353 | 1.213 | 14.371 | 1337.59825 | |
2 | 石担资产 | 16,870,010.95 | 13,174,138.68 | 41.90283 | 1.515 | 4.611 | 356.45392 | 石担(... |
3 | 王者出山 | 5,694,702.63 | 4,924,535.63 | 18.63303 | 1.218 | 3.308 | 205.10634 | |
4 | 93429 | 6,156,882.37 | 5,254,655.29 | 18.54097 | 0.925 | 3.873 | 154.44752 | |
5 | 勇桑 | 8,719,755.56 | 5,998,713.95 | 23.89634 | 1.173 | 3.048 | 198.56443 | |
6 | 静 | 5,188,013.76 | 5,243,117.63 | 36.08702 | 0.93 | 4.38 | 244.40566 | |
7 | 容我醉 | 5,846,396.34 | 5,156,368.80 | 26.23 | 0.899 | 3.763 | 176.58631 | |
8 | 大侠 | 2,511,555.90 | 3,228,299.25 | 19.354 | 0.933 | 3.532 | 164.12244 | |
9 | 徐金城 | 781,695.70 | 1,641,819.00 | 11.17374 | 0.98 | 3.236 | 131.42998 | |
10 | vuloj... | 5,429,463.17 | 3,731,053.49 | 25.73476 | 0.889 | 2.96 | 207.68456 | |
11 | 利安达 | 6,336,858.29 | 3,892,373.16 | 20.49792 | 1.22 | 2.592 | 159.2308 | 邝沃标 |
12 | 富利步步为... | 7,583,461.83 | 3,022,592.46 | 5.84501 | 1.13 | 1.664 | 66.23807 | |
13 | Jason... | 7,164,425.10 | 2,885,294.77 | 9.0564 | 1.097 | 1.674 | 67.42713 | |
14 | CW | 4,823,375.67 | 3,590,085.99 | 21.84762 | 1.041 | 3.022 | 121.89113 | 刘琦 |
15 | eric | 3,042,639.74 | 1,546,184.01 | 10.934 | 1.201 | 2.356 | 103.32307 | |
16 | 乐福 | 6,954,364.65 | 3,455,134.85 | 15.74773 | 1.077 | 1.874 | 98.73987 | |
17 | 柏杉投资1... | 10,216,678.75 | 5,271,868.91 | 26.45129 | 1.019 | 3.085 | 103.37653 | 柏杉 |
18 | 小宁波 | 2,965,868.28 | 2,539,080.73 | 28.34132 | 1.26 | 3.194 | 197.31934 | |
19 | 银海 | 5,034,690.61 | 2,439,789.56 | 13.82683 | 0.996 | 1.94 | 94.02245 | |
20 | 阿瞬 | 6,184,617.19 | 4,583,972.57 | 38.75061 | 0.765 | 3.106 | 204.80994 |
基金组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 厦门炒神 | 33,358,767.13 | 91,824,001.58 | 47.58604 | 0.973 | 10.12 | 358.18326 | |
2 | 闲逸 | 41,033,024.98 | 30,789,576.35 | 45.10004 | 1.267 | 4.004 | 300.56555 | |
3 | 期海遨游 | 49,498,984.83 | 36,332,149.02 | 37.67306 | 1.221 | 3.814 | 254.66158 | |
4 | 永乐杰行 | 24,603,584.48 | 17,462,000.17 | 28.94583 | 1.154 | 3.523 | 232.45666 | 乐凤杰 |
5 | 嘟嘟是只猫 | 38,302,251.30 | 25,110,478.62 | 22.79891 | 1.454 | 3.415 | 190.34954 | |
6 | 满仓扛把子 | 27,915,919.58 | 23,504,282.62 | 41.49657 | 1.087 | 4.697 | 197.19438 | |
7 | 躬富牛 | 15,074,584.57 | 9,467,436.61 | 19.44851 | 1.234 | 2.636 | 155.30968 | |
8 | 亚厚多策略... | 97,596,387.24 | 32,442,367.70 | 12.492 | 0.952 | 2.349 | 49.79335 | |
9 | 上善若水 | 66,012,393.79 | 28,818,566.25 | 16.12037 | 0.891 | 1.775 | 77.48212 | 上善若... |
10 | 光期555 | 41,880,469.07 | 19,958,362.43 | 16.82195 | 0.895 | 1.91 | 89.92545 | |
11 | 峰云1号 | 23,221,655.45 | 14,205,325.69 | 16.55664 | 1.188 | 2.092 | 96.42969 | |
12 | 钟文珠 | 30,818,738.24 | 15,116,802.10 | 11.97084 | 0.947 | 1.877 | 62.49203 | |
13 | 彩虹14 | 87,130,749.82 | 19,243,925.61 | 2.655 | 1 | 1.246 | 21.35747 | |
14 | 静 | 63,841,236.93 | 21,979,645.09 | 11.64985 | 0.932 | 1.525 | 52.50552 | |
15 | 大小姐 | 8,593,070.64 | 8,853,451.16 | 12.662 | 1.009 | 1.799 | 76.32522 | |
16 | 中*** | 17,277,060.25 | 10,095,480.01 | 12.52936 | 1 | 2.01 | 58.96169 | |
17 | 神猫发威 | 10,101,262.15 | 4,704,479.96 | 11.11825 | 1.057 | 1.871 | 87.17194 | |
18 | 水果 | 24,753,722.43 | 5,880,765.18 | 2.30912 | 1.09 | 1.33 | 30.58112 | |
19 | 炒期货最重... | 15,113,544.42 | 10,320,622.37 | 16.61585 | 0.99 | 1.842 | 71.79328 | |
20 | 损有余补不... | 131,484,622.45 | 39,917,378.80 | 19.33601 | 0.924 | 1.438 | 43.56955 |
程序化组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 楽旦 | 554,309.03 | 1,409,386.93 | 26.99425 | 0.981 | 4.518 | 255.91671 | EX |
2 | 宝盈1号 | 17,756,995.62 | 15,262,835.32 | 11.99994 | 1.096 | 1.853 | 73.18839 | |
3 | 逸晨涵婧 | 30,879,515.07 | 15,277,704.73 | 11.60342 | 1.093 | 1.618 | 48.89344 | |
4 | 顺德深蓝6 | 12,273,211.67 | 7,623,451.68 | 13.77945 | 1.134 | 2.011 | 82.89677 | 陈沛 |
5 | lym | 57,451,304.90 | 14,593,930.67 | 8.03355 | 1.082 | 1.34 | 33.99771 | |
6 | 地主汇2号 | 434,905.83 | 513,204.90 | 11.69678 | 1.008 | 2.996 | 96.52077 | 何静 |
7 | 止语 | 12,785,638.40 | 3,913,460.22 | 7.59565 | 1.028 | 1.441 | 44.10932 | |
8 | 赵客组合四 | 31,376,842.29 | 6,868,108.44 | 5.26826 | 1.007 | 1.284 | 28.02306 | |
9 | 小七她父皇 | 4,237,223.48 | 1,726,862.68 | 9.62461 | 1.033 | 1.641 | 60.372 | 知白 |
10 | 凌睿基金 | 5,191,017.22 | 1,855,499.52 | 6.78911 | 1.065 | 1.459 | 42.40638 | 凌睿资... |
11 | 懋良南华 | 16,504,539.73 | 7,217,090.34 | 14.32888 | 1.102 | 1.522 | 50.5135 | |
12 | 一路赢顺 | 7,573,572.98 | 2,551,536.18 | 10.53894 | 1.073 | 1.508 | 50.80667 | |
13 | 传奇智丽8... | 53,541,833.37 | 7,116,634.30 | 3.88322 | 1.023 | 1.163 | 15.32923 | |
14 | 燊叠两全其... | 55,669,270.45 | 7,242,739.89 | 5.43342 | 1.027 | 1.206 | 14.95614 | |
15 | 传奇量化轮... | 18,701,992.85 | 3,926,959.64 | 6.56779 | 1.041 | 1.27 | 26.57757 | |
16 | 传奇量化全... | 29,680,269.12 | 6,416,464.75 | 9.87698 | 1.057 | 1.281 | 27.53295 | |
17 | qq122... | 1,298,443.44 | 907,852.09 | 58.24286 | 0.847 | 2.922 | 161.45582 | 寒江雪 |
18 | 一休 | 6,291,144.83 | 1,278,694.46 | 0.608 | 1.047 | 1.23 | 20.21316 | (空) |
19 | 赵客组合二 | 27,013,335.71 | 5,649,655.22 | 9.79997 | 1.009 | 1.269 | 26.44514 | |
20 | 优宗维纳斯 | 24,272,956.39 | 3,225,708.07 | 1.95623 | 1.009 | 1.153 | 15.32603 |
第十六届期货实盘交易大赛【外盘】排行榜(7月5日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 城市猎人 | 52582.12 | 45542.97 | 32.71 | 1.045 | 5.918 | 647 | |
2 | 雪盈189... | 10163.33 | 15515.9 | 39.81 | 1 | 9.238 | 500.12 | |
3 | beni0... | 137287.01 | 109047.96 | 37.91 | 1.241 | 4.863 | 386.16 | |
4 | KJZHU | 32506.69 | 50219.58 | 22.49 | 1.552 | 8.351 | 259.96 | |
5 | 朗润小雨 | 42143.91 | 33920.65 | 69.87 | 0.941 | 5.122 | 412.5 | |
6 | 沧浪之水清... | 52886.5 | 52289.74 | 43.67 | 1.679 | 5.283 | 335.26 | |
7 | 不动如山 | 61000.64 | 48102.07 | 35.62 | 1.221 | 3.924 | 269.28 | |
8 | 单刀赴会 | 45643.8 | 31439.06 | 34.14 | 0.997 | 3.191 | 221.33 | |
9 | 颜色 | 55481.24 | 33040.11 | 20.41 | 1.239 | 2.471 | 147.23 | |
10 | 北京男孩 | 36233.49 | 20944.4 | 26.26 | 1.136 | 2.37 | 136.99 | |
11 | 独狼 | 51125.67 | 25642.6 | 22.43 | 1.134 | 2.006 | 100.63 | |
12 | 恩泽投资 | 62263.17 | 29907.38 | 21.83 | 1.237 | 1.924 | 92.43 | |
13 | 恩泽投资 | 61555.02 | 28106.78 | 22.55 | 1.22 | 1.839 | 84.03 | |
14 | 啊,天空的... | 60036.14 | 42609.16 | 75.84 | 0.924 | 3.196 | 102.72 | |
15 | 藏龙汉武坡 | 19316.11 | 8739.53 | 17.98 | 0.999 | 1.826 | 82.63 | |
16 | 都过去了 | 4041.06 | 2277 | 41.22 | 1.015 | 2.29 | 129.08 | |
17 | 雪盈130... | 14112.35 | 6535.55 | 25.41 | 1.129 | 1.862 | 86.26 | |
18 | 柯菜鸡 | 56599.22 | 18467.56 | 9.98 | 0.999 | 1.483 | 48.43 | |
19 | 雪盈125... | 4804.97 | 2389.34 | 28.79 | 1.159 | 1.988 | 98.91 | |
20 | 朗润小侯 | 34873.58 | 45360.04 | 69.05 | 0.912 | 2.1 | 82.47 |
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润(美元) | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
1 | 飞飞静静飞 | 2787170.98 | 2637191.41 | 28.46 | 1.141 | 16.108 | 427.99 | |
2 | 雪盈安宁 | 1775365.9 | 1463317.84 | 23 | 0.997 | 5.102 | 404.18 | |
3 | 火蓝 | 1162772.67 | 1167579.44 | 77.82 | 1.603 | 5.402 | 424.28 | |
4 | 雪盈恩佐 | 10087354.37 | 4371197.34 | 26.25 | 0.936 | 1.767 | 76.47 | |
5 | Cynth... | 258077.81 | 185844.05 | 6.23 | 0.999 | 1.833 | 79.63 | |
6 | 雪盈佳期如... | 508257.74 | 238277.29 | 14.32 | 1.002 | 1.882 | 88.26 | |
7 | shika... | 139163.9 | 170999.97 | 27.17 | 1.168 | 3.462 | 121.14 | |
8 | Deriv... | 3221729.74 | 1573683 | 30.41 | 1.054 | 1.961 | 95.49 | |
9 | 悠悠 | 807884.15 | 506209.97 | 36.97 | 1.135 | 2.424 | 132.63 | |
10 | 逍遥游 | 6689.2 | 140642.28 | 61.98 | 0.846 | 1.468 | 212.94 | |
11 | 雪盈108... | 145435.04 | 56013.59 | 9.7 | 0.978 | 1.626 | 56.89 | |
12 | Jolly | 258338.59 | 217223.02 | 13.66 | 0.997 | 1.594 | 42.84 | |
13 | 朋来202... | 645802.84 | 184005.43 | 3.56 | 1.014 | 1.365 | 32.75 | |
14 | 纯粹韭菜 | 214778.96 | 74733.78 | 15.95 | 1 | 2.042 | 53.36 | |
15 | 长得帅不如... | 1980973.13 | 512187.13 | 11.18 | 1.039 | 1.348 | 34.87 | |
16 | yee81... | 168026.64 | 186339.95 | 13.11 | 1.028 | 1.418 | 38.68 | |
17 | 雪盈196... | 867223.35 | 218258.79 | 9.79 | 0.985 | 1.336 | 33.63 | |
18 | 鹏大李期货 | 168419.15 | 50793.86 | 7.96 | 1.051 | 1.445 | 43.18 | |
19 | 雪盈116... | 7386.17 | 18631.23 | 7.77 | 1.509 | 1.919 | 31.36 | |
20 | 莲华 | 224073.82 | 299339.59 | 40.02 | 0.946 | 2.246 | 92.18 |