截至11月25日收盘,固态电池概念上涨3.80%,位居概念板块涨幅第1,板块内,135股上涨,殷图网联、灵鸽科技等30%涨停,领湃科技、盟固利等20%涨停,高乐股份、湘潭电化、乐凯胶片等涨停,南都电源、中一科技、力王股份等涨幅居前,分别上涨12.95%、11.55%、10.78%。跌幅居前的有上海电气、蔚蓝锂芯、ST百利等,分别下跌7.92%、6.77%、4.84%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日固态电池概念板块获主力资金净流入13.81亿元,其中,68股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上汽集团,今日主力资金净流入4.61亿元,净流入资金居前的还有盟固利、南都电源、东方锆业等,主力资金分别净流入3.39亿元、3.00亿元、2.96亿元。
资金流入比率方面,龙蟠科技、普路通、高乐股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.29%、51.97%、50.66%。(数据宝)
固态电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 8.45 | 2.66 | 46120.49 | 7.83 |
301487 | 盟固利 | 19.98 | 21.14 | 33861.07 | 21.66 |
300068 | 南都电源 | 12.95 | 18.83 | 29985.29 | 10.07 |
002167 | 东方锆业 | 9.97 | 12.73 | 29614.53 | 32.03 |
002074 | 国轩高科 | 8.81 | 6.87 | 28958.75 | 13.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 7.18 | 9.17 | 27546.50 | 6.74 |
600206 | 有研新材 | 10.01 | 35.91 | 24557.06 | 3.21 |
300750 | 宁德时代 | 1.93 | 0.67 | 21402.26 | 3.09 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.87 | 6.24 | 19900.48 | 6.23 |
300037 | 新宙邦 | 2.30 | 3.66 | 14312.01 | 16.10 |
002125 | 湘潭电化 | 10.04 | 7.89 | 12918.82 | 21.53 |
600400 | 红豆股份 | 9.93 | 4.47 | 12866.33 | 38.79 |
603683 | 晶华新材 | 10.01 | 13.44 | 9465.28 | 26.32 |
002340 | 格林美 | 4.22 | 4.79 | 9273.59 | 5.30 |
600478 | 科力远 | 9.91 | 7.29 | 8486.44 | 14.40 |
002580 | 圣阳股份 | 10.01 | 7.71 | 8072.39 | 25.93 |
300769 | 德方纳米 | 7.33 | 10.69 | 7114.48 | 5.93 |
002709 | 天赐材料 | 5.00 | 6.50 | 6200.95 | 2.79 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.00 | 1.80 | 6068.75 | 54.29 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.68 | 20.75 | 5037.34 | 5.70 |
002598 | 山东章鼓 | 9.98 | 10.81 | 5034.64 | 17.31 |
300530 | 领湃科技 | 19.99 | 3.38 | 4655.32 | 36.63 |
002812 | 恩捷股份 | 3.84 | 3.28 | 4408.30 | 4.07 |
603663 | 三祥新材 | 7.97 | 7.94 | 4284.64 | 6.77 |
002348 | 高乐股份 | 10.05 | 2.28 | 4149.71 | 50.66 |
688778 | 厦钨新能 | 3.55 | 1.94 | 3949.44 | 9.76 |
301150 | 中一科技 | 11.55 | 15.28 | 3833.94 | 10.49 |
002466 | 天齐锂业 | 1.36 | 3.20 | 3648.65 | 1.91 |
605100 | 华丰股份 | 9.98 | 15.50 | 3370.99 | 7.68 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.03 | 10.76 | 2994.68 | 6.65 |
002769 | 普路通 | 10.03 | 2.14 | 2843.91 | 51.97 |
300283 | 温州宏丰 | 8.27 | 10.15 | 2660.54 | 12.88 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.12 | 1.75 | 2442.68 | 1.52 |
300919 | 中伟股份 | 4.19 | 1.14 | 2201.26 | 5.26 |
601238 | 广汽集团 | 1.74 | 0.58 | 2180.54 | 5.77 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.33 | 11.65 | 2147.40 | 4.54 |
300438 | 鹏辉能源 | 4.00 | 7.34 | 2114.00 | 2.07 |
300073 | 当升科技 | 1.94 | 4.80 | 1817.03 | 1.58 |
301246 | 宏源药业 | 4.19 | 9.92 | 1783.21 | 7.10 |
300586 | 美联新材 | 3.17 | 3.79 | 1503.32 | 8.96 |
605088 | 冠盛股份 | 3.43 | 6.94 | 1405.89 | 4.93 |
300390 | 天华新能 | 0.70 | 4.40 | 1268.73 | 1.55 |
000584 | *ST工智 | 5.08 | 3.67 | 1092.79 | 12.07 |
601311 | 骆驼股份 | 3.01 | 2.14 | 934.35 | 4.24 |
603810 | 丰山集团 | 5.24 | 7.57 | 850.76 | 6.33 |
300340 | 科恒股份 | 3.96 | 18.10 | 834.35 | 1.88 |
002733 | 雄韬股份 | 4.00 | 2.36 | 795.31 | 6.88 |
688646 | 逸飞激光 | -0.26 | 3.66 | 760.40 | 10.40 |
002057 | 中钢天源 | 3.26 | 3.62 | 727.52 | 3.30 |
688063 | 派能科技 | 2.93 | 2.20 | 534.90 | 2.13 |
688707 | 振华新材 | 4.20 | 2.22 | 530.06 | 3.74 |
301292 | 海科新源 | 3.85 | 9.90 | 451.15 | 3.24 |
300473 | 德尔股份 | 3.99 | 16.55 | 450.68 | 0.68 |
688388 | 嘉元科技 | 1.64 | 2.71 | 450.31 | 2.63 |
688573 | 信宇人 | 2.47 | 8.19 | 319.40 | 4.32 |
688006 | 杭可科技 | -0.99 | 0.81 | 315.87 | 3.05 |
688353 | 华盛锂电 | 0.62 | 6.73 | 304.51 | 2.58 |
300490 | 华自科技 | 2.67 | 4.30 | 286.30 | 1.78 |
300545 | 联得装备 | 3.94 | 10.78 | 247.95 | 0.54 |
688097 | 博众精工 | 0.00 | 2.03 | 238.32 | 1.04 |
688499 | 利元亨 | 4.37 | 7.16 | 224.42 | 0.72 |
688170 | 德龙激光 | 2.17 | 1.70 | 166.25 | 5.01 |
688005 | 容百科技 | 3.63 | 4.26 | 162.76 | 0.32 |
301307 | 美利信 | 2.08 | 4.07 | 134.10 | 1.28 |
002805 | 丰元股份 | 3.00 | 5.78 | 110.37 | 0.47 |
603051 | 鹿山新材 | 4.29 | 8.95 | 105.79 | 0.66 |
688737 | 中自科技 | 2.95 | 3.21 | 55.86 | 1.39 |
688638 | 誉辰智能 | 2.39 | 2.42 | 43.00 | 3.47 |
688184 | 帕瓦股份 | 2.58 | 0.89 | -7.58 | -0.54 |
002846 | 英联股份 | 1.39 | 10.65 | -45.17 | -0.18 |
688035 | 德邦科技 | 2.09 | 2.95 | -58.55 | -0.61 |
688683 | 莱尔科技 | 4.95 | 0.74 | -68.16 | -3.03 |
300890 | 翔丰华 | 3.05 | 13.14 | -90.79 | -0.20 |
002734 | 利民股份 | -0.96 | 7.67 | -104.48 | -0.51 |
688146 | 中船特气 | 0.77 | 1.77 | -106.34 | -1.35 |
301121 | 紫建电子 | 1.28 | 7.83 | -132.39 | -0.90 |
688345 | 博力威 | 1.61 | 0.76 | -183.52 | -11.67 |
003022 | 联泓新科 | 1.14 | 0.42 | -185.86 | -2.10 |
600549 | 厦门钨业 | -1.38 | 1.84 | -198.27 | -0.36 |
603959 | ST百利 | -4.84 | 3.61 | -203.74 | -4.17 |
688529 | 豪森智能 | 3.24 | 1.27 | -209.59 | -6.22 |
300632 | 光莆股份 | 3.13 | 2.09 | -222.85 | -4.01 |
000009 | 中国宝安 | 0.32 | 1.13 | -228.03 | -0.84 |
300568 | 星源材质 | 3.42 | 4.58 | -244.77 | -0.37 |
603186 | 华正新材 | 2.39 | 4.92 | -248.17 | -1.17 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.34 | 3.57 | -256.16 | -2.50 |
301152 | 天力锂能 | 4.76 | 9.06 | -261.62 | -0.96 |
600884 | 杉杉股份 | -1.31 | 3.66 | -290.12 | -0.50 |
300285 | 国瓷材料 | 1.03 | 1.32 | -293.54 | -1.50 |
688779 | 五矿新能 | 2.80 | 1.54 | -353.72 | -1.92 |
688567 | 孚能科技 | 1.90 | 1.04 | -356.07 | -2.28 |
688162 | 巨一科技 | 1.50 | 2.16 | -377.44 | -13.02 |
002632 | 道明光学 | 3.26 | 2.60 | -377.55 | -2.99 |
000049 | 德赛电池 | 1.32 | 2.50 | -403.88 | -1.67 |
301219 | 腾远钴业 | 0.77 | 2.24 | -409.51 | -2.20 |
603200 | 上海洗霸 | 2.38 | 10.23 | -416.89 | -0.83 |
600143 | 金发科技 | 0.82 | 0.66 | -430.30 | -2.89 |
603212 | 赛伍技术 | 2.19 | 2.22 | -432.17 | -3.74 |
688819 | 天能股份 | 2.03 | 0.29 | -457.36 | -5.69 |
688560 | 明冠新材 | 5.13 | 2.53 | -509.42 | -6.86 |
002882 | 金龙羽 | 2.84 | 5.57 | -558.62 | -2.31 |
300501 | 海顺新材 | 1.79 | 3.39 | -604.04 | -9.73 |
002915 | 中欣氟材 | 2.42 | 7.35 | -610.84 | -2.37 |
688392 | 骄成超声 | -2.34 | 1.69 | -615.44 | -11.39 |
002116 | 中国海诚 | 0.47 | 1.69 | -621.50 | -7.73 |
603799 | 华友钴业 | 0.93 | 2.26 | -631.31 | -0.51 |
688155 | 先惠技术 | 1.25 | 2.10 | -633.00 | -5.57 |
300457 | 赢合科技 | 1.13 | 3.12 | -634.37 | -1.45 |
301325 | 曼恩斯特 | 1.79 | 12.33 | -732.84 | -2.04 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 9.29 | -774.14 | -3.17 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.24 | 0.91 | -802.01 | -4.77 |
603052 | 可川科技 | 1.70 | 8.15 | -807.17 | -6.20 |
300522 | 世名科技 | 3.61 | 3.58 | -815.96 | -7.89 |
600552 | 凯盛科技 | -0.81 | 3.11 | -1065.66 | -2.99 |
688518 | 联赢激光 | -1.28 | 3.15 | -1234.27 | -6.01 |
301511 | 德福科技 | 2.19 | 3.62 | -1289.83 | -6.08 |
688275 | 万润新能 | 5.83 | 4.97 | -1448.01 | -6.39 |
002324 | 普利特 | -1.91 | 11.67 | -1521.23 | -1.51 |
600482 | 中国动力 | -1.87 | 1.19 | -1577.76 | -2.62 |
002244 | 滨江集团 | 0.34 | 0.83 | -1674.84 | -8.56 |
603626 | 科森科技 | -1.08 | 8.15 | -1772.49 | -4.37 |
300409 | 道氏技术 | 6.87 | 22.92 | -1806.44 | -0.87 |
300694 | 蠡湖股份 | 9.69 | 27.45 | -1960.77 | -1.62 |
002601 | 龙佰集团 | -0.05 | 0.72 | -2240.82 | -8.50 |
688559 | 海目星 | -0.51 | 3.05 | -2291.75 | -9.38 |
300035 | 中科电气 | 1.67 | 4.25 | -2309.66 | -5.89 |
000559 | 万向钱潮 | 0.47 | 1.05 | -2309.71 | -10.51 |
002407 | 多氟多 | 0.22 | 4.56 | -2396.72 | -3.49 |
600110 | 诺德股份 | 7.98 | 8.35 | -2599.43 | -3.56 |
300173 | 福能东方 | 5.84 | 21.54 | -2627.57 | -2.07 |
601515 | 东峰集团 | 0.51 | 2.04 | -2642.40 | -17.77 |
688116 | 天奈科技 | 4.14 | 7.03 | -2645.57 | -2.49 |
600522 | 中天科技 | 0.19 | 1.16 | -2649.41 | -4.26 |
600210 | 紫江企业 | 1.79 | 6.86 | -2975.77 | -3.96 |
002091 | 江苏国泰 | -1.02 | 2.43 | -3173.60 | -10.46 |
603659 | 璞泰来 | 1.13 | 2.36 | -3244.56 | -3.13 |
300840 | 酷特智能 | 0.76 | 36.69 | -3549.44 | -2.74 |
300207 | 欣旺达 | 2.24 | 2.55 | -3706.19 | -3.66 |
002866 | 传艺科技 | 10.00 | 29.76 | -4883.23 | -4.21 |
300088 | 长信科技 | -1.73 | 3.47 | -5823.55 | -10.13 |
300343 | 联创股份 | -3.45 | 10.92 | -6901.49 | -8.45 |
300450 | 先导智能 | 1.19 | 5.00 | -8760.87 | -4.57 |
300082 | 奥克股份 | 6.73 | 17.98 | -9301.52 | -8.49 |
603527 | 众源新材 | 9.98 | 34.51 | -11728.73 | -8.09 |
000695 | 滨海能源 | 10.02 | 23.11 | -17388.56 | -20.28 |
000625 | 长安汽车 | -0.71 | 2.33 | -20337.06 | -7.62 |
000969 | 安泰科技 | 2.59 | 21.94 | -24731.41 | -7.93 |
601727 | 上海电气 | -7.92 | 3.65 | -32076.48 | -7.48 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -6.77 | 21.79 | -32339.59 | -11.24 |
601127 | 赛力斯 | -2.13 | 2.82 | -51531.95 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。