证券时报•数据宝统计,截至10月30日,有4144家公司公布2023年三季报,其中2044家净利润同比增长,2100家下降,2333家营业收入同比增长,1808家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中国电影等1593家,利润收入均下降的有国民技术等1358家,业绩增幅翻倍的公司有443家,其中中国电影增幅最大,达79104.10%。
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600977 | 中国电影 | 0.2520 | 47087.57 | 79104.10 | 421046.06 | 88.65 | 4.26 |
603199 | 九华旅游 | 1.3715 | 15179.53 | 15250.00 | 56165.32 | 118.44 | 11.50 |
688336 | 三生国健 | 0.2700 | 16391.61 | 13826.23 | 73060.43 | 38.54 | 3.49 |
000751 | 锌业股份 | 0.0339 | 4857.44 | 8556.09 | 1342876.59 | -4.96 | 1.58 |
002969 | 嘉美包装 | 0.0614 | 5887.01 | 7489.83 | 220767.09 | 7.84 | 2.45 |
002535 | 林州重机 | 0.1123 | 9001.47 | 6206.16 | 117252.30 | 64.68 | 20.12 |
688702 | 盛科通信 | 0.1200 | 4348.74 | 5429.30 | 87729.05 | 58.72 | 10.94 |
600570 | 恒生电子 | 0.3200 | 60674.06 | 5179.03 | 436760.61 | 16.87 | 8.56 |
600826 | 兰生股份 | 0.4600 | 24245.75 | 4274.09 | 96331.38 | 355.75 | 6.56 |
300602 | 飞荣达 | 0.0901 | 4910.76 | 4265.63 | 291247.61 | 4.10 | 1.56 |
002521 | 齐峰新材 | 0.3200 | 15741.00 | 4134.88 | 271349.84 | 10.37 | 4.34 |
002791 | 坚朗五金 | 0.4500 | 14427.22 | 3186.86 | 554892.08 | 2.60 | 2.94 |
600824 | 益民集团 | 0.0720 | 7578.95 | 3083.15 | 84019.77 | 48.83 | 3.19 |
300757 | 罗博特科 | 0.2900 | 3236.40 | 2955.05 | 108059.08 | 92.46 | 3.66 |
603569 | 长久物流 | 0.1600 | 8981.91 | 2866.78 | 285844.49 | 1.00 | 3.51 |
300621 | 维业股份 | 0.1100 | 2255.78 | 2846.71 | 1172411.66 | 21.89 | 1.11 |
688309 | 恒誉环保 | 0.1516 | 1212.98 | 2447.26 | 14621.61 | 27.01 | 1.69 |
300842 | 帝科股份 | 2.9200 | 29266.65 | 1968.41 | 609682.23 | 133.49 | 27.33 |
600318 | 新力金融 | 0.0746 | 3824.25 | 1741.51 | 26456.48 | 6.02 | 3.71 |
600094 | 大名城 | 0.2777 | 64553.12 | 1655.86 | 1022819.11 | 184.53 | 5.11 |
300070 | 碧水源 | 0.1097 | 39766.68 | 1630.54 | 538995.90 | 1.24 | 1.47 |
603466 | 风语筑 | 0.3500 | 20891.83 | 1597.56 | 184092.93 | 44.11 | 9.07 |
600698 | 湖南天雁 | 0.0040 | 430.46 | 1575.91 | 35872.80 | 44.85 | 0.56 |
002196 | 方正电机 | 0.1731 | 8682.87 | 1545.84 | 162720.83 | -3.41 | 6.65 |
002165 | 红宝丽 | 0.0599 | 4403.06 | 1510.97 | 185635.27 | -1.88 | 2.15 |
300779 | 惠城环保 | 1.2100 | 13627.70 | 1503.55 | 78333.14 | 223.80 | 14.47 |
002627 | 三峡旅游 | 0.1415 | 10441.46 | 1482.97 | 128161.85 | -18.80 | 3.40 |
300859 | *ST西域 | 0.8000 | 12470.83 | 1396.18 | 26854.37 | 178.67 | 18.50 |
000526 | 学大教育 | 0.9857 | 11702.93 | 1365.08 | 179335.98 | 22.25 | 23.41 |
002418 | 康盛股份 | 0.0250 | 2842.28 | 1357.55 | 163456.63 | -23.39 | 1.88 |
300467 | 迅游科技 | 0.1500 | 2997.99 | 1224.32 | 28790.49 | 9.34 | 5.14 |
688021 | 奥福环保 | 0.1400 | 1082.75 | 1223.95 | 25157.45 | 83.49 | 1.17 |
600023 | 浙能电力 | 0.4400 | 596248.69 | 1217.33 | 6950621.82 | 14.16 | 9.29 |
300269 | 联建光电 | 0.0800 | 4290.39 | 1176.44 | 73382.22 | -24.91 | 54.07 |
002565 | 顺灏股份 | 0.0268 | 2845.74 | 1163.76 | 100044.93 | -1.37 | 1.51 |
300350 | 华鹏飞 | 0.2174 | 12234.18 | 1149.66 | 30674.70 | -9.35 | 14.19 |
688246 | 嘉和美康 | 0.1300 | 1803.21 | 1121.77 | 53771.30 | 18.10 | 0.99 |
603366 | 日出东方 | 0.2114 | 16986.93 | 1114.33 | 348861.81 | 29.38 | 4.42 |
688631 | 莱斯信息 | 0.0900 | 1206.62 | 1111.41 | 96665.29 | 14.76 | 1.10 |
000068 | 华控赛格 | 0.3802 | 38269.33 | 1058.60 | 60703.36 | -28.74 | 161.51 |
002919 | 名臣健康 | 0.7500 | 16587.25 | 1002.44 | 130324.02 | 131.47 | 20.17 |
300144 | 宋城演艺 | 0.3010 | 78710.96 | 938.93 | 161772.91 | 316.77 | 9.95 |
600766 | *ST园城 | 0.0300 | 661.05 | 860.73 | 12691.30 | 188.90 | 10.94 |
300058 | 蓝色光标 | 0.1156 | 28794.16 | 847.94 | 3631152.08 | 36.65 | 3.80 |
603208 | 江山欧派 | 1.6600 | 29137.42 | 842.52 | 270498.83 | 22.22 | 19.81 |
002069 | 獐子岛 | 0.0349 | 2481.47 | 833.08 | 128123.24 | -15.51 | 31.90 |
002616 | 长青集团 | 0.1523 | 11297.56 | 819.18 | 293562.86 | 22.60 | 4.42 |
605289 | 罗曼股份 | 0.6900 | 7554.12 | 817.92 | 40512.56 | 240.28 | 5.88 |
301037 | 保立佳 | 0.0534 | 535.74 | 810.11 | 179327.25 | -29.64 | 0.64 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.0367 | 2144.86 | 799.90 | 44356.30 | 5.38 | 1.40 |
000530 | 冰山冷热 | 0.0900 | 7188.35 | 795.39 | 360210.82 | 76.22 | 2.34 |
600616 | 金枫酒业 | 0.1800 | 11823.35 | 794.90 | 36042.57 | -13.45 | 6.03 |
600825 | 新华传媒 | 0.0270 | 2827.60 | 787.94 | 77933.23 | 2.97 | 1.13 |
600054 | 黄山旅游 | 0.5592 | 40787.18 | 782.32 | 143452.22 | 138.93 | 9.52 |
603709 | 中源家居 | 0.3100 | 3014.87 | 758.82 | 74806.51 | 39.87 | 5.15 |
688627 | 精智达 | 0.7200 | 5485.40 | 757.27 | 37131.90 | 23.60 | 6.40 |
300795 | 米奥会展 | 0.5400 | 8172.78 | 739.13 | 46918.68 | 236.56 | 16.61 |
300236 | 上海新阳 | 0.3678 | 11383.38 | 716.15 | 87050.67 | -0.77 | 2.61 |
600066 | 宇通客车 | 0.4700 | 105052.07 | 703.09 | 1895041.59 | 44.51 | 7.50 |
002033 | 丽江股份 | 0.3855 | 21180.80 | 695.00 | 64181.73 | 150.26 | 8.63 |
603099 | 长白山 | 0.5700 | 15164.64 | 693.26 | 49743.78 | 209.37 | 15.45 |
688459 | 哈铁科技 | 0.0614 | 2946.96 | 665.59 | 40434.21 | -0.69 | 0.90 |
300456 | 赛微电子 | 0.0167 | 1225.64 | 662.76 | 90944.33 | 63.81 | 0.25 |
688578 | 艾力斯 | 0.9100 | 41042.71 | 661.00 | 134780.18 | 160.34 | 12.01 |
002437 | 誉衡药业 | 0.1017 | 22362.35 | 642.82 | 205200.85 | -15.03 | 13.07 |
603688 | 石英股份 | 11.6500 | 420710.98 | 638.32 | 589981.49 | 378.27 | 78.89 |
000058 | 深赛格 | 0.1143 | 14075.78 | 632.26 | 138145.81 | 5.25 | 7.06 |
002766 | 索菱股份 | 0.0230 | 1938.02 | 627.21 | 72984.16 | 30.16 | 2.86 |
600182 | S佳通 | 0.3800 | 13047.99 | 613.09 | 306621.58 | 17.64 | 11.79 |
300478 | 杭州高新 | 0.3313 | 4196.70 | 609.89 | 27351.04 | 1.74 | 46.83 |
601500 | 通用股份 | 0.1000 | 15861.26 | 594.63 | 367958.77 | 12.39 | 3.11 |
600592 | 龙溪股份 | 0.4156 | 16604.78 | 590.78 | 141127.01 | 10.68 | 7.04 |
002546 | 新联电子 | 0.1350 | 11257.90 | 570.30 | 45065.09 | 16.13 | 3.52 |
300756 | 金马游乐 | 0.6600 | 9541.31 | 559.71 | 66989.05 | 86.68 | 8.09 |
603058 | 永吉股份 | 0.1460 | 6052.84 | 551.13 | 51899.21 | 36.57 | 5.82 |
300554 | 三超新材 | 0.2254 | 2479.93 | 548.23 | 35973.77 | 25.42 | 3.33 |
002703 | 浙江世宝 | 0.0516 | 4072.65 | 546.38 | 117652.24 | 26.95 | 2.88 |
600088 | 中视传媒 | 0.7750 | 30820.73 | 544.59 | 45049.35 | -9.97 | 26.68 |
300335 | 迪森股份 | 0.1400 | 6558.95 | 539.66 | 93672.16 | 16.64 | 3.49 |
300246 | 宝莱特 | 0.2992 | 6427.88 | 529.58 | 95172.07 | 9.63 | 4.49 |
600537 | 亿晶光电 | 0.2500 | 30168.33 | 528.54 | 688180.97 | 18.81 | 11.50 |
600021 | 上海电力 | 0.4952 | 146926.92 | 524.49 | 3144704.70 | 12.91 | 8.03 |
300611 | 美力科技 | 0.1400 | 3046.38 | 521.47 | 92872.21 | 21.92 | 3.06 |
601686 | 友发集团 | 0.3100 | 43803.20 | 507.16 | 4625337.32 | -11.66 | 6.83 |
300173 | 福能东方 | 0.0526 | 3866.76 | 506.03 | 102118.68 | -16.41 | 4.49 |
600038 | 中直股份 | 0.4965 | 29268.92 | 504.10 | 1575058.29 | 48.41 | 3.03 |
688719 | 爱科赛博 | 1.4600 | 9058.44 | 496.56 | 51659.56 | 60.15 | 21.82 |
600699 | 均胜电子 | 0.5600 | 77872.03 | 494.54 | 4131003.76 | 15.57 | 6.05 |
601099 | 太平洋 | 0.0370 | 25097.81 | 494.15 | 103494.84 | 3.38 | 2.68 |
002233 | 塔牌集团 | 0.5300 | 61442.86 | 487.30 | 411610.61 | 0.09 | 5.32 |
600026 | 中远海能 | 0.7785 | 371386.47 | 480.49 | 1653460.21 | 33.37 | 11.06 |
300465 | 高伟达 | 0.0475 | 2121.60 | 475.77 | 88543.79 | 0.56 | 3.38 |
000100 | TCL科技 | 0.0870 | 161141.20 | 474.14 | 13316599.7 | 5.21 | 3.13 |
300164 | 通源石油 | 0.1563 | 9071.65 | 466.51 | 79020.69 | 57.51 | 7.12 |
600748 | 上实发展 | 0.2200 | 40939.00 | 463.57 | 508069.03 | 151.24 | 4.02 |
603679 | 华体科技 | 0.3552 | 5795.81 | 463.40 | 49939.26 | 63.08 | 6.66 |
603861 | 白云电器 | 0.1405 | 6124.25 | 457.99 | 295359.96 | 38.20 | 2.18 |
002561 | 徐家汇 | 0.1000 | 4122.87 | 455.11 | 40085.35 | 14.95 | 1.85 |
688361 | 中科飞测 | 0.2900 | 7912.27 | 454.18 | 58781.60 | 127.99 | 5.79 |
300331 | 苏大维格 | 0.0497 | 1290.91 | 445.91 | 125441.87 | -4.99 | 0.74 |
002333 | 罗普斯金 | 0.0778 | 5233.66 | 431.34 | 116926.64 | 22.27 | 2.84 |
688410 | 山外山 | 0.8422 | 18161.79 | 431.16 | 57563.21 | 122.02 | 11.31 |
002413 | 雷科防务 | 0.0700 | 8852.27 | 428.17 | 84524.84 | -17.24 | 2.10 |
000888 | 峨眉山A | 0.4957 | 26120.43 | 427.17 | 82213.32 | 130.68 | 10.92 |
688212 | 澳华内镜 | 0.3400 | 4518.70 | 426.53 | 42859.39 | 52.65 | 3.43 |
300747 | 锐科激光 | 0.3067 | 17224.56 | 422.50 | 258304.72 | 11.29 | 5.48 |
600011 | 华能国际 | 0.6600 | 1256361.85 | 418.69 | 19132171.4 | 4.01 | 20.25 |
603038 | 华立股份 | 0.1700 | 3580.94 | 416.43 | 57427.31 | -2.15 | 2.65 |
000716 | 黑芝麻 | 0.0590 | 4407.19 | 415.54 | 192185.57 | -5.29 | 1.76 |
300221 | 银禧科技 | 0.0592 | 2669.36 | 411.62 | 120726.33 | -13.67 | 2.10 |
300936 | 中英科技 | 1.8049 | 13573.22 | 407.23 | 19552.42 | 15.40 | 14.18 |
300808 | 久量股份 | 0.2588 | 4140.16 | 402.28 | 38539.73 | -4.40 | 3.92 |
002988 | 豪美新材 | 0.5338 | 12426.36 | 401.15 | 424212.60 | 1.43 | 5.72 |
600535 | 天士力 | 0.6900 | 103242.97 | 400.03 | 657139.21 | 7.15 | 8.29 |
300139 | 晓程科技 | 0.1500 | 4199.19 | 388.80 | 18459.81 | 21.14 | 4.05 |
300537 | 广信材料 | 0.1800 | 3521.96 | 374.80 | 39455.46 | -6.41 | 5.20 |
603183 | 建研院 | 0.0600 | 3087.94 | 367.99 | 53909.18 | 16.96 | 2.07 |
601519 | 大智慧 | 0.1150 | 23118.93 | 364.83 | 54797.17 | 4.16 | 13.20 |
300827 | 上能电气 | 0.6000 | 20845.20 | 359.04 | 331064.76 | 210.59 | 15.93 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.3420 | 16085.98 | 356.95 | 189314.65 | 16.91 | 11.66 |
600792 | 云煤能源 | 0.2400 | 23465.24 | 346.25 | 550238.89 | -3.61 | 7.11 |
600719 | 大连热电 | 0.3430 | 13861.92 | 345.88 | 40338.40 | -2.91 | 27.16 |
600469 | 风神股份 | 0.3900 | 28158.11 | 344.37 | 425166.49 | 13.61 | 9.12 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.6500 | 95956.91 | 343.88 | 1452998.33 | 13.72 | 4.84 |
300809 | 华辰装备 | 0.3800 | 9607.99 | 337.17 | 34945.90 | 44.79 | 6.37 |
605055 | 迎丰股份 | 0.0600 | 2579.64 | 325.40 | 110530.72 | 8.86 | 2.30 |
688351 | 微电生理 | 0.0245 | 1151.96 | 325.36 | 23607.14 | 23.01 | 0.68 |
002641 | 公元股份 | 0.2300 | 27831.85 | 324.78 | 552078.63 | -5.84 | 5.39 |
600593 | 大连圣亚 | 0.8548 | 11009.85 | 321.66 | 39653.69 | 179.10 | 45.50 |
603103 | 横店影视 | 0.3700 | 23587.36 | 321.58 | 195319.35 | 59.37 | 18.25 |
000990 | 诚志股份 | 0.1076 | 13071.39 | 315.61 | 1001681.71 | 7.48 | 0.74 |
301383 | 天键股份 | 1.1300 | 10969.96 | 314.19 | 128825.27 | 61.43 | 11.34 |
600258 | 首旅酒店 | 0.6132 | 68465.79 | 308.82 | 591065.20 | 53.98 | 6.34 |
300005 | 探路者 | 0.0521 | 4608.47 | 306.36 | 93047.52 | 24.32 | 2.20 |
002163 | 海南发展 | 0.1700 | 14722.58 | 305.97 | 286668.59 | 21.35 | 10.38 |
603725 | 天安新材 | 0.3570 | 7497.05 | 302.58 | 222832.75 | 14.26 | 12.79 |
300965 | 恒宇信通 | 0.0520 | 311.74 | 292.58 | 14181.52 | 45.30 | 0.23 |
603530 | 神马电力 | 0.2200 | 9580.89 | 291.77 | 67271.61 | 22.37 | 5.89 |
002536 | 飞龙股份 | 0.4500 | 22456.75 | 286.49 | 306509.86 | 26.68 | 9.44 |
300719 | 安达维尔 | 0.0749 | 1911.97 | 285.75 | 41441.71 | 57.71 | 1.95 |
002590 | 万安科技 | 0.4200 | 20356.50 | 285.18 | 274922.66 | 24.28 | 9.93 |
002299 | 圣农发展 | 0.6002 | 73955.57 | 284.73 | 1392681.73 | 12.74 | 7.29 |
688681 | 科汇股份 | 0.0500 | 485.91 | 284.26 | 22682.59 | 2.95 | 0.85 |
002527 | 新时达 | 0.1198 | 7917.09 | 282.58 | 258157.25 | 7.41 | 4.08 |
603161 | 科华控股 | 0.6400 | 8500.72 | 282.21 | 190820.07 | 23.61 | 6.50 |
000972 | 中基健康 | 0.0558 | 4301.16 | 275.13 | 34305.98 | 122.52 | 36.82 |
301221 | 光庭信息 | 0.0365 | 338.24 | 274.32 | 39137.95 | 20.54 | 0.17 |
002373 | 千方科技 | 0.2000 | 32353.71 | 273.16 | 525153.38 | 8.41 | 2.65 |
688310 | 迈得医疗 | 0.6100 | 7176.53 | 272.08 | 32992.01 | 67.08 | 8.52 |
601991 | 大唐发电 | 0.0876 | 283540.50 | 271.29 | 9061938.30 | 3.86 | 5.66 |
002458 | 益生股份 | 0.6900 | 68362.28 | 269.88 | 265832.51 | 86.82 | 22.17 |
600903 | 贵州燃气 | 0.1500 | 17164.50 | 267.56 | 445929.54 | 6.13 | 5.56 |
600396 | *ST金山 | 1.4727 | 216885.11 | 267.09 | 494192.64 | -2.13 | - |
300251 | 光线传媒 | 0.1300 | 36846.90 | 261.89 | 94007.69 | 37.15 | 4.39 |
300111 | 向日葵 | 0.0191 | 2393.21 | 258.01 | 23514.76 | 10.09 | 4.08 |
600675 | 中华企业 | 0.1300 | 78121.95 | 253.17 | 946951.98 | 400.71 | 5.29 |
600749 | 西藏旅游 | 0.1089 | 2453.47 | 252.87 | 17545.26 | 83.98 | 2.43 |
002694 | 顾地科技 | 0.2500 | 13566.54 | 252.44 | 68577.90 | -17.23 | 150.60 |
300274 | 阳光电源 | 4.8600 | 722297.65 | 250.53 | 4641463.48 | 108.85 | 32.33 |
002852 | 道道全 | 0.5400 | 18529.33 | 249.40 | 525396.60 | 8.65 | 9.04 |
002171 | 楚江新材 | 0.2600 | 34522.08 | 244.96 | 3387392.98 | 13.59 | 5.51 |
301039 | 中集车辆 | 1.1300 | 227729.99 | 244.64 | 1956822.62 | 12.42 | 16.62 |
300601 | 康泰生物 | 0.6234 | 69705.09 | 243.13 | 246446.48 | -3.92 | 7.53 |
603929 | 亚翔集成 | 1.0711 | 22853.18 | 242.29 | 181570.17 | 0.37 | 18.27 |
300097 | 智云股份 | 0.5251 | 15151.17 | 241.92 | 39407.32 | 12.48 | 25.96 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.2600 | 28960.36 | 241.35 | 854017.22 | 2.43 | 4.27 |
002506 | 协鑫集成 | 0.0240 | 14247.49 | 240.78 | 941150.78 | 97.43 | 6.12 |
605300 | 佳禾食品 | 0.5200 | 20601.25 | 240.77 | 208613.20 | 28.18 | 9.77 |
600576 | 祥源文旅 | 0.1232 | 13151.65 | 237.72 | 57394.01 | 54.79 | 4.48 |
301239 | 普瑞眼科 | 2.1200 | 31724.25 | 237.48 | 216612.56 | 51.19 | 14.29 |
300715 | 凯伦股份 | 0.2000 | 7507.76 | 235.39 | 208016.73 | 35.70 | 3.11 |
300491 | 通合科技 | 0.3800 | 6643.55 | 233.62 | 60125.08 | 54.08 | 6.38 |
600095 | 湘财股份 | 0.0525 | 14999.36 | 232.48 | 185565.34 | -38.31 | 1.26 |
600667 | 太极实业 | 0.2700 | 57736.02 | 230.65 | 2640558.03 | 11.83 | 7.77 |
603045 | 福达合金 | 0.2477 | 3354.37 | 230.22 | 194566.58 | 17.84 | 3.67 |
300328 | 宜安科技 | 0.0074 | 514.28 | 229.79 | 122558.14 | 7.59 | 0.47 |
300805 | 电声股份 | 0.0700 | 3099.88 | 228.39 | 165463.81 | 0.14 | 2.06 |
300444 | 双杰电气 | 0.1408 | 10440.22 | 227.89 | 255008.27 | 74.48 | 8.16 |
002162 | 悦心健康 | 0.1175 | 10884.71 | 227.21 | 93832.39 | 10.43 | 10.26 |
300698 | 万马科技 | 0.3014 | 4039.03 | 227.17 | 35745.78 | 2.39 | 9.40 |
300729 | 乐歌股份 | 1.6599 | 51679.35 | 226.40 | 268534.63 | 16.14 | 19.21 |
300535 | 达威股份 | 0.3199 | 3344.94 | 225.69 | 51750.91 | 35.82 | 3.64 |
000659 | 珠海中富 | 0.0266 | 3418.65 | 225.30 | 107565.46 | -0.76 | 8.11 |
003012 | 东鹏控股 | 0.5400 | 62909.01 | 224.64 | 573086.14 | 13.35 | 8.45 |
688390 | 固德威 | 5.1700 | 89283.27 | 224.49 | 565034.81 | 93.80 | 33.51 |
600168 | 武汉控股 | 0.4600 | 32543.26 | 222.59 | 234077.61 | 15.67 | 6.19 |
002608 | 江苏国信 | 0.5200 | 196303.79 | 221.80 | 2493259.40 | 2.17 | 6.77 |
600084 | 中葡股份 | 0.0068 | 767.38 | 221.74 | 16132.51 | 21.81 | 0.60 |
300877 | 金春股份 | 0.1500 | 1771.03 | 220.38 | 65841.15 | 8.67 | 1.12 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.0500 | 5727.22 | 216.28 | 146593.61 | 12.77 | 3.04 |
600215 | 派斯林 | 0.2628 | 11919.12 | 216.16 | 147648.84 | 123.67 | 6.72 |
002654 | 万润科技 | 0.0800 | 6582.53 | 215.29 | 345297.83 | 52.71 | 4.32 |
000931 | 中关村 | 0.0549 | 4137.55 | 214.38 | 167875.42 | 9.11 | 2.75 |
603225 | 新凤鸣 | 0.5900 | 88668.06 | 212.19 | 4419954.74 | 16.49 | 5.49 |
603221 | 爱丽家居 | 0.1300 | 3152.02 | 211.77 | 78898.18 | 25.96 | 2.24 |
600641 | 万业企业 | 0.1758 | 16360.71 | 211.28 | 76188.08 | 204.55 | 1.95 |
000554 | 泰山石油 | 0.0487 | 2339.22 | 211.15 | 269298.32 | 7.33 | 2.51 |
603567 | 珍宝岛 | 0.5066 | 47591.41 | 210.05 | 343598.81 | 3.48 | 6.49 |
600312 | 平高电气 | 0.4071 | 55243.07 | 209.78 | 744738.18 | 21.51 | 5.78 |
000777 | 中核科技 | 0.3400 | 13027.99 | 208.78 | 111722.86 | 36.39 | 7.04 |
000521 | 长虹美菱 | 0.4843 | 49877.42 | 207.51 | 1916761.58 | 24.66 | 9.26 |
000628 | 高新发展 | 0.7210 | 25386.71 | 205.73 | 450588.37 | 9.05 | 13.56 |
600268 | 国电南自 | 0.0700 | 5771.58 | 205.73 | 511236.49 | 18.55 | 2.03 |
835670 | 数字人 | 0.1200 | 1302.20 | 205.67 | 6786.55 | 164.25 | 5.28 |
300985 | 致远新能 | 0.0923 | 1230.10 | 204.81 | 114244.75 | 731.05 | 1.04 |
002393 | 力生制药 | 1.8600 | 34266.62 | 204.26 | 91157.25 | 1.06 | 7.61 |
688552 | 航天南湖 | 0.1400 | 4093.26 | 204.25 | 50617.06 | 114.06 | 2.41 |
300937 | 药易购 | 0.5200 | 5015.73 | 198.95 | 321235.76 | 19.75 | 6.04 |
002320 | 海峡股份 | 0.1657 | 36931.37 | 198.69 | 301546.22 | 35.91 | 9.03 |
300510 | 金冠股份 | 0.0476 | 3945.37 | 197.99 | 76513.19 | -0.06 | 1.48 |
600728 | 佳都科技 | 0.0877 | 18319.55 | 197.83 | 371681.08 | 0.71 | 2.55 |
600129 | 太极集团 | 1.3600 | 75810.03 | 197.57 | 1218274.16 | 14.58 | 22.07 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.2800 | 4261.80 | 197.49 | 34858.39 | -17.03 | 3.03 |
002439 | 启明星辰 | 0.2600 | 24138.83 | 196.72 | 253357.02 | 16.84 | 3.23 |
300558 | 贝达药业 | 0.7300 | 30469.29 | 196.38 | 204355.15 | 22.90 | 6.04 |
002970 | 锐明技术 | 0.4700 | 8135.09 | 196.17 | 123609.92 | 26.55 | 5.97 |
002669 | 康达新材 | 0.1070 | 3229.13 | 195.66 | 198507.65 | 21.81 | 1.07 |
002178 | 延华智能 | 0.0117 | 832.60 | 195.60 | 46054.71 | 24.06 | 1.95 |
000421 | 南京公用 | 0.0393 | 2273.94 | 195.21 | 333349.84 | -2.72 | 0.80 |
002423 | 中粮资本 | 0.4097 | 94405.73 | 195.03 | 1722699.91 | 35.32 | 5.02 |
600488 | 津药药业 | 0.1390 | 15174.92 | 194.47 | 283777.86 | 4.65 | 4.98 |
300534 | 陇神戎发 | 0.1544 | 4682.77 | 192.27 | 81230.63 | 102.52 | 6.49 |
688607 | 康众医疗 | 0.0400 | 329.78 | 191.81 | 18140.53 | 26.62 | 0.39 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.8000 | 33340.96 | 190.35 | 454508.90 | -3.17 | 9.81 |
600249 | 两面针 | 0.0706 | 3880.56 | 189.08 | 67489.74 | 41.88 | 1.83 |
000548 | 湖南投资 | 0.1361 | 6794.03 | 187.83 | 32170.76 | 31.48 | 3.59 |
600655 | 豫园股份 | 0.5750 | 223497.27 | 186.14 | 3954757.95 | 15.57 | 6.10 |
301089 | 拓新药业 | 2.4900 | 31319.08 | 186.06 | 74612.79 | 76.42 | 20.51 |
300407 | 凯发电气 | 0.2200 | 6951.75 | 185.81 | 126186.60 | 12.33 | 4.35 |
301030 | 仕净科技 | 1.2000 | 16632.52 | 185.41 | 218714.40 | 109.76 | 11.29 |
002278 | 神开股份 | 0.0300 | 1191.27 | 184.75 | 51795.15 | 31.51 | 1.11 |
600512 | 腾达建设 | 0.0900 | 14708.54 | 183.97 | 260603.59 | -40.44 | 2.39 |
601566 | 九牧王 | 0.1700 | 9627.83 | 183.42 | 213787.05 | 9.57 | 2.53 |
002900 | 哈三联 | 0.1900 | 6012.39 | 181.78 | 92245.87 | 21.08 | 2.92 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1100 | 4662.84 | 180.21 | 220270.56 | 40.96 | 4.83 |
300292 | 吴通控股 | 0.0400 | 5795.35 | 177.99 | 259238.74 | -12.28 | 4.49 |
688556 | 高测股份 | 3.5900 | 117269.83 | 173.90 | 421059.97 | 92.24 | 39.98 |
832982 | 锦波生物 | 3.0300 | 19227.47 | 173.75 | 51704.37 | 105.64 | 32.72 |
002912 | 中新赛克 | 0.4300 | 7411.48 | 173.49 | 46006.20 | 75.67 | 4.65 |
002491 | 通鼎互联 | 0.1676 | 20616.42 | 172.92 | 256398.54 | 5.17 | 8.85 |
600572 | 康恩贝 | 0.2430 | 62323.74 | 171.76 | 518426.69 | 15.51 | 8.81 |
300096 | 易联众 | 0.2978 | 12805.07 | 170.68 | 47698.22 | 60.49 | 34.61 |
002077 | 大港股份 | 0.1985 | 11520.88 | 168.68 | 33540.55 | -16.85 | 3.56 |
300624 | 万兴科技 | 0.4900 | 6506.80 | 166.91 | 109572.32 | 30.69 | 5.83 |
603518 | 锦泓集团 | 0.5600 | 19051.35 | 165.45 | 309609.54 | 14.39 | 5.97 |
301257 | 普蕊斯 | 1.6800 | 10090.98 | 164.05 | 54381.25 | 35.53 | 10.11 |
600010 | 包钢股份 | 0.0105 | 47490.80 | 163.66 | 5358249.72 | -7.94 | 0.90 |
300545 | 联得装备 | 0.7200 | 12773.40 | 163.65 | 88558.40 | 35.25 | 8.20 |
600509 | 天富能源 | 0.2962 | 40851.46 | 163.65 | 636603.07 | 17.68 | 6.92 |
002324 | 普利特 | 0.3645 | 40216.61 | 163.14 | 649739.08 | 51.77 | 12.17 |
601086 | 国芳集团 | 0.1900 | 12855.38 | 162.80 | 73917.21 | 16.91 | 8.11 |
603278 | 大业股份 | 0.3600 | 10543.97 | 162.73 | 417222.74 | 6.91 | 5.64 |
601028 | 玉龙股份 | 0.4660 | 36490.38 | 162.45 | 728115.63 | -11.69 | 13.24 |
600706 | 曲江文旅 | 0.2400 | 6232.78 | 162.29 | 112087.87 | 57.35 | 6.28 |
000420 | 吉林化纤 | 0.0222 | 5448.20 | 161.56 | 275639.90 | -9.08 | 1.25 |
300541 | 先进数通 | 0.3300 | 10236.07 | 161.33 | 156977.32 | -5.24 | 7.90 |
300566 | 激智科技 | 0.3400 | 8846.78 | 161.11 | 164297.37 | 7.39 | 5.19 |
000543 | 皖能电力 | 0.5756 | 130480.88 | 161.04 | 2021134.27 | 4.57 | 9.22 |
688208 | 道通科技 | 0.5900 | 26653.10 | 160.72 | 218958.91 | 41.81 | 8.05 |
002746 | 仙坛股份 | 0.3100 | 26681.48 | 160.65 | 433505.40 | 23.01 | 5.86 |
600052 | 东望时代 | 0.0700 | 5687.68 | 160.56 | 23095.17 | 132.70 | 1.93 |
000524 | 岭南控股 | 0.0900 | 5727.91 | 159.88 | 248491.46 | 190.93 | 2.77 |
601606 | 长城军工 | 0.0130 | 935.30 | 159.19 | 94127.77 | -2.03 | 0.36 |
