截至2月13日收盘,云游戏概念上涨1.33%,位居概念板块涨幅第9,板块内,14股上涨,四川长虹涨停,首都在线、优刻得、宝通科技等涨幅居前,分别上涨14.17%、10.87%、5.53%。跌幅居前的有顺网科技、协创数据、大富科技等,分别下跌4.14%、4.02%、2.44%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
短剧游戏 | 2.98 | 人形机器人 | -3.30 |
猪肉 | 2.66 | AI手机 | -3.04 |
小红书概念 | 2.52 | MCU芯片 | -2.98 |
智谱AI | 2.15 | 星闪概念 | -2.87 |
养鸡 | 1.85 | AI眼镜 | -2.87 |
Sora概念(文生视频) | 1.64 | 国家大基金持股 | -2.84 |
白酒概念 | 1.56 | 智能音箱 | -2.67 |
快手概念 | 1.52 | 同花顺果指数 | -2.64 |
云游戏 | 1.33 | 铜缆高速连接 | -2.59 |
特色小镇 | 1.22 | 智能座舱 | -2.50 |
资金面上看,今日云游戏概念板块获主力资金净流入19.09亿元,其中,13股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是四川长虹,今日主力资金净流入16.02亿元,净流入资金居前的还有首都在线、汤姆猫、优刻得等,主力资金分别净流入3.55亿元、1.34亿元、1.19亿元。
资金流入比率方面,四川长虹、ST凯文、天舟文化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.16%、14.90%、6.85%。(数据宝)
云游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 10.03 | 17.74 | 160222.01 | 16.16 |
300846 | 首都在线 | 14.17 | 54.55 | 35549.34 | 6.71 |
300459 | 汤姆猫 | 2.76 | 17.10 | 13445.29 | 3.75 |
688158 | 优刻得 | 10.87 | 31.69 | 11890.79 | 2.83 |
300494 | 盛天网络 | 2.41 | 22.82 | 8079.40 | 6.13 |
300031 | 宝通科技 | 5.53 | 18.70 | 4311.30 | 3.01 |
300052 | 中青宝 | 2.73 | 14.16 | 2372.95 | 3.38 |
300148 | 天舟文化 | 2.12 | 8.94 | 2106.53 | 6.85 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.00 | 11.83 | 1204.68 | 1.91 |
002425 | ST凯文 | 0.90 | 2.75 | 875.88 | 14.90 |
600640 | 国脉文化 | 0.30 | 1.54 | 747.23 | 4.51 |
600637 | 东方明珠 | 0.25 | 1.05 | 399.42 | 1.39 |
300324 | 旋极信息 | 1.98 | 13.30 | 139.37 | 0.15 |
002602 | ST华通 | 0.34 | 2.25 | -180.74 | -0.20 |
000727 | 冠捷科技 | -1.38 | 2.26 | -217.09 | -0.74 |
002558 | 巨人网络 | 0.07 | 3.22 | -271.38 | -0.28 |
600804 | *ST鹏博 | -1.60 | 4.42 | -1066.07 | -9.17 |
002174 | 游族网络 | -1.18 | 3.01 | -1464.93 | -5.28 |
300134 | 大富科技 | -2.44 | 2.10 | -1535.88 | -8.25 |
300770 | 新媒股份 | -1.52 | 1.76 | -1544.68 | -9.17 |
300264 | 佳创视讯 | -1.15 | 7.39 | -2181.83 | -13.27 |
600037 | 歌华有线 | -0.89 | 1.40 | -2599.48 | -17.17 |
002624 | 完美世界 | -0.35 | 2.28 | -4302.93 | -9.01 |
002555 | 三七互娱 | -1.23 | 3.11 | -5685.88 | -7.09 |
300857 | 协创数据 | -4.02 | 4.70 | -11036.97 | -10.18 |
300113 | 顺网科技 | -4.14 | 14.48 | -18328.32 | -11.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。