594只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有263只,降幅居前的是南京聚隆、山水比德、蕾奥规划等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有699家、694家、688家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有594家公司公布了截至5月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:23%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均下跌7.33%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.83%),其中,23%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
16股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有594只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有263只。其中股东户数降幅超一成的有16只。
股东户数降幅最多的是南京聚隆,截至5月31日最新股东户数为17014户,较5月20日下降27.77%,筹码集中以来该股累计下跌17.55%,累计换手率为271.98%,其间主力资金净流出1.22亿元。
其次是山水比德,截至5月31日最新股东户数为9508户,较5月20日下降23.14%,筹码集中以来该股累计下跌27.30%,累计换手率为221.06%,其间主力资金净流出2290.33万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌9.03%,涨幅居前的有北方导航、ST雪发、中汽股份等,分别上涨20.34%、18.58%、12.15%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有26只、24只、19只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300644 | 南京聚隆 | 17014 | -27.77 | -17.55 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 9508 | -23.14 | -27.30 | 建筑装饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 16499 | -21.58 | -19.21 | 建筑装饰 |
002888 | 惠威科技 | 20139 | -15.86 | -23.20 | 电子 |
002802 | 洪汇新材 | 12418 | -15.17 | -21.01 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 15321 | -14.78 | -20.03 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 25830 | -14.55 | -9.20 | 建筑装饰 |
301000 | 肇民科技 | 12182 | -13.63 | -10.32 | 汽车 |
002039 | 黔源电力 | 16089 | -13.25 | 2.09 | 公用事业 |
600727 | 鲁北化工 | 63189 | -12.76 | -19.01 | 基础化工 |
301019 | 宁波色母 | 9129 | -11.65 | -12.79 | 基础化工 |
688576 | 西山科技 | 4675 | -11.54 | -8.22 | 医药生物 |
001366 | 播恩集团 | 17402 | -10.96 | -12.55 | 农林牧渔 |
000004 | 国华网安 | 31641 | -10.68 | -21.61 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 65583 | -10.49 | -11.68 | 非银金融 |
002148 | 北纬科技 | 53000 | -10.17 | -16.57 | 通信 |
300911 | 亿田智能 | 8648 | -9.40 | 6.30 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 58326 | -8.76 | -18.06 | 国防军工 |
301137 | 哈焊华通 | 12106 | -8.66 | -7.58 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 55916 | -8.47 | -21.33 | 电子 |
300556 | 丝路视觉 | 24348 | -8.39 | -12.56 | 计算机 |
000426 | 兴业银锡 | 34466 | -8.10 | -7.03 | 有色金属 |
301092 | 争光股份 | 12905 | -7.87 | -16.44 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 37174 | -7.77 | -11.52 | 家用电器 |
603706 | 东方环宇 | 14406 | -7.74 | -1.58 | 公用事业 |
300467 | 迅游科技 | 22564 | -7.53 | -7.79 | 传媒 |
301338 | 凯格精机 | 12380 | -7.39 | -10.46 | 机械设备 |
600355 | 精伦电子 | 78307 | -7.37 | -18.72 | 通信 |
300819 | 聚杰微纤 | 11415 | -7.28 | -8.57 | 纺织服饰 |
000042 | 中洲控股 | 18081 | -7.17 | -13.95 | 房地产 |
301220 | 亚香股份 | 7000 | -6.67 | -10.49 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 28257 | -6.59 | -8.97 | 建筑材料 |
300777 | 中简科技 | 36246 | -6.17 | -5.51 | 国防军工 |
003013 | 地铁设计 | 13847 | -6.15 | -4.40 | 建筑装饰 |
603929 | 亚翔集成 | 17737 | -5.82 | -5.50 | 建筑装饰 |
002353 | 杰瑞股份 | 28604 | -5.78 | 0.82 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 62572 | -5.74 | -15.19 | 电力设备 |
002567 | 唐人神 | 56138 | -5.55 | -4.29 | 农林牧渔 |
600435 | 北方导航 | 97200 | -5.54 | 20.34 | 国防军工 |
002371 | 北方华创 | 60349 | -5.51 | 8.31 | 电子 |
000791 | 甘肃能源 | 72260 | -5.28 | -14.36 | 公用事业 |
002171 | 楚江新材 | 55296 | -5.21 | -8.76 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 79666 | -5.09 | -11.11 | 有色金属 |
301068 | 大地海洋 | 2900 | -4.86 | -2.56 | 环保 |
300133 | 华策影视 | 89788 | -4.84 | -14.53 | 传媒 |
301363 | 美好医疗 | 8576 | -4.83 | 4.76 | 医药生物 |
002217 | *ST合泰 | 104528 | -4.80 | -1.48 | 电子 |
001238 | 浙江正特 | 9266 | -4.79 | -8.16 | 轻工制造 |
300160 | 秀强股份 | 38093 | -4.77 | -13.82 | 家用电器 |
301286 | 侨源股份 | 4278 | -4.76 | -2.02 | 基础化工 |
300830 | 金现代 | 29431 | -4.72 | -16.88 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 22296 | -4.62 | -6.55 | 环保 |
300407 | 凯发电气 | 18203 | -4.56 | -8.09 | 电力设备 |
600506 | 统一股份 | 26071 | -4.52 | -9.08 | 石油石化 |
002946 | 新乳业 | 21889 | -4.47 | -7.89 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 28692 | -4.47 | -14.22 | 商贸零售 |
605196 | 华通线缆 | 21602 | -4.39 | -8.34 | 电力设备 |
301526 | 国际复材 | 92072 | -4.36 | -7.39 | 建筑材料 |
300965 | *ST恒宇 | 7057 | -4.34 | -0.15 | 国防军工 |
002343 | 慈文传媒 | 39510 | -4.16 | -20.61 | 传媒 |
688246 | 嘉和美康 | 5651 | -4.11 | -3.64 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 56170 | -3.97 | -4.62 | 电力设备 |
000922 | 佳电股份 | 20385 | -3.91 | -0.13 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 11510 | -3.86 | -16.16 | 汽车 |
002237 | 恒邦股份 | 45508 | -3.82 | -12.77 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 8856 | -3.78 | -8.39 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 23100 | -3.75 | -19.41 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 31455 | -3.69 | -7.22 | 基础化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 18868 | -3.69 | -6.86 | 机械设备 |
300067 | 安诺其 | 57256 | -3.69 | -20.30 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 43191 | -3.59 | -13.09 | 石油石化 |
601956 | 东贝集团 | 29224 | -3.58 | -14.13 | 家用电器 |
300668 | 杰恩设计 | 4286 | -3.58 | -10.61 | 建筑装饰 |
001282 | 三联锻造 | 15251 | -3.54 | -2.70 | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 53713 | -3.43 | -4.09 | 银行 |
300321 | 同大股份 | 4927 | -3.41 | -10.66 | 基础化工 |
002922 | 伊戈尔 | 33716 | -3.38 | 0.76 | 电子 |
002316 | 亚联发展 | 40508 | -3.36 | -16.80 | 非银金融 |
002679 | 福建金森 | 18312 | -3.33 | -12.60 | 农林牧渔 |
002955 | 鸿合科技 | 16314 | -3.31 | -9.56 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 8775 | -3.26 | -9.13 | 轻工制造 |
000878 | 云南铜业 | 142408 | -3.23 | -14.17 | 有色金属 |
002333 | 罗普斯金 | 16935 | -3.19 | -13.38 | 建筑材料 |
002959 | 小熊电器 | 24387 | -3.15 | -6.95 | 家用电器 |
002100 | 天康生物 | 55370 | -3.13 | -5.39 | 农林牧渔 |
300528 | 幸福蓝海 | 23829 | -3.09 | -13.43 | 传媒 |
002687 | 乔治白 | 19924 | -3.08 | -7.82 | 纺织服饰 |
003023 | 彩虹集团 | 17430 | -3.08 | -10.63 | 家用电器 |
002683 | 广东宏大 | 33362 | -2.99 | -9.67 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 32057 | -2.97 | -11.20 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 66950 | -2.96 | -5.99 | 国防军工 |
000068 | 华控赛格 | 43384 | -2.93 | -11.38 | 环保 |
605389 | 长龄液压 | 13326 | -2.89 | -8.11 | 机械设备 |
000612 | 焦作万方 | 73766 | -2.88 | -12.22 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 159062 | -2.83 | -6.28 | 石油石化 |
002124 | ST天邦 | 93687 | -2.70 | 2.90 | 农林牧渔 |
000151 | 中成股份 | 34525 | -2.68 | 2.23 | 商贸零售 |
002807 | 江阴银行 | 48500 | -2.66 | -2.02 | 银行 |
300987 | 川网传媒 | 15380 | -2.64 | -11.58 | 传媒 |
003005 | 竞业达 | 24714 | -2.61 | -11.11 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 13405 | -2.61 | -10.36 | 计算机 |
600850 | 电科数字 | 30445 | -2.60 | -5.63 | 计算机 |
301515 | 港通医疗 | 10121 | -2.59 | -10.70 | 医药生物 |
000571 | 新大洲A | 53013 | -2.57 | -8.57 | 煤炭 |
002140 | 东华科技 | 30970 | -2.55 | -5.23 | 建筑装饰 |
002691 | 冀凯股份 | 12574 | -2.50 | -15.69 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 34564 | -2.48 | 12.15 | 汽车 |
603421 | 鼎信通讯 | 22377 | -2.45 | -18.51 | 通信 |
002767 | 先锋电子 | 16590 | -2.42 | -11.93 | 机械设备 |
000937 | 冀中能源 | 72879 | -2.41 | -2.93 | 煤炭 |
003037 | 三和管桩 | 25144 | -2.33 | -22.77 | 建筑材料 |
002282 | 博深股份 | 22858 | -2.32 | -6.89 | 机械设备 |
000008 | 神州高铁 | 97949 | -2.26 | -9.29 | 机械设备 |
600449 | 宁夏建材 | 29352 | -2.25 | -14.95 | 建筑材料 |
300074 | 华平股份 | 32091 | -2.24 | -19.41 | 计算机 |
603937 | 丽岛新材 | 14344 | -2.24 | -16.94 | 有色金属 |
002357 | 富临运业 | 20653 | -2.23 | -12.60 | 交通运输 |
002546 | 新联电子 | 53200 | -2.21 | -10.40 | 电力设备 |
000768 | 中航西飞 | 144726 | -2.20 | 1.16 | 国防军工 |
002287 | 奇正藏药 | 20285 | -2.09 | -5.28 | 医药生物 |
002363 | 隆基机械 | 42138 | -2.08 | -9.43 | 汽车 |
000678 | 襄阳轴承 | 40658 | -2.08 | -14.44 | 汽车 |
300388 | 节能国祯 | 22475 | -2.07 | -8.06 | 环保 |
300168 | 万达信息 | 51993 | -2.07 | -14.43 | 计算机 |
002951 | *ST金时 | 9433 | -2.07 | 0.49 | 轻工制造 |
000716 | 黑芝麻 | 96000 | -2.04 | -11.28 | 食品饮料 |
002485 | ST雪发 | 6503 | -2.02 | 18.58 | 纺织服饰 |
000158 | 常山北明 | 179906 | -1.99 | -6.90 | 计算机 |
300847 | 中船汉光 | 26989 | -1.95 | -7.02 | 基础化工 |
301265 | 华新环保 | 21483 | -1.94 | -8.64 | 环保 |
300854 | 中兰环保 | 9003 | -1.92 | -15.17 | 环保 |
301251 | 威尔高 | 16137 | -1.91 | 2.52 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 46156 | -1.80 | -5.70 | 电力设备 |
000059 | 华锦股份 | 53510 | -1.79 | -12.19 | 石油石化 |
002510 | 天汽模 | 70720 | -1.76 | -9.80 | 汽车 |
300289 | 利德曼 | 19509 | -1.75 | -11.11 | 医药生物 |
300121 | 阳谷华泰 | 18791 | -1.75 | -7.66 | 基础化工 |
301218 | 华是科技 | 17100 | -1.72 | -12.31 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 50062 | -1.68 | -13.97 | 计算机 |
002661 | 克明食品 | 33049 | -1.66 | -8.65 | 食品饮料 |
002890 | 弘宇股份 | 7168 | -1.65 | -15.35 | 机械设备 |
000637 | ST实华 | 23272 | -1.61 | -3.26 | 石油石化 |
300534 | 陇神戎发 | 30737 | -1.59 | -10.74 | 医药生物 |
000727 | 冠捷科技 | 125000 | -1.57 | -7.11 | 电子 |
605016 | 百龙创园 | 6313 | -1.57 | -0.40 | 基础化工 |
002467 | 二六三 | 118897 | -1.57 | -9.50 | 通信 |
002841 | 视源股份 | 26990 | -1.56 | -2.35 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 19300 | -1.53 | -4.53 | 环保 |
001301 | 尚太科技 | 21719 | -1.53 | 0.32 | 电力设备 |
002859 | 洁美科技 | 17811 | -1.53 | -3.89 | 电子 |
000632 | 三木集团 | 31120 | -1.52 | -17.49 | 综合 |
002800 | ST天顺 | 8164 | -1.51 | 8.85 | 交通运输 |
000159 | 国际实业 | 37201 | -1.50 | -2.55 | 建筑装饰 |
600658 | 电子城 | 28959 | -1.49 | -13.17 | 房地产 |
300264 | 佳创视讯 | 40796 | -1.48 | -17.17 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 14827 | -1.46 | -11.90 | 美容护理 |
002389 | 航天彩虹 | 81158 | -1.45 | -4.53 | 国防军工 |
002923 | 润都股份 | 14548 | -1.44 | -6.61 | 医药生物 |
600820 | 隧道股份 | 104648 | -1.44 | -5.37 | 建筑装饰 |
002652 | 扬子新材 | 20770 | -1.42 | -14.17 | 建筑材料 |
300212 | 易华录 | 69235 | -1.41 | -13.08 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 16285 | -1.37 | -2.83 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 17351 | -1.34 | -7.11 | 机械设备 |
002200 | ST交投 | 7417 | -1.33 | -10.18 | 建筑装饰 |
002246 | 北化股份 | 55568 | -1.29 | -15.38 | 基础化工 |
000892 | 欢瑞世纪 | 38023 | -1.29 | -11.04 | 传媒 |
002394 | 联发股份 | 18736 | -1.28 | -10.31 | 纺织服饰 |
300359 | 全通教育 | 42175 | -1.26 | -10.04 | 社会服务 |
000686 | 东北证券 | 86804 | -1.24 | -5.50 | 非银金融 |
301362 | 民爆光电 | 11895 | -1.22 | -7.63 | 家用电器 |
601918 | 新集能源 | 82000 | -1.20 | 1.00 | 煤炭 |
300561 | 汇金科技 | 18795 | -1.20 | -10.63 | 计算机 |
001296 | 长江材料 | 11681 | -1.19 | -11.01 | 基础化工 |
002040 | 南京港 | 23141 | -1.17 | -11.89 | 交通运输 |
000933 | 神火股份 | 50700 | -1.17 | -8.80 | 有色金属 |
300291 | 百纳千成 | 36903 | -1.17 | -10.52 | 传媒 |
002274 | 华昌化工 | 60513 | -1.16 | -8.37 | 基础化工 |
601609 | 金田股份 | 49356 | -1.15 | -13.17 | 有色金属 |
002418 | 康盛股份 | 51584 | -1.12 | -13.30 | 家用电器 |
000919 | 金陵药业 | 37078 | -1.11 | -5.90 | 医药生物 |
300066 | 三川智慧 | 30731 | -1.09 | -11.32 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 24775 | -1.09 | -7.19 | 家用电器 |
000631 | 顺发恒业 | 33329 | -1.07 | -14.24 | 房地产 |
300567 | 精测电子 | 14393 | -1.05 | -1.06 | 机械设备 |
002440 | 闰土股份 | 34346 | -1.03 | -6.03 | 基础化工 |
002915 | 中欣氟材 | 30471 | -1.03 | -12.16 | 基础化工 |
000713 | 丰乐种业 | 73976 | -1.01 | -8.45 | 农林牧渔 |
002961 | 瑞达期货 | 17049 | -0.97 | -7.95 | 非银金融 |
300394 | 天孚通信 | 55021 | -0.97 | -12.36 | 通信 |
002822 | ST中装 | 33190 | -0.96 | -22.84 | 建筑装饰 |
301226 | 祥明智能 | 9637 | -0.96 | -10.20 | 电力设备 |
000635 | 英力特 | 27489 | -0.95 | -13.87 | 基础化工 |
000066 | 中国长城 | 187519 | -0.94 | -5.56 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | 71856 | -0.94 | -0.39 | 国防军工 |
300230 | 永利股份 | 21640 | -0.93 | -13.67 | 基础化工 |
300114 | 中航电测 | 38796 | -0.93 | -1.95 | 国防军工 |
002191 | 劲嘉股份 | 66371 | -0.92 | -13.14 | 轻工制造 |
000973 | 佛塑科技 | 66369 | -0.90 | -10.66 | 基础化工 |
300877 | 金春股份 | 11624 | -0.90 | -16.41 | 纺织服饰 |
300195 | 长荣股份 | 20720 | -0.85 | -14.29 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 23700 | -0.84 | -10.99 | 通信 |
300809 | 华辰装备 | 23114 | -0.83 | -7.70 | 机械设备 |
600935 | 华塑股份 | 56846 | -0.82 | -8.00 | 基础化工 |
000995 | 皇台酒业 | 30372 | -0.82 | -18.49 | 食品饮料 |
002005 | ST德豪 | 37692 | -0.81 | -4.72 | 家用电器 |
300334 | 津膜科技 | 19580 | -0.81 | -19.49 | 环保 |
300962 | 中金辐照 | 13859 | -0.79 | -12.57 | 社会服务 |
300259 | 新天科技 | 29516 | -0.77 | -10.01 | 机械设备 |
002041 | 登海种业 | 68465 | -0.77 | -10.12 | 农林牧渔 |
002598 | 山东章鼓 | 37411 | -0.74 | -8.85 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 140401 | -0.72 | -8.00 | 农林牧渔 |
000720 | 新能泰山 | 45153 | -0.72 | -11.15 | 电力设备 |
002290 | 禾盛新材 | 11284 | -0.71 | -7.07 | 家用电器 |
300188 | 国投智能 | 52498 | -0.68 | -6.45 | 计算机 |
300428 | 立中集团 | 24527 | -0.68 | -6.15 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 25376 | -0.66 | -0.23 | 基础化工 |
600261 | 阳光照明 | 38239 | -0.64 | -8.68 | 家用电器 |
300615 | 欣天科技 | 13610 | -0.64 | -10.69 | 通信 |
000401 | 冀东水泥 | 89867 | -0.63 | -16.51 | 建筑材料 |
300595 | 欧普康视 | 71536 | -0.63 | -4.47 | 医药生物 |
002321 | 华英农业 | 36071 | -0.62 | -11.73 | 农林牧渔 |
002456 | 欧菲光 | 380581 | -0.61 | -5.89 | 电子 |
000157 | 中联重科 | 228816 | -0.58 | -6.04 | 机械设备 |
300851 | 交大思诺 | 8848 | -0.56 | -6.79 | 机械设备 |
002797 | 第一创业 | 196888 | -0.55 | -5.31 | 非银金融 |
300288 | 朗玛信息 | 44166 | -0.54 | -11.28 | 计算机 |
300360 | 炬华科技 | 24801 | -0.53 | -5.74 | 电力设备 |
000663 | 永安林业 | 20640 | -0.52 | -17.90 | 农林牧渔 |
002204 | 大连重工 | 76603 | -0.50 | -6.05 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 32411 | -0.48 | -15.60 | 环保 |
002911 | 佛燃能源 | 20900 | -0.48 | -3.05 | 公用事业 |
300640 | 德艺文创 | 10524 | -0.46 | -16.35 | 轻工制造 |
002426 | 胜利精密 | 108800 | -0.46 | -12.07 | 电子 |
000566 | 海南海药 | 48364 | -0.45 | -13.76 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 44600 | -0.45 | -8.91 | 计算机 |
002956 | 西麦食品 | 18342 | -0.45 | -0.60 | 食品饮料 |
002384 | 东山精密 | 94345 | -0.44 | -3.47 | 电子 |
301509 | 金凯生科 | 11989 | -0.43 | -7.79 | 医药生物 |
002978 | 安宁股份 | 17116 | -0.42 | -8.58 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 25000 | -0.40 | -19.06 | 纺织服饰 |
000049 | 德赛电池 | 65171 | -0.39 | -3.93 | 电力设备 |
003041 | 真爱美家 | 7786 | -0.36 | -2.20 | 纺织服饰 |
000027 | 深圳能源 | 123224 | -0.33 | -3.07 | 公用事业 |
002695 | 煌上煌 | 41016 | -0.32 | -10.83 | 食品饮料 |
002816 | *ST和科 | 4845 | -0.31 | -11.55 | 机械设备 |
600531 | 豫光金铅 | 73232 | -0.28 | -10.86 | 有色金属 |
002500 | 山西证券 | 121279 | -0.28 | -4.17 | 非银金融 |
002939 | 长城证券 | 79031 | -0.27 | -4.93 | 非银金融 |
301112 | 信邦智能 | 11535 | -0.27 | -6.80 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 5371 | -0.26 | -1.48 | 医药生物 |
300294 | 博雅生物 | 18072 | -0.24 | 0.39 | 医药生物 |
002222 | 福晶科技 | 71750 | -0.23 | -5.20 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 53350 | -0.22 | -10.74 | 建筑材料 |
002366 | 融发核电 | 55902 | -0.18 | -5.44 | 电力设备 |
301062 | 上海艾录 | 8436 | -0.15 | -4.09 | 轻工制造 |
002275 | 桂林三金 | 19356 | -0.14 | -5.97 | 医药生物 |
000738 | 航发控制 | 59666 | -0.14 | 1.00 | 国防军工 |
002773 | 康弘药业 | 35338 | -0.13 | 1.42 | 医药生物 |
300426 | 唐德影视 | 20202 | -0.11 | -12.86 | 传媒 |
002073 | 软控股份 | 42813 | -0.06 | -4.43 | 机械设备 |
002256 | 兆新股份 | 118379 | -0.03 | -10.42 | 公用事业 |
600794 | 保税科技 | 56832 | -0.01 | -9.56 | 交通运输 |
002052 | *ST同洲 | 29914 | 0.00 | -40.00 | 家用电器 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。