根据调研日期截止日统计,近10日(11月4日至11月15日),海外机构对75家上市公司进行调研,其中,宏发股份最受关注,被37家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有449家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达406家,占比最多;基金公司调研329家,位列其后;海外机构共对75家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,宏发股份参与调研的海外机构达到37家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有20家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.45%。其中,股价上涨的有易点天下、天奈科技等,表现最好的是易点天下,累计涨幅为73.22%。股价下跌的有16只,跌幅最大的是通威股份,累计跌幅为10.70%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 3 | 30.73 | 73.22 | 传媒 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 40.07 | 40.84 | 电力设备 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 65.80 | 34.53 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 16.53 | 32.45 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 91.14 | 32.18 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 16.92 | 30.45 | 食品饮料 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 15.53 | 21.33 | 通信 |
002624 | 完美世界 | 8 | 11.70 | 20.25 | 传媒 |
002995 | 天地在线 | 1 | 23.95 | 17.98 | 传媒 |
688147 | 微导纳米 | 11 | 30.33 | 17.97 | 电力设备 |
301356 | 天振股份 | 1 | 18.93 | 16.64 | 轻工制造 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 18.00 | 16.58 | 电子 |
301577 | 美信科技 | 1 | 63.28 | 15.35 | 通信 |
300070 | 碧水源 | 1 | 5.78 | 15.14 | 环保 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 18.79 | 14.22 | 通信 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 19.50 | 12.91 | 基础化工 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 18.89 | 12.11 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 90.50 | 12.02 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 3 | 1.69 | 11.18 | 交通运输 |
002867 | 周大生 | 2 | 12.26 | 9.96 | 纺织服饰 |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 37.59 | 9.91 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 4 | 31.14 | 9.30 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 14.72 | 9.12 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 5 | 135.00 | 9.05 | 医药生物 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 9.35 | 7.72 | 基础化工 |
688213 | 思特威 | 9 | 71.15 | 7.64 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 13 | 48.76 | 7.40 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 34.55 | 7.36 | 农林牧渔 |
000050 | 深天马A | 2 | 9.12 | 6.79 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 20 | 68.73 | 6.48 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 17 | 11.09 | 5.82 | 基础化工 |
002006 | 精工科技 | 1 | 13.38 | 5.44 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 124.95 | 5.33 | 计算机 |
603344 | 星德胜 | 3 | 21.96 | 4.67 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 16.82 | 4.41 | 非银金融 |
688059 | 华锐精密 | 13 | 48.45 | 4.24 | 机械设备 |
300570 | 太辰光 | 1 | 69.60 | 4.04 | 通信 |
688030 | 山石网科 | 5 | 17.03 | 4.03 | 计算机 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 10.00 | 3.73 | 基础化工 |
002835 | 同为股份 | 1 | 17.39 | 3.57 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 10 | 105.12 | 3.51 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 13.91 | 3.34 | 汽车 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 36.18 | 3.34 | 机械设备 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 68.12 | 3.20 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 18.73 | 2.86 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 58.94 | 2.65 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 37 | 31.60 | 2.33 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 9 | 151.49 | 2.32 | 电子 |
601965 | 中国汽研 | 2 | 17.87 | 2.23 | 汽车 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 19.40 | 2.11 | 计算机 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 20.79 | 2.06 | 电子 |
001286 | 陕西能源 | 2 | 9.66 | 1.79 | 公用事业 |
600745 | 闻泰科技 | 6 | 42.93 | 1.01 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.11 | 0.96 | 石油石化 |
688052 | 纳芯微 | 11 | 119.90 | 0.50 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 17 | 37.55 | 0.13 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 22.64 | 0.09 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 290.00 | -0.11 | 汽车 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.57 | -0.13 | 纺织服饰 |
600331 | 宏达股份 | 1 | 8.20 | -0.97 | 基础化工 |
000725 | 京东方A | 1 | 4.41 | -1.12 | 电子 |
000157 | 中联重科 | 19 | 7.01 | -1.68 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 15 | 165.32 | -1.89 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 12 | 65.88 | -2.14 | 纺织服饰 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 19.66 | -4.84 | 有色金属 |
002202 | 金风科技 | 1 | 10.35 | -4.87 | 电力设备 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 7.28 | -5.33 | 农林牧渔 |
688382 | 益方生物 | 1 | 9.72 | -6.81 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 34.81 | -7.49 | 轻工制造 |
603117 | 万林物流 | 1 | 7.33 | -7.57 | 交通运输 |
688183 | 生益电子 | 7 | 32.28 | -7.75 | 电子 |
688331 | 荣昌生物 | 7 | 33.14 | -10.43 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 1 | 26.55 | -10.70 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。