智通财经APP数据显示,截止11月26日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为757.14%、389.74%、380.92%;美的集团(00300)、紫金矿业(02899)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为20.80%、25.07%、26.35%。其中安德利果汁(02218)、中州证券(01375)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为44.17%、36.03%、35.60%;另外,东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)、中国国航(00753)的偏离值位居后三,分别为-96.65%、-80.91%、-15.91%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -96.65% |
浙江世宝(01057) | 3.020 | 12.35 | 389.74% | 24.48% |
弘业期货(03678) | 2.620 | 10.52 | 380.92% | 35.60% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 10.31 | 330.31% | 0.50% |
中芯国际(00981) | 24.650 | 85.1 | 313.51% | 11.64% |
安德利果汁(02218) | 8.100 | 27.69 | 309.51% | 44.17% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.390 | 11.59 | 309.44% | 26.58% |
复旦张江(01349) | 2.550 | 8.28 | 289.02% | 11.06% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.05 | 284.37% | 22.35% |
上海电气(02727) | 2.890 | 8.86 | 267.13% | 16.42% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 70.000 | 70.6 | 20.80% | 1.12% |
紫金矿业(02899) | 14.880 | 15.54 | 25.07% | 0.53% |
招商银行(03968) | 34.500 | 36.39 | 26.35% | 6.43% |
福耀玻璃(03606) | 52.400 | 55.6 | 27.10% | 0.77% |
药明康德(02359) | 45.650 | 49 | 28.57% | 6.90% |
海尔智家(06690) | 26.100 | 28.29 | 29.85% | 5.53% |
比亚迪股份(01211) | 257.000 | 281.01 | 30.97% | 2.96% |
邮储银行(01658) | 4.500 | 5.33 | 41.78% | 1.91% |
中国平安(02318) | 44.450 | 53.05 | 42.95% | 0.55% |
潍柴动力(02338) | 10.780 | 13.1 | 45.55% | 5.41% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.100 | 27.69 | 309.51% | 44.17% |
中州证券(01375) | 1.590 | 4.4 | 231.45% | 36.03% |
弘业期货(03678) | 2.620 | 10.52 | 380.92% | 35.60% |
光大证券(06178) | 7.610 | 19.73 | 210.51% | 33.44% |
凯盛新能(01108) | 3.900 | 10.4 | 219.49% | 28.97% |
中船防务(00317) | 10.100 | 24.25 | 187.62% | 27.86% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.390 | 11.59 | 309.44% | 26.58% |
福莱特玻璃(06865) | 12.120 | 25.46 | 151.65% | 26.57% |
康希诺生物(06185) | 27.050 | 63.88 | 182.88% | 24.81% |
浙江世宝(01057) | 3.020 | 12.35 | 389.74% | 24.48% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -96.65% |
龙蟠科技(02465) | 6.960 | 12.22 | 110.34% | -80.91% |
中国国航(00753) | 4.990 | 7.94 | 90.58% | -15.91% |
中国南方航空股份(01055) | 3.760 | 6.56 | 109.04% | -12.79% |
海通证券(06837) | 6.640 | 11.22 | 102.41% | -8.38% |
金力永磁(06680) | 8.890 | 19.38 | 161.08% | -8.27% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.070 | 15.21 | 157.71% | -6.41% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.960 | 28.06 | 206.66% | -5.32% |
中国东方航空股份(00670) | 2.390 | 4.03 | 102.09% | -5.11% |
金风科技(02208) | 6.470 | 10.46 | 93.66% | -4.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。