格隆汇个股放量排行榜 | 3月12日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日久泰邦达能源(02798)、伟鸿集团控股(03321)、比优集团(09893)、和铂医药-B(02142)、中创新航(03931)、九龙建业(00034)、粤运交通(03399)、西锐(02507)、德林国际(01126)、加幂科技(08198)、维亮控股(08612)、时代天使(06699)、盛良物流(08292)、第一太平(00142)、布鲁可(00325)、中能控股(00228)、普华和顺(01358)、津上机床中国(01651)、九龙仓置业(01997)、中远海运国际(00517)、中国有色矿业(01258)、腾讯音乐-SW(01698)、INTL GENIUS(00033)、中国中冶(01618)、东曜药业-B(01875)、潼关黄金(00340)、远东宏信(03360)、达芙妮国际(00210)、中国动向(03818)、中港石油(00632)、鹰君(00041)、应星控股(01440)、经纬天地(02477)、康哲药业(00867)、金界控股(03918)、心玮医疗-B(06609)、太古地产(01972)、宝胜国际(03813)、江西铜业股份(00358)、周大福(01929)、先瑞达医疗-B(06669)、大象未来集团(02309)、冠城钟表珠宝(00256)、中国环境资源(01130)、五矿资源(01208)、中国稀土(00769)、中国白银集团(00815)、金猫银猫(01815)、港铁公司(00066)、越秀地产(00123)、京东健康(06618)、天津港发展(03382)、冠轈控股(01872)、高伟电子(01415)、中联发展控股(00264)、中广核矿业(01164)、中国铝业(02600)、玖龙纸业(02689)、中国秦发(00866)、国银金租(01606)、森松国际(02155)、洛阳钼业(03993)、京东集团-SW(09618)、药明合联(02268)、达力普控股(01921)、小菜园(00999)、狮腾控股(02562)、千循科技(01640)、美团-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、心动公司(02400)、中国同辐(01763)、中信金融资产(02799)、金蝶国际(00268)、中船防务(00317)、中国宏桥(01378)、创科实业(00669)、赢家时尚(03709)、力勤资源(02245)、声通科技(02495)、太古股份公司B(00087)、中国碳中和(01372)、普拉达(01913)、神通机器人教育(08206)、讯飞医疗科技(02506)、知乎-W(02390)、天伦燃气(01600)、中国铁建(01186)、五菱汽车(00305)、益美国际控股(01870)、郑煤机(00564)、西部水泥(02233)、中远海运港口(01199)、明源云(00909)、粉笔(02469)、京东物流(02618)、渤海银行(09668)、KEEP(03650)、心通医疗-B(02160)、知行集团控股(01539)、长江生命科技(00775)、迈富时(02556)、力量发展(01277)、中国交通建设(01800)、快手-WR(81024)、纽曼思(02530)、京东集团-SWR(89618)、长和(00001)、青岛港(06198)出现放量,量比分别为2.29、2.16、2.13、2.12、2.05、1.96、1.93、1.81、1.81、1.77、1.72、1.60、1.54、1.51、1.46、1.40、1.38、1.35、1.30、1.29、1.27、1.18、1.17、1.14、1.12、1.12、1.11、1.10、1.09、1.06、1.06、1.03、1.02、1.01、1.01、1.00、0.99、0.98、0.98、0.98、0.97、0.96、0.94、0.94、0.94、0.92、0.91、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.83、0.83、0.83、0.83、0.83、0.83、0.82、0.80、0.79、0.78、0.74、0.73、0.72、0.71、0.70、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.63、0.63、0.59、0.57、0.54、0.53、0.53、0.52、0.50、0.49、0.47、0.47、0.47、0.46、0.45、0.43、0.42、0.41、0.39、0.37、0.37、0.35、0.35、0.35、0.34、0.33、0.32、0.31、0.30、0.25、0.25、0.22、0.22。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
久泰邦达能源(02798) 423.86 2.29 1
伟鸿集团控股(03321) 320.02 2.16 2
比优集团(09893) 524.74 2.13 4
和铂医药-B(02142) 22146.72 2.12 1
中创新航(03931) 13669.47 2.05 1
九龙建业(00034) 111.78 1.96 1
粤运交通(03399) 216.62 1.93 1
西锐(02507) 4583.30 1.81 1
德林国际(01126) 503.32 1.81 1
加幂科技(08198) 529.30 1.77 1
维亮控股(08612) 129.62 1.72 1
时代天使(06699) 7916.37 1.60 1
盛良物流(08292) 221.55 1.54 1
第一太平(00142) 5842.26 1.51 2
布鲁可(00325) 21499.85 1.46 1
中能控股(00228) 100.66 1.40 1
普华和顺(01358) 179.11 1.38 1
津上机床中国(01651) 18016.56 1.35 2
九龙仓置业(01997) 17857.47 1.30 3
中远海运国际(00517) 938.41 1.29 1
中国有色矿业(01258) 15678.36 1.27 1
腾讯音乐-SW(01698) 5381.91 1.18 1
INTL GENIUS(00033) 1079.21 1.17 1
中国中冶(01618) 2303.06 1.14 1
东曜药业-B(01875) 100.27 1.12 1
潼关黄金(00340) 1465.81 1.12 1
远东宏信(03360) 9540.99 1.11 1
达芙妮国际(00210) 196.56 1.10 2
中国动向(03818) 565.71 1.09 1
中港石油(00632) 404.52 1.06 6
鹰君(00041) 1482.35 1.06 1
应星控股(01440) 249.31 1.03 5
经纬天地(02477) 4126.97 1.02 1
康哲药业(00867) 5403.50 1.01 1
金界控股(03918) 897.90 1.01 1
心玮医疗-B(06609) 107.70 1.00 1
太古地产(01972) 6580.77 0.99 1
宝胜国际(03813) 185.95 0.98 2
江西铜业股份(00358) 24554.83 0.98 1
周大福(01929) 24594.24 0.98 3
先瑞达医疗-B(06669) 214.49 0.97 1
大象未来集团(02309) 620.30 0.96 1
冠城钟表珠宝(00256) 222.13 0.94 1
中国环境资源(01130) 178.51 0.94 1
五矿资源(01208) 33220.41 0.94 4
中国稀土(00769) 469.94 0.92 1
中国白银集团(00815) 1373.88 0.91 2
金猫银猫(01815) 3988.40 0.86 2
港铁公司(00066) 23243.93 0.86 3
越秀地产(00123) 9805.21 0.85 1
京东健康(06618) 120518.54 0.85 2
天津港发展(03382) 215.00 0.84 1
冠轈控股(01872) 485.00 0.83 1
高伟电子(01415) 11972.44 0.83 1
中联发展控股(00264) 1103.36 0.83 12
中广核矿业(01164) 5483.03 0.83 1
中国铝业(02600) 26003.21 0.83 2
玖龙纸业(02689) 3741.55 0.83 1
中国秦发(00866) 485.35 0.82 2
国银金租(01606) 457.13 0.80 1
森松国际(02155) 18780.12 0.79 1
洛阳钼业(03993) 51738.46 0.78 1
京东集团-SW(09618) 272744.51 0.74 1
药明合联(02268) 11314.52 0.73 1
达力普控股(01921) 634.37 0.72 1
小菜园(00999) 1671.66 0.71 1
狮腾控股(02562) 5193.07 0.70 1
千循科技(01640) 161.29 0.69 1
美团-W(03690) 664597.99 0.68 1
阿里巴巴-W(09988) 1683694.10 0.68 1
快手-W(01024) 546926.52 0.67 1
心动公司(02400) 19976.35 0.67 2
中国同辐(01763) 271.97 0.67 1
中信金融资产(02799) 4626.26 0.67 1
金蝶国际(00268) 105071.58 0.66 2
中船防务(00317) 8986.70 0.66 2
中国宏桥(01378) 42820.65 0.65 2
创科实业(00669) 58885.09 0.63 7
赢家时尚(03709) 746.85 0.63 1
力勤资源(02245) 538.89 0.59 2
声通科技(02495) 448.79 0.57 1
太古股份公司B(00087) 1124.18 0.54 3
中国碳中和(01372) 202.42 0.53 4
普拉达(01913) 18145.59 0.53 4
神通机器人教育(08206) 152.81 0.52 2
讯飞医疗科技(02506) 5741.47 0.50 2
知乎-W(02390) 195.02 0.49 1
天伦燃气(01600) 317.08 0.47 1
中国铁建(01186) 3402.30 0.47 1
五菱汽车(00305) 155.16 0.47 1
益美国际控股(01870) 308.13 0.46 1
郑煤机(00564) 3179.30 0.45 1
西部水泥(02233) 3450.36 0.43 1
中远海运港口(01199) 1602.71 0.42 7
明源云(00909) 8854.62 0.41 1
粉笔(02469) 3995.36 0.39 1
京东物流(02618) 22029.79 0.37 2
渤海银行(09668) 254.09 0.37 2
KEEP(03650) 2082.60 0.35 1
心通医疗-B(02160) 487.94 0.35 1
知行集团控股(01539) 140.47 0.35 1
长江生命科技(00775) 182.55 0.34 2
迈富时(02556) 19838.56 0.33 3
力量发展(01277) 1117.10 0.32 2
中国交通建设(01800) 4314.67 0.31 1
快手-WR(81024) 162.88 0.30 1
纽曼思(02530) 123.22 0.25 2
京东集团-SWR(89618) 114.05 0.25 1
长和(00001) 63166.93 0.22 3
青岛港(06198) 767.83 0.22 2

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容