20只个股涨停未封板,妖股英利汽车全天巨振15.04%

7月18日收盘,上证指数报3534.48点,上涨0.5%。当日盘中共20只个股触及涨停后未封板,炸板率32.35%,其中2只个股收盘翻绿。

从回落幅度来看,英利汽车收盘下跌-4.66%,全天振幅15.04%,所属行业汽车零部;浙江震元收盘下跌-1.61%,全天振幅13.55%,所属行业医药商业;亚太药业收盘上涨1.86%,全天振幅11.75%,所属行业化学制药。

从当日炸板个股的成交额来看,北方稀土成交额147.04亿元,上涨9.87%,所属行业小金属;中油资本成交147.04亿元,上涨5.98%,所属行业多元金融;广合科技成交147.04亿元,上涨3.35%,所属行业电子元件。

20只个股涨停炸板(17月18日)
序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 成交额 换手率 振幅 所属行业
1 601279 英利汽车 -4.66% 4.50 7.85亿 10.06% 15.04% 汽车零部
2 000705 浙江震元 -1.61% 10.38 14.94亿 47.30% 13.55% 医药商业
3 002370 亚太药业 1.86% 4.94 14.83亿 39.19% 11.75% 化学制药
4 002398 垒知集团 2.33% 5.28 3.99亿 12.73% 8.72% 装修建材
5 001339 智微智能 2.41% 55.65 21.61亿 50.00% 8.59% 计算机设
6 002585 双星新材 3.00% 5.84 7.06亿 13.15% 10.05% 塑料制品
7 001389 广合科技 3.35% 68.57 25.13亿 23.85% 8.88% 电子元件
8 002238 天威视讯 3.35% 8.95 5.01亿 6.78% 6.93% 文化传媒
9 603269 海鸥股份 3.82% 9.78 3.22亿 10.55% 9.87% 通用设备
10 603657 春光科技 4.01% 32.72 4.53亿 10.07% 10.36% 家电行业
11 603041 美思德 5.09% 12.80 2.17亿 9.15% 10.26% 化学制品
12 001359 平安电工 5.11% 44.40 7.89亿 37.67% 8.38% 非金属材
13 002659 凯文教育 5.73% 5.54 4.96亿 14.56% 9.54% 教育
14 000617 中油资本 5.98% 9.74 78.18亿 6.26% 10.45% 多元金融
15 002315 焦点科技 6.53% 55.50 11.51亿 10.24% 9.79% 互联网服
16 605086 龙高股份 7.72% 27.90 3.24亿 6.54% 10.00% 采掘行业
17 603590 康辰药业 9.46% 54.75 7.01亿 8.64% 15.23% 生物制品
18 600111 北方稀土 9.87% 32.96 147.04亿 12.69% 10.57% 小金属
19 300654 世纪天鸿 13.75% 12.41 13.92亿 31.31% 18.15% 文化传媒
20 688319 欧林生物 18.93% 21.61 4.51亿 5.53% 19.65% 生物制品
打开APP阅读更多精彩内容