4月18日,截至收盘,数字货币概念上涨0.52%,板块资金流入9405.45万。上涨个股家数47个,下跌个股家数27个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:御银股份(10.12%)、四方精创(7.77%)、京北方(5.97%)、ST天喻(4.12%)、正元智慧(3.24%)、亨通股份(3.23%)、智度股份(2.96%)、东信和平(2.81%)、拉卡拉(2.56%)、旗天科技(2.47%)、高伟达(1.73%)、长亮科技(1.7%)、艾融软件(1.54%)、ST中嘉(1.54%)、先进数通(1.47%)、古鳌科技(1.37%)、新北洋(1.35%)、金证股份(1.34%)、飞天诚信(1.32%)、数码视讯(1.22%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002177 | 御银股份 | 4.68 | 10.12 | 1.66亿 | 51.34 |
2 | 300468 | 四方精创 | 20.39 | 7.77 | 2.11亿 | 7.26 |
3 | 002987 | 京北方 | 18.83 | 5.97 | 1.74亿 | 15.79 |
4 | 300205 | ST天喻 | 4.04 | 4.12 | 240.05万 | 8.62 |
5 | 300645 | 正元智慧 | 14.01 | 3.24 | 1581.22万 | 9.16 |
6 | 600226 | 亨通股份 | 2.88 | 3.23 | -446.15万 | -2.59 |
7 | 000676 | 智度股份 | 7.65 | 2.96 | 4032.62万 | 18.84 |
8 | 002017 | 东信和平 | 9.5 | 2.81 | -849.06万 | -7.04 |
9 | 300773 | 拉卡拉 | 18.8 | 2.56 | 2078.02万 | 1.96 |
10 | 300061 | 旗天科技 | 11.2 | 2.47 | 2167.66万 | 10.47 |
11 | 300465 | 高伟达 | 14.15 | 1.73 | 2266.86万 | 7.24 |
12 | 300348 | 长亮科技 | 12.54 | 1.7 | 4250.32万 | 9.05 |
13 | 830799 | 艾融软件 | 57.88 | 1.54 | 2741.31万 | 5.50 |
14 | 000889 | ST中嘉 | 2.64 | 1.54 | -724.30万 | -9.51 |
15 | 300541 | 先进数通 | 11.77 | 1.47 | 1453.72万 | 6.90 |
16 | 300551 | 古鳌科技 | 8.15 | 1.37 | 127.74万 | 1.84 |
17 | 002376 | 新北洋 | 6.02 | 1.35 | -127.99万 | -1.77 |
18 | 600446 | 金证股份 | 15.08 | 1.34 | 60.15万 | 0.35 |
19 | 300386 | 飞天诚信 | 15.31 | 1.32 | 2628.47万 | 5.68 |
20 | 300079 | 数码视讯 | 4.96 | 1.22 | 628.48万 | 5.99 |
板块跌幅居前的股票包括:芯原股份(-5.45%)、翠微股份(-4.16%)、创识科技(-3.54%)、国民技术(-3.31%)、新 大 陆(-2.12%)、雄帝科技(-2.05%)、汉威科技(-1.57%)、国芯科技(-1.48%)、恒宝股份(-1.42%)、紫光国微(-1.31%)、海联金汇(-1.29%)、新开普(-1.28%)、ST证通(-1.09%)、博思软件(-1.08%)、华扬联众(-0.7%)、华峰超纤(-0.69%)、三未信安(-0.66%)、信安世纪(-0.6%)、神思电子(-0.52%)、吉大正元(-0.5%)