证券时报•数据宝统计,截至11月25日,市场融资融券余额为18373.06亿元,较前一交易日的18325.17亿元增加47.90亿元。当日京沪深市场融资买入额为1295.91亿元,前一交易日为1650.84亿元;当日的融券卖出量为1.12亿股,前一交易日为1.10亿股。从个券来看,融资方面,共有3636只个券出现融资买入,3644只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
872351 | 华光源海 | 555.86 | 295.28 | 0.99 | -8.83 |
835508 | 殷图网联 | 958.25 | 252.91 | 0.87 | 30.00 |
831768 | 拾比佰 | 153.37 | 160.65 | 0.19 | 13.05 |
838924 | 广脉科技 | 1257.69 | 154.12 | 1.02 | -0.05 |
838262 | 太湖雪 | 382.90 | 125.33 | 0.43 | 15.55 |
838810 | 春光药装 | 203.18 | 123.18 | 0.38 | 2.12 |
833030 | 立方控股 | 1743.06 | 104.92 | 1.28 | 3.25 |
870726 | 鸿智科技 | 751.67 | 67.62 | 1.78 | 7.75 |
832110 | 雷特科技 | 482.28 | 60.19 | 1.08 | 8.59 |
831856 | 浩淼科技 | 306.59 | 59.27 | 0.52 | -7.18 |
300082 | 奥克股份 | 10302.42 | 57.97 | 1.65 | 6.73 |
002611 | 东方精工 | 64195.61 | 56.22 | 4.14 | 10.03 |
600105 | 永鼎股份 | 49391.63 | 54.88 | 5.25 | 10.08 |
603527 | 众源新材 | 17361.88 | 53.00 | 4.04 | 9.98 |
873833 | 美心翼申 | 265.29 | 50.20 | 0.50 | -2.86 |
873665 | 科强股份 | 471.77 | 42.13 | 0.79 | -0.13 |
831726 | 朱老六 | 829.38 | 40.25 | 0.67 | 6.36 |
301162 | 国能日新 | 7314.56 | 39.36 | 2.60 | 19.99 |
837212 | 智新电子 | 3385.25 | 37.14 | 3.49 | 4.88 |
301129 | 瑞纳智能 | 5976.31 | 37.09 | 5.23 | 9.30 |
836942 | 恒立钻具 | 107.57 | 36.40 | 0.15 | 3.39 |
002292 | 奥飞娱乐 | 52675.76 | 36.04 | 6.17 | 9.96 |
832145 | 恒合股份 | 64.96 | 35.09 | 0.10 | -8.18 |
002761 | 浙江建投 | 33545.48 | 34.80 | 2.60 | -5.63 |
870357 | 雅葆轩 | 1287.63 | 34.63 | 1.13 | -0.04 |
872953 | 国子软件 | 2849.84 | 33.16 | 2.44 | 8.96 |
839680 | 广道数字 | 3670.90 | 31.75 | 2.77 | 4.02 |
002831 | 裕同科技 | 6370.42 | 30.83 | 0.49 | -0.48 |
831855 | 浙江大农 | 333.81 | 29.13 | 0.79 | -2.44 |
301111 | 粤万年青 | 7672.37 | 28.31 | 5.61 | 3.28 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
870199 | 倍益康 | 348.90 | -58.83 | 0.36 | 16.73 |
834407 | 驰诚股份 | 137.34 | -51.83 | 0.19 | -10.80 |
872895 | 花溪科技 | 22.60 | -48.03 | 0.05 | 3.18 |
834014 | 特瑞斯 | 267.16 | -47.79 | 0.36 | 6.05 |
831175 | 派诺科技 | 554.72 | -38.86 | 0.63 | -3.94 |
430564 | 天润科技 | 231.81 | -38.46 | 0.26 | 10.17 |
430425 | 乐创技术 | 525.86 | -34.32 | 0.47 | 9.99 |
870976 | 视声智能 | 419.91 | -32.38 | 0.66 | 0.33 |
832662 | 方盛股份 | 690.12 | -29.41 | 1.14 | -7.31 |
872931 | 无锡鼎邦 | 276.95 | -25.45 | 0.61 | -1.37 |
870299 | 灿能电力 | 196.73 | -23.19 | 0.32 | 9.35 |
603067 | 振华股份 | 15092.75 | -22.75 | 2.35 | -2.77 |
920066 | 科拜尔 | 526.63 | -22.60 | 0.98 | 1.45 |
836871 | 派特尔 | 171.63 | -22.48 | 0.25 | 8.27 |
873679 | 前进科技 | 356.79 | -22.31 | 0.63 | -1.23 |
836717 | 瑞星股份 | 129.42 | -21.70 | 0.20 | 29.98 |
831039 | 国义招标 | 466.69 | -21.57 | 0.26 | 15.14 |
839719 | 宁新新材 | 1078.45 | -19.88 | 0.99 | 2.52 |
833427 | 华维设计 | 309.29 | -18.82 | 0.40 | -4.43 |
301312 | 智立方 | 10100.85 | -18.43 | 8.07 | -1.16 |
836395 | 朗鸿科技 | 969.30 | -18.14 | 0.90 | 15.78 |
837174 | 宏裕包材 | 86.74 | -17.90 | 0.20 | -4.22 |
871245 | 威博液压 | 72.64 | -17.40 | 0.11 | -0.56 |
920118 | 太湖远大 | 466.42 | -17.37 | 1.13 | 1.29 |
832023 | 田野股份 | 1712.09 | -16.93 | 1.16 | 0.00 |
839790 | 联迪信息 | 885.58 | -16.73 | 0.59 | -2.37 |
873339 | 恒太照明 | 111.44 | -16.41 | 0.08 | 5.49 |
688060 | 云涌科技 | 2994.81 | -15.97 | 1.29 | 0.28 |
831906 | 舜宇精工 | 1172.85 | -15.96 | 1.53 | 5.43 |
002272 | 川润股份 | 17063.76 | -15.05 | 4.22 | -9.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。