投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,626家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有103股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为15924户,已连续减少11期,累计降幅为32.16%,*ST金时股东户数连降11期,最新户数为9278户,累计降幅16.36%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、ST中装、*ST合泰等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有亚香股份、真爱美家、大地海洋等,最新股东户数分别下降7.14%、6.59%、6.41%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有15只,下跌的有88只,累计涨幅较高的有亚翔集成、新诺威、杰瑞股份等,分别上涨22.84%、12.73%、12.68%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有21只,占比20.39%,超额收益率较高的有亚翔集成、晶华微、美好医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为23.15%、16.89%、16.53%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有14只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有74只,创业板有26只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有民爆光电、地铁设计、杰瑞股份等,其间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、地铁设计、华润三九,分别有26家、20家、17家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301220 | 亚香股份 | 6500 | -7.14 | 3 | -16.38 | -12.05 |
003041 | 真爱美家 | 7273 | -6.59 | 6 | -1.01 | -0.70 |
301068 | 大地海洋 | 2714 | -6.41 | 3 | -3.56 | 0.76 |
001301 | 尚太科技 | 20375 | -6.19 | 3 | 3.72 | 8.04 |
301362 | 民爆光电 | 11164 | -6.15 | 3 | -1.09 | 3.24 |
600506 | 统一股份 | 24500 | -6.03 | 3 | -5.97 | -1.65 |
301258 | 富士莱 | 14414 | -5.92 | 3 | -21.17 | -16.85 |
002670 | 国盛金控 | 61836 | -5.71 | 3 | -22.52 | -18.20 |
600727 | 鲁北化工 | 59648 | -5.60 | 3 | -19.63 | -15.30 |
301363 | 美好医疗 | 8108 | -5.46 | 3 | 12.20 | 16.53 |
002750 | *ST龙津 | 39302 | -5.44 | 3 | -55.38 | -51.06 |
002895 | 川恒股份 | 29789 | -5.30 | 3 | -9.80 | -5.47 |
001282 | 三联锻造 | 14497 | -4.94 | 4 | -5.18 | -2.39 |
688667 | 菱电电控 | 3505 | -4.31 | 3 | -5.38 | -1.05 |
600862 | 中航高科 | 69004 | -3.97 | 5 | 3.39 | 4.93 |
002956 | 西麦食品 | 17619 | -3.94 | 5 | -1.91 | -0.37 |
002179 | 中航光电 | 60909 | -3.68 | 3 | 5.91 | 10.23 |
002316 | 亚联发展 | 39041 | -3.62 | 3 | -19.27 | -14.94 |
600302 | 标准股份 | 22300 | -3.46 | 6 | -24.64 | -24.34 |
002946 | 新乳业 | 21134 | -3.45 | 3 | -11.18 | -6.85 |
300851 | 交大思诺 | 8543 | -3.45 | 5 | -6.32 | -4.78 |
603706 | 东方环宇 | 13924 | -3.35 | 4 | -3.16 | -0.37 |
300407 | 凯发电气 | 17622 | -3.19 | 3 | -7.78 | -3.45 |
300397 | 天和防务 | 56508 | -3.12 | 3 | -13.21 | -8.88 |
300096 | ST易联众 | 25035 | -2.99 | 3 | -20.96 | -16.64 |
002092 | ST中泰 | 104663 | -2.86 | 3 | -19.27 | -14.44 |
002915 | 中欣氟材 | 29676 | -2.61 | 3 | -12.21 | -7.88 |
000972 | 中基健康 | 36813 | -2.59 | 3 | -24.36 | -20.03 |
002217 | *ST合泰 | 102047 | -2.37 | 9 | -38.84 | -37.92 |
000068 | 华控赛格 | 42366 | -2.35 | 6 | -25.32 | -25.01 |
300291 | 百纳千成 | 36072 | -2.25 | 4 | -20.80 | -18.00 |
300765 | 新诺威 | 15924 | -2.22 | 11 | 12.73 | 9.47 |
002456 | 欧菲光 | 372225 | -2.20 | 8 | -22.36 | -20.36 |
000523 | 红棉股份 | 35814 | -2.13 | 3 | -15.69 | -11.37 |
000719 | 中原传媒 | 34572 | -1.98 | 5 | -4.84 | -3.30 |
688130 | 晶华微 | 6203 | -1.98 | 3 | 12.57 | 16.89 |
000999 | 华润三九 | 30906 | -1.91 | 3 | 2.00 | 6.32 |
603289 | 泰瑞机器 | 18495 | -1.88 | 3 | -14.72 | -10.39 |
002005 | ST德豪 | 36986 | -1.87 | 8 | -23.73 | -21.73 |
003013 | 地铁设计 | 13602 | -1.77 | 3 | -5.03 | -0.70 |
002314 | 南山控股 | 48334 | -1.72 | 6 | -8.40 | -8.10 |
603214 | 爱婴室 | 16992 | -1.70 | 3 | -12.77 | -8.45 |
300425 | 中建环能 | 21924 | -1.67 | 5 | -15.21 | -13.67 |
002053 | 云南能投 | 24954 | -1.66 | 3 | -0.71 | 3.62 |
002951 | *ST金时 | 9278 | -1.64 | 11 | 3.80 | 0.54 |
002363 | 隆基机械 | 41452 | -1.63 | 7 | -19.02 | -18.26 |
300288 | 朗玛信息 | 43455 | -1.61 | 4 | -15.72 | -12.92 |
000158 | 常山北明 | 177051 | -1.59 | 6 | -17.49 | -17.18 |
002426 | 胜利精密 | 107100 | -1.56 | 4 | -7.56 | -4.76 |
300066 | 三川智慧 | 30253 | -1.56 | 3 | -16.32 | -12.00 |
300340 | 科恒股份 | 24514 | -1.54 | 3 | -15.68 | -11.36 |
300195 | 长荣股份 | 20406 | -1.52 | 3 | -11.13 | -6.81 |
002035 | 华帝股份 | 36618 | -1.50 | 3 | -12.93 | -8.60 |
002523 | 天桥起重 | 42419 | -1.47 | 3 | -20.07 | -15.74 |
002467 | 二六三 | 117169 | -1.45 | 7 | -12.44 | -11.68 |
002124 | ST天邦 | 92333 | -1.45 | 4 | -9.59 | -6.80 |
002598 | 山东章鼓 | 36873 | -1.44 | 3 | -10.41 | -6.08 |
002552 | 宝鼎科技 | 18599 | -1.43 | 5 | -14.75 | -13.21 |
300770 | 新媒股份 | 23014 | -1.39 | 3 | -13.71 | -9.38 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37540 | -1.27 | 7 | -19.75 | -18.99 |
000637 | 茂化实华 | 22992 | -1.20 | 3 | -3.94 | 0.38 |
300160 | 秀强股份 | 37654 | -1.15 | 4 | -11.58 | -8.79 |
000592 | 平潭发展 | 94915 | -1.14 | 3 | -26.09 | -21.76 |
601956 | 东贝集团 | 28894 | -1.13 | 5 | -5.30 | -3.76 |
300847 | 中船汉光 | 26691 | -1.10 | 3 | -14.27 | -9.95 |
300121 | 阳谷华泰 | 18592 | -1.06 | 3 | -6.56 | -2.23 |
002073 | 软控股份 | 42361 | -1.06 | 3 | -8.22 | -3.90 |
002200 | ST交投 | 7340 | -1.04 | 4 | -8.52 | -5.72 |
000713 | 丰乐种业 | 73209 | -1.04 | 3 | -11.63 | -7.30 |
605389 | 长龄液压 | 13188 | -1.04 | 3 | -1.56 | 2.76 |
002282 | 博深股份 | 22622 | -1.03 | 4 | 0.42 | 3.22 |
002822 | ST中装 | 32859 | -1.00 | 10 | -51.57 | -51.67 |
300523 | 辰安科技 | 13274 | -0.98 | 5 | -27.66 | -26.12 |
000159 | 国际实业 | 36845 | -0.96 | 3 | -10.45 | -6.12 |
002389 | 航天彩虹 | 80418 | -0.91 | 3 | -8.93 | -4.60 |
000919 | 金陵药业 | 36753 | -0.88 | 8 | -5.75 | -3.75 |
002961 | 瑞达期货 | 16907 | -0.83 | 4 | -6.42 | -3.62 |
300289 | 利德曼 | 19349 | -0.82 | 3 | -16.66 | -12.34 |
000631 | 顺发恒业 | 33057 | -0.82 | 6 | -13.89 | -13.58 |
000059 | 华锦股份 | 53082 | -0.80 | 3 | -17.84 | -13.52 |
600261 | 阳光照明 | 37938 | -0.79 | 4 | -10.05 | -7.26 |
000049 | 德赛电池 | 64663 | -0.78 | 3 | 2.75 | 7.07 |
000566 | 海南海药 | 47988 | -0.78 | 3 | -16.76 | -12.43 |
002695 | 煌上煌 | 40703 | -0.76 | 7 | -14.20 | -13.44 |
000983 | 山西焦煤 | 100880 | -0.75 | 3 | -1.00 | 3.33 |
002302 | 西部建设 | 52953 | -0.74 | 4 | -10.62 | -7.83 |
603929 | 亚翔集成 | 17607 | -0.73 | 6 | 22.84 | 23.15 |
002353 | 杰瑞股份 | 28407 | -0.69 | 4 | 12.68 | 15.47 |
688400 | 凌云光 | 17237 | -0.66 | 5 | -2.37 | -0.83 |
000973 | 佛塑科技 | 65935 | -0.65 | 7 | -4.83 | -4.07 |
002357 | 富临运业 | 20520 | -0.64 | 3 | -12.52 | -8.19 |
600076 | 康欣新材 | 36440 | -0.63 | 3 | -25.93 | -21.60 |
300763 | 锦浪科技 | 45873 | -0.61 | 8 | -26.20 | -24.20 |
301509 | 金凯生科 | 11927 | -0.52 | 3 | -18.19 | -13.86 |
000686 | 东北证券 | 86501 | -0.35 | 5 | -11.99 | -10.45 |
000738 | 航发控制 | 59476 | -0.32 | 5 | 11.92 | 13.46 |
000612 | 焦作万方 | 73536 | -0.31 | 5 | -6.89 | -5.35 |
002816 | *ST和科 | 4830 | -0.31 | 11 | 9.17 | 5.91 |
002808 | ST恒久 | 17440 | -0.30 | 5 | -30.00 | -28.46 |
002140 | 东华科技 | 30900 | -0.23 | 3 | -7.09 | -2.76 |
300777 | 中简科技 | 36185 | -0.17 | 3 | -12.69 | -8.37 |
601086 | 国芳集团 | 28660 | -0.11 | 4 | -13.38 | -10.58 |
300294 | 博雅生物 | 18064 | -0.04 | 4 | 2.38 | 5.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。