沪指3月29日下跌0.16%,主力资金全天净流出233.82亿元,已连续8个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出68.55亿元,沪深300成份股主力资金净流出12.34亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为1.57%、0.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,跌幅为2.22%、1.62%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金23.33亿元,其次是煤炭行业,净流入资金为4.11亿元。主力资金净流出的有27个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.38亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.62亿元。
31股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有31只个股主力资金净流入超亿元,北方华创主力资金净流入9.85亿元,净流入资金居首;中科曙光、苏能股份紧随其后,全天净流入资金分别为8.57亿元、6.11亿元;全天净流入资金较多的还有澜起科技、三变科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.47%,表现强于大盘,涨停的有海南瑞泽、三变科技、光正眼科等。跌幅较大的个股有中国石化等,跌幅分别为1.62%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、计算机、传媒行业,上榜个股有8只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,中油资本主力资金净流出7.48亿元,净流出资金最多;其次是中国长城、三六零,净流出资金分别为7.05亿元、6.10亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 98546.92 | 9.92 |
603019 | 中科曙光 | 85704.22 | 7.55 |
600925 | 苏能股份 | 61124.80 | 28.48 |
688008 | 澜起科技 | 35650.11 | 5.83 |
002112 | 三变科技 | 35283.24 | 10.04 |
603986 | 兆易创新 | 33408.61 | 5.72 |
605358 | 立昂微 | 31859.39 | 10.00 |
688041 | 海光信息 | 30638.30 | 14.79 |
600703 | 三安光电 | 27609.92 | 4.25 |
000858 | 五粮液 | 25513.41 | 1.44 |
002812 | 恩捷股份 | 23669.46 | 4.66 |
601216 | 君正集团 | 23441.68 | 7.74 |
688012 | 中微公司 | 20454.91 | 7.92 |
601858 | 中国科传 | 19981.35 | 10.01 |
002095 | 生意宝 | 19601.87 | 10.01 |
688111 | 金山办公 | 19012.99 | 12.22 |
002524 | 光正眼科 | 16951.74 | 10.03 |
600028 | 中国石化 | 16642.21 | -1.62 |
300383 | 光环新网 | 16641.90 | 7.37 |
603888 | 新华网 | 15894.45 | 6.89 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | -74820.56 | -5.71 |
000066 | 中国长城 | -70500.68 | -9.96 |
601360 | 三六零 | -60974.93 | -2.55 |
002268 | 电科网安 | -55353.49 | -3.21 |
601800 | 中国交建 | -42185.54 | -6.19 |
002717 | 岭南股份 | -40050.13 | -5.50 |
300418 | 昆仑万维 | -37038.31 | -1.75 |
300339 | 润和软件 | -36403.28 | -3.00 |
601728 | 中国电信 | -33442.45 | -1.56 |
002528 | 英飞拓 | -28215.54 | -4.03 |
300212 | 易华录 | -27709.54 | -1.10 |
002555 | 三七互娱 | -27075.76 | -1.32 |
600536 | 中国软件 | -25732.27 | -2.90 |
600895 | 张江高科 | -24398.16 | -6.47 |
002065 | 东华软件 | -23391.69 | 2.28 |
600588 | 用友网络 | -22876.19 | -3.33 |
300229 | 拓尔思 | -22381.01 | -1.07 |
000063 | 中兴通讯 | -22282.65 | -0.32 |
601186 | 中国铁建 | -21755.68 | -3.36 |
600522 | 中天科技 | -21360.80 | -1.50 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日收盘,共有57只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是普源精电,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有三峡旅游、先惠技术等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有云从科技、荣盛石化、天马股份等,涨幅分别为51.48%、37.14%、20.25%。跌幅居前的有四方光电、北京利尔、海泰发展,跌幅分别为11.85%、6.13%、6.05%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有37只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有8股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是普源精电、贝斯美、广东宏大,净利润分别增长2472.87%、171.10%、16.78%。有18股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有铂力特、爱玛科技、潞安环能,增幅为246.59%、177.89%、110.49%。公布去年业绩预告的共有23只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 13 | 0.67 | 1.03 | 0.72 | 机械设备 |
002627 | 三峡旅游 | 12 | 0.61 | 3.96 | 4.83 | 交通运输 |
688155 | 先惠技术 | 11 | 0.34 | 5.17 | 5.33 | 电力设备 |
002255 | 海陆重工 | 8 | 0.98 | 9.38 | 9.70 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 8 | 0.29 | 0.70 | 1.03 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 8 | 0.23 | -5.90 | -5.57 | 交通运输 |
002493 | 荣盛石化 | 7 | 4.19 | 37.14 | 36.98 | 石油石化 |
688239 | 航宇科技 | 7 | 0.89 | 3.75 | 3.59 | 国防军工 |
600353 | 旭光电子 | 7 | 0.60 | 9.31 | 9.15 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 7 | 0.47 | -1.72 | -1.88 | 医药生物 |
002288 | 超华科技 | 7 | 0.34 | 5.80 | 5.64 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 7 | 0.21 | -11.85 | -12.01 | 机械设备 |
000990 | 诚志股份 | 7 | 0.19 | 1.35 | 1.19 | 基础化工 |
002886 | 沃特股份 | 7 | 0.18 | -3.15 | -3.31 | 基础化工 |
600611 | 大众交通 | 7 | 0.17 | -1.29 | -1.45 | 交通运输 |
688125 | 安达智能 | 7 | 0.14 | 4.54 | 4.38 | 机械设备 |
301101 | 明月镜片 | 7 | 0.10 | -1.68 | -1.84 | 轻工制造 |
605580 | 恒盛能源 | 7 | 0.10 | 8.04 | 7.88 | 公用事业 |
688327 | 云从科技 | 6 | 3.42 | 51.48 | 51.96 | 计算机 |
300188 | 美亚柏科 | 6 | 2.78 | 16.39 | 16.87 | 计算机 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是爱施德,该股已连续36个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有复星医药、金科股份等,主力资金分别连续流出30天、29天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是三六零,资金累计净流出28.02亿元,主力资金净流出资金居前的还有中芯国际、中国卫星、中国电信等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002416 | 爱施德 | 36 | -2.19 | -6.44 | -6.20 | 商贸零售 |
600196 | 复星医药 | 30 | -10.27 | -5.66 | -4.43 | 医药生物 |
000656 | 金科股份 | 29 | -7.13 | -18.23 | -17.95 | 房地产 |
300587 | 天铁股份 | 26 | -2.90 | -17.21 | -15.20 | 基础化工 |
002806 | 华锋股份 | 25 | -0.98 | -15.00 | -13.45 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 22 | -7.13 | -14.57 | -14.02 | 有色金属 |
600596 | 新安股份 | 22 | -4.28 | -10.36 | -9.81 | 基础化工 |
002625 | 光启技术 | 22 | -2.84 | -5.04 | -4.49 | 国防军工 |
600773 | 西藏城投 | 21 | -3.01 | -20.09 | -18.88 | 房地产 |
002226 | 江南化工 | 20 | -1.20 | -7.52 | -5.34 | 基础化工 |
002306 | 中科云网 | 20 | -0.69 | -4.88 | -2.70 | 传媒 |
000422 | 湖北宜化 | 18 | -3.51 | -11.01 | -8.35 | 基础化工 |
300434 | 金石亚药 | 18 | -1.11 | -17.22 | -14.57 | 医药生物 |
002247 | 聚力文化 | 18 | -0.35 | -4.30 | -1.65 | 建筑材料 |
000875 | 吉电股份 | 17 | -2.41 | -5.73 | -3.27 | 公用事业 |
000513 | 丽珠集团 | 17 | -2.38 | -2.28 | 0.18 | 医药生物 |
002135 | 东南网架 | 17 | -1.30 | -10.06 | -7.59 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 17 | -0.78 | -4.12 | -1.65 | 电力设备 |
002982 | 湘佳股份 | 17 | -0.43 | -12.35 | -9.88 | 农林牧渔 |
300692 | 中环环保 | 16 | -1.75 | -15.73 | -14.36 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。