沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。
计算机行业今日上涨0.98%,全天主力资金净流出4.04亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有172只,涨停的有9只;下跌的有158只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有133只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金10.78亿元,紧随其后的是银之杰、中国软件,净流入资金分别为4.77亿元、4.39亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有中科金财、常山北明、中国长城,净流出资金分别为6.48亿元、4.72亿元、4.21亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 10.00 | 8.21 | 107822.21 |
300085 | 银之杰 | 13.17 | 20.70 | 47722.73 |
600536 | 中国软件 | 5.41 | 14.07 | 43875.02 |
002230 | 科大讯飞 | 1.83 | 4.64 | 26632.15 |
001339 | 智微智能 | 10.01 | 27.87 | 24871.60 |
300033 | 同花顺 | 3.08 | 8.34 | 19842.26 |
300249 | 依米康 | 20.00 | 15.83 | 19066.16 |
300377 | 赢时胜 | 7.34 | 32.35 | 13724.84 |
300803 | 指南针 | 1.72 | 6.86 | 13345.97 |
000503 | 国新健康 | 4.87 | 15.42 | 12390.32 |
301236 | 软通动力 | 2.36 | 6.92 | 11976.54 |
688568 | 中科星图 | 4.26 | 4.06 | 11478.61 |
600410 | 华胜天成 | 9.97 | 5.36 | 11073.65 |
603138 | 海量数据 | 10.01 | 7.63 | 11008.06 |
002368 | 太极股份 | 3.56 | 5.33 | 9179.21 |
603019 | 中科曙光 | 1.58 | 7.22 | 8868.53 |
002152 | 广电运通 | 1.49 | 3.00 | 8786.63 |
300166 | 东方国信 | 5.12 | 17.70 | 8673.97 |
688111 | 金山办公 | 8.69 | 2.37 | 7535.07 |
002331 | 皖通科技 | 10.00 | 8.39 | 7083.72 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002657 | 中科金财 | -9.92 | 43.27 | -64836.39 |
000158 | 常山北明 | 2.75 | 18.77 | -47189.61 |
000066 | 中国长城 | -1.96 | 14.50 | -42130.00 |
000977 | 浪潮信息 | 0.76 | 5.89 | -16674.11 |
300339 | 润和软件 | 1.25 | 12.99 | -15401.77 |
300378 | 鼎捷数智 | -6.18 | 16.88 | -13758.66 |
600654 | 中安科 | -8.79 | 16.11 | -13196.15 |
603887 | 城地香江 | -2.96 | 12.75 | -12223.44 |
603859 | 能科科技 | -9.33 | 16.88 | -10715.42 |
300469 | 信息发展 | -4.55 | 14.43 | -10428.66 |
300348 | 长亮科技 | -3.18 | 7.77 | -9528.28 |
002261 | 拓维信息 | 0.49 | 11.21 | -9128.12 |
000938 | 紫光股份 | 0.04 | 2.18 | -8760.75 |
300212 | 易华录 | -1.08 | 4.02 | -8359.29 |
300634 | 彩讯股份 | -2.33 | 7.86 | -8265.86 |
300044 | 赛为智能 | -3.46 | 12.86 | -8225.94 |
300380 | 安硕信息 | -0.38 | 19.03 | -8206.77 |
300379 | 东方通 | -1.92 | 9.84 | -7794.01 |
300290 | 荣科科技 | -1.49 | 6.84 | -7549.02 |
300047 | 天源迪科 | -2.49 | 11.69 | -7518.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。