最新股东户数揭秘:这106股股东户数连降三期

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,552家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有106股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为87320户,已连续减少22期,累计降幅为22.62%,*ST新宁股东户数连降11期,最新户数为16013户,累计降幅18.95%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、凯恩股份、华西能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华辰装备、常山北明、英力股份等,最新股东户数分别下降13.96%、12.16%、9.85%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有23只,下跌的有83只,累计涨幅较高的有*ST新宁、国安达、浙江鼎力等,分别上涨24.90%、22.17%、19.22%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有26只,占比24.53%,超额收益率较高的有国安达、浙江鼎力、海信家电等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为25.08%、23.33%、18.66%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有12只、11只、11只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有61只,创业板有44只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、华辰装备、长城证券等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、华辰装备、海信家电,分别有70家、34家、21家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300809 华辰装备 14242 -13.96 3 3.02 5.94
000158 常山北明 378324 -12.16 4 -34.86 -30.75
300956 英力股份 17935 -9.85 6 10.65 12.18
300989 蕾奥规划 9873 -9.55 3 11.34 14.25
301396 宏景科技 10921 -7.13 3 6.70 9.61
301611 珂玛科技 28881 -6.74 3 -17.81 -14.90
000729 燕京啤酒 48402 -6.00 3 11.46 14.37
300378 鼎捷数智 33000 -5.71 4 -22.60 -18.50
300674 宇信科技 71428 -5.11 6 -29.21 -27.68
002883 中设股份 13355 -5.08 3 -12.34 -9.43
301345 涛涛车业 7508 -5.06 3 9.80 12.71
603338 浙江鼎力 19000 -5.00 4 19.22 23.33
002767 先锋电子 13631 -4.82 3 -16.52 -13.61
600719 大连热电 46000 -4.76 3 -19.62 -16.71
300337 银邦股份 69687 -4.65 6 -43.59 -42.06
002895 川恒股份 24964 -4.65 4 4.45 8.55
301515 港通医疗 8772 -4.36 3 -18.26 -15.35
000736 中交地产 50172 -4.29 5 -28.96 -22.51
003023 彩虹集团 16084 -4.26 4 -16.82 -12.71
300902 国安达 8942 -4.26 3 22.17 25.08
000063 中兴通讯 399962 -4.14 4 9.35 13.46
000068 华控赛格 44436 -4.12 3 -14.67 -11.76
301081 严牌股份 9158 -4.11 3 -10.17 -7.26
001277 速达股份 10366 -4.01 6 10.31 11.84
002823 凯中精密 34356 -3.37 6 -15.78 -14.25
300334 津膜科技 17808 -3.36 3 -21.89 -18.98
000628 高新发展 77276 -3.10 5 -26.40 -19.95
300236 上海新阳 38850 -2.97 5 -14.45 -8.00
300916 朗特智能 13095 -2.90 3 -11.31 -8.40
301083 百胜智能 11491 -2.88 3 -19.23 -16.32
300732 设研院 19389 -2.86 3 -17.52 -14.61
300639 凯普生物 32805 -2.74 4 -20.28 -16.17
002528 ST英飞拓 70090 -2.56 3 -9.69 -6.78
002923 润都股份 11788 -2.51 5 -7.33 -0.88
002497 雅化集团 121000 -2.42 6 10.27 11.80
001238 浙江正特 5408 -2.38 3 1.49 4.40
002098 浔兴股份 14355 -2.38 3 -11.49 -8.58
300212 易华录 70144 -2.38 6 -28.32 -26.79
002912 中新赛克 24976 -2.31 3 -19.97 -17.06
002357 富临运业 17005 -2.28 3 -2.70 0.21
300289 利德曼 18110 -2.23 3 -13.04 -10.13
688291 金橙子 4596 -2.19 3 -11.90 -8.99
000970 中科三环 104250 -2.18 5 -11.54 -5.09
300072 海新能科 49199 -2.17 3 -26.59 -23.68
300402 宝色股份 19514 -2.15 3 -11.47 -8.55
300013 *ST新宁 16013 -2.12 11 24.90 7.21
300675 建科院 18442 -2.09 3 -20.90 -17.99
301153 中科江南 19122 -2.04 4 -24.33 -20.22
300747 锐科激光 41490 -2.04 3 -12.94 -10.03
000563 陕国投A 116629 -2.00 5 -22.52 -16.07
002932 明德生物 27371 -1.97 4 -4.86 -0.75
000921 海信家电 35668 -1.94 3 15.75 18.66
301090 华润材料 25874 -1.91 6 -11.41 -9.88
000895 双汇发展 187529 -1.81 3 5.10 8.01
002566 益盛药业 20492 -1.72 3 -11.32 -8.41
300057 万顺新材 34017 -1.72 4 -21.02 -16.91
002286 保龄宝 30984 -1.71 3 -7.24 -4.33
002961 瑞达期货 16849 -1.71 3 -12.68 -9.77
300983 尤安设计 13578 -1.71 4 -14.79 -10.69
002705 新宝股份 28023 -1.55 3 6.96 9.87
300121 阳谷华泰 33281 -1.41 5 -33.11 -26.66
000543 皖能电力 42221 -1.39 5 -5.97 0.48
002365 永安药业 23370 -1.38 4 -6.70 -2.59
002125 湘潭电化 51328 -1.34 3 -13.20 -10.29
300253 卫宁健康 75516 -1.28 4 -19.73 -15.62
000972 中基健康 32501 -1.25 4 -12.00 -7.89
000731 四川美丰 45602 -1.17 3 -8.56 -5.65
300485 赛升药业 26497 -1.16 3 -15.06 -12.15
002373 千方科技 80708 -1.15 3 -10.60 -7.69
000828 东莞控股 30457 -1.13 6 -5.48 -3.95
301056 森赫股份 10951 -1.10 6 -5.13 -3.60
600603 ST广物 15290 -1.09 5 -4.40 2.05
000151 中成股份 31165 -1.05 7 10.36 11.34
000722 湖南发展 49565 -1.02 3 -15.58 -12.67
002012 凯恩股份 24725 -0.99 9 6.51 9.71
300490 华自科技 35653 -0.97 4 -24.00 -19.89
300867 圣元环保 20406 -0.96 3 -12.39 -9.48
002092 ST中泰 87320 -0.94 22 -14.00 -15.84
300999 金龙鱼 124880 -0.88 5 -16.68 -10.23
300627 华测导航 23867 -0.85 3 0.18 3.09
002424 ST百灵 84279 -0.83 3 -5.94 -3.03
000686 东北证券 88002 -0.78 6 -13.22 -11.69
300950 德固特 13780 -0.73 6 -17.22 -15.69
603577 汇金通 14916 -0.66 4 -3.85 0.26
000547 航天发展 155032 -0.60 4 -19.46 -15.35
002939 长城证券 80141 -0.59 3 -11.03 -8.12
300821 东岳硅材 57650 -0.58 4 -15.87 -11.76
600742 一汽富维 33601 -0.58 3 -9.76 -6.85
002666 德联集团 32216 -0.52 5 -12.68 -6.23
002679 福建金森 16429 -0.52 4 -15.38 -11.28
300410 正业科技 23200 -0.51 4 -24.67 -20.56
000758 中色股份 106451 -0.47 5 -10.38 -3.93
002060 广东建工 80593 -0.44 11 11.36 -6.33
002191 劲嘉股份 60725 -0.42 4 -13.76 -9.65
301258 富士莱 10634 -0.40 6 -12.35 -10.82
000966 长源电力 92632 -0.38 3 -6.80 -3.89
002630 华西能源 66000 -0.37 7 17.39 18.37
002124 ST天邦 75187 -0.36 6 -4.56 -3.03
300530 领湃科技 10743 -0.32 3 -29.14 -26.23
002922 伊戈尔 50728 -0.30 4 6.25 10.35
000061 农产品 37828 -0.27 3 -14.23 -11.32
002440 闰土股份 31439 -0.25 3 -5.29 -2.38
300763 锦浪科技 51860 -0.19 4 -20.32 -16.21
000920 沃顿科技 24999 -0.16 3 -8.36 -5.45
003027 同兴科技 16667 -0.11 4 -7.63 -3.53
301367 怡和嘉业 7780 -0.10 3 -4.99 -2.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容