投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,679家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有71股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为16285户,已连续减少10期,累计降幅为30.63%,*ST金时股东户数连降10期,最新户数为9433户,累计降幅14.96%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、ST中装、山西证券等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东方环宇、亚翔集成、杰瑞股份等,最新股东户数分别下降7.74%、5.82%、5.78%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有17只,下跌的有54只,累计涨幅较高的有新诺威、亚翔集成、唐人神等,分别上涨20.39%、20.29%、18.85%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有20只,占比28.17%,超额收益率较高的有亚翔集成、唐人神、新诺威等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为19.50%、19.31%、15.99%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、家用电器等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有56只,创业板有13只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、中航西飞、博深股份等,其间分别获机构调研7次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新集能源、中航西飞、博深股份,分别有67家、39家、34家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603706 | 东方环宇 | 14406 | -7.74 | 3 | -0.74 | 0.99 |
603929 | 亚翔集成 | 17737 | -5.82 | 5 | 20.29 | 19.50 |
002353 | 杰瑞股份 | 28604 | -5.78 | 3 | 6.45 | 8.17 |
002567 | 唐人神 | 56138 | -5.55 | 4 | 18.85 | 19.31 |
002217 | *ST合泰 | 104528 | -4.80 | 8 | -44.64 | -44.82 |
300160 | 秀强股份 | 38093 | -4.77 | 3 | -13.01 | -11.29 |
300425 | 中建环能 | 22296 | -4.62 | 4 | -14.81 | -14.35 |
601086 | 国芳集团 | 28692 | -4.47 | 3 | -14.23 | -12.50 |
688246 | 嘉和美康 | 5651 | -4.11 | 4 | 8.65 | 9.11 |
600302 | 标准股份 | 23100 | -3.75 | 5 | -26.27 | -27.06 |
002552 | 宝鼎科技 | 18868 | -3.69 | 4 | -15.70 | -15.25 |
300067 | 安诺其 | 57256 | -3.69 | 3 | -19.88 | -18.15 |
601956 | 东贝集团 | 29224 | -3.58 | 4 | -6.49 | -6.03 |
001282 | 三联锻造 | 15251 | -3.54 | 3 | -7.74 | -6.02 |
002959 | 小熊电器 | 24387 | -3.15 | 3 | -2.31 | -0.59 |
002100 | 天康生物 | 55370 | -3.13 | 3 | 9.66 | 11.38 |
000068 | 华控赛格 | 43384 | -2.93 | 5 | -26.09 | -26.88 |
000612 | 焦作万方 | 73766 | -2.88 | 4 | -0.54 | -0.09 |
600256 | 广汇能源 | 159062 | -2.83 | 3 | 6.36 | 8.08 |
002124 | ST天邦 | 93687 | -2.70 | 3 | -9.96 | -8.24 |
000151 | 中成股份 | 34525 | -2.68 | 4 | -3.84 | -3.38 |
300523 | 辰安科技 | 13405 | -2.61 | 4 | -28.06 | -27.61 |
301215 | 中汽股份 | 34564 | -2.48 | 3 | -1.13 | 0.60 |
002282 | 博深股份 | 22858 | -2.32 | 3 | -1.41 | 0.32 |
000768 | 中航西飞 | 144726 | -2.20 | 3 | 14.20 | 15.93 |
002287 | 奇正藏药 | 20285 | -2.09 | 4 | -8.45 | -7.99 |
002363 | 隆基机械 | 42138 | -2.08 | 6 | -21.01 | -21.34 |
002951 | *ST金时 | 9433 | -2.07 | 10 | 12.12 | 7.72 |
002485 | ST雪发 | 6503 | -2.02 | 5 | -10.18 | -10.97 |
000158 | 常山北明 | 179906 | -1.99 | 5 | -22.51 | -23.31 |
300763 | 锦浪科技 | 46156 | -1.80 | 7 | -21.63 | -20.71 |
002467 | 二六三 | 118897 | -1.57 | 6 | -16.17 | -16.50 |
002800 | ST天顺 | 8164 | -1.51 | 4 | 6.78 | 7.24 |
600658 | 电子城 | 28959 | -1.49 | 3 | -5.29 | -3.57 |
600820 | 隧道股份 | 104648 | -1.44 | 4 | -2.75 | -2.30 |
300765 | 新诺威 | 16285 | -1.37 | 10 | 20.39 | 15.99 |
688400 | 凌云光 | 17351 | -1.34 | 4 | -10.79 | -10.33 |
002200 | ST交投 | 7417 | -1.33 | 3 | -9.37 | -7.65 |
000892 | 欢瑞世纪 | 38023 | -1.29 | 6 | -19.44 | -19.78 |
000686 | 东北证券 | 86804 | -1.24 | 4 | -8.44 | -7.98 |
601918 | 新集能源 | 82000 | -1.20 | 4 | 13.21 | 13.67 |
300291 | 百纳千成 | 36903 | -1.17 | 3 | -22.78 | -21.06 |
000919 | 金陵药业 | 37078 | -1.11 | 7 | -5.75 | -4.83 |
000631 | 顺发恒业 | 33329 | -1.07 | 5 | -12.50 | -13.29 |
002961 | 瑞达期货 | 17049 | -0.97 | 3 | -7.05 | -5.33 |
002822 | ST中装 | 33190 | -0.96 | 9 | -55.51 | -56.71 |
000635 | 英力特 | 27489 | -0.95 | 3 | -9.37 | -7.65 |
600862 | 中航高科 | 71856 | -0.94 | 4 | 2.37 | 2.82 |
000973 | 佛塑科技 | 66369 | -0.90 | 6 | -7.79 | -8.12 |
002239 | 奥特佳 | 150700 | -0.86 | 3 | -13.83 | -12.11 |
300578 | 会畅通讯 | 23700 | -0.84 | 3 | -22.29 | -20.57 |
002005 | ST德豪 | 37692 | -0.81 | 7 | -17.80 | -16.87 |
300962 | 中金辐照 | 13859 | -0.79 | 4 | -18.77 | -18.31 |
002808 | ST恒久 | 17492 | -0.66 | 4 | -38.74 | -38.28 |
600261 | 阳光照明 | 38239 | -0.64 | 3 | -7.45 | -5.73 |
002456 | 欧菲光 | 380581 | -0.61 | 7 | -26.83 | -25.91 |
002314 | 南山控股 | 49181 | -0.58 | 5 | -6.30 | -7.09 |
300851 | 交大思诺 | 8848 | -0.56 | 4 | -9.80 | -9.34 |
300288 | 朗玛信息 | 44166 | -0.54 | 3 | -19.69 | -17.96 |
002426 | 胜利精密 | 108800 | -0.46 | 3 | -11.63 | -9.90 |
002956 | 西麦食品 | 18342 | -0.45 | 4 | -0.78 | -0.32 |
003041 | 真爱美家 | 7786 | -0.36 | 5 | 2.09 | 1.29 |
002695 | 煌上煌 | 41016 | -0.32 | 6 | -10.87 | -11.20 |
002816 | *ST和科 | 4845 | -0.31 | 10 | 8.09 | 3.69 |
002500 | 山西证券 | 121279 | -0.28 | 9 | -7.01 | -8.21 |
300294 | 博雅生物 | 18072 | -0.24 | 3 | 3.05 | 4.78 |
002302 | 西部建设 | 53350 | -0.22 | 3 | -7.25 | -5.53 |
002275 | 桂林三金 | 19356 | -0.14 | 4 | -11.54 | -11.09 |
000738 | 航发控制 | 59666 | -0.14 | 4 | 10.57 | 11.03 |
002773 | 康弘药业 | 35338 | -0.13 | 3 | 6.42 | 8.15 |
002256 | 兆新股份 | 118379 | -0.03 | 4 | -19.79 | -19.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。