格隆汇勾股大数据显示,上一交易日利骏集团香港(08360)、九龙建业(00034)、第四范式(06682)、康希诺生物(06185)、海纳智能(01645)、邮储银行(01658)、中国人民保险集团(01339)、华众车载(06830)、零跑汽车(09863)、东建国际(00329)、数字王国(00547)、速腾聚创(02498)、久泰邦达能源(02798)、泓基集团(02535)、BRILLIANCE CHI(01114)、稀美资源(09936)、中石化炼化工程(02386)、第一太平(00142)、阿里健康(00241)、美因基因(06667)、荣昌生物(09995)、希玛医疗(03309)、大象未来集团(02309)、承辉国际(01094)、六福集团(00590)、康耐特光学(02276)、潼关黄金(00340)、德康农牧(02419)、阅文集团(00772)、德林国际(01126)、同程旅行(00780)、都市丽人(02298)、京东集团-SWR(89618)、中国光大水务(01857)、渤海银行(09668)、科笛-B(02487)、招商证券(06099)、银河娱乐(00027)、腾讯音乐-SW(01698)、中信建投证券(06066)、东方电气(01072)、威高股份(01066)、欧康维视生物-B(01477)、东风集团股份(00489)、马鞍山钢铁股份(00323)、中国建筑兴业(00830)、QUANTUMPH-P(02228)、信德集团(00242)、元征科技(02488)、丘钛科技(01478)、今海医疗科技(02225)、太古股份公司A(00019)、中国中药(00570)、奈雪的茶(02150)、阜博集团(03738)、中国联通(00762)、中国中免(01880)、京城机电股份(00187)、东江环保(00895)出现放量,量比分别为2.47、2.29、2.26、1.93、1.76、1.64、1.61、1.50、1.47、1.38、1.37、1.31、1.23、1.21、1.19、1.11、1.11、1.09、1.00、1.00、0.97、0.96、0.96、0.93、0.92、0.92、0.90、0.89、0.88、0.85、0.85、0.85、0.79、0.78、0.78、0.75、0.72、0.72、0.67、0.65、0.65、0.65、0.64、0.63、0.61、0.59、0.58、0.57、0.55、0.50、0.48、0.45、0.43、0.43、0.42、0.37、0.26、0.21、0.15。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
利骏集团香港(08360) | 161.42 | 2.47 | 1 |
九龙建业(00034) | 195.14 | 2.29 | 1 |
第四范式(06682) | 1084.11 | 2.26 | 1 |
康希诺生物(06185) | 3771.87 | 1.93 | 2 |
海纳智能(01645) | 128.24 | 1.76 | 1 |
邮储银行(01658) | 23473.75 | 1.64 | 4 |
中国人民保险集团(01339) | 9775.35 | 1.61 | 1 |
华众车载(06830) | 4347.30 | 1.50 | 2 |
零跑汽车(09863) | 6838.74 | 1.47 | 1 |
东建国际(00329) | 102.74 | 1.38 | 1 |
数字王国(00547) | 2604.53 | 1.37 | 2 |
速腾聚创(02498) | 9973.44 | 1.31 | 3 |
久泰邦达能源(02798) | 213.75 | 1.23 | 1 |
泓基集团(02535) | 437.31 | 1.21 | 1 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 16318.16 | 1.19 | 1 |
稀美资源(09936) | 138.66 | 1.11 | 2 |
中石化炼化工程(02386) | 5732.36 | 1.11 | 2 |
第一太平(00142) | 1286.21 | 1.09 | 1 |
阿里健康(00241) | 16665.28 | 1.00 | 1 |
美因基因(06667) | 112.33 | 1.00 | 2 |
荣昌生物(09995) | 1967.91 | 0.97 | 1 |
希玛医疗(03309) | 203.79 | 0.96 | 1 |
大象未来集团(02309) | 609.62 | 0.96 | 5 |
承辉国际(01094) | 126.76 | 0.93 | 2 |
六福集团(00590) | 2022.93 | 0.92 | 1 |
康耐特光学(02276) | 1679.03 | 0.92 | 3 |
潼关黄金(00340) | 177.73 | 0.90 | 1 |
德康农牧(02419) | 338.31 | 0.89 | 2 |
阅文集团(00772) | 8373.20 | 0.88 | 1 |
德林国际(01126) | 148.78 | 0.85 | 1 |
同程旅行(00780) | 10229.61 | 0.85 | 1 |
都市丽人(02298) | 154.86 | 0.85 | 1 |
京东集团-SWR(89618) | 129.48 | 0.79 | 1 |
中国光大水务(01857) | 137.10 | 0.78 | 1 |
渤海银行(09668) | 270.68 | 0.78 | 1 |
科笛-B(02487) | 606.00 | 0.75 | 1 |
招商证券(06099) | 936.99 | 0.72 | 1 |
银河娱乐(00027) | 67582.17 | 0.72 | 1 |
腾讯音乐-SW(01698) | 1270.99 | 0.67 | 1 |
中信建投证券(06066) | 1378.13 | 0.65 | 1 |
东方电气(01072) | 2748.17 | 0.65 | 2 |
威高股份(01066) | 4825.84 | 0.65 | 1 |
欧康维视生物-B(01477) | 1278.13 | 0.64 | 1 |
东风集团股份(00489) | 3446.33 | 0.63 | 1 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 166.68 | 0.61 | 1 |
中国建筑兴业(00830) | 195.17 | 0.59 | 1 |
QUANTUMPH-P(02228) | 1366.19 | 0.58 | 3 |
信德集团(00242) | 114.15 | 0.57 | 1 |
元征科技(02488) | 781.96 | 0.55 | 2 |
丘钛科技(01478) | 3005.98 | 0.50 | 3 |
今海医疗科技(02225) | 332.80 | 0.48 | 4 |
太古股份公司A(00019) | 5205.69 | 0.45 | 2 |
中国中药(00570) | 11574.97 | 0.43 | 1 |
奈雪的茶(02150) | 359.10 | 0.43 | 1 |
阜博集团(03738) | 719.69 | 0.42 | 1 |
中国联通(00762) | 17272.50 | 0.37 | 3 |
中国中免(01880) | 3346.02 | 0.26 | 1 |
京城机电股份(00187) | 170.46 | 0.21 | 2 |
东江环保(00895) | 261.90 | 0.15 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。