立即打开

过去的24小时你错过了这些重要新闻……

打开

282家公司公布最新股东户数

282只股公布截至2月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有115只,降幅居前的是阳光照明、德明利、金智科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有630家、1039家、780家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有282家公司公布了截至2月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:62%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月10日)筹码集中股监测显示,这些股2月1日以来平均上涨8.23%,走势强于同期沪指表现(上涨3.77%),其中,62%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

4股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有282只个股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)相比,股东户数下降的有115只。其中股东户数降幅超一成的有4只。

股东户数降幅最多的是阳光照明,截至2月20日最新股东户数为49342户,较2月10日下降12.23%,筹码集中以来该股累计下跌6.22%,累计换手率为36.32%,其间主力资金净流出8963.39万元。

其次是德明利,截至2月20日最新股东户数为21401户,较2月10日下降10.92%,筹码集中以来该股累计上涨40.28%,累计换手率为94.90%,其间主力资金净流入1.20亿元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3.40亿元~4.00亿元,同比变动1260.08%~1500.10%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨1.68%,涨幅居前的有德明利、慈文传媒、长龄液压等,分别上涨40.28%、28.51%、19.80%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有15只、11只、10只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.33%。公布2024年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增有19只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增幅为1380.09%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
600261 阳光照明 49342 -12.23 -6.22 家用电器
001309 德明利 21401 -10.92 40.28 电子
002090 金智科技 54247 -10.42 5.63 电力设备
300476 胜宏科技 49713 -10.09 4.60 电子
605098 行动教育 7502 -9.37 10.03 社会服务
300047 天源迪科 88530 -7.84 1.09 计算机
002282 博深股份 25926 -7.77 0.36 机械设备
002946 新乳业 15746 -6.93 -0.01 食品饮料
603421 鼎信通讯 28194 -6.53 5.56 通信
301122 采纳股份 7883 -6.13 11.78 医药生物
002955 鸿合科技 20778 -6.02 2.47 电子
300119 瑞普生物 17000 -5.56 2.07 农林牧渔
300188 国投智能 49767 -5.46 2.74 计算机
002526 山东矿机 180000 -5.26 -1.15 机械设备
301007 德迈仕 16700 -5.11 5.30 汽车
000519 中兵红箭 153000 -4.97 2.90 国防军工
300597 吉大通信 21979 -4.77 1.69 通信
000612 焦作万方 67830 -4.67 3.86 有色金属
605389 长龄液压 10423 -4.61 19.80 机械设备
000158 常山北明 461552 -4.49 11.39 计算机
000631 顺发恒业 28332 -4.07 -0.65 房地产
002343 慈文传媒 34839 -3.96 28.51 传媒
001206 依依股份 15520 -3.74 -3.87 美容护理
300847 中船汉光 24612 -3.72 -1.15 计算机
001260 坤泰股份 9369 -3.62 -0.58 汽车
001267 汇绿生态 20792 -3.54 -0.87 建筑装饰
301598 博科测试 11666 -3.42 -1.10 机械设备
000895 双汇发展 174487 -3.41 5.19 食品饮料
603982 泉峰汽车 24089 -3.31 -1.19 汽车
000970 中科三环 94576 -3.06 4.82 有色金属
002035 华帝股份 38582 -3.01 1.27 家用电器
301022 海泰科 8111 -2.98 4.90 汽车
688458 美芯晟 6101 -2.97 4.11 电子
300819 聚杰微纤 8521 -2.96 10.94 纺织服饰
601086 国芳集团 29117 -2.96 -3.86 商贸零售
002363 隆基机械 31907 -2.87 0.42 汽车
600742 一汽富维 32021 -2.86 0.44 汽车
301297 富乐德 40462 -2.84 -2.79 电子
300124 汇川技术 105456 -2.76 8.38 机械设备
603929 亚翔集成 16015 -2.58 12.76 建筑装饰
002320 海峡股份 38000 -2.56 -1.26 交通运输
300628 亿联网络 29832 -2.52 -3.53 通信
301187 欧圣电气 10109 -2.49 -2.79 家用电器
300425 中建环能 27282 -2.44 2.08 环保
300223 北京君正 85673 -2.41 9.66 电子
603289 泰瑞机器 14651 -2.39 1.68 机械设备
002961 瑞达期货 16824 -2.30 -0.75 非银金融
002162 悦心健康 54937 -2.22 -0.82 轻工制造
002487 大金重工 69498 -2.11 -1.99 电力设备
002480 新筑股份 32151 -2.08 -1.81 公用事业
300371 汇中股份 8688 -2.01 3.07 机械设备
001379 腾达科技 20657 -1.99 -0.72 机械设备
300576 容大感光 50032 -1.87 1.75 电子
300844 山水比德 6966 -1.85 2.36 建筑装饰
301345 涛涛车业 8091 -1.83 0.75 汽车
300939 秋田微 15863 -1.75 0.70 电子
000728 国元证券 98551 -1.74 -1.79 非银金融
002497 雅化集团 115000 -1.71 -4.92 基础化工
001277 速达股份 10056 -1.70 -0.66 机械设备
300989 蕾奥规划 9111 -1.68 6.12 建筑装饰
001238 浙江正特 4864 -1.66 7.29 轻工制造
300667 必创科技 19434 -1.63 -3.34 机械设备
301043 绿岛风 5789 -1.63 1.97 机械设备
000828 东莞控股 29194 -1.50 -1.65 交通运输
300732 设研院 18555 -1.47 1.47 建筑装饰
301155 海力风电 18777 -1.43 2.68 电力设备
002333 罗普斯金 15101 -1.38 -1.97 建筑材料
002060 广东建工 78235 -1.37 0.00 公用事业
002500 山西证券 121207 -1.31 -0.96 非银金融
003023 彩虹集团 15559 -1.30 -0.71 家用电器
002302 西部建设 66521 -1.29 1.42 建筑材料
002873 新天药业 22522 -1.25 1.13 医药生物
002700 ST浩源 9078 -1.20 -2.03 公用事业
301371 敷尔佳 14417 -1.17 2.05 美容护理
300808 久量股份 6862 -1.14 5.97 电子
002705 新宝股份 27177 -1.08 1.65 家用电器
002773 康弘药业 32158 -1.03 -1.46 医药生物
000021 深科技 193402 -0.98 3.36 电子
300534 陇神戎发 27715 -0.89 -5.07 医药生物
301211 亨迪药业 18624 -0.85 -6.23 医药生物
301092 争光股份 10789 -0.84 0.00 基础化工
300228 富瑞特装 42417 -0.78 0.95 机械设备
000520 凤凰航运 81927 -0.78 -0.61 交通运输
300956 英力股份 16689 -0.72 -2.72 电子
600076 康欣新材 40514 -0.69 -0.96 轻工制造
000929 兰州黄河 20409 -0.69 1.51 食品饮料
600727 鲁北化工 49479 -0.65 -2.95 基础化工
300013 *ST新宁 15602 -0.64 0.00 交通运输
000735 罗牛山 96500 -0.62 -1.74 农林牧渔
300569 天能重工 37750 -0.58 3.46 电力设备
002263 大东南 59753 -0.58 -1.20 基础化工
301633 港迪技术 12125 -0.57 -2.38 机械设备
301108 洁雅股份 7104 -0.53 3.78 美容护理
002807 江阴银行 45937 -0.47 -1.64 银行
002286 保龄宝 30539 -0.46 -4.66 农林牧渔
002566 益盛药业 20640 -0.42 -1.29 医药生物
000554 泰山石油 36757 -0.38 -2.84 石油石化
000731 四川美丰 45081 -0.36 -1.91 基础化工
000655 金岭矿业 32200 -0.35 -3.42 钢铁
002939 长城证券 77490 -0.33 6.49 非银金融
000919 金陵药业 36978 -0.28 -1.04 医药生物
000151 中成股份 30186 -0.27 -0.78 商贸零售
300867 圣元环保 20310 -0.27 1.75 环保
300851 交大思诺 9221 -0.25 1.96 机械设备
301258 富士莱 10066 -0.24 0.98 医药生物
002287 奇正藏药 19706 -0.23 0.65 医药生物
603706 东方环宇 11678 -0.21 -4.30 公用事业
003035 南网能源 115892 -0.19 3.03 公用事业
002671 龙泉股份 25597 -0.15 -5.42 建筑材料
002941 新疆交建 46639 -0.15 5.38 建筑装饰
000913 钱江摩托 18685 -0.10 -2.83 汽车
300865 大宏立 10767 -0.08 5.44 机械设备
002630 华西能源 59600 -0.06 -2.52 电力设备
600488 津药药业 40693 -0.05 -1.15 医药生物
301090 华润材料 25579 -0.03 1.16 基础化工

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容
打开APP阅读
#福耀科技大学获批
福建福耀科技大学已有海内外院士15人,他们都是谁?
#聚焦315
市场监管总局公布3·15晚会曝光问题初步核查处置情况
#乌军总参谋长换人
泽连斯基更换乌军总参谋长
#今日辟谣
海关总署:“将对进口煤炭实施延迟检查”为不实信息
#电报创始人暂离法国
被捕半年后,俄亿万富翁、“电报”创始人被曝暂离法国,消息人士称其获准出国旅行