筹码连续集中股名单(附股)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,516家公司公布了截至1月20日最新股东户数,相比之前各期,有91股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降24期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为86577户,已连续减少24期,累计降幅为23.28%,广东建工股东户数连降13期,最新户数为80157户,累计降幅9.85%,股东户数连降期数较多的还有中成股份、英力股份、宇信科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有英力股份、宏景科技、国芳集团等,最新股东户数分别下降10.10%、8.70%、6.18%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有77只,累计涨幅较高的有真爱美家、宏景科技、西部矿业等,分别上涨17.46%、10.32%、9.73%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比18.68%,超额收益率较高的有真爱美家、西部矿业、宏景科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.43%、13.16%、12.54%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电子、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有11只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有54只,创业板有36只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有中科三环、广电运通、第一创业等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴森科技、中联重科、广电运通,分别有92家、50家、41家机构参与调研。

从业绩来看,公布2024年全年业绩预告的共有38只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双象股份,预计净利润中值为4.85亿元,同比增幅为778.36%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300956 英力股份 14560 -10.10 8 7.56 8.39
301396 宏景科技 8968 -8.70 5 10.32 12.54
601086 国芳集团 32106 -6.18 3 -19.83 -16.40
002802 洪汇新材 10015 -3.53 3 -6.79 -3.36
002395 双象股份 15851 -3.52 3 -1.70 1.73
002222 福晶科技 61237 -3.25 6 6.78 10.21
003041 真爱美家 5285 -3.22 4 17.46 22.43
000157 中联重科 221700 -3.16 4 0.98 5.95
300679 电连技术 12525 -2.93 3 7.72 11.15
300125 ST聆达 11021 -2.89 4 -33.77 -28.80
601168 西部矿业 111800 -2.87 3 9.73 13.16
000929 兰州黄河 20832 -2.77 3 -25.37 -21.94
601609 金田股份 54957 -2.49 3 -5.88 -2.45
300666 江丰电子 38055 -2.27 3 -5.36 -1.93
002488 金固股份 34083 -2.14 4 2.31 7.28
688216 气派科技 5928 -1.98 3 -16.94 -13.51
000566 海南海药 67993 -1.84 4 -24.56 -19.60
002797 第一创业 315068 -1.81 3 -11.64 -8.21
300114 中航电测 59482 -1.69 3 -11.64 -8.22
300732 设研院 18629 -1.62 5 -19.57 -17.35
300371 汇中股份 9035 -1.57 4 -14.06 -9.09
001287 中电港 69291 -1.51 4 -18.67 -13.70
301232 飞沃科技 9729 -1.47 3 -12.74 -9.32
300902 国安达 8710 -1.43 5 -4.75 -2.53
000970 中科三环 101629 -1.36 7 -8.46 -2.68
300467 迅游科技 21163 -1.36 3 -9.44 -6.01
002205 国统股份 21843 -1.36 3 -22.57 -19.14
300374 中铁装配 27164 -1.36 3 -8.39 -4.96
002528 ST英飞拓 68816 -1.35 5 -12.50 -10.28
002987 京北方 43824 -1.31 4 -8.28 -3.31
002125 湘潭电化 50401 -1.27 5 -11.73 -9.51
300106 西部牧业 23800 -1.24 3 -24.31 -20.89
002671 龙泉股份 26072 -1.17 4 -4.95 0.02
000793 华闻集团 114741 -1.14 4 -24.06 -19.09
002695 煌上煌 45213 -1.12 3 -11.88 -8.46
300627 华测导航 23461 -1.09 5 4.38 6.60
002436 兴森科技 120700 -1.07 3 -7.88 -4.46
300975 商络电子 49918 -1.03 3 -11.57 -8.15
002090 金智科技 45853 -1.01 4 -6.58 -1.61
000735 罗牛山 97600 -1.01 3 -15.64 -12.21
301235 华康医疗 10965 -1.00 3 -11.76 -8.33
300675 建科院 16992 -0.98 5 -21.34 -19.12
002140 东华科技 27570 -0.97 4 -15.33 -10.36
000520 凤凰航运 80927 -0.95 4 -23.49 -18.52
002451 摩恩电气 33302 -0.93 4 -15.60 -10.63
002373 千方科技 78794 -0.89 5 -18.63 -16.41
300844 山水比德 7260 -0.85 4 -17.60 -12.63
000955 欣龙控股 41667 -0.84 4 -24.81 -19.84
300397 天和防务 59022 -0.83 4 -18.76 -13.80
603227 雪峰科技 28685 -0.78 3 -2.61 0.82
300951 博硕科技 14287 -0.78 3 -10.40 -6.97
605099 共创草坪 10346 -0.76 3 -2.77 0.66
000635 英力特 26755 -0.76 3 -15.56 -12.13
002471 中超控股 74003 -0.76 3 -14.81 -11.39
300212 易华录 68118 -0.75 8 -28.05 -27.22
000151 中成股份 30341 -0.65 9 8.39 8.66
000757 浩物股份 26003 -0.64 3 -13.99 -10.56
002939 长城证券 78583 -0.64 5 -8.73 -6.51
000507 珠海港 69809 -0.63 3 -6.43 -3.00
300730 科创信息 24692 -0.56 3 -16.35 -12.92
002721 ST金一 29291 -0.54 3 -13.38 -9.95
300821 东岳硅材 56996 -0.54 6 -14.19 -10.76
002406 远东传动 66767 -0.53 3 -7.51 -4.08
002152 广电运通 102472 -0.52 4 -13.36 -8.39
300236 上海新阳 38586 -0.52 7 -10.19 -4.41
300674 宇信科技 68399 -0.51 8 -20.17 -19.34
300999 金龙鱼 123328 -0.49 7 -17.70 -11.92
002263 大东南 60317 -0.46 4 -23.33 -18.37
300777 中简科技 33882 -0.44 4 5.17 10.14
002256 兆新股份 110671 -0.41 3 -26.17 -22.75
600742 一汽富维 33045 -0.39 5 -6.16 -3.94
000895 双汇发展 181833 -0.39 5 3.75 5.97
300634 彩讯股份 41180 -0.38 3 2.78 6.20
301090 华润材料 25437 -0.37 8 -12.60 -11.77
301357 北方长龙 10288 -0.37 3 -18.40 -14.97
002873 新天药业 23145 -0.37 4 -11.56 -6.59
000070 ST特信 51682 -0.35 6 -4.35 -0.92
300072 海新能科 48533 -0.34 5 -31.21 -28.99
002932 明德生物 26378 -0.22 6 -12.96 -9.53
300686 智动力 21401 -0.21 3 -16.13 -12.70
300195 长荣股份 25392 -0.20 4 -19.72 -14.75
002060 广东建工 80157 -0.16 13 9.15 -9.38
003035 南网能源 115278 -0.15 3 -7.87 -4.44
002092 ST中泰 86577 -0.14 24 -9.74 -12.31
300164 通源石油 33769 -0.09 4 -10.97 -6.01
000758 中色股份 105807 -0.06 7 -9.29 -3.51
301137 哈焊华通 10933 -0.03 4 -9.91 -4.94
000059 华锦股份 46358 -0.03 3 -12.53 -9.10
002510 天汽模 119603 -0.02 4 -19.01 -14.04
002365 永安药业 23043 -0.01 6 -4.00 -0.57
300168 万达信息 54760 0.00 5 -24.32 -22.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容