昨日基金共对23家公司进行调研,扎堆调研协创数据、沃尔核材、本钢板材等。
证券时报•数据宝统计,5月7日共35家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与23家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共4家。协创数据最受关注,参与调研的基金达46家;沃尔核材、本钢板材等分别获13家、10家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有10家,创业板公司有11家,科创板公司有2家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及14个行业,所属电子行业最多,有5家公司上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有3家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值不足100亿元的有14家,分别是美信科技、嘉曼服饰、长江材料等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有信安世纪、沃尔核材、维峰电子等,涨幅为19.07%、15.94%、12.23%;下跌的有2只,跌幅居前的有本钢板材、美信科技等,跌幅为2.77%、1.98%。(数据宝)
5月7日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300857 | 协创数据 | 46 | 62.49 | 10.11 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 13 | 14.40 | 15.94 | 电子 |
688201 | 信安世纪 | 10 | 17.98 | 19.07 | 计算机 |
000761 | 本钢板材 | 10 | 3.16 | -2.77 | 钢铁 |
000729 | 燕京啤酒 | 7 | 10.11 | 6.42 | 食品饮料 |
300298 | 三诺生物 | 5 | 24.59 | 6.13 | 医药生物 |
300602 | 飞荣达 | 5 | 15.11 | 4.14 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 3 | 92.26 | 5.89 | 电子 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3 | 22.24 | 3.54 | 纺织服饰 |
301328 | 维峰电子 | 3 | 41.30 | 12.23 | 电子 |
300554 | 三超新材 | 2 | 23.23 | 7.15 | 机械设备 |
301577 | 美信科技 | 2 | 50.01 | -1.98 | 通信 |
301589 | 诺瓦星云 | 2 | 422.20 | 5.55 | 计算机 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 3.44 | 2.38 | 银行 |
001339 | 智微智能 | 1 | 28.28 | 4.59 | 计算机 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 13.68 | 5.64 | 轻工制造 |
001296 | 长江材料 | 1 | 24.24 | 4.62 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 63.56 | 10.92 | 机械设备 |
002290 | 禾盛新材 | 1 | 15.02 | 2.88 | 家用电器 |
301533 | 威马农机 | 1 | 28.16 | 4.41 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 1 | 25.24 | 6.59 | 有色金属 |
300653 | 正海生物 | 1 | 24.99 | 7.16 | 医药生物 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 7.57 | 6.47 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。