岭南股份再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为32.43%,累计换手率为125.73%。截至11:24,该股今日成交量4.98亿股,成交金额18.39亿元,换手率31.10%。最新A股总市值达71.35亿元,A股流通市值62.75亿元。
10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入8.05亿元,同比下降51.02%,实现净利润-2.72亿元,同比下降32.26%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.12.02 | 9.88 | 23.38 | 36250.36 |
2024.11.29 | 2.21 | 21.28 | 3264.82 |
2024.11.28 | -2.76 | 25.27 | -31620.02 |
2024.11.27 | 10.14 | 24.70 | 40358.69 |
2024.11.26 | -2.31 | 9.79 | -4849.74 |
2024.11.25 | -3.19 | 15.25 | -4461.13 |
2024.11.22 | -6.01 | 18.54 | -3917.44 |
2024.11.21 | -6.20 | 24.11 | -11311.58 |
2024.11.20 | 4.11 | 26.51 | 2346.16 |
2024.11.19 | -2.85 | 33.57 | -17520.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。