证券时报•数据宝统计,截至2月24日收盘,沪指报收3373.03点,涨跌幅-0.18%;深成指报收10983.04点,涨跌幅-0.08%;创业板指报收2266.24点,涨跌幅-0.67%。从平均每笔成交数据来看,有1844只个股平均每笔成交量环比增加,其中,69只个股平均每笔成交量增幅超50%;2694只个股每笔成交量环比下降。其中旺能环境、永茂泰、飞乐音响等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,润建股份、慈文传媒、浙江众成等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002034 | 旺能环境 | 10.00 | 1879 | 257.29 |
605208 | 永茂泰 | 9.98 | 2010 | 210.39 |
600651 | 飞乐音响 | 10.00 | 3257 | 178.71 |
002427 | 尤夫股份 | 10.00 | 3195 | 163.52 |
300074 | 华平股份 | 19.96 | 3153 | 159.34 |
002883 | 中设股份 | 9.99 | 2702 | 149.30 |
002910 | 庄园牧场 | 10.03 | 4701 | 148.27 |
600984 | 建设机械 | 10.00 | 3683 | 135.85 |
600965 | 福成股份 | 10.07 | 2528 | 123.94 |
300103 | 达刚控股 | 20.03 | 1987 | 118.44 |
2月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002929 | 润建股份 | 3.64 | 130410 | 7301.25 |
002343 | 慈文传媒 | 0.58 | 130383 | 4924.39 |
002522 | 浙江众成 | 10.04 | 30207 | 2103.28 |
002126 | 银轮股份 | 9.09 | 109970 | 1623.40 |
300245 | 天玑科技 | 4.47 | 117795 | 868.79 |
600192 | 长城电工 | 3.54 | 36389 | 741.56 |
603206 | 嘉环科技 | -4.42 | 62177 | 717.69 |
002364 | 中恒电气 | 3.69 | 160386 | 536.88 |
002842 | 翔鹭钨业 | -9.14 | 25741 | 496.69 |
603618 | 杭电股份 | -4.96 | 52323 | 492.29 |
2月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
达刚控股 | 20.03 | 1987 | 118.44 | 15944 | 210.13 |
汉缆股份 | 10.12 | 3082 | 103.66 | 33440 | 135.24 |
中源家居 | -1.83 | 941 | 102.87 | 6397 | 109.60 |
友发集团 | 3.92 | 1336 | 93.99 | 9024 | 235.34 |
联泓新科 | 10.01 | 1120 | 87.96 | 25382 | 136.22 |
维远股份 | -0.07 | 813 | 87.86 | 5332 | 79.47 |
中远海科 | 10.01 | 913 | 86.35 | 64443 | 215.05 |
金开新能 | 9.95 | 3732 | 81.78 | 47021 | 53.07 |
德才股份 | 10.00 | 1094 | 78.85 | 8051 | 180.13 |
无锡振华 | 10.00 | 753 | 75.98 | 14812 | 72.23 |
金字火腿 | 10.12 | 3598 | 73.13 | 25949 | 225.87 |
天舟文化 | 20.00 | 3291 | 72.09 | 66462 | 150.86 |
朗源股份 | 20.04 | 2676 | 68.94 | 27138 | 220.21 |
开创电气 | 11.78 | 631 | 68.32 | 16105 | 355.07 |
广宇集团 | 7.47 | 4150 | 64.51 | 24122 | 65.24 |
起帆电缆 | 7.11 | 889 | 61.99 | 14427 | 345.42 |
台华新材 | 6.09 | 1006 | 60.31 | 33958 | 253.55 |
华特达因 | 5.71 | 688 | 59.23 | 21026 | 115.76 |
神马股份 | 3.00 | 1095 | 57.33 | 10887 | 96.20 |
启迪设计 | 17.16 | 811 | 57.24 | 22234 | 231.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。