格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为29.66%,过去两个月大市日均沽空比例为19.34%。
其中,FGX原油(03097)、PP国债对冲-U(09177)、联想集团-R(80992)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为78.94亿、11.57亿、8.74亿。
渣打集团(02888)、绿城管理控股(09979)、GX中国云算(02826)的偏离值排名前三位,分别为7.08、3.74、3.71。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
博时比特币-U(09008) | 8.40万 | 100.00% | 2.11 |
联想集团-R(80992) | 131.72万 | 100.00% | 1.71 |
FGX原油(03097) | 2.31万 | 100.00% | 1.68 |
日兴环球联网(03072) | 1296.00 | 100.00% | 1.65 |
快手-WR(81024) | 3.91万 | 100.00% | 1.64 |
京东集团-SWR(89618) | 92.78万 | 100.00% | 1.37 |
长城汽车-R(82333) | 24.18万 | 100.00% | 1.30 |
李宁-R(82331) | 13.88万 | 100.00% | 1.20 |
PP国债对冲-U(09177) | 6.03万 | 100.00% | 1.00 |
恒生标普五百(03195) | 116.55万 | 99.08% | 1.78 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 78.94亿 | 67.73% | 2.73 |
腾讯控股(00700) | 11.57亿 | 20.15% | 1.21 |
南方恒生科技(03033) | 8.74亿 | 55.00% | 1.54 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.32亿 | 24.20% | 1.55 |
恒生中国企业(02828) | 6.95亿 | 23.66% | 2.38 |
建设银行(00939) | 6.91亿 | 34.21% | 1.18 |
美团-W(03690) | 6.17亿 | 28.41% | 1.41 |
汇丰控股(00005) | 5.54亿 | 41.35% | 1.46 |
工商银行(01398) | 5.10亿 | 36.26% | 1.11 |
比亚迪股份(01211) | 3.65亿 | 22.36% | 0.83 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
渣打集团(02888) | 2023.55万 | 31.35% | 7.08 |
绿城管理控股(09979) | 650.03万 | 30.56% | 3.74 |
GX中国云算(02826) | 5571.00 | 98.69% | 3.71 |
SOHO中国(00410) | 28.18万 | 20.76% | 3.63 |
华众车载(06830) | 93.35万 | 6.13% | 3.51 |
金辉控股(09993) | 22.04万 | 14.26% | 3.49 |
江南布衣(03306) | 80.55万 | 13.70% | 3.33 |
大酒店(00045) | 4.58万 | 19.29% | 3.21 |
中通快递-W(02057) | 7420.87万 | 40.50% | 3.13 |
普拉达(01913) | 2584.69万 | 38.44% | 3.04 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。