截至3月20日收盘,云游戏概念下跌1.75%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,蜂助手、宝通科技、协创数据等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有*ST鹏博、优刻得、旋极信息等,分别上涨4.88%、1.92%、1.64%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.76 | 华为手机 | -2.25 |
减速器 | 2.60 | 云游戏 | -1.75 |
海工装备 | 2.56 | 电子身份证 | -1.40 |
页岩气 | 2.21 | DRG/DIP | -1.38 |
一体化压铸 | 1.78 | 云办公 | -1.36 |
中船系 | 1.62 | 中国AI 50 | -1.33 |
特钢概念 | 1.48 | AI PC | -1.33 |
国产航母 | 1.38 | AI手机 | -1.30 |
噪声防治 | 1.29 | 网络游戏 | -1.29 |
俄乌冲突概念 | 1.27 | 液冷服务器 | -1.26 |
资金面上看,今日云游戏概念板块获主力资金净流出16.41亿元,其中,17股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是首都在线,今日主力资金净流出5.00亿元,净流出资金居前的还有四川长虹、ST华通、协创数据等,主力资金分别净流出3.94亿元、1.87亿元、1.82亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有三七互娱、旋极信息、优刻得等,主力资金分别净流入5081.28万元、3716.80万元、2463.71万元。(数据宝)
云游戏概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300846 | 首都在线 | -4.84 | 40.05 | -50027.30 |
600839 | 四川长虹 | -3.09 | 5.98 | -39352.42 |
002602 | ST华通 | -1.54 | 1.60 | -18675.55 |
300857 | 协创数据 | -5.11 | 5.06 | -18154.05 |
300459 | 汤姆猫 | -1.76 | 6.27 | -15072.20 |
300031 | 宝通科技 | -5.49 | 14.55 | -14472.74 |
300494 | 盛天网络 | -2.64 | 4.24 | -3411.17 |
300113 | 顺网科技 | -2.47 | 7.36 | -3395.34 |
301382 | 蜂助手 | -6.96 | 21.43 | -3014.17 |
000727 | 冠捷科技 | -1.34 | 2.30 | -2640.83 |
300134 | 大富科技 | -3.53 | 5.52 | -2497.64 |
300148 | 天舟文化 | -2.39 | 8.29 | -1944.53 |
002558 | 巨人网络 | -2.82 | 1.52 | -1913.33 |
002624 | 完美世界 | -1.99 | 1.13 | -1707.91 |
600637 | 东方明珠 | -1.13 | 0.69 | -1450.02 |
600640 | 国脉文化 | -1.23 | 0.66 | -628.14 |
300264 | 佳创视讯 | -1.00 | 3.69 | -477.90 |
300043 | 星辉娱乐 | -1.44 | 4.93 | 113.77 |
600037 | 歌华有线 | -1.89 | 1.51 | 118.65 |
300770 | 新媒股份 | -0.60 | 0.81 | 129.25 |
002425 | ST凯文 | 0.88 | 2.00 | 290.36 |
300052 | ST中青宝 | -2.67 | 18.45 | 317.07 |
600804 | *ST鹏博 | 4.88 | 1.77 | 730.88 |
002174 | 游族网络 | -0.30 | 1.80 | 1751.43 |
688158 | 优刻得 | 1.92 | 14.81 | 2463.71 |
300324 | 旋极信息 | 1.64 | 7.98 | 3716.80 |
002555 | 三七互娱 | -0.44 | 2.30 | 5081.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。