格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.05%,过去两个月大市日均沽空比例为18.50%。
其中,安硕纳指一百-U(09834)、安硕恒生指数-R(83115)、安硕中国国债(02829)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、XL二南方恒科(07226)的沽空金额排名前三位,分别为119.40亿、56.26亿、45.51亿。
神威药业(02877)、万国黄金集团(03939)、XL二南方恒科(07226)的偏离值排名前三位,分别为3.28、3.20、3.19。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕恒生指数-R(83115) | 13.24万 | 100.00% | 1.29 |
安硕中国国债(02829) | 1.77万 | 100.00% | 1.25 |
安硕中国国债-U(09829) | 1.52万 | 100.00% | 1.20 |
PP新兴东盟(02810) | 7478.00 | 100.00% | 1.15 |
安硕纳指一百-U(09834) | 1.93万 | 100.00% | 1.04 |
安硕中国国债-R(82829) | 53.95万 | 99.50% | 1.01 |
工银南方中国-R(83167) | 20.75万 | 98.65% | 1.13 |
标智沪深300(02827) | 2007.88万 | 89.77% | 1.54 |
京东集团-SWR(89618) | 2400.33万 | 88.44% | 1.64 |
京东健康-R(86618) | 265.87万 | 86.67% | 1.26 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 119.40亿 | 35.14% | 1.62 |
南方恒生科技(03033) | 56.26亿 | 39.79% | 1.35 |
XL二南方恒科(07226) | 45.51亿 | 56.30% | 3.19 |
恒生中国企业(02828) | 37.69亿 | 19.27% | 0.74 |
阿里巴巴-W(09988) | 36.38亿 | 13.36% | 0.78 |
中信证券(06030) | 18.80亿 | 25.74% | 1.40 |
中国平安(02318) | 16.64亿 | 11.67% | 0.52 |
FL二南方恒指(07200) | 15.54亿 | 58.95% | 2.86 |
香港交易所(00388) | 15.07亿 | 7.50% | 0.60 |
美团-W(03690) | 14.62亿 | 5.92% | 0.31 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
神威药业(02877) | 652.16万 | 12.14% | 3.28 |
万国黄金集团(03939) | 275.73万 | 21.42% | 3.20 |
XL二南方恒科(07226) | 45.51亿 | 56.30% | 3.19 |
FL二南方恒指(07200) | 15.54亿 | 58.95% | 2.86 |
阿里巴巴-WR(89988) | 2776.42万 | 42.01% | 2.84 |
山高控股(00412) | 294.62万 | 10.42% | 2.59 |
FL二南方国指(07288) | 7864.45万 | 45.94% | 2.54 |
鹰君(00041) | 211.19万 | 16.42% | 2.26 |
伟禄集团(01196) | 345.39万 | 12.15% | 2.24 |
GX中国消费-U(09806) | 7.77万 | 46.21% | 2.22 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。