454家公司公布最新股东户数

454只股公布截至10月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有242只,降幅居前的是东山精密、和科达、德固特等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有767家、1014家、667家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有454家公司公布了截至10月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:54%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(10月10日)筹码集中股监测显示,这些股10月1日以来平均上涨1.37%,走势强于同期沪指表现(下跌1.01%),其中,54%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,中铁装配涨幅最高,10月1日以来累计上涨24.14%,涨幅居前的还有天孚通信、西部牧业等。

8股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有454只个股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)相比,股东户数下降的有242只。其中股东户数降幅超一成的有8只。

股东户数降幅最多的是东山精密,截至10月20日最新股东户数为80209户,较10月10日下降17.02%,筹码集中以来该股累计上涨8.97%,累计换手率为50.12%,其间主力资金净流入5.22亿元。

其次是和科达,截至10月20日最新股东户数为7740户,较10月10日下降15.90%,筹码集中以来该股累计下跌3.75%,累计换手率为66.50%,其间主力资金净流出1485.78万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均上涨3.03%,涨幅居前的有*ST中润、天和防务、宏创控股等,分别上涨40.69%、27.52%、19.45%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有28只、25只、22只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有20股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是溢多利,净利润同比变动幅度为245.33%。有1股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有华盛昌,增幅为21.27%。公布前三季业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连电瓷,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为287.75%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002384 东山精密 80209 -17.02 8.97 电子
002816 和科达 7740 -15.90 -3.75 机械设备
300950 德固特 13400 -13.66 7.07 机械设备
002368 太极股份 61215 -11.56 14.04 计算机
301153 中科江南 22494 -11.55 -9.34 计算机
003004 声迅股份 14422 -11.43 -5.78 计算机
605305 中际联合 12030 -11.12 5.19 机械设备
605099 共创草坪 9851 -10.45 -5.09 轻工制造
001380 华纬科技 9786 -9.58 12.37 汽车
301337 亚华电子 17404 -9.17 -2.73 计算机
002893 京能热力 20585 -8.75 17.87 公用事业
300844 山水比德 7680 -8.28 -8.51 建筑装饰
000603 盛达资源 27268 -8.27 9.08 有色金属
300212 易华录 77488 -7.85 15.69 计算机
002971 和远气体 9822 -6.87 17.83 基础化工
301363 美好医疗 6892 -6.83 -6.31 医药生物
002890 弘宇股份 6058 -6.69 7.34 机械设备
300164 通源石油 37772 -6.24 -6.28 石油石化
301137 哈焊华通 11245 -6.21 3.31 机械设备
001301 尚太科技 16817 -5.99 17.65 电力设备
002606 大连电瓷 34063 -5.97 -1.97 电力设备
300006 莱美药业 32452 -5.84 -1.96 医药生物
002321 华英农业 38025 -5.29 -5.67 农林牧渔
001238 浙江正特 6812 -5.18 8.84 轻工制造
002980 华盛昌 13959 -5.03 6.42 电力设备
300385 雪浪环境 11891 -5.01 0.63 环保
000612 焦作万方 73347 -4.65 11.42 有色金属
002277 友阿股份 47849 -4.39 -4.56 商贸零售
000042 中洲控股 18906 -4.27 7.96 房地产
300516 久之洋 16449 -4.22 2.01 电子
002438 江苏神通 19708 -4.17 16.68 机械设备
003013 地铁设计 13751 -4.12 1.58 建筑装饰
002859 洁美科技 16855 -3.97 0.10 电子
600862 中航高科 62337 -3.93 10.70 国防军工
301591 肯特股份 9853 -3.81 0.38 基础化工
003002 壶化股份 10148 -3.78 2.60 基础化工
002428 云南锗业 66109 -3.78 12.62 有色金属
300483 首华燃气 16555 -3.70 2.72 公用事业
000576 甘化科工 30511 -3.69 -0.14 国防军工
002105 信隆健康 19228 -3.48 -1.64 汽车
300818 耐普矿机 6464 -3.41 14.30 机械设备
000729 燕京啤酒 57924 -3.40 1.68 食品饮料
300397 天和防务 53781 -3.38 27.52 国防军工
300644 南京聚隆 13057 -3.35 7.18 基础化工
300534 陇神戎发 29982 -3.25 -0.32 医药生物
300854 中兰环保 9018 -3.15 0.62 环保
002939 长城证券 86613 -3.13 -3.02 非银金融
300985 致远新能 12219 -3.03 -2.14 机械设备
300266 兴源环境 32000 -3.03 0.44 环保
001309 德明利 31396 -2.98 -1.16 电子
300168 万达信息 58737 -2.97 4.21 计算机
002959 小熊电器 25682 -2.93 -1.52 家用电器
000552 甘肃能化 57233 -2.79 -2.40 煤炭
301361 众智科技 11499 -2.78 2.34 电力设备
002387 维信诺 44026 -2.76 17.79 电子
000995 皇台酒业 38911 -2.69 3.76 食品饮料
300195 长荣股份 20175 -2.67 5.01 机械设备
002998 优彩资源 18900 -2.58 -1.52 基础化工
002690 美亚光电 27715 -2.58 -3.32 机械设备
002419 天虹股份 35501 -2.53 1.86 商贸零售
300933 中辰股份 20183 -2.53 0.00 电力设备
000068 华控赛格 45776 -2.52 2.41 环保
000572 海马汽车 87089 -2.48 4.05 汽车
002946 新乳业 20787 -2.46 3.54 食品饮料
300500 启迪设计 16505 -2.44 2.30 建筑装饰
301235 华康医疗 8395 -2.42 3.79 医药生物
300410 正业科技 24640 -2.40 1.95 电力设备
300867 圣元环保 20860 -2.39 1.47 环保
300054 鼎龙股份 41000 -2.38 1.97 电子
002204 大连重工 72694 -2.35 -0.41 机械设备
300699 光威复材 53876 -2.28 10.00 国防军工
002440 闰土股份 31550 -2.27 0.31 基础化工
002040 南京港 21697 -2.27 1.28 交通运输
002343 慈文传媒 37000 -2.26 7.49 传媒
003027 同兴环保 16340 -2.24 -0.22 环保
301005 超捷股份 9654 -2.21 7.19 汽车
002379 宏创控股 23598 -2.20 19.45 有色金属
002900 哈三联 29190 -2.17 0.85 医药生物
001299 美能能源 16262 -2.15 -0.08 公用事业
002389 航天彩虹 83919 -2.14 19.40 国防军工
300388 节能国祯 22364 -2.13 3.26 环保
000926 福星股份 46000 -2.13 0.81 房地产
002767 先锋电子 16257 -2.12 3.94 机械设备
002363 隆基机械 36427 -2.11 1.41 汽车
002012 凯恩股份 29189 -2.10 16.71 轻工制造
300143 盈康生命 16768 -2.10 9.01 医药生物
300080 易成新能 34248 -2.08 13.56 电力设备
000970 中科三环 103140 -2.07 1.69 有色金属
002566 益盛药业 21641 -2.04 0.14 医药生物
000686 东北证券 90686 -2.03 -2.18 非银金融
300893 松原股份 5847 -2.03 3.17 汽车
300426 唐德影视 16436 -1.97 7.90 传媒
000929 兰州黄河 22159 -1.97 2.44 食品饮料
002999 天禾股份 33000 -1.96 0.00 基础化工
002097 山河智能 78131 -1.96 5.06 机械设备
300359 全通教育 40243 -1.94 5.06 社会服务
000735 罗牛山 96200 -1.94 3.24 农林牧渔
301122 采纳股份 8062 -1.93 -1.01 医药生物
000973 佛塑科技 67192 -1.93 12.47 基础化工
002035 华帝股份 36175 -1.93 4.72 家用电器
000913 钱江摩托 24813 -1.92 0.38 汽车
002316 ST亚联 29284 -1.90 7.06 非银金融
301007 德迈仕 20900 -1.88 8.39 汽车
301258 富士莱 11308 -1.86 5.31 医药生物
002580 圣阳股份 43721 -1.85 -0.52 电力设备
002471 中超控股 79727 -1.82 -2.79 电力设备
002059 云南旅游 52607 -1.80 2.70 社会服务
002695 煌上煌 38970 -1.78 1.23 食品饮料
300979 华利集团 11200 -1.75 -0.67 纺织服饰
000631 顺发恒业 29597 -1.74 0.38 房地产
002335 科华数据 57000 -1.72 4.99 电力设备
002162 悦心健康 56008 -1.71 0.60 轻工制造
000728 国元证券 106293 -1.69 -2.48 非银金融
002727 一心堂 36912 -1.67 -1.08 医药生物
002915 中欣氟材 26290 -1.64 2.29 基础化工
300340 科恒股份 25123 -1.64 10.12 电力设备
300994 久祺股份 10505 -1.62 -0.18 汽车
000506 *ST中润 61000 -1.61 40.69 有色金属
002391 长青股份 24906 -1.60 -0.20 基础化工
000713 丰乐种业 69223 -1.60 6.28 农林牧渔
002060 广东建工 84273 -1.54 -2.07 公用事业
002815 崇达技术 46176 -1.53 0.32 电子
301090 华润材料 27267 -1.52 -2.58 基础化工
002039 黔源电力 16687 -1.52 4.55 公用事业
300851 交大思诺 10020 -1.49 -5.44 机械设备
300955 嘉亨家化 6600 -1.49 5.14 美容护理
601065 江盐集团 39773 -1.49 -0.97 基础化工
001323 慕思股份 10668 -1.48 15.94 轻工制造
002110 三钢闽光 47273 -1.47 -1.22 钢铁
002966 苏州银行 54748 -1.46 0.00 银行
001217 华尔泰 22474 -1.45 1.43 基础化工
300360 炬华科技 24183 -1.42 6.49 电力设备
002687 乔治白 16782 -1.41 -1.38 纺织服饰
002841 视源股份 25542 -1.41 2.50 电子
002117 东港股份 26137 -1.38 -1.49 轻工制造
300956 英力股份 21639 -1.36 8.74 电子
300381 溢多利 22219 -1.34 1.96 医药生物
000966 长源电力 98511 -1.33 -0.21 公用事业
002140 东华科技 29900 -1.32 0.13 建筑装饰
300109 新开源 22303 -1.31 -0.55 基础化工
002598 山东章鼓 33514 -1.31 5.31 机械设备
002275 桂林三金 16487 -1.31 0.74 医药生物
002263 大东南 61982 -1.30 -3.49 基础化工
300230 永利股份 22540 -1.30 4.59 基础化工
002041 登海种业 64262 -1.28 2.94 农林牧渔
000411 英特集团 24783 -1.28 -0.19 医药生物
003035 南网能源 120440 -1.26 -1.89 公用事业
300013 *ST新宁 18287 -1.26 9.02 交通运输
001324 长青科技 14482 -1.25 0.30 机械设备
002830 名雕股份 8101 -1.24 3.56 建筑装饰
301079 邵阳液压 12613 -1.24 8.87 机械设备
002822 ST中装 26107 -1.22 7.60 建筑装饰
002074 国轩高科 139632 -1.20 -0.35 电力设备
002986 宇新股份 12209 -1.18 0.76 石油石化
000153 丰原药业 38296 -1.17 5.80 医药生物
002171 楚江新材 52036 -1.13 0.00 有色金属
301083 百胜智能 13030 -1.13 3.60 机械设备
002135 东南网架 52700 -1.13 0.89 建筑装饰
002467 二六三 105823 -1.12 2.54 通信
002661 克明食品 31192 -1.11 -0.54 食品饮料
300238 冠昊生物 30394 -1.11 2.28 医药生物
000768 中航西飞 137713 -1.08 4.58 国防军工
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 1.88 机械设备
002282 博深股份 22040 -1.05 0.59 机械设备
002046 国机精工 36996 -1.05 3.11 机械设备
002334 英威腾 67952 -1.04 -0.90 机械设备
300083 创世纪 75643 -1.04 0.66 机械设备
301181 标榜股份 7792 -1.03 -0.70 汽车
300253 卫宁健康 75296 -1.02 5.57 计算机
001366 播恩集团 13138 -1.02 0.89 农林牧渔
300291 百纳千成 33742 -1.01 5.51 传媒
301158 德石股份 12449 -1.00 0.71 机械设备
002705 新宝股份 24823 -0.98 -3.70 家用电器
000757 浩物股份 27616 -0.98 2.02 汽车
300514 友讯达 16991 -0.97 -0.14 电力设备
300627 华测导航 24706 -0.96 1.78 通信
002437 誉衡药业 93000 -0.96 4.13 医药生物
001206 依依股份 14463 -0.95 4.38 美容护理
300294 博雅生物 23419 -0.94 -2.33 医药生物
002567 唐人神 73440 -0.94 -1.31 农林牧渔
300187 永清环保 21600 -0.92 2.29 环保
301045 天禄科技 8245 -0.90 6.02 电子
002239 奥特佳 134000 -0.89 2.25 汽车
002698 博实股份 30255 -0.88 0.28 机械设备
002873 新天药业 20274 -0.86 9.67 医药生物
002191 劲嘉股份 63189 -0.86 -0.47 轻工制造
000727 冠捷科技 118000 -0.84 2.63 电子
002956 西麦食品 17113 -0.84 -2.33 食品饮料
002826 易明医药 17939 -0.80 4.61 医药生物
301076 新瀚新材 12500 -0.79 1.62 基础化工
002200 ST交投 7155 -0.79 0.54 建筑装饰
002090 金智科技 48805 -0.78 1.35 电力设备
300334 津膜科技 19430 -0.75 8.33 环保
301219 腾远钴业 28162 -0.73 0.79 有色金属
300087 荃银高科 41300 -0.72 16.60 农林牧渔
000895 双汇发展 201685 -0.68 -1.18 食品饮料
002842 翔鹭钨业 23347 -0.65 5.14 有色金属
002227 奥特迅 26834 -0.64 3.53 电力设备
002184 海得控制 37559 -0.64 1.32 机械设备
001218 丽臣实业 13667 -0.63 -0.57 基础化工
301002 崧盛股份 9724 -0.61 4.91 电力设备
002500 山西证券 131934 -0.61 -1.77 非银金融
003041 真爱美家 6798 -0.60 -1.16 纺织服饰
301515 港通医疗 8821 -0.59 1.68 医药生物
002125 湘潭电化 49855 -0.57 3.80 电力设备
002929 润建股份 36002 -0.57 1.08 通信
002053 云南能投 22677 -0.54 -3.16 基础化工
300732 设研院 21480 -0.52 0.37 建筑装饰
300412 迦南科技 27442 -0.50 1.44 机械设备
002773 康弘药业 32040 -0.46 -3.47 医药生物
002912 中新赛克 25534 -0.46 0.83 计算机
002100 天康生物 66220 -0.46 -1.48 农林牧渔
000758 中色股份 107183 -0.44 -0.20 有色金属
002375 亚厦股份 31661 -0.44 -1.55 建筑装饰
301092 争光股份 11372 -0.41 4.00 基础化工
002099 海翔药业 27818 -0.40 -4.34 医药生物
300597 吉大通信 23209 -0.39 7.95 通信
001332 锡装股份 10533 -0.38 -0.03 机械设备
002807 江阴银行 47324 -0.34 0.00 银行
300403 汉宇集团 27681 -0.34 5.46 家用电器
300951 博硕科技 15209 -0.32 0.39 电子
000828 东莞控股 33332 -0.30 -1.43 交通运输
002005 ST德豪 34225 -0.27 -3.97 家用电器
601609 金田股份 47315 -0.23 -1.80 有色金属
300194 福安药业 40229 -0.22 4.05 医药生物
002448 中原内配 49951 -0.21 -2.60 汽车
301187 欧圣电气 9645 -0.21 14.09 家用电器
300595 欧普康视 68099 -0.18 -4.46 医药生物
002274 华昌化工 56346 -0.18 0.89 基础化工
301509 金凯生科 11746 -0.16 3.33 医药生物
300183 东软载波 28484 -0.15 2.70 通信
300490 华自科技 35874 -0.15 5.29 电力设备
300927 江天化学 9614 -0.15 13.49 基础化工
000779 甘咨询 29136 -0.09 -0.12 建筑装饰
002061 浙江交科 50260 -0.08 0.49 建筑装饰
603995 甬金股份 14377 -0.08 -0.97 钢铁
301113 雅艺科技 5562 -0.07 6.91 轻工制造
002839 张家港行 52457 -0.06 -0.92 银行
600575 淮河能源 32151 -0.06 5.09 煤炭
300959 线上线下 11359 -0.04 6.20 通信
002878 元隆雅图 24305 -0.02 2.26 传媒
002885 京泉华 35894 -0.01 7.45 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容