705只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有266只,降幅居前的是安联锐视、协昌科技、达利凯普等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有698家、840家、737家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有705家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:24%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均下跌7.91%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.87%),其中,24%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,凯旺科技涨幅最高,6月1日以来累计上涨34.02%,涨幅居前的还有胜宏科技、声迅股份等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有705只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有266只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是安联锐视,截至6月20日最新股东户数为11026户,较6月10日下降13.19%,筹码集中以来该股累计下跌11.03%,累计换手率为62.53%,其间主力资金净流出3034.90万元。
其次是协昌科技,截至6月20日最新股东户数为12071户,较6月10日下降13.09%,筹码集中以来该股累计下跌6.78%,累计换手率为206.92%,其间主力资金净流出1869.07万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌2.95%,涨幅居前的有金道科技、银邦股份、炬华科技等,分别上涨47.40%、24.80%、20.91%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有27只、26只、20只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为2.80亿元,同比增幅为25.58%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301042 | 安联锐视 | 11026 | -13.19 | -11.03 | 计算机 |
301418 | 协昌科技 | 12071 | -13.09 | -6.78 | 机械设备 |
301566 | 达利凯普 | 21444 | -12.28 | -12.44 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -15.05 | 纺织服饰 |
603225 | 新凤鸣 | 22329 | -11.77 | 11.12 | 基础化工 |
002922 | 伊戈尔 | 27332 | -11.47 | 2.68 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 14613 | -10.80 | -0.60 | 汽车 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 12.88 | 医药生物 |
000564 | 供销大集 | 133185 | -10.10 | -15.20 | 商贸零售 |
300936 | 中英科技 | 15290 | -9.96 | 14.88 | 电子 |
600435 | 北方导航 | 93700 | -8.85 | -11.89 | 国防军工 |
002179 | 中航光电 | 55882 | -8.25 | 2.84 | 国防军工 |
301286 | 侨源股份 | 3594 | -7.44 | -3.85 | 基础化工 |
000506 | *ST中润 | 89000 | -6.32 | -24.63 | 有色金属 |
002039 | 黔源电力 | 15316 | -6.13 | -4.99 | 公用事业 |
002773 | 康弘药业 | 33904 | -6.02 | -4.67 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 32513 | -5.96 | -1.54 | 传媒 |
600575 | 淮河能源 | 39778 | -5.88 | 3.72 | 煤炭 |
300927 | 江天化学 | 10168 | -5.78 | -9.27 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 7287 | -5.47 | 4.00 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 24854 | -5.21 | 4.00 | 电子 |
603090 | 宏盛股份 | 7645 | -5.11 | -15.18 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 11200 | -5.08 | -0.97 | 有色金属 |
000426 | 兴业银锡 | 32513 | -5.02 | -4.97 | 有色金属 |
603798 | 康普顿 | 19000 | -5.00 | 0.00 | 石油石化 |
300831 | 派瑞股份 | 29366 | -4.96 | -10.80 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 34781 | -4.92 | 0.68 | 商贸零售 |
300374 | 中铁装配 | 26982 | -4.79 | 5.89 | 建筑材料 |
688097 | 博众精工 | 7899 | -4.77 | 18.49 | 机械设备 |
001286 | 陕西能源 | 113851 | -4.50 | 0.83 | 公用事业 |
000875 | 吉电股份 | 198701 | -4.47 | -4.99 | 公用事业 |
001301 | 尚太科技 | 19488 | -4.35 | -7.07 | 电力设备 |
002356 | 赫美集团 | 23000 | -4.17 | -17.65 | 商贸零售 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | -9.61 | 纺织服饰 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 2.78 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 2783 | -3.90 | -3.24 | 医药生物 |
601137 | 博威合金 | 43323 | -3.82 | -6.86 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 455573 | -3.79 | 4.40 | 通信 |
301215 | 中汽股份 | 37630 | -3.67 | 13.79 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 17919 | -3.66 | -1.81 | 机械设备 |
600719 | 大连热电 | 44800 | -3.66 | 12.37 | 公用事业 |
300600 | ST瑞科 | 16738 | -3.63 | -10.26 | 国防军工 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | 2.42 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7675 | -3.57 | -2.05 | 基础化工 |
002368 | 太极股份 | 52755 | -3.55 | 12.30 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | -3.82 | 基础化工 |
002252 | 上海莱士 | 92308 | -3.48 | 5.25 | 医药生物 |
300481 | 濮阳惠成 | 28000 | -3.45 | -11.37 | 电子 |
600658 | 电子城 | 28375 | -3.38 | -8.10 | 房地产 |
301511 | 德福科技 | 25249 | -3.35 | -1.53 | 电力设备 |
300149 | 睿智医药 | 23664 | -3.29 | -7.91 | 医药生物 |
605567 | 春雪食品 | 16299 | -3.14 | -7.49 | 食品饮料 |
300403 | 汉宇集团 | 30504 | -3.12 | -5.40 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 9400 | -3.09 | -9.70 | 纺织服饰 |
603963 | *ST大药 | 18015 | -3.00 | -13.19 | 医药生物 |
603995 | 甬金股份 | 15261 | -2.98 | -1.30 | 钢铁 |
301022 | 海泰科 | 10342 | -2.97 | -2.03 | 汽车 |
000628 | 高新发展 | 96720 | -2.92 | 0.48 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 99161 | -2.83 | 2.42 | 电子 |
605389 | 长龄液压 | 12819 | -2.80 | 2.49 | 机械设备 |
002687 | 乔治白 | 18990 | -2.77 | -5.41 | 纺织服饰 |
002528 | ST英飞拓 | 91332 | -2.75 | -21.97 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 27629 | -2.74 | 4.60 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 16971 | -2.69 | -2.07 | 电子 |
605399 | 晨光新材 | 22625 | -2.61 | -5.43 | 基础化工 |
000993 | 闽东电力 | 57474 | -2.60 | -5.33 | 公用事业 |
002053 | 云南能投 | 24323 | -2.53 | -7.14 | 基础化工 |
001914 | 招商积余 | 22161 | -2.52 | -11.09 | 房地产 |
301043 | 绿岛风 | 6191 | -2.52 | -0.54 | 机械设备 |
603151 | 邦基科技 | 9860 | -2.49 | -6.48 | 农林牧渔 |
601086 | 国芳集团 | 27948 | -2.48 | -4.45 | 商贸零售 |
002956 | 西麦食品 | 17185 | -2.46 | -2.21 | 食品饮料 |
300049 | 福瑞股份 | 13957 | -2.45 | -5.70 | 医药生物 |
002272 | 川润股份 | 51327 | -2.43 | -4.27 | 机械设备 |
003009 | 中天火箭 | 21329 | -2.30 | -1.63 | 国防军工 |
002679 | 福建金森 | 17669 | -2.29 | -5.84 | 农林牧渔 |
001238 | 浙江正特 | 8787 | -2.26 | -3.06 | 轻工制造 |
300780 | 德恩精工 | 22194 | -2.25 | 5.47 | 机械设备 |
002927 | 泰永长征 | 26349 | -2.23 | -1.03 | 电力设备 |
600506 | 统一股份 | 23956 | -2.22 | -1.59 | 石油石化 |
002829 | 星网宇达 | 28132 | -2.21 | -5.64 | 国防军工 |
300425 | 中建环能 | 21441 | -2.20 | 0.24 | 环保 |
002641 | 公元股份 | 34454 | -2.12 | -2.40 | 建筑材料 |
003023 | 彩虹集团 | 17173 | -2.06 | -1.00 | 家用电器 |
600862 | 中航高科 | 67609 | -2.02 | -4.54 | 国防军工 |
603601 | 再升科技 | 40384 | -2.00 | -4.48 | 建筑材料 |
600531 | 豫光金铅 | 73359 | -1.98 | -12.74 | 有色金属 |
301128 | 强瑞技术 | 11803 | -1.93 | 9.94 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | -3.08 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 24746 | -1.90 | -5.83 | 有色金属 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | -7.06 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 10673 | -1.87 | -2.36 | 基础化工 |
002246 | 北化股份 | 47757 | -1.86 | -9.67 | 基础化工 |
603227 | 雪峰科技 | 35893 | -1.86 | -3.43 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 17809 | -1.84 | 2.55 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 71623 | -1.84 | 15.90 | 有色金属 |
002124 | ST天邦 | 90671 | -1.80 | -14.34 | 农林牧渔 |
300808 | 久量股份 | 8811 | -1.77 | 7.38 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 43342 | -1.77 | 24.80 | 有色金属 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | -2.13 | 国防军工 |
300737 | 科顺股份 | 34161 | -1.64 | -12.78 | 建筑材料 |
000411 | 英特集团 | 26526 | -1.61 | -2.63 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 20849 | -1.60 | 2.34 | 通信 |
000826 | 启迪环境 | 63304 | -1.55 | -16.36 | 环保 |
300360 | 炬华科技 | 23881 | -1.55 | 20.91 | 电力设备 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | -0.62 | 国防军工 |
003041 | 真爱美家 | 7161 | -1.54 | -5.05 | 纺织服饰 |
301220 | 亚香股份 | 6400 | -1.54 | -1.09 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 13656 | -1.54 | -8.02 | 电力设备 |
000612 | 焦作万方 | 72424 | -1.51 | -9.58 | 有色金属 |
002440 | 闰土股份 | 33625 | -1.49 | -10.15 | 基础化工 |
000738 | 航发控制 | 58590 | -1.49 | -1.23 | 国防军工 |
000768 | 中航西飞 | 142897 | -1.46 | -5.33 | 国防军工 |
001222 | 源飞宠物 | 12171 | -1.46 | -0.79 | 轻工制造 |
002314 | 南山控股 | 47633 | -1.45 | -7.17 | 房地产 |
300752 | 隆利科技 | 16112 | -1.45 | 5.85 | 电子 |
605069 | 正和生态 | 16712 | -1.43 | -3.91 | 环保 |
002961 | 瑞达期货 | 16666 | -1.43 | -6.01 | 非银金融 |
002149 | 西部材料 | 31433 | -1.41 | -8.80 | 有色金属 |
601956 | 东贝集团 | 28491 | -1.39 | -2.56 | 家用电器 |
002379 | 宏创控股 | 25173 | -1.38 | 0.86 | 有色金属 |
301526 | 国际复材 | 88988 | -1.38 | -13.51 | 建筑材料 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | -0.23 | 传媒 |
002598 | 山东章鼓 | 36381 | -1.33 | -1.33 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 26957 | -1.31 | 2.02 | 轻工制造 |
002705 | 新宝股份 | 24476 | -1.30 | -6.57 | 家用电器 |
603022 | 新通联 | 12191 | -1.30 | 0.55 | 轻工制造 |
002090 | 金智科技 | 53568 | -1.29 | 2.50 | 电力设备 |
000068 | 华控赛格 | 41819 | -1.29 | -6.57 | 环保 |
600449 | 宁夏建材 | 28622 | -1.28 | -3.93 | 建筑材料 |
300821 | 东岳硅材 | 63799 | -1.27 | -7.19 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 81491 | -1.27 | 12.17 | 电子 |
000791 | 甘肃能源 | 69481 | -1.25 | -4.49 | 公用事业 |
002125 | 湘潭电化 | 57371 | -1.24 | -8.38 | 电力设备 |
001336 | 楚环科技 | 6861 | -1.24 | 14.16 | 环保 |
000027 | 深圳能源 | 121340 | -1.24 | 0.88 | 公用事业 |
000885 | 城发环境 | 23733 | -1.24 | 4.11 | 环保 |
002092 | ST中泰 | 103373 | -1.23 | -4.52 | 基础化工 |
000851 | ST高鸿 | 81000 | -1.22 | -10.93 | 通信 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | -3.83 | 传媒 |
603937 | 丽岛新材 | 14076 | -1.21 | -3.72 | 有色金属 |
002900 | 哈三联 | 33092 | -1.16 | 0.44 | 医药生物 |
300256 | 星星科技 | 43724 | -1.15 | -6.95 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 71759 | -1.12 | -9.06 | 食品饮料 |
688400 | 凌云光 | 17046 | -1.11 | 5.94 | 机械设备 |
002816 | *ST和科 | 4777 | -1.10 | 0.50 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 52504 | -1.09 | -7.91 | 石油石化 |
300197 | 节能铁汉 | 44886 | -1.08 | -25.97 | 建筑装饰 |
301290 | 东星医疗 | 12362 | -1.07 | 0.49 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 5227 | -1.06 | 7.69 | 计算机 |
002302 | 西部建设 | 52403 | -1.04 | -5.45 | 建筑材料 |
002237 | 恒邦股份 | 45811 | -1.03 | -3.98 | 有色金属 |
001206 | 依依股份 | 14717 | -1.02 | 0.93 | 美容护理 |
000050 | 深天马A | 72139 | -0.98 | 0.83 | 电子 |
000886 | 海南高速 | 60297 | -0.98 | -5.60 | 房地产 |
600935 | 华塑股份 | 55679 | -0.95 | -8.03 | 基础化工 |
002060 | 广东建工 | 91048 | -0.95 | -13.20 | 公用事业 |
300164 | 通源石油 | 40242 | -0.94 | -2.78 | 石油石化 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 15.35 | 国防军工 |
600727 | 鲁北化工 | 59088 | -0.94 | -4.11 | 基础化工 |
002041 | 登海种业 | 68158 | -0.93 | -10.02 | 农林牧渔 |
601168 | 西部矿业 | 107800 | -0.92 | -2.34 | 有色金属 |
300137 | 先河环保 | 32294 | -0.91 | 19.33 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14264 | -0.91 | 0.93 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 22100 | -0.90 | -4.97 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 32763 | -0.89 | -7.14 | 房地产 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | -1.55 | 国防军工 |
001318 | 阳光乳业 | 23055 | -0.86 | 0.97 | 食品饮料 |
000828 | 东莞控股 | 34338 | -0.86 | -4.35 | 交通运输 |
000919 | 金陵药业 | 36441 | -0.85 | -4.13 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 86404 | -0.84 | -6.13 | 机械设备 |
002333 | 罗普斯金 | 16215 | -0.83 | -4.79 | 建筑材料 |
002692 | 远程股份 | 17084 | -0.82 | -6.16 | 电力设备 |
000401 | 冀东水泥 | 88642 | -0.81 | -9.17 | 建筑材料 |
002162 | 悦心健康 | 59313 | -0.80 | -6.44 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 16856 | -0.80 | -2.92 | 商贸零售 |
000955 | 欣龙控股 | 36672 | -0.78 | -7.57 | 纺织服饰 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | -2.07 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37254 | -0.76 | -4.21 | 传媒 |
002500 | 山西证券 | 120456 | -0.74 | -4.97 | 非银金融 |
002980 | 华盛昌 | 16716 | -0.73 | -2.58 | 电力设备 |
600488 | 津药药业 | 42947 | -0.72 | -6.05 | 医药生物 |
601065 | 江盐集团 | 43547 | -0.71 | -3.22 | 基础化工 |
000713 | 丰乐种业 | 72702 | -0.69 | -7.64 | 农林牧渔 |
000016 | 深康佳A | 84461 | -0.68 | -11.62 | 家用电器 |
002191 | 劲嘉股份 | 65568 | -0.67 | -10.42 | 轻工制造 |
000720 | 新能泰山 | 44503 | -0.66 | -11.72 | 电力设备 |
002951 | *ST金时 | 9217 | -0.66 | -5.81 | 轻工制造 |
002363 | 隆基机械 | 41180 | -0.66 | -1.17 | 汽车 |
300851 | 交大思诺 | 8487 | -0.66 | 2.53 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 26059 | -0.65 | 1.54 | 机械设备 |
002290 | 禾盛新材 | 10673 | -0.65 | 2.30 | 家用电器 |
000523 | 红棉股份 | 35581 | -0.65 | -9.12 | 美容护理 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | -1.72 | 传媒 |
002239 | 奥特佳 | 147500 | -0.61 | -5.35 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | 0.72 | 机械设备 |
300155 | 安居宝 | 27401 | -0.60 | -10.28 | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 54260 | -0.58 | -5.66 | 有色金属 |
002939 | 长城证券 | 78089 | -0.57 | -4.01 | 非银金融 |
000635 | 英力特 | 26719 | -0.57 | -5.49 | 基础化工 |
002287 | 奇正藏药 | 20258 | -0.55 | -5.87 | 医药生物 |
002190 | 成飞集成 | 51190 | -0.55 | -3.48 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 14466 | -0.55 | -6.49 | 农林牧渔 |
002564 | *ST天沃 | 37119 | -0.52 | -19.66 | 建筑装饰 |
002343 | 慈文传媒 | 39133 | -0.51 | -5.45 | 传媒 |
600397 | 安源煤业 | 52267 | -0.51 | -7.22 | 煤炭 |
002510 | 天汽模 | 69125 | -0.51 | 6.59 | 汽车 |
601609 | 金田股份 | 48921 | -0.49 | -4.07 | 有色金属 |
301308 | 江波龙 | 33816 | -0.49 | 5.95 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 75408 | -0.47 | -3.61 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 18513 | -0.47 | 9.36 | 计算机 |
000688 | 国城矿业 | 18898 | -0.46 | -21.58 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 36815 | -0.46 | 8.25 | 家用电器 |
301228 | 实朴检测 | 10677 | -0.46 | -1.27 | 社会服务 |
605099 | 共创草坪 | 8756 | -0.45 | -9.30 | 轻工制造 |
300072 | 海新能科 | 41516 | -0.45 | -15.89 | 基础化工 |
300923 | 研奥股份 | 8862 | -0.44 | 7.94 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 80272 | -0.43 | -3.01 | 有色金属 |
300668 | 杰恩设计 | 4191 | -0.43 | 10.18 | 建筑装饰 |
003000 | 劲仔食品 | 13477 | -0.41 | -6.37 | 食品饮料 |
301279 | 金道科技 | 7774 | -0.41 | 47.40 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24415 | -0.40 | 0.29 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 71402 | -0.40 | -10.66 | 医药生物 |
000547 | 航天发展 | 156674 | -0.40 | -9.43 | 国防军工 |
300160 | 秀强股份 | 37506 | -0.39 | -3.90 | 家用电器 |
000566 | 海南海药 | 47801 | -0.39 | -3.31 | 医药生物 |
000983 | 山西焦煤 | 100502 | -0.37 | -7.12 | 煤炭 |
000973 | 佛塑科技 | 65688 | -0.37 | -0.82 | 基础化工 |
002256 | 兆新股份 | 115844 | -0.36 | -13.64 | 公用事业 |
301092 | 争光股份 | 12890 | -0.35 | -3.69 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 12096 | -0.33 | -3.13 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 126733 | -0.32 | -7.35 | 公用事业 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | 0.98 | 家用电器 |
000848 | 承德露露 | 49617 | -0.29 | -7.20 | 食品饮料 |
002839 | 张家港行 | 53781 | -0.29 | -1.47 | 银行 |
300994 | 久祺股份 | 11046 | -0.29 | 5.77 | 汽车 |
002375 | 亚厦股份 | 33195 | -0.29 | -5.80 | 建筑装饰 |
002765 | 蓝黛科技 | 43518 | -0.27 | -4.28 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 110707 | -0.27 | -0.16 | 有色金属 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -12.73 | 电力设备 |
001332 | 锡装股份 | 10561 | -0.26 | -2.26 | 机械设备 |
600416 | 湘电股份 | 40949 | -0.24 | -8.56 | 电力设备 |
001296 | 长江材料 | 11842 | -0.22 | -2.46 | 基础化工 |
002895 | 川恒股份 | 29728 | -0.20 | -9.58 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 51308 | -0.20 | -3.85 | 计算机 |
002893 | 京能热力 | 25335 | -0.19 | -3.95 | 公用事业 |
300962 | 中金辐照 | 13894 | -0.19 | 5.59 | 社会服务 |
300066 | 三川智慧 | 30200 | -0.18 | -3.05 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 20001 | -0.17 | -6.47 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 23712 | -0.16 | -6.27 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | -6.10 | 医药生物 |
002630 | 华西能源 | 72000 | -0.14 | -6.19 | 电力设备 |
688552 | 航天南湖 | 13774 | -0.14 | -4.14 | 国防军工 |
002797 | 第一创业 | 195676 | -0.14 | -2.68 | 非银金融 |
002438 | 江苏神通 | 20372 | -0.13 | -10.95 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 206639 | -0.12 | -4.50 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 107000 | -0.09 | 3.95 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 8507 | -0.07 | 1.06 | 电力设备 |
300096 | ST易联众 | 25020 | -0.06 | -1.94 | 计算机 |
603113 | 金能科技 | 35756 | -0.04 | -12.06 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | 4.94 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 9565 | -0.03 | 8.82 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 104131 | -0.03 | -3.66 | 非银金融 |
000922 | 佳电股份 | 20773 | -0.03 | -13.11 | 电力设备 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | -1.49 | 计算机 |
002357 | 富临运业 | 20517 | -0.01 | -3.75 | 交通运输 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。