北交所成交活跃股:10股换手率超20%

1月16日,北交所个股合计成交量10.12亿股,成交额193.33亿元,成交额相对上一交易日减少38.75亿元,个股来看,收盘上涨的共216只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有216只,占可交易个股的82.13%,收盘涨幅居前的有云里物里、新威凌、智新电子,分别上涨20.27%、13.11%、11.80%。收盘股价下跌的有43只,跌幅居前的有骏创科技、九菱科技、天罡股份等,分别下跌5.69%、5.16%、3.51%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有50只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、骏创科技、星图测控等,成交额分别为11.30亿元、5.93亿元、4.81亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有40只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有94只,换手率在1%~5%之间的有119只。全天换手率居前的股票有鸿智科技、骏创科技、星图测控等,换手率分别为53.76%、38.98%、35.74%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830799 艾融软件 62.17 5.66 14.36 113034.83
833533 骏创科技 39.10 -5.69 38.98 59334.42
920116 星图测控 50.72 3.36 35.74 48063.71
430139 华岭股份 25.19 1.65 5.14 34196.04
430489 佳先股份 19.47 3.45 16.61 28966.77
837821 则成电子 38.80 6.07 15.01 28895.68
872374 云里物里 35.30 20.27 25.46 28890.94
873593 鼎智科技 44.75 -1.10 5.35 27875.53
872808 曙光数创 65.45 2.28 2.16 27383.09
834770 艾能聚 18.85 3.80 16.69 25691.39
832491 奥迪威 25.25 0.40 8.65 25379.21
872190 雷神科技 28.81 0.28 8.53 24543.31
838227 美登科技 56.20 3.31 24.13 24227.96
870726 鸿智科技 27.15 1.72 53.76 24206.32
839725 惠丰钻石 38.80 -2.04 13.62 22410.94
833075 柏星龙 31.45 -0.79 27.78 21682.72
836961 西磁科技 35.55 -0.89 15.04 20377.02
835640 富士达 24.25 3.99 4.42 19041.70
839790 联迪信息 34.46 2.13 9.84 18768.83
837592 华信永道 56.64 2.59 8.53 18760.77
834021 流金科技 6.08 -1.62 12.02 18723.14
834765 美之高 27.73 9.43 16.13 18578.58
838971 天马新材 28.77 4.24 7.53 18182.78
832522 纳科诺尔 45.82 -0.67 4.19 17938.93
835368 连城数控 32.42 3.31 2.47 17798.62
836699 海达尔 45.94 -0.11 15.92 15764.01
834407 驰诚股份 24.30 6.30 24.58 15076.53
871478 巨能股份 30.85 -1.44 20.84 14951.45
832982 锦波生物 229.00 2.64 1.42 14715.89
831726 朱老六 22.11 5.54 11.35 13654.50
835985 海泰新能 10.93 1.30 5.65 13071.38
838262 太湖雪 28.70 2.87 18.02 13061.29
837212 智新电子 16.96 11.80 15.01 12996.07
835185 贝特瑞 20.37 3.88 0.58 12893.48
430418 苏轴股份 26.44 3.48 6.57 12319.72
837403 康农种业 23.47 2.94 17.36 12265.26
839493 并行科技 63.78 1.19 5.82 12176.74
836239 长虹能源 33.29 1.74 7.33 12074.18
873167 新赣江 19.21 -1.74 14.92 12060.89
872953 国子软件 32.36 1.19 13.85 11928.24
836720 吉冈精密 17.75 2.19 12.70 11771.46
870436 大地电气 18.93 1.99 6.73 11625.84
832171 志晟信息 19.77 2.33 8.70 11431.52
831087 秋乐种业 12.28 0.74 5.68 11418.88
873305 九菱科技 26.84 -5.16 10.72 10789.13
831961 创远信科 16.20 4.52 6.17 10423.56
831304 迪尔化工 12.80 -0.78 10.37 10422.52
833284 灵鸽科技 15.41 1.38 14.53 10213.96
832885 星辰科技 13.90 7.75 8.67 10137.33
873806 云星宇 13.87 2.59 7.68 10064.64
831278 泰德股份 10.37 -2.72 9.56 9858.23
835179 凯德石英 28.06 2.52 5.72 9607.14
834415 恒拓开源 15.76 0.64 5.67 9578.58
832149 利尔达 10.20 2.00 7.96 9482.03
831396 许昌智能 10.75 -0.46 9.16 9352.36
832000 安徽凤凰 22.43 -3.19 8.45 9290.13
833394 民士达 23.02 0.96 8.36 9269.64
871634 新威凌 20.45 13.11 14.58 9232.69
835174 五新隧装 29.34 0.69 3.49 9029.91
832175 东方碳素 11.58 6.43 13.24 9023.21
920060 万源通 32.75 0.89 9.02 8753.74
873001 纬达光电 17.39 0.69 5.50 8556.44
834475 三友科技 18.93 -0.42 10.74 8522.71
831832 科达自控 24.69 0.78 5.49 8517.41
430510 丰光精密 19.18 -1.64 4.95 8514.84
836826 盖世食品 11.04 1.85 12.37 8507.97
831175 派诺科技 17.37 1.28 9.86 8486.03
832651 天罡股份 24.22 -3.51 22.43 8415.35
873693 阿为特 41.71 0.00 5.45 8412.93
834058 华洋赛车 28.92 1.80 20.82 8367.00
832469 富恒新材 12.55 0.56 6.71 8329.24
873152 天宏锂电 16.56 0.06 8.86 8236.87
871981 晶赛科技 31.02 1.14 7.03 8123.98
833523 德瑞锂电 22.91 1.37 4.36 7950.77
870199 倍益康 23.78 1.67 8.80 7836.73
830896 旺成科技 18.06 0.84 9.71 7821.94
837242 建邦科技 28.96 1.61 7.18 7770.67
837006 晟楠科技 23.95 1.01 9.45 7747.20
920111 聚星科技 25.22 -1.29 8.11 7707.71
833171 国航远洋 6.05 0.17 4.38 7649.26
832786 骑士乳业 7.41 1.93 9.55 7645.42
830809 安达科技 5.63 5.83 4.26 7578.02
836807 奔朗新材 9.73 -0.41 6.06 7352.06
835207 众诚科技 17.83 2.24 7.36 7316.11
839167 同享科技 21.00 0.48 5.32 7300.81
833427 华维设计 13.14 -1.94 10.75 7268.59
831010 凯添燃气 8.24 -0.48 4.98 7230.63
839273 一致魔芋 24.02 -0.74 6.22 7208.13
839680 广道数字 15.82 2.06 9.63 7156.32
832662 方盛股份 19.76 3.35 14.72 7141.21
870357 雅葆轩 21.78 4.66 7.44 7140.04
835670 数字人 16.30 0.68 6.42 7061.42
835438 戈碧迦 16.92 2.86 5.24 7002.07
835579 机科股份 19.71 1.18 7.62 6752.09
920002 万达轴承 72.46 0.04 15.89 6705.65
834682 球冠电缆 8.47 3.55 4.89 6533.96
873223 荣亿精密 10.40 1.27 7.68 6488.01
836414 欧普泰 11.73 1.73 9.77 6455.79
835305 云创数据 18.66 0.59 4.13 6332.72
873122 中纺标 50.15 0.95 3.66 6275.43
870204 沪江材料 19.33 1.15 6.39 6188.32
430090 同辉信息 6.08 0.33 5.83 6152.74
830964 润农节水 7.19 1.99 5.57 6136.99
920082 方正阀门 13.48 0.60 14.04 6032.24
833346 威贸电子 23.68 3.18 9.28 5982.64
832978 开特股份 15.58 -1.77 3.75 5975.68
838924 广脉科技 15.80 4.43 6.09 5922.75
838670 恒进感应 15.25 -0.39 5.77 5913.89
830839 万通液压 20.18 8.73 4.64 5888.81
831526 凯华材料 28.21 1.11 3.89 5733.51
831768 拾比佰 7.93 3.66 9.03 5575.24
832471 美邦科技 14.38 -1.91 7.26 5575.03
834599 同力股份 13.87 1.61 1.18 5561.66
832023 田野股份 4.81 1.05 4.53 5397.32
870976 视声智能 20.50 4.59 10.13 5313.35
430476 海能技术 10.35 6.48 8.11 5189.63
920098 科隆新材 27.14 0.33 4.35 5168.21
836208 青矩技术 32.26 4.88 2.89 5132.65
838701 豪声电子 28.81 0.56 7.14 5073.98
839719 宁新新材 10.81 2.85 6.45 5035.11
920088 科力股份 24.63 0.94 10.06 5015.10
831627 力王股份 20.26 1.05 5.21 4964.06
836149 旭杰科技 11.94 0.25 8.34 4913.84
430425 乐创技术 19.62 -0.20 6.02 4888.92
836270 天铭科技 12.17 -0.25 4.72 4777.12
837092 汉鑫科技 34.77 1.70 4.26 4751.94
836247 华密新材 22.39 0.67 2.36 4693.46
835508 殷图网联 29.24 0.31 6.05 4638.85
830946 森萱医药 9.57 0.21 1.11 4563.91
873703 广厦环能 23.45 1.96 5.92 4551.27
871753 天纺标 29.60 1.23 4.84 4533.61
838402 硅烷科技 9.39 0.86 1.13 4514.55
837046 亿能电力 14.17 0.57 6.12 4481.10
430198 微创光电 10.99 0.83 5.78 4464.76
920008 成电光信 30.96 3.20 4.71 4458.80
920019 铜冠矿建 20.86 -0.43 4.89 4453.18
871263 莱赛激光 16.64 3.94 9.71 4324.49
831906 舜宇精工 19.19 0.42 6.78 4321.96
832876 慧为智能 19.32 0.63 5.70 4289.95
833914 远航精密 14.97 1.84 2.88 4284.81
830779 武汉蓝电 35.77 1.33 8.26 4236.96
920106 林泰新材 55.63 -1.85 6.15 4208.52
430300 辰光医疗 12.54 2.03 5.35 4024.11
832566 梓橦宫 9.87 0.92 3.62 3992.68
833509 同惠电子 14.55 1.68 3.27 3951.11
872351 华光源海 12.06 3.08 9.28 3947.45
873576 天力复合 23.41 3.13 1.58 3912.85
836422 润普食品 10.37 2.27 5.78 3907.96
831855 浙江大农 16.07 0.12 3.57 3906.42
831641 格利尔 13.70 5.14 6.38 3821.84
920128 胜业电气 29.08 0.24 7.48 3789.28
832419 路斯股份 16.20 1.44 2.50 3746.02
835237 力佳科技 23.30 1.57 2.46 3732.61
873132 泰鹏智能 13.71 4.26 10.19 3678.98
871396 常辅股份 18.02 4.40 4.88 3617.50
836077 吉林碳谷 10.92 1.11 1.03 3616.60
833030 立方控股 16.59 0.91 3.84 3605.34
831445 龙竹科技 7.99 0.88 4.21 3565.05
871245 威博液压 38.50 -2.73 3.67 3488.78
873527 夜光明 13.13 -1.20 7.11 3444.93
833454 同心传动 13.18 1.15 4.11 3425.61
831167 鑫汇科 21.40 3.88 5.56 3423.53
839792 东和新材 9.63 0.10 3.48 3372.70
833575 康乐卫士 18.36 0.05 0.96 3315.19
836395 朗鸿科技 13.90 3.58 4.24 3301.61
833751 惠同新材 12.90 0.62 5.50 3281.48
430564 天润科技 16.70 0.12 5.74 3274.09
837023 芭薇股份 14.71 0.14 6.34 3212.93
833429 康比特 15.85 1.08 1.82 3212.18
835184 国源科技 11.81 2.07 3.10 3206.15
871642 通易航天 11.25 0.27 2.82 3198.65
836433 大唐药业 6.53 -0.15 2.87 3188.38
838275 驱动力 6.97 1.01 4.85 3056.44
430718 合肥高科 13.90 2.51 5.00 2976.52
833819 颖泰生物 3.61 0.84 0.67 2963.01
832089 禾昌聚合 12.35 1.06 2.53 2956.02
839946 华阳变速 6.94 0.73 4.23 2949.52
831689 克莱特 19.85 0.00 3.94 2931.73
837748 路桥信息 20.89 2.91 2.25 2904.23
873570 坤博精工 31.53 0.48 4.05 2897.72
430017 星昊医药 14.30 0.56 1.65 2876.78
430478 峆一药业 17.41 0.06 4.84 2861.26
430556 雅达股份 7.45 0.13 3.04 2704.67
838030 德众汽车 6.21 1.47 4.43 2698.96
833873 中设咨询 4.81 1.91 5.10 2670.40
835892 中科美菱 13.69 0.15 6.90 2660.89
870866 绿亨科技 8.03 -0.74 3.44 2648.57
833781 瑞奇智造 8.16 0.00 3.45 2642.74
430047 诺思兰德 12.43 2.64 1.14 2545.18
873169 七丰精工 13.00 0.78 3.81 2538.45
838837 华原股份 11.22 0.99 1.63 2511.95
839371 欧福蛋业 7.29 0.69 5.94 2503.76
837663 明阳科技 16.45 1.98 3.12 2489.19
834062 科润智控 7.49 1.08 2.55 2485.89
872541 铁大科技 11.14 0.81 2.45 2472.10
873726 卓兆点胶 22.70 2.34 5.45 2457.80
838171 邦德股份 15.08 -0.07 3.06 2427.65
836717 瑞星股份 9.00 3.33 6.47 2413.98
920016 中草香料 21.46 -1.06 6.24 2409.58
833943 优机股份 16.15 1.06 3.51 2336.88
835857 百甲科技 5.96 1.02 3.35 2318.62
831305 海希通讯 15.11 0.80 1.39 2307.71
832735 德源药业 32.30 1.25 1.01 2257.23
872925 锦好医疗 11.80 -0.08 3.39 2211.72
831152 昆工科技 12.18 0.58 2.19 2206.10
920066 科拜尔 35.58 2.57 5.12 2174.74
837174 宏裕包材 12.26 0.49 7.33 2121.32
870299 灿能电力 10.52 1.94 4.44 2074.04
873690 捷众科技 18.82 2.56 3.58 2043.65
832802 保丽洁 15.70 0.71 7.59 2042.25
836547 无锡晶海 16.61 0.12 3.42 2035.71
871553 凯腾精工 7.66 0.39 2.84 2011.76
832145 恒合股份 10.03 2.35 4.49 2005.03
831195 三祥科技 12.03 1.86 2.34 1998.58
872931 无锡鼎邦 11.65 1.92 5.94 1986.59
836221 易实精密 15.72 0.26 2.97 1944.84
836504 博迅生物 19.40 0.78 7.76 1904.95
872895 花溪科技 13.01 0.46 5.02 1902.94
872392 佳合科技 18.85 3.91 3.60 1892.42
836419 万德股份 10.15 1.50 3.35 1853.16
832225 利通科技 11.01 0.64 2.01 1846.79
833580 科创新材 10.43 1.26 3.08 1814.47
834950 迅安科技 17.84 1.36 3.26 1813.75
834033 康普化学 19.54 1.24 1.10 1807.06
830974 凯大催化 7.34 -0.81 1.86 1783.58
831370 新安洁 3.59 1.70 1.82 1755.29
873833 美心翼申 12.11 0.50 4.40 1704.12
831856 浩淼科技 9.24 2.55 3.82 1692.45
833230 欧康医药 14.65 0.76 3.39 1689.56
832110 雷特科技 31.39 -1.57 3.25 1682.18
920099 瑞华技术 29.61 0.34 1.54 1676.11
836871 派特尔 12.54 4.50 3.35 1665.26
834014 特瑞斯 11.27 0.71 3.25 1652.53
834639 晨光电缆 6.18 0.82 2.24 1622.94
836260 中寰股份 10.90 0.09 3.46 1613.29
832278 鹿得医疗 7.46 0.00 2.77 1570.83
870656 海昇药业 16.42 0.37 4.56 1498.37
830832 齐鲁华信 6.15 1.15 1.88 1443.64
836675 秉扬科技 9.00 1.24 2.03 1442.44
873679 前进科技 16.88 0.24 3.14 1391.88
834261 一诺威 9.67 0.21 0.80 1331.40
836892 广咨国际 11.72 0.69 0.84 1318.20
873706 铁拓机械 12.94 1.49 3.93 1312.32
873665 科强股份 11.26 0.81 2.98 1306.16
838810 春光药装 9.23 -0.43 3.13 1285.95
838163 方大新材 13.33 -0.22 1.56 1284.81
833455 汇隆活塞 7.43 -0.13 1.74 1214.85
871694 中裕科技 16.03 0.44 1.57 1206.02
873339 恒太照明 8.32 0.24 0.91 1149.69
839729 永顺生物 6.98 1.31 2.02 1132.40
871857 泓禧科技 16.03 0.82 0.95 1131.24
836957 汉维科技 10.91 0.28 2.39 1118.89
831039 国义招标 8.00 0.50 0.85 1048.85
430685 新芝生物 10.69 1.81 1.79 1046.51
920118 太湖远大 25.34 1.08 2.97 1042.12
871970 大禹生物 5.98 0.34 2.41 1004.99
833266 生物谷 9.68 0.83 1.34 999.82
836263 中航泰达 8.02 -0.37 1.19 994.26
830879 基康仪器 11.85 0.68 0.72 966.64
870508 丰安股份 13.10 1.31 1.75 944.04
836942 恒立钻具 13.78 2.00 1.45 825.19
831834 三维股份 8.08 1.38 1.59 807.54
837344 三元基因 18.24 0.66 0.37 761.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容