截至5月14日收盘,数字货币概念上涨1.89%,位居概念板块涨幅第8,板块内,69股上涨,保税科技涨停,银之杰、赢时胜、天源迪科等涨幅居前,分别上涨12.74%、8.88%、7.48%。跌幅居前的有电科网安、华铭智能、格尔软件等,分别下跌1.25%、1.15%、0.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中韩自贸区 | 5.44 | HJT电池 | -1.12 |
航运概念 | 4.66 | BC电池 | -1.08 |
自由贸易港 | 3.17 | TOPCON电池 | -1.03 |
统一大市场 | 3.11 | 太赫兹 | -0.99 |
期货概念 | 2.88 | 钙钛矿电池 | -0.97 |
互联网保险 | 2.52 | 硅能源 | -0.75 |
互联网金融 | 2.17 | 高压氧舱 | -0.74 |
数字货币 | 1.89 | 汽车热管理 | -0.70 |
天津自贸区 | 1.71 | 人形机器人 | -0.69 |
拼多多概念 | 1.69 | 中船系 | -0.65 |
资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入11.71亿元,其中,47股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是银之杰,今日主力资金净流入4.12亿元,净流入资金居前的还有天源迪科、中油资本、保税科技等,主力资金分别净流入1.88亿元、1.69亿元、1.30亿元。
资金流入比率方面,ST中装、保税科技、银之杰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.42%、12.21%、11.33%。(数据宝)
数字货币概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300085 | 银之杰 | 12.74 | 16.26 | 41222.41 | 11.33 |
300047 | 天源迪科 | 7.48 | 29.83 | 18795.88 | 7.12 |
000617 | 中油资本 | 2.97 | 2.21 | 16906.24 | 8.43 |
600794 | 保税科技 | 9.98 | 20.13 | 12980.97 | 12.21 |
688521 | 芯原股份 | 1.82 | 2.75 | 9530.11 | 7.97 |
300386 | 飞天诚信 | 6.60 | 19.91 | 8474.99 | 9.33 |
002657 | 中科金财 | 3.74 | 11.03 | 7105.36 | 9.25 |
300377 | 赢时胜 | 8.88 | 20.50 | 6954.97 | 2.04 |
300248 | 新开普 | 5.12 | 16.14 | 6311.00 | 6.40 |
300541 | 先进数通 | 2.96 | 10.40 | 4020.03 | 7.09 |
600570 | 恒生电子 | 2.70 | 2.52 | 3996.10 | 3.09 |
300180 | 华峰超纤 | 3.29 | 13.38 | 3855.00 | 2.53 |
600446 | 金证股份 | 1.84 | 2.83 | 2875.50 | 6.96 |
300229 | 拓尔思 | 1.77 | 5.05 | 2406.52 | 2.81 |
603300 | 海南华铁 | 2.48 | 14.44 | 2273.67 | 0.66 |
600415 | 小商品城 | 5.14 | 1.32 | 2089.82 | 1.72 |
300663 | 科蓝软件 | 2.60 | 15.14 | 2050.17 | 1.62 |
002537 | 海联金汇 | 5.95 | 20.38 | 2014.87 | 1.16 |
300468 | 四方精创 | 1.76 | 12.70 | 1960.20 | 1.46 |
688590 | 新致软件 | 3.66 | 4.54 | 1896.85 | 7.11 |
603123 | 翠微股份 | 1.94 | 5.40 | 1803.13 | 5.79 |
301236 | 软通动力 | 0.84 | 2.88 | 1787.93 | 1.52 |
300465 | 高伟达 | 3.68 | 6.66 | 1728.86 | 3.90 |
300333 | 兆日科技 | 3.94 | 9.22 | 1404.13 | 3.79 |
002376 | 新北洋 | 0.88 | 3.57 | 1311.72 | 6.84 |
300542 | 新晨科技 | 1.99 | 7.09 | 1258.80 | 3.74 |
300872 | 天阳科技 | 2.46 | 3.84 | 1187.78 | 5.01 |
002987 | 京北方 | 0.93 | 3.85 | 1161.51 | 2.60 |
300348 | 长亮科技 | 2.59 | 5.22 | 1025.92 | 2.08 |
301208 | 中亦科技 | 3.20 | 16.04 | 953.57 | 2.90 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.27 | 1.76 | 935.21 | 5.83 |
000948 | 南天信息 | 0.69 | 5.13 | 565.46 | 1.50 |
300674 | 宇信科技 | 1.97 | 3.63 | 536.13 | 0.89 |
301428 | 世纪恒通 | 1.18 | 7.41 | 515.46 | 2.90 |
002822 | ST中装 | 2.23 | 1.51 | 507.18 | 16.42 |
300941 | 创识科技 | 1.32 | 9.20 | 505.93 | 1.90 |
300352 | 北信源 | 1.59 | 5.61 | 437.90 | 1.25 |
300525 | 博思软件 | 0.06 | 1.60 | 433.54 | 2.79 |
300551 | 古鳌科技 | 1.49 | 3.91 | 342.30 | 2.89 |
002123 | 梦网科技 | 0.70 | 5.41 | 301.76 | 0.54 |
300479 | 神思电子 | 1.05 | 3.25 | 301.45 | 2.35 |
000555 | 神州信息 | 0.71 | 1.81 | 224.97 | 1.13 |
300205 | *ST天喻 | 6.27 | 4.01 | 188.15 | 3.14 |
301153 | 中科江南 | 0.66 | 2.20 | 187.07 | 1.68 |
300645 | 正元智慧 | 0.42 | 2.32 | 151.71 | 3.19 |
003040 | 楚天龙 | 1.16 | 1.49 | 137.76 | 1.56 |
301577 | 美信科技 | -0.11 | 2.50 | 94.64 | 3.76 |
603825 | 华扬联众 | -0.17 | 1.30 | -20.58 | -0.53 |
300546 | 雄帝科技 | 0.76 | 3.66 | -27.32 | -0.33 |
688201 | 信安世纪 | 0.33 | 1.46 | -71.33 | -1.75 |
688262 | 国芯科技 | 0.15 | 1.56 | -86.44 | -0.77 |
002104 | 恒宝股份 | -0.12 | 4.15 | -87.95 | -0.44 |
003029 | 吉大正元 | -0.33 | 1.57 | -122.08 | -2.17 |
000676 | 智度股份 | 0.48 | 1.85 | -147.34 | -0.76 |
300730 | 科创信息 | 0.49 | 2.99 | -208.40 | -2.89 |
603232 | 格尔软件 | -0.89 | 1.83 | -253.50 | -4.49 |
603927 | 中科软 | 0.72 | 1.05 | -256.09 | -1.50 |
600476 | 湘邮科技 | -0.25 | 2.47 | -262.78 | -4.11 |
300166 | 东方国信 | 0.69 | 2.98 | -324.17 | -1.18 |
300462 | 华铭智能 | -1.15 | 2.70 | -356.89 | -10.23 |
002017 | 东信和平 | -0.30 | 1.15 | -546.45 | -8.16 |
300531 | 优博讯 | 1.09 | 5.22 | -591.33 | -2.30 |
300579 | 数字认证 | 0.00 | 1.75 | -612.40 | -4.96 |
002197 | ST证通 | 2.91 | 3.77 | -617.95 | -5.78 |
600271 | 航天信息 | -0.23 | 0.55 | -764.09 | -8.61 |
002396 | 星网锐捷 | 0.05 | 1.34 | -839.05 | -5.40 |
002908 | 德生科技 | -0.11 | 4.46 | -894.06 | -6.72 |
002649 | 博彦科技 | 0.29 | 3.90 | -896.50 | -3.03 |
300077 | 国民技术 | 1.06 | 6.67 | -898.08 | -0.93 |
300188 | 国投智能 | 0.07 | 0.96 | -922.48 | -8.36 |
300079 | 数码视讯 | 0.56 | 2.41 | -943.06 | -5.69 |
002439 | 启明星辰 | 0.32 | 2.21 | -1087.27 | -4.30 |
001314 | 亿道信息 | -0.42 | 4.43 | -1511.28 | -14.70 |
002117 | 东港股份 | -0.77 | 2.36 | -1614.56 | -11.22 |
002647 | *ST仁东 | 1.55 | 3.77 | -2239.63 | -16.80 |
002268 | 电科网安 | -1.25 | 1.29 | -2708.53 | -15.70 |
002152 | 广电运通 | 0.48 | 1.19 | -2717.98 | -7.44 |
601916 | 浙商银行 | 1.95 | 1.32 | -2812.52 | -3.19 |
002049 | 紫光国微 | 0.06 | 1.20 | -3347.67 | -4.99 |
000997 | 新大陆 | -0.72 | 2.84 | -4817.99 | -5.42 |
300130 | 新国都 | 1.71 | 8.96 | -6049.76 | -6.67 |
300773 | 拉卡拉 | 4.23 | 19.44 | -9447.58 | -2.95 |
300339 | 润和软件 | 0.53 | 5.34 | -11481.42 | -4.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。