截至11月20日收盘,短剧游戏概念上涨4.49%,位居概念板块涨幅第10,板块内,45股上涨,粤传媒、元隆雅图、南极电商等涨停,蓝色光标、天地在线、捷成股份等涨幅居前,分别上涨16.26%、8.16%、8.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手机 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花顺中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生视频) | 5.33 | 天津自贸区 | 0.44 |
家庭医生 | 4.91 | 同花顺出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超级品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金属镍 | 0.71 |
托育服务 | 4.75 | 国家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金属钴 | 0.75 |
虚拟数字人 | 4.58 | 养鸡 | 0.75 |
短剧游戏 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入18.24亿元,其中,27股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入7.04亿元,净流入资金居前的还有天娱数科、南极电商、捷成股份等,主力资金分别净流入2.73亿元、1.23亿元、1.23亿元。
资金流入比率方面,天娱数科、南极电商、粤传媒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.43%、25.14%、19.93%。(数据宝)
短剧游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 16.26 | 29.94 | 70361.78 | 9.50 |
002354 | 天娱数科 | 9.93 | 9.11 | 27349.34 | 39.43 |
002127 | 南极电商 | 9.94 | 7.11 | 12338.44 | 25.14 |
300182 | 捷成股份 | 8.13 | 17.62 | 12270.89 | 5.07 |
002400 | 省广集团 | 6.18 | 20.02 | 11915.20 | 4.72 |
300364 | 中文在线 | 6.06 | 13.38 | 10271.44 | 4.29 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 16.17 | 9726.34 | 19.04 |
002995 | 天地在线 | 8.16 | 21.16 | 5906.97 | 11.52 |
300413 | 芒果超媒 | 2.74 | 1.70 | 5864.27 | 12.07 |
002605 | 姚记科技 | 3.41 | 10.08 | 5262.33 | 4.91 |
300133 | 华策影视 | 4.90 | 8.14 | 4403.25 | 4.38 |
002181 | 粤传媒 | 10.07 | 3.82 | 3885.90 | 19.93 |
601929 | 吉视传媒 | 4.02 | 5.15 | 2979.08 | 9.34 |
603533 | 掌阅科技 | 4.34 | 4.98 | 2092.03 | 4.90 |
600986 | 浙文互联 | 5.14 | 6.37 | 2086.81 | 4.09 |
300770 | 新媒股份 | 3.02 | 2.50 | 1705.71 | 6.85 |
300291 | 百纳千成 | 6.04 | 5.39 | 1172.25 | 4.21 |
002291 | 遥望科技 | 4.46 | 8.28 | 1055.28 | 2.33 |
002343 | 慈文传媒 | 4.70 | 7.19 | 883.86 | 3.80 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.83 | 6.59 | 862.65 | 1.76 |
002739 | 万达电影 | 0.75 | 0.89 | 736.69 | 3.26 |
603598 | 引力传媒 | 4.16 | 7.28 | 202.90 | 0.71 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.38 | 3.57 | 194.44 | 1.56 |
300571 | 平治信息 | 5.02 | 4.63 | 78.25 | 0.55 |
300987 | 川网传媒 | 2.62 | 3.57 | 60.09 | 0.61 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.25 | 3.03 | 56.40 | 0.83 |
002712 | 思美传媒 | 4.13 | 10.21 | 55.24 | 0.18 |
002195 | 岩山科技 | 2.94 | 3.63 | -20.45 | -0.03 |
600640 | 国脉文化 | 3.29 | 1.62 | -40.01 | -0.24 |
300494 | 盛天网络 | 4.24 | 17.29 | -62.27 | -0.07 |
002429 | 兆驰股份 | 0.19 | 1.24 | -71.82 | -0.25 |
603868 | 飞科电器 | 1.54 | 0.41 | -85.10 | -1.14 |
301262 | 海看股份 | 3.45 | 4.71 | -146.79 | -0.93 |
603103 | 横店影视 | 2.46 | 0.59 | -175.13 | -3.43 |
601599 | 浙文影业 | 3.98 | 2.60 | -195.47 | -1.78 |
002238 | 天威视讯 | 4.42 | 5.43 | -341.27 | -0.84 |
600637 | 东方明珠 | 2.42 | 1.57 | -359.10 | -0.81 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.89 | 1.05 | -385.40 | -10.06 |
002624 | 完美世界 | 1.42 | 3.41 | -426.12 | -0.57 |
603721 | 中广天择 | 5.12 | 12.97 | -487.28 | -1.03 |
300781 | 因赛集团 | 4.18 | 12.67 | -701.81 | -1.03 |
601921 | 浙版传媒 | 1.65 | 5.58 | -1056.11 | -5.61 |
000156 | 华数传媒 | 1.47 | 1.02 | -1320.12 | -10.07 |
000810 | 创维数字 | 1.43 | 2.96 | -2363.66 | -5.63 |
300280 | 紫天科技 | 2.06 | 25.09 | -3157.34 | -4.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。