投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,580家公司公布了截至5月20日最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为16512户,已连续减少9期,累计降幅为29.66%,*ST金时股东户数连降9期,最新户数为9632户,累计降幅13.17%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、ST中装、甘肃能化等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有一心堂、锦浪科技、亚翔集成等,最新股东户数分别下降5.89%、4.30%、4.20%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有50只,累计涨幅较高的有唐人神、甘肃能化、新诺威等,分别上涨29.94%、20.67%、20.59%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比23.29%,超额收益率较高的有唐人神、甘肃能化、亚翔集成等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为28.50%、17.54%、17.52%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有9只、7只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有58只,创业板有12只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、航天南湖、一心堂等,其间分别获机构调研8次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是一心堂、凌云光、新集能源,分别有137家、95家、91家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 28432 | -5.89 | 6 | 15.10 | 14.13 |
300763 | 锦浪科技 | 47000 | -4.30 | 6 | -13.77 | -14.74 |
603929 | 亚翔集成 | 18833 | -4.20 | 4 | 20.24 | 17.52 |
002567 | 唐人神 | 59438 | -3.99 | 3 | 29.94 | 28.50 |
002956 | 西麦食品 | 18424 | -3.98 | 3 | 8.90 | 7.45 |
000151 | 中成股份 | 35474 | -3.72 | 3 | 0.28 | -1.16 |
000715 | 中兴商业 | 29000 | -3.33 | 4 | -25.71 | -28.43 |
300662 | 科锐国际 | 9115 | -2.91 | 6 | -5.86 | -6.83 |
300223 | 北京君正 | 66488 | -2.86 | 6 | -14.38 | -15.35 |
000612 | 焦作万方 | 75954 | -2.73 | 3 | 5.28 | 3.84 |
300425 | 中建环能 | 23375 | -2.51 | 3 | -11.97 | -13.41 |
300780 | 德恩精工 | 23556 | -2.39 | 4 | -19.62 | -22.34 |
000552 | 甘肃能化 | 49850 | -2.39 | 8 | 20.67 | 17.54 |
300851 | 交大思诺 | 8898 | -2.19 | 3 | -6.40 | -7.85 |
002893 | 京能热力 | 24846 | -2.13 | 4 | 13.87 | 11.15 |
000892 | 欢瑞世纪 | 38518 | -2.07 | 5 | -8.64 | -10.89 |
600302 | 标准股份 | 24000 | -2.04 | 4 | -16.70 | -19.42 |
000738 | 航发控制 | 59748 | -1.99 | 3 | 7.44 | 6.00 |
601918 | 新集能源 | 83000 | -1.78 | 3 | 9.93 | 8.49 |
600862 | 中航高科 | 72540 | -1.68 | 3 | -1.08 | -2.53 |
000929 | 兰州黄河 | 22816 | -1.55 | 6 | -0.13 | -1.10 |
002552 | 宝鼎科技 | 19591 | -1.36 | 3 | -13.29 | -14.73 |
002808 | ST恒久 | 17608 | -1.36 | 3 | -13.44 | -14.88 |
000919 | 金陵药业 | 37496 | -1.30 | 6 | -0.14 | -1.11 |
002275 | 桂林三金 | 19383 | -1.24 | 3 | -8.46 | -9.90 |
000068 | 华控赛格 | 44692 | -1.21 | 4 | -18.67 | -21.39 |
000631 | 顺发恒业 | 33690 | -1.21 | 4 | -5.21 | -7.92 |
300962 | 中金辐照 | 13969 | -1.19 | 3 | -11.94 | -13.38 |
002084 | 海鸥住工 | 32216 | -1.18 | 6 | -8.31 | -9.28 |
301367 | 怡和嘉业 | 7559 | -1.15 | 3 | 12.72 | 11.28 |
000564 | ST大集 | 105620 | -1.08 | 4 | 9.57 | 6.86 |
002363 | 隆基机械 | 43034 | -1.00 | 5 | -16.09 | -18.34 |
002272 | 川润股份 | 47141 | -0.98 | 7 | -22.36 | -24.45 |
300951 | 博硕科技 | 12239 | -0.96 | 5 | -1.14 | -3.39 |
002816 | *ST和科 | 4860 | -0.94 | 9 | 18.88 | 12.49 |
002369 | 卓翼科技 | 62320 | -0.92 | 7 | -19.88 | -21.97 |
002252 | 上海莱士 | 95421 | -0.91 | 3 | 1.00 | -0.45 |
002456 | 欧菲光 | 382915 | -0.90 | 6 | -24.93 | -25.90 |
002800 | ST天顺 | 8289 | -0.88 | 3 | 6.44 | 5.00 |
601956 | 东贝集团 | 30310 | -0.81 | 3 | 0.76 | -0.68 |
000848 | 承德露露 | 50128 | -0.79 | 8 | 16.20 | 13.07 |
003041 | 真爱美家 | 7814 | -0.79 | 4 | 1.85 | -0.87 |
688552 | 航天南湖 | 13958 | -0.78 | 6 | -9.50 | -10.48 |
688400 | 凌云光 | 17587 | -0.76 | 3 | -6.72 | -8.17 |
603227 | 雪峰科技 | 34343 | -0.67 | 4 | -7.61 | -10.33 |
300523 | 辰安科技 | 13764 | -0.64 | 3 | -20.80 | -22.25 |
002256 | 兆新股份 | 118413 | -0.62 | 3 | -0.52 | -1.97 |
600820 | 隧道股份 | 106178 | -0.56 | 3 | -1.16 | -2.61 |
002822 | ST中装 | 33512 | -0.56 | 8 | -33.46 | -36.60 |
002695 | 煌上煌 | 41149 | -0.54 | 5 | -4.56 | -6.81 |
002330 | 得利斯 | 46878 | -0.54 | 6 | -6.13 | -7.10 |
002334 | 英威腾 | 72504 | -0.53 | 3 | -1.06 | -2.51 |
600742 | 一汽富维 | 41700 | -0.50 | 5 | -8.20 | -10.45 |
002951 | *ST金时 | 9632 | -0.48 | 9 | 13.20 | 6.81 |
300765 | 新诺威 | 16512 | -0.45 | 9 | 20.59 | 14.19 |
300959 | 线上线下 | 11690 | -0.45 | 6 | -14.72 | -15.69 |
002467 | 二六三 | 120799 | -0.43 | 5 | -10.70 | -12.95 |
000970 | 中科三环 | 111538 | -0.42 | 4 | -16.87 | -19.59 |
603601 | 再升科技 | 42939 | -0.42 | 5 | -8.67 | -10.92 |
002485 | ST雪发 | 6637 | -0.42 | 4 | -27.84 | -30.56 |
000686 | 东北证券 | 87895 | -0.39 | 3 | -2.95 | -4.40 |
002500 | 山西证券 | 121618 | -0.36 | 8 | -5.90 | -9.03 |
003035 | 南网能源 | 125676 | -0.34 | 4 | 8.71 | 6.00 |
002287 | 奇正藏药 | 20717 | -0.27 | 3 | -4.89 | -6.33 |
002639 | 雪人股份 | 96501 | -0.22 | 7 | -16.38 | -18.46 |
002012 | 凯恩股份 | 32444 | -0.22 | 4 | -12.13 | -14.84 |
002486 | 嘉麟杰 | 54962 | -0.19 | 6 | -22.40 | -23.37 |
002005 | ST德豪 | 38001 | -0.19 | 6 | -13.56 | -14.53 |
000158 | 常山北明 | 183566 | -0.19 | 4 | -17.25 | -19.96 |
000728 | 国元证券 | 104382 | -0.13 | 3 | 1.09 | -0.36 |
688291 | 金橙子 | 5374 | -0.11 | 6 | -22.49 | -23.46 |
002314 | 南山控股 | 49467 | -0.10 | 4 | 0.00 | -2.72 |
000973 | 佛塑科技 | 66971 | -0.06 | 5 | -2.19 | -4.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。