沪指11月14日下跌1.73%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.21%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为3.81%、3.75%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
商贸零售行业今日下跌3.68%,全天主力资金净流出27.54亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有11只,涨停的有2只;下跌的有88只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是大连友谊,今日净流入资金6475.55万元,紧随其后的是博士眼镜、浙江东日,净流入资金分别为2619.90万元、2314.15万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有供销大集、中国中免、永辉超市,净流出资金分别为11.73亿元、1.88亿元、1.49亿元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000679 | 大连友谊 | 9.93 | 9.80 | 6475.55 |
300622 | 博士眼镜 | 4.84 | 22.12 | 2619.90 |
600113 | 浙江东日 | -1.05 | 3.51 | 2314.15 |
002251 | ST步步高 | 3.87 | 2.83 | 1460.40 |
600605 | 汇通能源 | -4.60 | 4.48 | 983.38 |
600628 | 新世界 | -0.56 | 1.48 | 498.06 |
000417 | 合百集团 | -2.57 | 2.17 | 487.72 |
600058 | 五矿发展 | -2.58 | 0.88 | 391.98 |
301558 | 三态股份 | -1.74 | 8.91 | 382.89 |
600128 | 苏豪弘业 | -1.20 | 2.96 | 249.07 |
002072 | 凯瑞德 | -4.98 | 5.95 | 161.77 |
002818 | 富森美 | -1.73 | 0.73 | 85.47 |
301381 | 赛维时代 | -4.38 | 1.37 | 71.38 |
000007 | 全新好 | -1.59 | 2.47 | 62.47 |
002419 | 天虹股份 | -3.15 | 1.67 | 46.14 |
600608 | ST沪科 | 0.26 | 2.14 | 38.35 |
600697 | 欧亚集团 | -1.29 | 1.80 | 34.02 |
600365 | ST通葡 | 0.00 | 2.39 | 23.07 |
300518 | 新迅达 | -4.13 | 3.71 | 1.43 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | -9.06 | 13.79 | -117261.17 |
601888 | 中国中免 | -2.79 | 1.01 | -18758.45 |
601933 | 永辉超市 | -5.31 | 4.10 | -14948.67 |
600811 | 东方集团 | -9.87 | 11.99 | -13229.89 |
002315 | 焦点科技 | 1.82 | 15.85 | -11527.37 |
002640 | 跨境通 | -6.81 | 8.77 | -8283.44 |
601828 | 美凯龙 | -9.81 | 3.81 | -7353.63 |
002277 | 友阿股份 | -6.36 | 7.42 | -6825.25 |
301078 | 孩子王 | -8.39 | 8.55 | -5513.17 |
002183 | 怡亚通 | -5.01 | 3.18 | -5377.85 |
600838 | 上海九百 | -9.96 | 12.00 | -5291.84 |
600859 | 王府井 | -4.07 | 3.44 | -5291.37 |
000151 | 中成股份 | -5.41 | 5.48 | -4739.94 |
600415 | 小商品城 | -2.48 | 0.92 | -4518.22 |
002561 | 徐家汇 | -7.16 | 10.09 | -4161.08 |
603613 | 国联股份 | -2.80 | 3.07 | -4156.53 |
000058 | 深赛格 | -6.63 | 3.53 | -3234.58 |
002024 | ST易购 | -5.12 | 1.03 | -3116.64 |
000882 | 华联股份 | -4.19 | 4.31 | -2950.35 |
600327 | 大东方 | -6.56 | 6.49 | -2444.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。