根据调研日期截止日统计,近一个月(2月22日至3月21日),共有33家北交所公司获机构调研,其中,德源药业最受关注,参与调研的机构有68家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有33家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对30家公司进行调研;基金调研16家;阳光私募调研14家;保险调研7家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,德源药业参与调研的机构合计达68家,最受关注;其次是纳科诺尔、威贸电子、万通液压,参与调研的机构分别有53家、50家、46家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,电力设备、计算机、机械设备等行业较为集中,分别有6家、6家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,德源药业、威贸电子、成电光信等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨6.92%。其间股价上涨的有19只,涨幅居前的有星图测控、万通液压、武汉蓝电等,分别上涨61.77%、59.05%、37.46%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为10.51%,日均换手率居前的有武汉蓝电、星图测控、成电光信等,日均换手率分别为28.97%、24.75%、17.98%。
截至3月21日收盘,北交所全部公司总市值均值为27.00亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为40.91亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、曙光数创、星图测控等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 68 | 2 | 36.28 | 13.77 | 医药生物 |
832522 | 纳科诺尔 | 53 | 1 | 57.24 | -4.60 | 电力设备 |
833346 | 威贸电子 | 50 | 2 | 26.75 | -7.12 | 电子 |
830839 | 万通液压 | 46 | 1 | 33.64 | 59.05 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 44 | 2 | 43.67 | 33.51 | 国防军工 |
831832 | 科达自控 | 25 | 1 | 29.76 | -12.47 | 计算机 |
836395 | 朗鸿科技 | 25 | 1 | 16.78 | -9.25 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 24 | 1 | 11.86 | 9.81 | 食品饮料 |
920116 | 星图测控 | 24 | 1 | 103.50 | 61.77 | 计算机 |
430139 | 华岭股份 | 24 | 1 | 25.80 | -14.65 | 电子 |
872351 | 华光源海 | 20 | 1 | 14.30 | 3.62 | 交通运输 |
836247 | 华密新材 | 16 | 1 | 23.60 | -11.31 | 汽车 |
872808 | 曙光数创 | 13 | 1 | 63.30 | -19.64 | 计算机 |
834014 | 特瑞斯 | 12 | 1 | 12.43 | 3.58 | 公用事业 |
871694 | 中裕科技 | 11 | 1 | 20.12 | 17.39 | 基础化工 |
830779 | 武汉蓝电 | 11 | 1 | 57.50 | 37.46 | 电力设备 |
837242 | 建邦科技 | 11 | 1 | 32.48 | 0.34 | 汽车 |
833509 | 同惠电子 | 11 | 1 | 19.20 | 0.79 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 8 | 1 | 25.57 | -3.94 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 8 | 1 | 22.30 | -7.58 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 7 | 2 | 8.50 | 36.88 | 交通运输 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 2 | 44.86 | -15.36 | 计算机 |
833394 | 民士达 | 6 | 1 | 27.40 | 10.48 | 轻工制造 |
836414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 13.31 | -6.60 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 3 | 1 | 35.01 | -12.69 | 建筑装饰 |
430198 | 微创光电 | 3 | 1 | 13.37 | -8.99 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 15.53 | 26.26 | 基础化工 |
834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 9.77 | 14.40 | 电力设备 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 24.67 | 14.74 | 汽车 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 11.05 | 26.87 | 机械设备 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 49.49 | -16.12 | 计算机 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 34.31 | 2.48 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 17.76 | 5.34 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。