方正阀门(920082)今日下跌9.02%,全天换手率38.00%,成交额1.80亿元,振幅7.59%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出226.36万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达38.00%上榜,营业部席位合计净卖出226.36万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3833.47万元,其中,买入成交额为1803.56万元,卖出成交额为2029.91万元,合计净卖出226.36万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部,买入金额为334.09万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,卖出金额为430.96万元。(数据宝)
方正阀门12月30日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 334.09 | 215.93 |
买二 | 首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部 | 324.65 | 90.53 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 307.61 | 196.60 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 298.52 | 430.96 |
买五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 267.65 | 0.15 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 298.52 | 430.96 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 145.95 | 316.51 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 285.83 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 113.61 | 249.83 |
卖五 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 11.48 | 243.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。