筹码连续集中股名单(附股)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,584家公司公布了截至12月10日最新股东户数,相比之前各期,有76股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降27期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中信金属、ST中泰等,其中,中信金属最新股东户数为85050户,已连续减少27期,累计降幅为31.61%,ST中泰股东户数连降20期,最新户数为89050户,累计降幅21.09%,股东户数连降期数较多的还有*ST新宁、广东建工、ST亚联等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华利集团、第一创业、华西能源等,最新股东户数分别下降8.25%、8.02%、6.78%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有31只,下跌的有45只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST德豪、ST高鸿等,分别上涨57.83%、39.01%、35.09%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有26只,占比34.21%,超额收益率较高的有ST德豪、*ST新宁、凯恩股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为35.89%、34.58%、28.86%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电子、基础化工、非银金融等行业最为集中,分别有11只、10只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有30只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有深天马A、德固特、华利集团等,其间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、雅化集团、中颖电子,分别有54家、44家、15家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300979 华利集团 8900 -8.25 3 11.53 13.56
002797 第一创业 352727 -8.02 3 -2.47 -0.44
002630 华西能源 68983 -6.78 5 9.03 5.33
000543 皖能电力 43578 -6.43 3 9.74 11.77
300489 光智科技 30000 -6.25 4 -38.76 -41.88
301361 众智科技 10120 -6.11 4 12.58 9.46
300674 宇信科技 77723 -4.91 4 -16.67 -19.79
000750 国海证券 254467 -4.61 4 -9.20 -12.32
002239 奥特佳 142800 -4.35 3 21.43 23.46
000050 深天马A 78703 -3.93 3 -1.67 0.36
000021 深科技 207755 -3.85 4 -17.70 -20.82
002148 北纬科技 42500 -3.85 3 26.83 28.86
002666 德联集团 32485 -3.67 3 -4.29 -2.26
600449 宁夏建材 26742 -3.23 4 0.27 -2.85
002497 雅化集团 125000 -3.10 4 17.81 14.69
600603 ST广物 15731 -2.95 3 -5.35 -3.32
300951 博硕科技 14300 -2.79 4 0.29 -2.83
001277 速达股份 11128 -2.74 4 -2.86 -5.98
300956 英力股份 20698 -2.61 4 -14.08 -17.20
002683 广东宏大 26674 -2.42 3 -4.90 -2.87
300137 ST先河 24640 -2.35 3 9.85 11.88
300950 德固特 14075 -2.34 4 -11.58 -14.71
300808 久量股份 7617 -2.32 5 23.05 19.35
002316 ST亚联 25272 -2.31 8 33.33 9.75
300121 阳谷华泰 34735 -2.20 3 -26.94 -24.91
000628 高新发展 80680 -2.13 3 -13.40 -11.37
000686 东北证券 89858 -2.09 4 -3.16 -6.28
301258 富士莱 10840 -2.04 4 -2.11 -5.24
002363 隆基机械 34018 -2.04 3 0.29 2.32
300212 易华录 72967 -1.93 4 -14.80 -17.92
300327 中颖电子 53000 -1.85 3 -6.58 -4.55
300261 雅本化学 65669 -1.81 4 -14.37 -17.49
002049 紫光国微 224135 -1.77 3 -7.20 -5.17
301297 富乐德 47235 -1.77 4 -30.18 -33.30
002923 润都股份 12281 -1.77 3 0.48 2.51
000970 中科三环 108898 -1.68 3 -7.26 -5.23
300013 *ST新宁 16602 -1.68 9 57.83 34.58
002500 山西证券 127061 -1.58 3 -7.61 -5.58
000851 ST高鸿 63000 -1.56 8 35.09 11.51
600862 中航高科 66664 -1.48 3 -13.66 -11.63
300585 奥联电子 19954 -1.39 8 31.45 7.86
300301 *ST长方 22006 -1.32 3 1.12 3.15
300896 爱美客 60082 -1.29 3 -13.05 -11.02
002124 ST天邦 76129 -1.21 4 1.75 -1.37
002271 东方雨虹 198180 -1.19 5 -4.12 -7.82
301056 森赫股份 11222 -1.09 4 4.42 1.29
000563 陕国投A 122072 -1.06 3 -14.16 -12.13
000027 深圳能源 124063 -1.04 4 -0.90 -4.02
000728 国元证券 102520 -1.01 6 0.59 -1.84
300999 金龙鱼 126687 -0.98 3 -7.48 -5.45
000603 盛达资源 33245 -0.95 3 -8.70 -6.67
300770 新媒股份 20881 -0.91 3 2.41 4.44
000151 中成股份 31867 -0.91 5 30.26 26.56
301090 华润材料 26749 -0.90 4 -0.66 -3.78
000768 中航西飞 152363 -0.86 3 -15.16 -13.13
300337 银邦股份 75515 -0.85 4 -35.17 -38.29
300847 中船汉光 25855 -0.85 5 -4.28 -7.98
002514 宝馨科技 91425 -0.84 4 -11.71 -14.83
600488 津药药业 41880 -0.66 3 2.72 4.75
601061 中信金属 85050 -0.60 27 -3.14 -14.18
000828 东莞控股 30983 -0.59 4 0.93 -2.19
002060 广东建工 81408 -0.54 9 21.77 -1.48
300699 光威复材 58292 -0.51 3 -13.62 -11.59
600261 阳光照明 38210 -0.44 4 10.29 7.17
002748 ST世龙 9999 -0.41 7 26.53 25.16
300535 达威股份 10066 -0.36 5 -9.23 -12.93
000713 丰乐种业 66059 -0.35 3 0.37 2.40
002012 凯恩股份 25495 -0.29 7 30.23 28.86
002005 ST德豪 34095 -0.17 4 39.01 35.89
002092 ST中泰 89050 -0.13 20 -8.52 -15.18
300927 江天化学 9570 -0.11 4 -16.29 -19.41
000736 中交地产 54706 -0.11 3 -17.63 -15.60
000758 中色股份 108545 -0.10 3 -7.47 -5.44
300595 欧普康视 66693 -0.05 4 -0.48 -3.60
300516 久之洋 15113 -0.03 6 -5.10 -7.53
002823 凯中精密 36747 -0.01 4 -13.00 -16.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容