跨境通今日跌停,全天换手率9.06%,成交额2.44亿元,振幅9.68%。龙虎榜数据显示,深股通净买入1454.81万元,营业部席位合计净卖出2091.28万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-8.81%上榜,深股通净买入1454.81万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6566.50万元,其中,买入成交额为2965.02万元,卖出成交额为3601.49万元,合计净卖出636.47万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,深股通为第一大买入营业部,买入金额为1562.84万元,卖出金额为108.02万元,合计净买入1454.81万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出5127.20万元,其中,特大单净流出4726.10万元,大单资金净流出401.10万元。近5日主力资金净流出1.05亿元。(数据宝)
跨境通6月5日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1562.84 | 108.02 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 409.34 | 334.31 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 305.53 | 5.84 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 293.99 | 126.10 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 267.75 | 222.67 |
卖一 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 0.19 | 1115.96 |
卖二 | 广发证券股份有限公司阜阳颍淮大道证券营业部 | 96.82 | 671.70 |
卖三 | 方正证券股份有限公司北京新华北路证券营业部 | 0.56 | 641.93 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司太原长兴路证券营业部 | 28.01 | 374.96 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 409.34 | 334.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。