证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3368.07点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为15327.58亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有福成股份、飞科电器、报喜鸟等,乖离率分别为8.37%、7.92%、3.77%;健康元、*ST宁科、一品红等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600965 | 福成股份 | 10.05 | 1.69 | 4.45 | 4.82 | 8.37 |
603868 | 飞科电器 | 10.00 | 0.58 | 42.61 | 45.98 | 7.92 |
002154 | 报喜鸟 | 9.91 | 9.21 | 4.91 | 5.10 | 3.77 |
002478 | 常宝股份 | 3.44 | 4.18 | 5.27 | 5.42 | 2.84 |
001306 | 夏厦精密 | 2.82 | 8.46 | 59.56 | 61.20 | 2.75 |
300354 | 东华测试 | 2.62 | 7.88 | 37.83 | 38.84 | 2.66 |
600955 | 维远股份 | 2.54 | 0.74 | 15.35 | 15.74 | 2.56 |
301387 | 光大同创 | 2.29 | 5.72 | 33.55 | 34.37 | 2.45 |
603538 | 美诺华 | 2.77 | 2.07 | 13.39 | 13.71 | 2.42 |
301408 | 华人健康 | 2.42 | 3.31 | 12.02 | 12.28 | 2.15 |
301331 | 恩威医药 | 2.15 | 2.67 | 24.65 | 25.15 | 2.04 |
600315 | 上海家化 | 1.99 | 1.25 | 18.08 | 18.45 | 2.03 |
603949 | 雪龙集团 | 3.25 | 1.43 | 13.07 | 13.34 | 2.03 |
000989 | ST九芝 | 2.49 | 1.24 | 7.66 | 7.81 | 1.98 |
002242 | 九阳股份 | 2.55 | 2.00 | 11.03 | 11.24 | 1.94 |
000537 | 中绿电 | 2.59 | 1.05 | 9.32 | 9.49 | 1.87 |
603026 | 石大胜华 | 1.80 | 1.27 | 36.57 | 37.25 | 1.86 |
301153 | 中科江南 | 1.94 | 1.94 | 30.01 | 30.55 | 1.80 |
300736 | 百邦科技 | 6.71 | 14.70 | 12.18 | 12.40 | 1.80 |
002971 | 和远气体 | 2.51 | 1.91 | 19.67 | 20.02 | 1.76 |
002687 | 乔治白 | 1.73 | 2.52 | 4.63 | 4.71 | 1.66 |
000756 | 新华制药 | 3.41 | 3.21 | 16.13 | 16.39 | 1.59 |
301337 | 亚华电子 | 1.63 | 6.95 | 32.56 | 33.06 | 1.55 |
301108 | 洁雅股份 | 1.41 | 3.95 | 26.95 | 27.36 | 1.52 |
300286 | 安科瑞 | 2.64 | 3.03 | 20.28 | 20.58 | 1.46 |
002913 | 奥士康 | 1.71 | 3.75 | 25.80 | 26.15 | 1.37 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.66 | 2.10 | 16.32 | 16.54 | 1.35 |
605189 | 富春染织 | 1.71 | 1.07 | 12.88 | 13.05 | 1.35 |
301203 | 国泰环保 | 1.72 | 1.25 | 29.75 | 30.13 | 1.27 |
301046 | 能辉科技 | 3.86 | 1.83 | 21.24 | 21.50 | 1.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。